Resultados del Trofeo de Brasil 2026
Lauren
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Larissa Machado | CRF | 5.0 | 8.533 | -0.1 | 13.433 | 13.199 |
| 4.4 | 8.566 | 12.966 | |||||
| 2 | Clara Stecca | GNU | 4.4 | 8.500 | 12.900 | 13.116 (+0.2) |
|
| 3.8 | 9.133 | 12.933 | |||||
| 3 | Nicole Bello | CRF | 4.4 | 8.466 | 12.866 | 12.733 | |
| 3.6 | 9.000 | 12.600 | |||||
| 4 | Vitória Custódio | CEGIN | 4.2 | 8.666 | 12.866 | 12.516 | |
| 3.4 | 8.766 | 12.166 | |||||
| 5 | Julia Silva | ECP | 4.2 | 8.666 | 12.866 | 12.466 | |
| 3.4 | 8.666 | 12.066 | |||||
| 6 | Carolyne Pedro | CEGIN | 4.2 | 8.666 | 12.866 | 12.449 | |
| 3.4 | 8.633 | 12.033 | |||||
| 7 | Barbara Wiggers | ADIEE | 3.6 | 8.833 | 12.433 | 12.266 | |
| 3.4 | 8.700 | 12.100 | |||||
| 8 | Beatriz Lima | SESI | 4.2 | 8.700 | 12.900 | 12.116 | |
| 3.2 | 8.233 | 11.433 |
Bars Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Ana Luiza Lima | MTC | 5.3 | 7.933 | 13.233 | |
| 2 | Sophia Weisberg | ECP | 5.2 | 7.933 | 13.133 | |
| 3 | Carolyne Pedro | CEGIN | 5.2 | 7.800 | 13.000 | |
| 4 | Larissa Machado | CRF | 5.1 | 7.733 | 12.833 | |
| 5 | Gabriela Rodrigues Barbosa | ECP | 4.9 | 7.900 | 12.800 | |
| 6 | Thais Fidelis | SESI | 4.9 | 7.733 | 12.633 | |
| 7 | Maria Eduarda Montesino | CRF | 5.2 | 7.266 | 12.466 | |
| 8 | Nicole Bello | CRF | 4.7 | 7.200 | 11.900 |
Beam Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Flavia Saraiva | CRF | 5.3 | 8.133 | 13.433 | |
| 2 | Thais Fidelis | SESI | 5.6 | 7.633 | 13.233 | |
| 3 | Andreza Lima | GNU | 5.2 | 7.966 | 13.166 | |
| 4 | Gabriela Boucas | CRF | 4.9 | 7.800 | 12.700 | |
| 5 | Lorrane Oliveira | CRF | 5.5 | 7.133 | 12.633 | |
| 6 | Millena Lima | CRF | 4.6 | 8.000 | 12.600 | |
| 7 | Carolyne Pedro | CEGIN | 4.9 | 6.633 | 11.533 | |
| 8 | Maria Eduarda Montesino | CRF | 4.8 | 5.333 | 10.133 |
Floor Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Thais Fidelis | SESI | 5.3 | 7.766 | 13.066 | |
| 2 | Gabriela Boucas | CRF | 5.0 | 7.966 | 12.966 | |
| 3 | Lorrane Oliveira | CRF | 5.2 | 7.766 | -0.1 | 12.866 |
| 4 | Rafaela Oliva | GNU | 4.7 | 7.766 | 12.466 | |
| 5 | Nicole Bello | CRF | 4.9 | 7.433 | -0.1 | 12.233 |
| 6 | Julia Coutinho | CRF | 4.9 | 6.800 | 11.700 | |
| 7 | Vitória Custódio | CEGIN | 4.3 | 7.333 | -0.1 | 11.533 |
| 8 | Hellen Benevides Silva | CRF | 4.8 | 6.700 | 11.500 |
Vault Qualification Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Clara Stecca | GNU | 4.4 | 8.500 | 12.900 | 13.150 (+0.2) |
|
| 3.8 | 9.200 | 13.000 | |||||
| 2 | Nicole Bello | CRF | 4.4 | 8.600 | 13.000 | 12.750 | |
| 3.6 | 8.900 | 12.500 | |||||
| 3 | Vitória Custódio | CEGIN | 4.2 | 9.033 | 13.233 | 12.649 | |
| 3.4 | 8.666 | 12.066 | |||||
| 4 | Carolyne Pedro | CEGIN | 4.2 | 8.666 | 12.866 | 12.466 | |
| 3.4 | 8.666 | 12.066 | |||||
| 5 | Julia Silva | ECP | 4.2 | 8.533 | 12.733 | 12.399 | |
| 3.4 | 8.666 | 12.066 | |||||
| 6 | Beatriz Lima | SESI | 4.2 | 8.466 | -0.1 | 12.566 | 12.299 |
| 3.4 | 8.633 | 12.033 | |||||
| 7 | Larissa Machado | CRF | 5.0 | 7.400 | 12.400 | 12.133 | |
| 4.4 | 7.466 | 11.866 | |||||
| 8 | Barbara Wiggers | ADIEE | 3.6 | 8.400 | 12.000 | 12.100 (+0.2) |
|
| 3.4 | 8.400 | 11.800 | |||||
| 9 | Isabelle Lineburger | Jurerê | 3.4 | 8.333 | 11.733 | 11.666 | |
| 3.2 | 8.400 | 11.600 | |||||
| 10 | Laura Kreusch | CEGIN | 3.2 | 8.500 | -0.1 | 11.600 | 11.650 |
| 3.4 | 8.400 | -0.1 | 11.700 |
Bars Qualification Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Maria Eduarda Montesino | CRF | 5.2 | 7.733 | 12.933 | |
| 2 | Sophia Weisberg | ECP | 5.2 | 7.700 | 12.900 | |
| 3 | Gabriela Rodrigues Barbosa | ECP | 5.0 | 7.866 | 12.866 | |
| 4 | Thais Fidelis | SESI | 4.9 | 7.800 | 12.700 | |
| 5 | Carolyne Pedro | CEGIN | 5.0 | 7.666 | 12.666 | |
| 6 | Larissa Machado | CRF | 4.9 | 7.666 | 12.566 | |
| 7 | Nicole Bello | CRF | 4.7 | 7.366 | 12.066 | |
| 8 | Ana Luiza Lima | MTC | 4.8 | 6.833 | 11.633 | |
| 9 | Julia Coutinho | CRF | 5.1 | 6.433 | 11.533 | |
| 10 | Sophia dos Santos | ECP | 5.1 | 6.300 | 11.400 | |
| 11 | Gabriela Boucas | CRF | 5.0 | 6.266 | 11.266 | |
| 12 | Vitória Custódio | CEGIN | 4.4 | 6.366 | 10.766 | |
| 13 | Julia Soares | ECP | 4.2 | 6.500 | 10.700 | |
| 14 | Julia Silva | ECP | 3.4 | 6.733 | 10.133 | |
| 15 | Sara Vicente | Bravo | 2.1 | 8.000 | 10.100 | |
| 16 | Laura Kreusch | CEGIN | 4.3 | 5.666 | 9.966 | |
| 17 | Beatriz Lima | SESI | 4.3 | 5.266 | 9.566 | |
| 18 | Emanuelle Telles | ADIEE | 1.3 | 8.133 | 9.433 | |
| 19 | Malena Leiria | Bravo | 1.2 | 7.066 | 8.266 | |
| 20 | Barbara Wiggers | ADIEE | 1.2 | 6.933 | 8.133 |
Beam Qualification Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Thais Fidelis | SESI | 5.8 | 7.966 | 13.766 | |
| 2 | Gabriela Boucas | CRF | 5.2 | 8.033 | 13.233 | |
| 3 | Flavia Saraiva | CRF | 4.9 | 8.233 | 13.133 | |
| 4 | Andreza Lima | GNU | 5.0 | 7.900 | 12.900 | |
| 5 | Lorrane Oliveira | CRF | 5.3 | 7.566 | 12.866 | |
| 6 | Carolyne Pedro | CEGIN | 5.0 | 7.566 | 12.566 | |
| 7 | Maria Eduarda Montesino | CRF | 5.3 | 7.100 | 12.400 | |
| 8 | Millena Lima | CRF | 4.5 | 7.666 | 12.166 | |
| 9 | Beatriz Lima | SESI | 4.4 | 7.566 | 11.966 | |
| 10 | Giulia Nascimento | SESI | 4.2 | 7.600 | 11.800 | |
| 11 | Laura Kreusch | CEGIN | 4.5 | 7.300 | 11.800 | |
| 12 | Hellen Benevides Silva | CRF | 5.3 | 6.466 | -0.1 | 11.666 |
| 13 | Vitória Custódio | CEGIN | 4.3 | 7.100 | 11.400 | |
| 14 | Sophia dos Santos | ECP | 4.3 | 7.066 | 11.366 | |
| 15 | Rafaela Oliva | GNU | 4.8 | 6.566 | 11.366 | |
| 16 | Gabriela Rodrigues Barbosa | ECP | 4.9 | 6.433 | 11.333 | |
| 17 | Ana Luiza Lima | MTC | 4.8 | 6.466 | 11.266 | |
| 18 | Nicole Bello | CRF | 4.4 | 6.833 | 11.233 | |
| 19 | Larissa Machado | CRF | 4.7 | 6.266 | 10.966 | |
| 20 | Sophia Weisberg | ECP | 4.8 | 5.933 | 10.733 | |
| 21 | Julia Silva | ECP | 4.5 | 6.200 | 10.700 | |
| 22 | Brenda Faria | ECP | 4.6 | 6.066 | 10.666 | |
| 23 | Francine Oliveira | GNU | 5.0 | 5.566 | 10.566 | |
| 24 | Barbara Wiggers | ADIEE | 3.7 | 6.666 | 10.366 | |
| 25 | Clara Stecca | GNU | 5.0 | 5.100 | 10.100 | |
| 26 | Isabelle Lineburger | Jurerê | 4.2 | 5.833 | 10.033 | |
| 27 | Sara Vicente | Bravo | 4.0 | 5.966 | 9.966 | |
| 28 | Malena Leiria | Bravo | 3.2 | 6.633 | 9.833 | |
| 29 | Emanuelle Telles | ADIEE | 3.4 | 6.333 | 9.733 | |
| 30 | Maria Eduarda Ribeiro | Jurerê | 4.0 | 5.600 | 9.600 | |
| 31 | Giovana Silva | Sogipa | 4.2 | 5.200 | 9.400 | |
| 32 | Chiara Bigles | ADIEE | 3.4 | 5.666 | 9.066 | |
| 33 | Bianca Barbosa | Jurerê | 4.4 | 4.766 | -0.1 | 9.066 |
Floor Qualification Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Thais Fidelis | SESI | 5.3 | 8.100 | 13.400 | |
| 2 | Gabriela Boucas | CRF | 5.1 | 8.000 | 13.100 | |
| 3 | Julia Coutinho | CRF | 5.1 | 7.766 | 12.866 | |
| 4 | Hellen Benevides Silva | CRF | 5.0 | 7.800 | 12.800 | |
| 5 | Rafaela Oliva | GNU | 4.7 | 7.866 | 12.566 | |
| 6 | Lorrane Oliveira | CRF | 5.3 | 7.600 | -0.4 | 12.500 |
| 7 | Nicole Bello | CRF | 4.9 | 7.566 | 12.466 | |
| 8 | Vitória Custódio | CEGIN | 4.5 | 7.800 | 12.300 | |
| 9 | Carolyne Pedro | CEGIN | 5.0 | 7.233 | 12.233 | |
| 10 | Giulia Nascimento | SESI | 4.6 | 7.533 | 12.133 | |
| 11 | Julia Silva | ECP | 4.9 | 7.233 | 12.133 | |
| 12 | Maria Eduarda Montesino | CRF | 4.6 | 7.533 | -0.1 | 12.033 |
| 13 | Larissa Machado | CRF | 4.8 | 7.266 | -0.1 | 11.966 |
| 14 | Clara Stecca | GNU | 4.8 | 7.233 | -0.1 | 11.933 |
| 15 | Millena Lima | CRF | 3.9 | 7.866 | 11.766 | |
| 16 | Brenda Faria | ECP | 4.5 | 7.266 | 11.766 | |
| 17 | Laura Kreusch | CEGIN | 4.5 | 6.966 | 11.466 | |
| 18 | Beatriz Lima | SESI | 4.7 | 6.433 | 11.133 | |
| 19 | Maria Eduarda Ribeiro | Jurerê | 3.9 | 7.033 | 10.933 | |
| 20 | Isabelle Lineburger | Jurerê | 4.0 | 6.933 | 10.933 | |
| 21 | Francine Oliveira | GNU | 4.7 | 6.533 | -0.3 | 10.933 |
| 22 | Barbara Wiggers | ADIEE | 4.0 | 6.433 | 10.433 | |
| 23 | Bianca Barbosa | Jurerê | 3.2 | 7.066 | 10.266 | |
| 24 | Emanuelle Telles | ADIEE | 3.2 | 6.900 | 10.100 |
Please follow and like us:







