Todo lo que necesitas para seguir el Campeonato Mundial de 2026
El Campeonato Mundial de 2026 comienza este sábado 17 de octubre en Róterdam, Países Bajos, y servirá como primera instancia de clasificación para los Juegos Olímpicos de 2028; en total, seis equipos obtendrán su plaza para Los Ángeles.
A continuación, encontrarás todo lo necesario para seguir la competición durante la próxima semana: quiénes participan, el calendario completo y cómo puedes ver el evento.
¿Qué hay en juego?
A diferencia del proceso de clasificación que siguieron los equipos y atletas para llegar al Mundial de este año, ¡el camino desde este campeonato —celebrado a mitad del ciclo olímpico— hacia los Juegos Olímpicos es bastante sencillo! Tanto en la categoría femenina (WAG) como en la masculina (MAG), asegurar una plaza para Los Ángeles es tan fácil como terminar entre los tres primeros puestos en las finales. ¡Así de simple!
Es importante señalar que el Mundial de este año no servirá como clasificatorio para el Mundial del próximo año. Los 24 equipos que se clasificaron este 2026 deberán volver a obtener su plaza para el Mundial a través de los campeonatos continentales en 2027; esto significa que podríamos ver algunos cambios en la lista de equipos, especialmente entre aquellos que estuvieron al límite de la clasificación este año.
¿Quiénes compiten?
Aquí tienes los enlaces a las listas de equipos y atletas individuales que se han clasificado para competir en Róterdam, junto con cualquier modificación en las nóminas que se haya producido desde su anuncio inicial.
When’s It Happening?
Here’s the complete schedule. All times are local to Rotterdam, which is six hours ahead of ET.
| SATURDAY OCTOBER 17 | |
| 10:00 am | MAG QUALIFICATIONS | SUBDIVISION 1 Teams: Brazil, Canada, France, Taiwan All-Around: Czechia, India, Ireland, Luxembourg, Mexico, Morocco, Norway |
| 12:10 pm | MAG QUALIFICATIONS | SUBDIVISION 2 Teams: Cyprus, Russia, South Korea, Ukraine Specialists: Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Chile, Czechia, Finland, Greece, Hong Kong, Ireland, Norway, Philippines, Serbia, Slovenia, Sweden, Türkiye, Uzbekistan |
| 4:00 pm | MAG QUALIFICATIONS | SUBDIVISION 3 Teams: Colombia, Egypt, Hungary, Netherlands All-Around: Ecuador, Iceland, Portugal, Romania, South Africa, Tunisia, Türkiye, Uzbekistan |
| 8:10 pm | MAG QUALIFICATIONS | SUBDIVISION 4 Teams: Australia, Great Britain, Japan, United States All-Around: Algeria, Argentina, Austria, Croatia, Georgia, Lithuania, Malaysia, Mongolia, Thailand |
| SUNDAY OCTOBER 18 | |
| 10:00 am | MAG QUALIFICATIONS | SUBDIVISION 5 Teams: Belgium, China, Italy, Spain All-Around: Bulgaria, Iran, Jamaica, Philippines, Poland, Puerto Rico, Singapore |
| 12:10 pm | MAG QUALIFICATIONS | SUBDIVISION 6 Teams: Germany, Israel, Kazakhstan, Switzerland All-Around: Belarus, Dominican Republic, Finland, Greece, Guatemala, New Zealand, Peru |
| 4:00 pm | WAG QUALIFICATIONS | SUBDIVISION 1 Teams: Germany, Romania, United States All-Around: Finland, Honduras, Indonesia, Sinagpore |
| 5:50 pm | WAG QUALIFICATIONS | SUBDIVISION 2 Teams: Australia, Belgium, Japan All-Around: Azerbaijan, Poland, South Africa |
| 7:40 pm | WAG QUALIFICATIONS | SUBDIVISION 3 Teams: Italy, Mexico All-Around: Croatia, Ecuador, Georgia, Hong Kong, India, Luxembourg, New Zealand |
| MONDAY OCTOBER 19 | |
| 9:30 am | WAG QUALIFICATIONS | SUBDIVISION 4 Teams: Belarus, Sweden All-Around: Denmark, Guatemala, Hungary, Peru, Slovenia, Zimbabwe |
| 11:05 am | WAG QUALIFICATIONS | SUBDIVISION 5 Teams: Algeria, Argentina, Ukraine All-Around: Panama, Taiwan |
| 12:40 pm | WAG QUALIFICATIONS | SUBDIVISION 6 Teams: France, Malaysia All-Around: Austria, El Salvador, Liechtenstein, Myanmar, Philippines, Slovakia, 1 TBD |
| 4:00 pm | WAG QUALIFICATIONS | SUBDIVISION 7 Teams: Great Britain, Netherlands Specialists: Costa Rica, Croatia, Czechia, Greece, Hungary, Iceland, Israel, Malta, Panama, Portugal, Qatar, Slovakia, Slovenia, South Africa, Taiwan, Türkiye |
| 5:35 pm | WAG QUALIFICATIONS | SUBDIVISION 8 Teams: Canada, Russia, Spain All-Around: Chile, Egypt, Norway |
| 7:35 pm | WAG QUALIFICATIONS | SUBDIVISION 9 Teams: Brazil, Switzerland All-Around: Dominican Republic, Iceland, Morocco, Portugal, Puerto Rico, Türkiye, Uzbekistan |
| 9:10 pm | WAG QUALIFICATIONS | SUBDIVISION 10 Teams: China, South Korea All-Around: Colombia, Costa Rica, Czechia, Ireland, Israel, Jamaica |
| TUESDAY OCTOBER 20 | |
| 7:00 pm | MAG Team Final |
| WEDNESDAY OCTOBER 21 | |
| 7:00 pm | WAG Team Final |
| THURSDAY OCTOBER 22 | |
| 7:30 pm | MAG All-Around Final |
| FRIDAY OCTOBER 23 | |
| 7:30 pm | WAG All-Around Final |
| SATURDAY OCTOBER 24 | |
| 2:00 pm | APPARATUS FINALS | DAY 1 WAG: Vault, Uneven Bars MAG: Floor, Pommel Horse, Rings |
| SUNDAY OCTOBER 25 | |
| 2:00 pm | APPARATUS FINALS | DAY 2 WAG: Balance Beam, Floor MAG: Vault, Parallel Bars, High Bar |
How Can We Follow Along?







