Close Menu
  • Inicio
    • Local
    • Cultura
    • Deporte
    • Economía
    • Espectaculos
    • Turismo
    • Sociales
    • Cine
    • Toros
    • Ovnis
    • Sociales
    • CODIGO 31000
  • Youtube
  • Ego Político
  • Congreso
  • politiqueando-ch
  • Chihuahua en campañas

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Advierte Morena que unidad especial anunciada por Maru Campos no atiende el fondo de intervención extranjera ni defensa de la soberanía

abril 27, 2026

Diputada Xóchitl Contreras fortalece apoyo a la educación en escuela primaria del distrito 5

abril 27, 2026

Aarón Mercury gana por KO a Mario Bautista en Supernova Génesis 2026 y sorprende en el ring

abril 27, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram LinkedIn WhatsApp
Facebook X (Twitter) LinkedIn WhatsApp
Ego Chihuahua
Suscribirme
  • Inicio
    • Local
    • Cultura
    • Deporte
    • Economía
    • Espectaculos
    • Turismo
    • Sociales
    • Cine
    • Toros
    • Ovnis
    • Sociales
    • CODIGO 31000
  • Youtube
  • Ego Político
  • Congreso
  • politiqueando-ch
  • Chihuahua en campañas
Ego Chihuahua
Portada » Resultados internacionales de GymSport 2025 Lauren
Deporte

Resultados internacionales de GymSport 2025 Lauren

egochihuahuaBy egochihuahuaabril 17, 2025No hay comentarios10 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

The 2025 International GymSport was held from April 12 through April 13 in Matosinhos, Portugal.

Senior All-Around Results

Rank Athlete Team VT UB BB FX AA
1 Crystelle Lake Scotland 13.050 12.300 12.400 12.200 49.950
2 Alva Eriksson Stockholm 12.650 12.600 11.700 11.700 48.650
3 Lottie Smith Scotland 12.700 11.700 12.300 11.600 48.300
4 Mafalda Costa Portugal 12.900 10.600 10.750 12.550 46.800
5 Maria Menezes GCP 13.050 11.900 9.050 11.400 45.400
6 Joana Reis SpCP 12.850 10.100 11.050 10.550 44.550
7 Andrea Lorenzo Majadahonda 12.100 11.100 10.000 11.250 44.450
8 Sofia Ambrosio Cuneoginnastica 12.800 8.500 11.450 11.450 44.200
9 Marta Martinez Alcorcon 11.550 9.700 11.650 10.650 43.550
10 Lyana Curmi Inguanez GymStars 12.400 9.350 10.200 11.100 43.050
11 Ruth Lopez Majadahonda 11.800 8.800 10.900 11.150 42.650
12 Mariana Parente GCP 11.600 11.650 7.450 11.750 42.450
13 Joana Monteiro GCP 11.800 9.150 10.650 9.600 41.200
14 Claudia Sampedro Covadonga 11.950 8.700 10.150 10.350 41.150
15 Raquel Oliveira CGOB 12.050 7.850 9.650 11.450 41.000
16 Anna de Filippis Biella 11.650 8.050 11.050 10.250 41.000
17 Joana Louro GCP 11.850 8.500 10.350 10.300 41.000
18 Martina Ettolli Biella 11.450 8.750 10.250 10.450 40.900
19 Nicole Machado LGC 11.550 9.550 10.850 8.900 40.850
20 Lucrezia Silvestro Cuneoginnastica 11.900 9.000 9.950 9.700 40.550
21 Blanca Jimenez Alcorcon 11.750 7.750 10.300 10.600 40.400
22 Clara Justo SpCP 12.050 7.900 10.350 10.100 40.400
23 Marina Bastian Covadonga 12.000 8.200 9.200 9.800 39.200
24 Nora Alvarez Covadonga 11.700 4.650 9.450 11.000 36.800
25 Noémia Conceiçao SpCP 12.050 5.450 9.900 9.200 36.600
26 Natacha Silva CGG 11.150 5.900 7.700 11.250 36.000
27 Melissa Sandberg Stockholm 12.050 7.300 5.550 10.950 35.850
28 Barbara Saraiva CGOB 11.050 8.000 6.550 9.700 35.300
29 Maria Calisto GCP 12.400 —— 10.550 10.950 33.900
30 Sara Suhail Healy 11.350 —— 10.250 7.200 28.800
31 Kiara Costa Pego Diddelenger 10.200 3.000 8.100 7.150 28.450
32 Leyre Quejada Alcorcon —— —— 9.650 9.950 19.600
33 Malva Lundqvist Wingren Stockholm —— 9.750 8.600 —— 18.350
34 Rocio Hernandez Majadahonda —— 7.950 —— —— 7.950

Senior Vault Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total Average
1 Maria Calisto GCP 3.6 8.650 12.250 12.050
3.4 8.450 11.850
2 Sofia Ambrosio Cuneoginnastica 4.2 8.050 12.250 12.025
3.4 8.400 11.800
3 Marina Bastian Covadonga 3.4 8.500 -0.1 11.800 11.675
3.2 8.350 11.550
4 Lyana Curmi Inguanez GymStars 3.6 8.500 12.100 11.625
3.6 7.550 11.150
5 Raquel Oliveira CGOB 3.4 8.450 11.850 11.450
3.0 8.150 -0.1 11.050
6 Joana Reis SpCP 3.8 8.400 -0.3 11.900 11.375
3.2 7.650 10.850

Senior Bars Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Alva Eriksson Stockholm 4.7 7.400 12.100
2 Mafalda Costa Portugal 4.9 6.700 11.600
3 Crystelle Lake Scotland 4.8 6.100 10.900
4 Andrea Lorenzo Majadahonda 4.5 6.250 10.750
5 Joana Reis SpCP 3.9 6.050 9.950
6 Marta Martinez Alcorcon 3.9 4.600 8.500

Senior Beam Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Crystelle Lake Scotland 4.8 7.600 12.400
2 Marta Martinez Alcorcon 4.4 7.700 12.100
3 Alva Eriksson Stockholm 4.7 6.700 11.400
4 Sofia Ambrosio Cuneoginnastica 3.6 7.300 10.900
5 Joana Reis SpCP 4.6 5.600 10.200
6 Anna de Filippis Biella 3.8 6.250 10.050

Senior Floor Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Crystelle Lake Scotland 4.6 7.450 12.050
2 Alva Eriksson Stockholm 4.8 7.250 -0.1 11.950
3 Mariana Parente GCP 4.3 7.150 11.450
4 Raquel Oliveira CGOB 4.1 6.850 10.950
5 Mafalda Costa Portugal 4.7 6.450 -0.4 10.750
6 Sofia Ambrosio Cuneoginnastica 3.8 6.800 10.600

Junior All-Around Results

Rank Athlete Team VT UB BB FX AA
1 Lucia Piliarova Slovakia 12.900 12.900 11.250 11.000 48.050
2 Nela Ostrihonova Slovakia 12.300 11.500 11.900 11.400 47.100
3 Ana Lucia Beitia Panama 12.650 11.300 10.900 11.850 46.700
4 Lilly Murinova Slovakia 12.250 11.500 11.750 10.450 45.950
5 Carola Modica Juvenia 12.600 9.800 10.950 10.600 43.950
6 Kaci Sweeney Scotland 11.750 10.800 11.400 9.900 43.850
7 Nuria Emidio GCP 12.200 9.100 11.000 11.400 43.700
8 Isla Carse Scotland 12.350 8.850 11.250 10.900 43.350
9 Julia Galea GymStars 11.950 8.350 10.550 11.550 42.400
10 Veronica Pastorato Biella 11.900 9.800 10.550 10.000 42.250
11 Jennifer Pancera Cuneoginnastica 11.550 9.400 10.500 10.250 41.700
12 Sara Hadouz Cuneoginnastica 11.850 9.100 10.300 10.250 41.500
13 Naira Toledano Gracia 12.050 8.200 10.300 10.850 41.400
14 Janet Galea GymStars 11.850 9.350 9.650 10.200 41.050
15 Sophie Campbell Scotland 11.300 9.250 9.800 10.500 40.850
16 Matilde Roda SpCP 11.800 9.800 9.100 10.050 40.750
17 Ema Oliveira Portugal 12.100 7.600 9.650 11.250 40.600
18 Susan Madera Panama 13.000 7.500 8.100 11.900 40.500
19 Mara Silva CBP 12.100 8.600 9.550 10.250 40.500
20 Maria Torres SpCP 11.950 9.450 8.300 10.750 40.450
21 Laura Belicova Slovakia 12.000 9.550 10.150 7.650 39.350
22 Lucia Valmorisco Alcorcon 11.500 6.750 10.600 10.350 39.200
23 Aitana Gil Majadahonda 11.700 8.700 9.250 9.500 39.150
24 Maria Pires GCP 11.750 9.050 7.850 10.300 38.950
25 Matilde Antoci Juvenia 10.600 8.350 9.000 10.900 38.850
26 Mariona Mondria Gracia 10.800 9.100 9.300 9.350 38.550
27 Alissa Frakulla Cuneoginnastica 11.550 8.050 9.000 9.600 38.200
28 Sara Suarez Covadonga 11.550 7.450 10.050 8.800 37.850
29 Rita Duarte EGGaia 11.450 7.400 8.650 10.300 37.800
30 Ana Costa LGC 11.650 8.400 8.550 9.000 37.600
31 Sofia Moreira CGG 11.750 6.250 9.350 9.750 37.100
32 Laia Sanz Gracia 10.350 8.350 8.550 9.700 36.950
33 Manuela Pompili Juvenia 10.450 7.900 9.250 8.700 36.300
34 Beatrice Calabretta Juvenia 10.050 6.500 9.500 9.400 35.450
35 Elena Ippoliti Juvenia 10.800 6.250 9.200 8.900 35.150
36 Chloe Fardel GymStars 10.100 7.250 8.700 8.800 34.850
37 Asia Delfino Cuneoginnastica —— 8.750 9.050 3.050 20.850
38 Lisa Nobili Diddelenger —— 0.000 7.000 7.950 14.950

Junior Vault Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total Average
1 Lucia Piliarova Slovakia 4.2 9.000 13.200 13.025
3.8 9.050 12.850
2 Ana Lucia Beitia Panama 4.2 8.600 12.800 12.525
4.4 8.150 -0.3 12.250
3 Ema Oliveira Portugal 3.4 8.700 12.100 11.950
3.2 8.600 11.800
4 Isla Carse Scotland 3.6 8.700 -0.1 12.200 11.900
3.2 8.400 11.600
5 Nuria Emidio GCP 3.4 8.350 11.750 11.800
3.2 8.650 11.850
6 Naira Toledano Gracia 3.4 8.550 11.950 11.775
3.2 8.400 11.600

Junior Bars Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Lucia Piliarova Slovakia 4.9 6.750 11.650
2 Ana Lucia Beitia Panama 4.0 6.800 10.800
3 Carola Modica Juvenia 2.8 7.450 10.250
4 Kaci Sweeney Scotland 3.4 6.250 9.650
5 Veronica Pastorato Biella 1.9 7.500 9.400
6 Matilde Roda SpCP 2.0 7.150 9.150

Junior Beam Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Kaci Sweeney Scotland 4.2 7.100 11.300
2 Nela Ostrihonova Slovakia 4.2 6.900 11.100
3 Nuria Emidio GCP 4.4 6.300 10.700
4 Lucia Valmorisco Alcorcon 4.1 6.200 10.300
5 Carola Modica Juvenia 4.8 5.350 10.150
6 Ana Lucia Beitia Panama 4.5 4.450 8.950

Junior Floor Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Julia Galea GymStars 4.1 7.050 11.150
2 Nela Ostrihonova Slovakia 4.1 6.900 11.000
Ema Oliveira Portugal 4.1 6.900 11.000
4 Nuria Emidio GCP 4.3 6.350 -0.1 10.550
5 Susan Madera Panama 4.0 6.450 10.450
6 Matilde Antoci Juvenia 3.2 7.100 10.300

Espoir All-Around Results

Rank Athlete Team VT UB BB FX AA
1 Jessica Gow Scotland 11.950 12.100 12.750 12.650 49.450
2 Dorota Strmenska Slovakia 11.750 11.200 11.600 11.000 45.550
3 Ariana Viljoen Visions 11.550 12.450 10.850 10.600 45.450
4 Naida Heras Gracia 12.050 10.850 10.050 12.000 44.950
5 Zoe Durinova Slovakia 12.100 11.100 11.150 10.350 44.700
6 Gilda Ferreres Gracia 12.000 10.200 11.500 10.700 44.400
7 Lore Muylkens Gympies 11.050 11.750 11.500 9.950 44.250
8 Victoria Vilas Boas SpCP 11.650 11.600 10.150 10.600 44.000
9 Victoria Palmisano Gracia 11.850 10.700 9.950 11.450 43.950
10 Lieze de Winter Gympies 10.500 11.050 11.250 10.600 43.400
11 Elvina Dahlborg Stockholm 11.850 11.050 9.700 10.650 43.250
12 Kate Klopper Visions 11.450 10.650 10.400 10.700 43.200
13 Sigrid Dahlström Stockholm 10.350 10.450 10.550 11.000 42.350
14 Carolina Cunha Portugal 11.750 11.600 8.650 10.300 42.300
15 Kalyna Rouquette Visions 10.900 12.300 9.150 9.600 41.950
16 Caterina Reinero Shahini Cuneoginnastica 11.500 8.850 10.100 11.000 41.450
17 Sophia Cernaut Alcorcon 11.700 8.850 12.050 8.800 41.400
18 Sofia Amorim EGGaia 12.050 9.200 10.150 9.500 40.900
19 Martina Gomes CGG 11.800 9.700 8.200 11.150 40.850
20 Leonor Silva SpCP 10.950 9.550 9.900 10.450 40.850
21 Maria Marques CGG 11.650 8.600 9.450 11.050 40.750
22 Mafalda Freire SpCP 10.950 10.050 9.700 10.000 40.700
23 Mia Duran Gracia 10.900 9.000 9.950 10.300 40.150
24 Flaminia Fontanini Juvenia 10.850 8.850 8.900 10.700 39.300
25 Alexandra Pereira CGG 11.200 7.300 9.850 10.600 38.950
26 Emilia Rosell Stockholm 10.000 10.200 8.300 10.450 38.950
27 Sofia Cignitti Juvenia 11.000 9.300 8.200 10.050 38.550
28 Benedita Rocha GCP 11.550 8.800 7.400 10.500 38.250
29 Olivia Joyce Visions 11.000 6.800 9.700 10.500 38.000
30 Unique Fava GymStars 10.350 8.650 10.250 8.700 37.950
31 Inês Oliveira LGC 10.700 7.700 10.050 9.300 37.750
32 Yelena Zahra GymStars 11.000 7.850 8.150 9.400 36.400
33 Viola Piva Biella 10.600 6.600 9.950 8.300 35.450
34 Ariana Freire CGG 11.400 4.300 8.800 10.600 35.100
35 Pear Magro GymStars 9.900 8.500 7.550 9.000 34.950
36 Kayleigh Debattista GymStars 10.850 6.050 8.150 9.250 34.300
37 Mia Muller Diddelenger 10.650 8.300 5.950 8.900 33.800
38 Léa Donneger Diddelenger 10.600 4.850 9.900 8.350 33.700
39 Timea Aquilina GymStars 10.000 7.850 7.600 8.200 33.650
40 Naomi Dimech GymStars 10.150 7.300 7.750 7.700 32.900
41 Jade Attard GymStars 9.950 7.950 5.100 8.250 31.250
42 Bartholomeeusen Ziva Gymnasia —— 11.050 10.700 —— 21.750

Espoir Vault Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total Average
1 Gilda Ferreres Gracia 3.4 8.700 12.100 11.950
(+0.5)
3.4 7.400 11.800
(+1.0)
2 Zoe Durinova Slovakia 3.4 8.650 12.050 11.925
3.2 8.600 11.800
3 Sofia Amorim EGGaia 3.2 8.500 11.700 11.900
3.4 8.700 12.100
4 Martina Gomes CGG 3.4 8.650 12.050 11.875
3.2 8.500 11.700
5 Jessica Gow Scotland 3.4 8.550 11.950 11.875
3.2 8.600 11.800
6 Kate Klopper Visions 3.2 8.300 11.500 11.875
(+0.5)
3.2 8.050 12.250
(+1.0)

Espoir Bars Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Victoria Vilas Boas SpCP 3.4 7.700 11.100
2 Carolina Cunha Portugal 3.6 7.450 11.050
Ariana Viljoen Visions 3.6 7.450 11.050
4 Dorota Strmenska Slovakia 2.9 8.050 10.950
5 Lore Muylkens Gympies 3.7 6.950 10.650
6 Jessica Gow Scotland 4.5 5.550 10.050

Espoir Beam Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Jessica Gow Scotland 5.3 7.600 12.900
2 Dorota Strmenska Slovakia 4.6 7.650 12.250
3 Ariana Viljoen Visions 4.7 6.450 11.150
4 Gilda Ferreres Gracia 4.8 5.950 10.750
5 Lore Muylkens Gympies 4.5 6.200 10.700
6 Sophia Cernaut Alcorcon 5.2 5.450 10.650

Espoir Floor Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Jessica Gow Scotland 5.9 7.150 13.050
2 Naida Heras Gracia 4.6 6.850 11.450
3 Sigrid Dahlström Stockholm 3.8 7.400 11.200
4 Martina Gomes CGG 3.4 7.550 10.950
5 Caterina Reinero Shahini Cuneoginnastica 4.2 6.750 10.950
6 Dorota Strmenska Slovakia 3.7 6.800 10.500
Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet
fb-share-icon

Comparte esto:

  • Tweet
  • Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
  • Más
  • Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir
  • Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email
Previous ArticleLA EDICIÓN XVIII DEL CHIHUAHUA EXPRESS ARRANCA EL 23 DE ABRIL * Se recuerda el legado de Manuel “Chacho” Medina, en la segunda carrera sin su presencia. * La ruta contiene lo más icónico alrededor de la capital chihuahuense.
Next Article Resultados de la Copa Mundial Masculina de Osijek 2025 Lauren
egochihuahua
  • Website
  • Facebook

Los más vistos

Aarón Mercury gana por KO a Mario Bautista en Supernova Génesis 2026 y sorprende en el ring

abril 27, 2026

Trail Carrera de la Santa Cruz

abril 27, 2026

Chinaca MTB en Madera Chihuahua

abril 27, 2026

Chivas deja escapar el liderato del Clausura 2026 al empatar con Tijuana

abril 27, 2026

Deja un comentarioCancelar respuesta

Demo
Our Picks

Remember! Bad Habits That Make a Big Impact on Your Lifestyle

enero 13, 2021

The Right Morning Routine Can Keep You Energized & Happy

enero 13, 2021

How to Make Perfume Last Longer Than Before

enero 13, 2021

Stay off Social Media and Still Keep an Online Social Life

enero 13, 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss
Local

Advierte Morena que unidad especial anunciada por Maru Campos no atiende el fondo de intervención extranjera ni defensa de la soberanía

By egochihuahuaabril 27, 20260

Advierte Morena que unidad especial anunciada por Maru Campos no atiende el fondo de intervención…

Comparte esto:

  • Tweet
  • Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
  • Más
  • Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir
  • Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico

Diputada Xóchitl Contreras fortalece apoyo a la educación en escuela primaria del distrito 5

abril 27, 2026

Aarón Mercury gana por KO a Mario Bautista en Supernova Génesis 2026 y sorprende en el ring

abril 27, 2026

Riña en “Las Chicas Doradas” destapa desorden: clausuran “Duelo de Titanes” y otros negocios

abril 27, 2026

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

Directorio
Directorio

- Director General - Mario López Andazola
+ Sub-director General - Armando López Andazola
+ Dirección General editorialista - Rolando Campos Mota
+ Directora de imagen, contenido y comunicación digital
+ Yolanda Miranda Navarro
+ Conductora EGOTV - Yolanda Miranda Navarro
+ Reportajes especiales - Eduardo Arredondo
+ Reportajes especiales - Alejandra Lisbeth González Martínez 
+ Community manager - Mario Hernández
+ Reportero grafico - Luis Eduardo López Medina
+ Diseño gráfico - Irving Holguín
+ Direccion de informatica - Abdiel Noe Miranda Contreras
+ Administración de Recursos humanos - Ashley Fernanda Guerrero

Recientes

Advierte Morena que unidad especial anunciada por Maru Campos no atiende el fondo de intervención extranjera ni defensa de la soberanía

abril 27, 2026

Diputada Xóchitl Contreras fortalece apoyo a la educación en escuela primaria del distrito 5

abril 27, 2026

Aarón Mercury gana por KO a Mario Bautista en Supernova Génesis 2026 y sorprende en el ring

abril 27, 2026
Comentarios
  • margarita Cano de Galvan en Más de 20 vinos mexicanos se llevan medalla de oro, en Concurso Mundial de Bruselas 2022 Cavall 7 esta entre los premiados .
  • María Teresa Ochoa Ortiz en Tómala! Chango a tu mecate Es el tercero en discordia por la sección 42 del SNTE…
  • Jorge Huerta en El arresto del líder Andrés Valles, nueva ofensiva de la 4T contra los productores chihuahuenses
  • Hada en Las 30 mejores playas del Golfo de México que tienes que visitar
Visitas
  • 17.004
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest LinkedIn WhatsApp
Ego Chihuahua © 2026. Creada por Alianza Comercial.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.