Close Menu
  • Inicio
    • Local
    • Cultura
    • Deporte
    • Economía
    • Espectaculos
    • Turismo
    • Sociales
    • Cine
    • Toros
    • Ovnis
    • Sociales
    • CODIGO 31000
  • Youtube
  • Ego Político
  • Congreso
  • politiqueando-ch
  • Chihuahua en campañas

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Conocido actor muere ahogado tras explorar una cueva; acompañantes intentaron salvarlo: “Dejas un vacío”

julio 3, 2026

El glaciar que “sangra” en la Antártida intriga a los científicos desde hace más de un siglo

julio 3, 2026

Miembro de la Fuerza Aérea de EE.UU. es arrestado en el Capitolio tras pedir un juicio político contra Trump

julio 3, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram LinkedIn WhatsApp
Facebook X (Twitter) LinkedIn WhatsApp
Ego Chihuahua
Suscribirme
  • Inicio
    • Local
    • Cultura
    • Deporte
    • Economía
    • Espectaculos
    • Turismo
    • Sociales
    • Cine
    • Toros
    • Ovnis
    • Sociales
    • CODIGO 31000
  • Youtube
  • Ego Político
  • Congreso
  • politiqueando-ch
  • Chihuahua en campañas
Ego Chihuahua
Portada » Resultados del Campeonato Asiático Junior 2026 Por Lauren
Deporte

Resultados del Campeonato Asiático Junior 2026 Por Lauren

egochihuahuaBy egochihuahuajulio 3, 2026No hay comentarios12 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Resultados del Campeonato Asiático Junior 2026

Por Lauren

Read on blog or Reader
Site logo image The Gymternet

2026 Asian Championships Junior Results

By Lauren on June 29, 2026

The 2026 Asian Championships were held from June 25 through June 28 in Zunyi, China.

All-Around Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Zhong Qi China 12.900 14.700 14.166 13.033 54.799
2 Chen Ziyan China 12.800 13.866 14.466 12.833 53.965
– Xie Guying China 13.733 14.500 11.900 13.433 53.566
3 Minamino Yume Japan 13.133 13.766 13.533 12.600 53.032
4 Tomioka Kisaki Japan 12.866 11.866 11.233 11.666 47.631
5 Ulyana Pukhova Kazakhstan 12.533 10.333 12.000 12.266 47.132
6 Saida Kassymzhanova Kazakhstan 11.900 11.066 11.833 12.200 46.999
– Yeva Tatsiyeva Kazakhstan 12.733 9.400 12.133 12.533 46.799
7 Chou Mei Taiwan 11.900 10.733 12.266 11.333 46.232
8 Emmanuelle Tan Hui En Singapore 11.933 10.566 12.133 11.333 45.965
9 Tchelzy Mei Maayo Philippines 12.733 9.200 11.866 11.633 45.432
10 Yaroslava Chernobrovkina Uzbekistan 11.200 9.633 12.266 12.233 45.332
11 Asliyakhon Abdukadirova Uzbekistan 11.666 9.900 11.633 11.500 44.699
12 Luong Ngoc Ha Vietnam 11.133 10.500 11.600 10.466 43.699
13 Lin Pei-Han Taiwan 11.066 9.900 10.133 12.433 43.532
14 Lee Hyejin South Korea 12.633 9.533 11.033 9.833 43.032
15 Saikal Mamasharipova Kyrgyzstan 11.800 8.600 11.166 11.266 42.832
16 Shama Abdo Jordan 11.500 9.100 11.066 10.766 42.432
17 Reanne Lye Singapore 11.800 9.300 11.000 10.266 42.366
18 Jellian Bantilan Philippines 11.533 9.266 9.566 11.866 42.231
– Amina Israilova Uzbekistan 11.100 8.333 11.100 11.600 42.133
19 Yoo Younghyeon South Korea 11.400 9.400 10.600 10.533 41.933
– Kang Julia South Korea 11.666 8.833 9.466 11.266 41.231
– Lydia Teo Singapore 11.433 9.300 10.166 10.133 41.032
– Maria Adriana Pasco Philippines 11.566 8.633 10.433 10.166 40.798
20 Paromita Bera India 11.700 9.500 9.166 10.400 40.766
21 Shreyanshi Roy India 11.833 7.133 10.200 11.400 40.566
– Shreya Ghosh India 11.866 9.400 8.433 10.466 40.165
– Lee Hyunji South Korea 11.666 9.400 9.166 9.366 39.598
22 Gwen Geha Lebanon 11.166 8.166 8.833 8.866 37.031
23 Lyana Zgheib Lebanon 10.833 9.600 6.666 9.066 36.165
24 Sadewmi Dolamulla Gamage Sri Lanka 9.466 7.233 8.566 8.000 33.265
25 Natheesha Ranasinghe Sri Lanka 9.633 6.200 8.466 8.600 32.899
– Leyan Sleiman Lebanon 11.333 8.500 7.466 5.000 32.299
– Yeheni Garusinghe Sri Lanka 9.500 5.933 6.966 7.700 30.099
– Nakashima Kanon Japan 12.833 13.833 13.600 —— 40.266
– Yekaterina Lebed Kazakhstan 12.366 —— 12.533 12.266 37.165
– Togo Nanami Japan —— 10.533 12.400 13.066 35.999
– Kuo Re-Yu Taiwan 11.800 —— 10.900 11.600 34.300
– Chen Luo-Zhen Taiwan —— 8.966 10.200 12.166 31.332
– Ogawa Risora Japan 13.000 —— —— 13.666 26.666
– He Xinyu China 12.733 13.566 —— —— 26.299
– Yu Wenjing China —— —— 13.133 12.000 25.133
– Joan Ng Singapore —— 7.300 7.933 9.866 25.099
– Lee Po-Hsin Taiwan 11.866 10.266 —— —— 22.132
– Aluna Margaux Labrador Philippines 11.433 —— —— 10.600 22.033
– Maxine Amira Bondoc Philippines —— 10.533 10.200 —— 20.733
– Anusua Howlader India —— 7.333 0.233 10.200 17.766
– Dehemi Ranasinghe Arachchige Sri Lanka 9.666 —— —— 7.233 16.899
– Thewanma Muhandiramge Sri Lanka —— 5.700 6.866 —— 12.566
– Ilana Razdykova Kazakhstan —— 11.700 —— —— 11.700
– Ananya Gupta India 11.666 —— —— —— 11.666
– Hiam Kharouba Jordan 0.000 —— —— —— 0.000

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Xie Guying China 5.0 9.000 14.000 13.633
4.2 9.066 13.266
2 Minamino Yume Japan 4.6 8.766 13.366 13.449
5.0 8.533 13.533
3 He Xinyu China 4.4 8.833 13.233 12.949
4.0 8.666 12.666
4 Tchelzy Mei Maayo Philippines 4.2 8.733 12.933 12.683
3.6 8.833 12.433
5 Lee Hyejin South Korea 4.2 8.700 12.900 12.633
3.8 8.566 12.366
6 Yeva Tatsiyeva Kazakhstan 4.2 8.666 12.866 12.633
3.8 8.600 12.400
7 Yekaterina Lebed Kazakhstan 3.8 8.533 12.333 12.433
4.0 8.533 12.533
8 Saikal Mamasharipova Kyrgyzstan 3.4 8.500 11.900 12.083
3.6 8.666 12.266

Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Xie Guying China 6.1 8.400 14.500
2 Zhong Qi China 6.2 7.933 14.133
3 Nakashima Kanon Japan 5.7 8.133 13.833
4 Minamino Yume Japan 5.8 7.833 13.633
5 Ilana Razdykova Kazakhstan 4.6 7.333 11.933
6 Chou Mei Taiwan 4.1 7.733 11.833
7 Saida Kassymzhanova Kazakhstan 4.0 7.200 11.200
8 Emmanuelle Tan Hui En Singapore 2.9 7.600 10.500

Beam Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Chen Ziyan China 6.6 8.000 14.600
2 Zhong Qi China 5.8 7.966 -0.1 13.666
3 Nakashima Kanon Japan 5.4 8.200 13.600
4 Minamino Yume Japan 5.6 7.933 13.533
5 Chou Mei Taiwan 5.0 7.600 12.600
6 Yaroslava Chernobrovkina Uzbekistan 4.6 6.700 11.300
7 Yekaterina Lebed Kazakhstan 4.2 7.100 -0.1 11.200
8 Emmanuelle Tan Hui En Singapore 4.5 6.433 10.933

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Togo Nanami Japan 5.4 8.066 13.466
Ogawa Risora Japan 5.4 8.066 13.466
3 Zhong Qi China 4.9 8.166 13.066
4 Xie Guying China 5.2 7.866 -0.1 12.966
5 Yaroslava Chernobrovkina Uzbekistan 4.3 7.600 11.900
6 Lin Pei-Han Taiwan 4.4 7.400 -0.1 11.700
7 Yeva Tatsiyeva Kazakhstan 4.8 6.866 11.666
8 Ulyana Pukhova Kazakhstan 4.2 6.266 10.466

Team Results

Rank Nation VT UB BB FX Total
1 CHINA (Chen Ziyan, He Xinyu, Xie Guying, Yu Wenjing, Zhong Qi) 39.433 43.066 41.765 39.299 163.563
2 JAPAN (Minamino Yume, Nakashima Kanon, Ogawa Risora, Togo Nanami, Tomioka Kisaki) 38.999 39.465 39.533 39.332 157.329
3 KAZAKHSTAN (Saida Kassymzhanova, Yekaterina Lebed, Ulyana Pukhova, Ilana Razdykova, Yeva Tatsiyeva) 37.632 33.099 36.666 37.065 144.462
4 TAIWAN (Chen Luo-Zhen, Chou Mei, Kuo Re-Yu, Lee Po-Hsin, Lin Pei-Han) 35.566 30.899 33.366 36.199 136.030
5 UZBEKISTAN (Asliyakhon Abdukadirova, Yaroslava Chernobrovkina, Amina Israilova) 33.966 27.866 34.999 35.333 132.164
6 PHILIPPINES (Jellian Bantilan, Maxine Amira Bondoc, Aluna Margaux Labrador, Tchelzy Mei Maayo, Maria Adriana Pasco) 35.832 28.999 32.499 34.099 131.429
7 SINGAPORE (Reanne Lye, Joan Ng, Emmanuelle Tan Hui En, Lydia Teo) 35.166 29.166 33.299 31.732 129.363
8 SOUTH KOREA (Kang Julia, Lee Hyejin, Lee Hyunji, Yoo Younghyeon) 35.965 28.333 31.099 31.632 127.029
9 INDIA (Paromita Bera, Shreya Ghosh, Ananya Gupta, Anusua Howlader, Shreyanshi Roy) 35.399 26.233 27.799 32.266 121.697
10 LEBANON (Gwen Geha, Leyan Sleiman, Lyana Zgheib) 33.332 26.266 22.665 22.932 104.895
11 SRI LANKA Sadewmi Dolamulla Gamage, Yeheni Garusinghe, Thewanma Muhandiramge, Natheesha Ranasinghe, Dehemi Ranasinghe Arachchige) 28.799 19.366 23.998 24.300 96.463

Vault Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Minamino Yume Japan 4.6 8.533 13.133 13.099
5.0 8.166 -0.1 13.066
2 Xie Guying China 5.0 8.733 13.733 12.983
3.6 8.633 12.233
3 Yeva Tatsiyeva Kazakhstan 4.2 8.533 12.733 12.466
3.8 8.400 12.200
4 He Xinyu China 4.4 8.333 12.733 12.449
4.0 8.266 -0.1 12.166
5 Yekaterina Lebed Kazakhstan 3.8 8.566 12.366 12.399
4.0 8.433 12.433
6 Ulyana Pukhova Kazakhstan 4.2 8.333 12.533 12.316
3.6 8.500 12.100
7 Lee Hyejin South Korea 4.2 8.433 12.633 12.299
3.8 8.266 -0.1 11.966
8 Tchelzy Mei Maayo Philippines 4.2 8.533 12.733 12.183
3.2 8.433 11.633
9 Saikal Mamasharipova Kyrgyzstan 3.4 8.400 11.800 11.900
3.6 8.400 12.000
10 Lee Po-Hsin Taiwan 3.6 8.366 -0.1 11.866 11.816
3.4 8.366 11.766
11 Kuo Re-Yu Taiwan 3.6 8.200 11.800 11.816
3.4 8.433 11.833
12 Emmanuelle Tan Hui En Singapore 3.4 8.533 11.933 11.766
3.2 8.400 11.600
13 Shreya Ghosh India 3.4 8.466 11.866 11.683
3.2 8.300 11.500
14 Ananya Gupta India 3.4 8.266 11.666 11.599
3.2 8.333 11.533
15 Paromita Bera India 3.4 8.300 11.700 11.583
3.2 8.266 11.466
16 Shreyanshi Roy India 3.4 8.433 11.833 11.499
3.6 7.666 -0.1 11.166
17 Shama Abdo Jordan 3.4 8.200 -0.1 11.500 11.416
3.2 8.133 11.333
18 Aluna Margaux Labrador Philippines 3.4 8.033 11.433 11.366
3.2 8.100 11.300
19 Lin Pei-Han Taiwan 3.6 7.466 11.066 11.333
3.4 8.200 11.600
20 Yaroslava Chernobrovkina Uzbekistan 3.6 7.600 11.200 11.233
3.2 8.166 -0.1 11.266
21 Lyana Zgheib Lebanon 3.4 7.533 -0.1 10.833 10.983
3.8 7.333 11.133
22 Gwen Geha Lebanon 3.0 8.166 11.166 10.949
3.2 7.533 10.733
23 Hiam Kharouba Jordan 0.0 0.000 0.000 5.933
3.6 8.266 11.866
24 Leyan Sleiman Lebanon 3.2 8.133 11.333 5.666
0.0 0.000 0.000

Bars Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Zhong Qi China 6.2 8.500 14.700
2 Xie Guying China 6.1 8.400 14.500
3 Chen Ziyan China 5.3 8.566 13.866
4 Nakashima Kanon Japan 5.7 8.133 13.833
5 Minamino Yume Japan 5.9 7.866 13.766
6 He Xinyu China 5.4 8.166 13.566
7 Tomioka Kisaki Japan 5.1 6.766 11.866
8 Ilana Razdykova Kazakhstan 4.7 7.000 11.700
9 Saida Kassymzhanova Kazakhstan 3.9 7.166 11.066
10 Chou Mei Taiwan 4.3 6.433 10.733
11 Emmanuelle Tan Hui En Singapore 2.9 7.666 10.566
12 Maxine Amira Bondoc Philippines 3.0 7.533 10.533
13 Togo Nanami Japan 5.5 5.033 10.533
14 Luong Ngoc Ha Vietnam 2.7 7.800 10.500
15 Ulyana Pukhova Kazakhstan 4.0 6.333 10.333
16 Lee Po-Hsin Taiwan 2.4 7.866 10.266
17 Asliyakhon Abdukadirova Uzbekistan 1.9 8.000 9.900
18 Lin Pei-Han Taiwan 4.2 5.700 9.900
19 Yaroslava Chernobrovkina Uzbekistan 3.4 6.233 9.633
20 Lyana Zgheib Lebanon 4.1 6.000 -0.5 9.600
21 Lee Hyejin South Korea 4.5 5.033 9.533
22 Paromita Bera India 2.9 6.600 9.500
23 Shreya Ghosh India 1.4 8.000 9.400
24 Lee Hyunji South Kkorea 2.2 7.200 9.400
25 Yoo Younghyeon South Korea 3.0 6.400 9.400
26 Yeva Tatsiyeva Kazakhstan 4.0 5.400 9.400
27 Reanne Lye Singapore 1.3 8.000 9.300
28 Lydia Teo Singapore 1.7 7.600 9.300
29 Jellian Bantilan Philippines 2.7 6.566 9.266
30 Tchelzy Mei Maayo Philippines 2.0 7.200 9.200
31 Shama Abdo Jordan 4.0 5.100 9.100
32 Chen Luo-Zhen Taiwan 3.9 5.066 8.966
33 Kang Julia South Korea 1.3 7.533 8.833
34 Maria Adriana Pasco Philippines 1.1 7.533 8.633
35 Saikal Mamasharipova Kyrgyzstan 2.0 6.600 8.600
36 Leyan Sleiman Lebanon 2.2 6.300 8.50
37 Amina Israilova Uzbekistan 1.9 6.433 8.333
38 Gwen Geha Lebanon 2.4 5.766 8.166
39 Anusua Howlader India 1.0 6.333 7.333
40 Joan Ng Singapore 0.9 6.400 7.300
41 Sadewmi Dolamulla Gamage Sri Lanka 0.8 6.433 7.233
42 Shreyanshi Roy India 2.1 5.033 7.133
43 Natheesha Ranasinghe Sri Lanka 0.8 5.400 6.200
44 Yeheni Garusinghe Sri Lanka 1.1 4.833 5.933
45 Thewanma Muhandiramge Sri Lanka 0.8 4.900 5.700

Beam Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Chen Ziyan China 6.2 8.266 14.466
2 Zhong Qi China 6.0 8.166 14.166
3 Nakashima Kanon Japan 5.5 8.100 13.600
4 Minamino Yume Japan 5.8 7.733 13.533
5 Yu Wenjing China 5.8 7.333 13.133
6 Yekaterina Lebed Kazakhstan 4.9 7.633 12.533
7 Togo Nanami Japan 5.1 7.300 12.400
8 Yaroslava Chernobrovkina Uzbekistan 4.6 7.666 12.266
9 Chou Mei Taiwan 5.0 7.266 12.266
10 Emmanuelle Tan Hui En Singapore 4.5 7.633 12.133
11 Yeva Tatsiyeva Kazakhstan 4.7 7.433 12.133
12 Ulyana Pukhova Kazakhstan 4.9 7.100 12.000
13 Xie Guying China 5.4 6.600 -0.1 11.900
14 Tchelzy Mei Maayo Philippines 4.4 7.466 11.866
15 Saida Kassymzhanova Kazakhstan 4.7 7.133 11.833
16 Asliyakhon Abdukadirova Uzbekistan 5.3 6.333 11.633
17 Luong Ngoc Ha Vietnam 4.8 6.800 11.600
18 Tomioka Kisaki Japan 5.1 6.133 11.233
19 Saikal Mamasharipova Kyrgyzstan 4.5 6.666 11.166
20 Amina Israilova Uzbekistan 4.7 6.400 11.100
21 Shama Abdo Jordan 3.9 7.166 11.066
22 Lee Hyejin South Korea 4.6 6.433 11.033
23 Reanne Lye Singapore 4.5 6.500 11.000
24 Kuo Re-Yu Taiwan 4.5 6.400 10.900
25 Yoo Younghyeon South Korea 4.6 6.000 10.600
26 Maria Adriana Pasco Philippines 3.7 6.733 10.433
27 Maxine Amira Bondoc Philippines 3.9 6.400 -0.1 10.200
28 Shreyanshi Roy India 4.4 5.800 10.200
29 Chen Luo-Zhen Taiwan 4.4 5.800 10.200
30 Lydia Teo Singapore 3.5 6.666 10.166
31 Lin Pei-Han Taiwan 4.4 5.733 10.133
32 Jellian Bantilan Philippines 4.3 5.366 -0.1 9.566
33 Kang Julia South Korea 4.6 4.866 9.466
34 Lee Hyunji South Korea 4.4 4.766 9.166
35 Paromita Bera India 4.5 4.666 9.166
36 Gwen Geha Lebanon 3.8 5.033 8.833
37 Sadewmi Dolamulla Gamage Sri Lanka 2.8 5.766 8.566
38 Natheesha Ranasinghe Sri Lanka 2.4 6.066 8.466
39 Shreya Ghosh India 4.5 4.033 -0.1 8.433
40 Joan Ng Singapore 3.2 4.733 7.933
41 Leyan Sleiman Lebanon 4.1 3.366 7.466
42 Yeheni Garusinghe Sri Lanka 2.6 4.366 6.966
43 Thewanma Muhandiramge Sri Lanka 1.3 5.566 6.866
44 Lyana Zgheib Lebanon 3.7 3.066 -0.1 6.666
45 Anusua Howlader India 0.4 8.333 -8.5 0.233

Floor Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Ogawa Risora Japan 5.5 8.166 13.666
2 Xie Guying China 5.2 8.233 13.433
3 Togo Nanami Japan 5.3 8.166 -0.4 13.066
4 Zhong Qi China 4.9 8.133 13.033
5 Chen Ziyan China 5.0 7.833 12.833
6 Minamino Yume Japan 5.4 7.600 -0.4 12.600
7 Yeva Tatsiyeva Kazakhstan 4.8 7.733 12.533
8 Lin Pei-Han Taiwan 4.4 8.033 12.433
9 Ulyana Pukhova Kazakhstan 4.6 7.666 12.266
10 Yekaterina Lebed Kazakhstan 4.9 7.366 12.266
11 Yaroslava Chernobrovkina Uzbekistan 4.5 7.733 12.233
12 Saida Kassymzhanova Kazakhstan 4.7 7.500 12.200
13 Chen Luo-Zhen Taiwan 4.5 7.666 12.166
14 Yu Wenjing China 5.1 7.200 -0.3 12.000
15 Jellian Bantilan Philippines 4.2 7.666 11.866
16 Tomoika Kisaki Japan 4.7 6.966 11.666
17 Tchelzy Mei Maayo Philippines 4.2 7.433 11.633
18 Kuo Re-Yu Taiwan 4.3 7.300 11.600
Amina Israilova Uzbekistan 4.3 7.300 11.600
20 Asliyakhon Abdukadirova Uzbekistan 4.6 6.900 11.500
21 Shreyanshi Roy India 4.4 7.000 11.400
22 Emmanuelle Tan Hui En Singapore 4.1 7.233 11.333
23 Chou Mei Taiwan 4.5 6.833 11.333
24 Kang Julia South Korea 4.2 7.066 11.266
25 Saikal Mamasharipova Kyrgyzstan 4.3 6.966 11.266
26 Shama Abdo Jordan 4.2 6.566 10.766
27 Aluna Margaux Labrador Philippines 3.3 7.300 10.600
28 Yoo Younghyeon South Korea 3.3 7.233 10.533
29 Luong Ngoc Ha Vietnam 4.0 6.466 10.466
30 Shreya Ghosh India 4.4 6.066 10.466
31 Paromita Bera India 4.3 6.100 10.400
32 Reanne Lye Singapore 3.4 6.866 10.266
33 Anusua Howlader India 4.4 5.800 10.200
34 Maria Adriana Pasco Philippines 3.0 7.166 10.166
35 Lydia Teo Singapore 3.0 7.133 10.133
36 Joan Ng Singapore 3.2 6.666 9.866
37 Lee Hyejin South Korea 4.7 5.133 9.833
38 Lee Hyunji South Korea 3.5 5.866 9.366
39 Lyana Zgheib Lebanon 4.0 5.066 9.066
40 Gwen Geha Lebanon 3.8 5.366 -0.3 8.866
41 Natheesha Ranasinghe Sri Lanka 2.1 6.500 8.600
42 Sadewmi Dolamulla Gamage Sri Lanka 2.7 5.600 -0.3 8.000
43 Yeheni Garusinghe Sri Lanka 2.1 5.600 7.700
44 Dehemi Ranasinghe Arachchige Sri Lanka 2.1 5.433 -0.3 7.233
45 Leyan Sleiman Lebanon 1.5 8.000 -4.5 5.000
Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet
fb-share-icon

Comparte esto:

  • Tweet
  • Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
  • Más
  • Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir
  • Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email
Previous ArticleRaptors amplían por varios años el contrato del entrenador Darko Rajakovic tras llegada de Leonard
Next Article Con doblete de Oyarzabal, una señorial España despacha 3-0 a Austria y pasa a octavos del Mundial
egochihuahua
  • Website
  • Facebook

Los más vistos

El tiempo confirma su predicción: Maradona anticipó el Mundial 2026 hace ocho años

julio 3, 2026

Manchester City ficha al mediocampista inglés Anderson ficha por 155 millones de dólares

julio 3, 2026

Decisión impactante y difícil de aceptar: Croacia protesta el arbitraje tras el gol anulado ante Portugal

julio 3, 2026

La prensa croata tira de sarcasmo: “Si Matanovic hubiera sido calvo el empate sería valido”

julio 3, 2026

Deja un comentarioCancelar respuesta

Demo
Our Picks

Remember! Bad Habits That Make a Big Impact on Your Lifestyle

enero 13, 2021

The Right Morning Routine Can Keep You Energized & Happy

enero 13, 2021

How to Make Perfume Last Longer Than Before

enero 13, 2021

Stay off Social Media and Still Keep an Online Social Life

enero 13, 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss
Sociales

Conocido actor muere ahogado tras explorar una cueva; acompañantes intentaron salvarlo: “Dejas un vacío”

By egochihuahuajulio 3, 20260

Historia de Andrea Covarrubias Hace unas horas se confirmó la muerte del actor Stuart Ortiz, quien perdió…

Comparte esto:

  • Tweet
  • Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
  • Más
  • Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir
  • Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico

El glaciar que “sangra” en la Antártida intriga a los científicos desde hace más de un siglo

julio 3, 2026

Miembro de la Fuerza Aérea de EE.UU. es arrestado en el Capitolio tras pedir un juicio político contra Trump

julio 3, 2026

La complicidad disfrazada de estrategia “Lo busco, lo busco y no lo busco”

julio 3, 2026

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

Directorio
Directorio

- Director General - Mario López Andazola
+ Sub-director General - Armando López Andazola
+ Dirección General editorialista - Rolando Campos Mota
+ Directora de imagen, contenido y comunicación digital
+ Yolanda Miranda Navarro
+ Conductora EGOTV - Yolanda Miranda Navarro
+ Reportajes especiales - Eduardo Arredondo
+ Reportajes especiales - Alejandra Lisbeth González Martínez 
+ Community manager - Mario Hernández
+ Reportero grafico - Luis Eduardo López Medina
+ Diseño gráfico - Irving Holguín
+ Direccion de informatica - Abdiel Noe Miranda Contreras
+ Administración de Recursos humanos - Ashley Fernanda Guerrero

Recientes

Conocido actor muere ahogado tras explorar una cueva; acompañantes intentaron salvarlo: “Dejas un vacío”

julio 3, 2026

El glaciar que “sangra” en la Antártida intriga a los científicos desde hace más de un siglo

julio 3, 2026

Miembro de la Fuerza Aérea de EE.UU. es arrestado en el Capitolio tras pedir un juicio político contra Trump

julio 3, 2026
Comentarios
  • margarita Cano de Galvan en Más de 20 vinos mexicanos se llevan medalla de oro, en Concurso Mundial de Bruselas 2022 Cavall 7 esta entre los premiados .
  • María Teresa Ochoa Ortiz en Tómala! Chango a tu mecate Es el tercero en discordia por la sección 42 del SNTE…
  • Jorge Huerta en El arresto del líder Andrés Valles, nueva ofensiva de la 4T contra los productores chihuahuenses
  • Hada en Las 30 mejores playas del Golfo de México que tienes que visitar
Visitas
  • 69.563
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest LinkedIn WhatsApp
Ego Chihuahua © 2026. Creada por Alianza Comercial.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.