Resultados del Campeonato Alemán Junior 2026
Lauren
Junior U15 All-Around Results
| Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Lucia Bracka | Berliner TSC | 12.300 | 11.733 | 11.666 | 11.733 | 47.432 |
| 2 | Anni Sohnsmeyer | Eintracht Hannover | 11.766 | 12.200 | 11.800 | 11.633 | 47.399 |
| 3 | Luna Zimmermann | Heidelberg | 13.233 | 12.066 | 10.266 | 11.400 | 46.965 |
| 4 | Johanna Schuberth | Jetzendorf | 11.966 | 12.266 | 10.200 | 11.133 | 45.565 |
| 5 | Mia Blum | Kirchheim unter Teck | 12.466 | 10.266 | 11.600 | 11.100 | 45.432 |
| 6 | Sofia Meier Rojas | Mannheim | 12.533 | 10.000 | 9.866 | 11.633 | 44.032 |
| 7 | Sonea Bender | Pflugscheid-Hixberg | 12.466 | 8.400 | 9.933 | 11.033 | 41.832 |
| 8 | Savannah Liazeed | Sarstedt | 11.733 | 8.633 | 8.833 | 10.966 | 40.165 |
| 9 | Caroline Sens | Nördlingen | 12.066 | 6.933 | 9.833 | 10.666 | 39.498 |
Junior U15 Vault Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Luna Zimmermann | Heidelberg | 4.2 | 8.934 | 13.133 | 13.067 | |
| 3.6 | 9.400 | 13.000 | |||||
| 2 | Sonea Bender | Pflugscheid-Hixberg | 3.6 | 8.934 | 12.533 | 12.383 | |
| 3.4 | 8.834 | 12.233 | |||||
| 3 | Mia Blum | Kirchheim unter Teck | 3.6 | 8.867 | 12.466 | 12.316 | |
| 3.4 | 8.767 | 12.166 | |||||
| 4 | Caroline Sens | Nördlingen | 3.6 | 8.700 | 12.300 | 12.067 | |
| 3.4 | 8.434 | 11.833 | |||||
| 5 | Anni Sohnsmeyer | Eintracht Hannover | 3.6 | 8.367 | 11.966 | 11.950 | |
| 3.4 | 8.534 | 11.933 | |||||
| 6 | Johanna Schuberth | Jetzendorf | 3.4 | 8.500 | 11.900 | 11.050 | |
| 3.0 | 7.200 | 10.200 |
Junior U15 Bars Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Luna Zimmermann | Heidelberg | 4.6 | 7.067 | 11.666 | |
| 2 | Lucia Bracka | Berliner TSC | 4.9 | 6.067 | 10.966 | |
| 3 | Johanna Schuberth | Jetzendorf | 4.3 | 6.167 | 10.466 | |
| 4 | Anni Sohnsmeyer | Eintracht Hannover | 4.6 | 4.634 | 9.233 | |
| 5 | Sofia Meier Rojas | Mannheim | 1.5 | 7.534 | 9.033 | |
| 6 | Mia Blum | Kirchheim unter Teck | 2.4 | 5.800 | 8.200 |
Junior U15 Beam Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Luna Zimmermann | Heidelberg | 5.0 | 7.534 | 12.533 | |
| 2 | Mia Blum | Kirchheim unter Teck | 4.1 | 6.634 | 10.733 | |
| 3 | Sonea Bender | Pflugscheid-Hixberg | 4.1 | 6.367 | 10.466 | |
| 4 | Caroline Sens | Nördlingen | 4.6 | 5.700 | 10.300 | |
| 5 | Savannah Liazeed | Sarstedt | 4.0 | 5.234 | 9.233 | |
| 6 | Sofia Meier Rojas | Mannheim | 3.5 | 5.167 | -0.1 | 8.566 |
Junior U15 Floor Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Luna Zimmermann | Heidelberg | 5.0 | 7.367 | -0.1 | 12.266 |
| 2 | Sofia Meier Rojas | Mannheim | 4.6 | 7.200 | 11.800 | |
| 3 | Sonea Bender | Pflugscheid-Hixberg | 4.3 | 6.667 | 10.966 | |
| 4 | Mia Blum | Kirchheim unter Teck | 3.6 | 7.200 | 10.800 | |
| 5 | Savannah Liazeed | Sarstedt | 3.7 | 6.900 | 10.600 | |
| 6 | Caroline Sens | Nördlingen | 4.5 | 5.200 | 9.700 |
Junior U14 All-Around Results
| Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Maha Feniuk | Ulm | 12.033 | 12.300 | 13.100 | 12.233 | 49.666 |
| 2 | Amelie Schilling | Backnang | 13.200 | 10.666 | 12.366 | 11.266 | 47.498 |
| 3 | Mia Frick | Stuttgart | 11.966 | 10.666 | 11.300 | 11.900 | 45.832 |
| 4 | Felicia Brown | Schott Mainz | 11.700 | 10.566 | 11.033 | 11.300 | 44.599 |
| 5 | Elizaveta Kharitonova | Wetzgau | 12.000 | 9.833 | 11.100 | 11.100 | 44.033 |
| 6 | Hannah Schmidt | Unterföhring | 12.200 | 9.100 | 10.466 | 11.133 | 42.899 |
| 7 | Mia Belz | Jetzendorf | 11.900 | 9.766 | 10.700 | 10.433 | 42.799 |
| 8 | Destiny Menga | Köln | 11.433 | 10.866 | 9.466 | 11.033 | 42.798 |
| 9 | Leni Gläser | Dresdner SC | 11.300 | 10.700 | 10.533 | 10.233 | 42.766 |
| 10 | Hannah Zwahr | Leipzig | 12.633 | 8.933 | 9.433 | 11.566 | 42.565 |
| 11 | Dina Safadi | Berliner Turnerschaft | 12.433 | 10.533 | 8.200 | 10.800 | 41.966 |
| 12 | Daria Hlodik | Berkheim | 11.466 | 8.100 | 11.466 | 10.333 | 41.365 |
| 13 | Julie Krede | Dortmunder TG | 11.533 | 8.233 | 10.900 | 10.066 | 40.732 |
| 14 | Emily Haberl | Vorst | 12.066 | 6.933 | 10.000 | 11.666 | 40.665 |
| 15 | Melina Gerlach | Detmold | 12.100 | 8.933 | 7.800 | 11.500 | 40.333 |
| 16 | Eliana Schäfer | Friesenheim | 12.033 | 8.366 | 10.533 | 8.866 | 39.798 |
| 17 | Helena Schönhardt | Altendiez | 12.200 | 7.033 | 9.266 | 10.133 | 38.632 |
| 18 | Sofia Simonow | Baunatal | 10.500 | 8.766 | 9.500 | 9.133 | 37.899 |
| 19 | Vladyslava Ozinkovska | Buchholz | 10.433 | 9.066 | 8.100 | 9.900 | 37.499 |
Junior U14 Vault Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Amelie Schilling | Backnang | 4.2 | 8.834 | 13.033 | 12.767 | |
| 3.6 | 8.900 | 12.500 | |||||
| 2 | Dina Safadi | Berliner Turnerschaft | 3.6 | 8.667 | 12.266 | 12.100 | |
| 3.6 | 8.334 | 11.933 | |||||
| 3 | Felicia Brown | Schott Mainz | 3.2 | 8.667 | 11.866 | 11.833 | |
| 3.4 | 8.400 | 11.800 | |||||
| 4 | Emily Haberl | Vorst | 3.4 | 8.567 | 11.966 | 11.816 | |
| 3.2 | 8.467 | 11.666 | |||||
| 5 | Melina Gerlach | Detmold | 3.2 | 8.667 | 11.866 | 11.766 | |
| 3.4 | 8.367 | -0.1 | 11.666 | ||||
| 6 | Hannah Zwahr | Leipzig | 3.6 | 8.634 | 12.233 | 11.717 | |
| 3.8 | 7.700 | -0.3 | 11.200 |
Junior U14 Bars Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Mia Frick | Stuttgart | 4.3 | 7.367 | 11.666 | |
| 2 | Leni Gläser | Dresdner SC | 4.1 | 6.700 | 10.800 | |
| 3 | Amelie Schilling | Backnang | 3.0 | 7.400 | 10.400 | |
| 4 | Maha Feniuk | Ulm | 3.2 | 7.034 | 10.233 | |
| 5 | Felicia Brown | Schott Mainz | 4.1 | 5.900 | 10.000 | |
| 6 | Destiny Menga | Köln | 4.1 | 5.000 | 9.100 |
Junior U14 Beam Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Maha Feniuk | Ulm | 4.7 | 8.434 | 13.133 | |
| 2 | Felicia Brown | Schott Mainz | 4.6 | 7.500 | -0.1 | 12.000 |
| 3 | Amelie Schilling | Backnang | 4.6 | 6.434 | 11.033 | |
| 4 | Mia Frick | Stuttgart | 4.6 | 6.067 | 10.666 | |
| 5 | Daria Hlodik | Berkheim | 3.9 | 6.367 | 10.266 | |
| 6 | Elizaveta Kharitonova | Wetzgau | 4.0 | 6.100 | 10.100 |
Junior U14 Floor Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Mia Frick | Stuttgart | 4.4 | 7.500 | 11.900 | |
| 2 | Maha Feniuk | Ulm | 4.5 | 7.234 | 11.733 | |
| 3 | Hannah Zwahr | Leipzig | 4.5 | 7.134 | 11.633 | |
| 4 | Melina Gerlach | Detmold | 4.2 | 6.667 | -0.1 | 10.766 |
| 5 | Felicia Brown | Schott Mainz | 4.3 | 6.267 | -0.1 | 10.466 |
| 6 | Emily Haberl | Vorst | 4.3 | 6.000 | 10.300 |
Espoir U13 All-Around Results
| Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Lara Gabriel | Backnang | 13.166 (+0.5) |
13.300 (+1.0) |
12.766 | 13.566 (+1.0) |
52.798 (+2.5) |
| 2 | Mariia Hradyk | Leipzig | 11.866 | 10.500 | 11.466 (+0.5) |
12.666 (+0.5) |
46.498 (+1.0) |
| 3 | Kira Burkhardt | Dresdner SC | 11.500 | 12.200 (+0.5) |
10.900 | 11.566 | 46.166 (+0.5) |
| 4 | Isabella Schreier | Dresdner SC | 11.966 | 10.600 | 10.900 (+0.5) |
11.266 | 44.732 (+0.5) |
| 5 | Luisa Keller | Pflugscheid-Hixberg | 12.066 | 9.166 | 11.100 | 11.066 | 43.398 |
| 6 | Jara Spriestersbach | Elz | 12.033 | 10.033 | 10.666 | 10.633 | 43.365 |
| 7 | Audrey Song | Sprendlinger TG | 11.566 | 10.700 | 9.466 | 11.433 | 43.165 |
| 8 | Trixie Grün | Chemnitz-Altendorf | 12.366 (+0.5) |
9.766 | 9.166 | 10.966 | 42.264 (+0.5) |
| 9 | Carla Henrichs | Kirchweyhe & Umgebung | 10.833 | 9.433 | 10.733 | 10.866 | 41.865 |
| 10 | Clara Schwertner | Eggenstein | 11.633 | 9.466 | 9.100 | 10.566 | 40.765 |
| 11 | Anna Katharina Noack | Köln | 11.400 | 9.733 | 9.433 | 10.166 | 40.732 |
| 12 | Leni Seifner | Köln | 11.733 | 11.100 (+0.5) |
7.566 | 10.033 | 40.432 (+0.5) |
| 13 | Sophia Kudorfer | Jetzendorf | 11.600 | 8.533 | 9.933 | 10.100 | 40.166 |
| 14 | Elenia Krick | Kalbach | 11.600 | 9.066 | 8.966 | 10.266 | 39.898 |
| 15 | Valerie Kittner | Aschaffenburg | 10.333 | 8.933 | 10.266 | 10.266 | 39.798 |
| 16 | Zoe Spallek | Herkenrath | 11.766 | 8.433 | 9.233 | 10.233 | 39.665 |
| 17 | Emma Drautz | Böckingen | 10.233 | 8.466 | 9.366 | 10.366 | 38.431 |
| 18 | Xenia Dawidowicz | Fischelner SV | 11.433 | 9.500 | 7.766 | 9.200 | 37.899 |
| 19 | Annika Hofmann | Aschaffenburg | 10.333 | 8.466 | 10.000 | 9.066 | 37.865 |
| 20 | Luisa Schlösser | Nördlingen | 11.600 | 7.833 | 7.866 | 9.800 | 37.099 |
| 21 | Sina Baur | Blankenloch | 10.266 | 9.066 | 8.200 | 9.300 | 36.832 |
| 22 | Pia Schilling | Hamburg | 9.833 | 7.366 | 11.200 | 8.033 | 36.432 |
Espoir U13 Vault Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Lara Gabriel | Backnang | 3.6 | 8.867 | 12.966 (+0.5) |
12.933 (+0.5) |
|
| 3.6 | 8.800 | 12.900 (+0.5) |
|||||
| 2 | Luisa Keller | Pflugscheid-Hixberg | 3.4 | 8.967 | 12.366 | 12.266 | |
| 3.4 | 8.767 | 12.166 | |||||
| 3 | Trixie Grün | Chemnitz-Altendorf | 3.2 | 8.534 | -0.1 | 11.633 | 12.183 (+0.25) |
| 3.6 | 8.634 | 12.733 (+0.5) |
|||||
| 4 | Mariia Hradyk | Leipzig | 3.2 | 9.034 | 12.233 | 12.167 | |
| 3.2 | 8.900 | 12.100 | |||||
| 5 | Isabella Schreier | Dresdner SC | 3.4 | 8.734 | 12.133 | 12.000 | |
| 3.4 | 8.467 | 11.866 | |||||
| 6 | Jara Spriestersbach | Elz | 3.2 | 8.734 | 11.933 | 11.817 | |
| 3.2 | 8.500 | 11.700 |
Espoir U13 Bars Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Lara Gabriel | Backnang | 4.4 | 7.134 | 12.033 (+0.5) |
|
| 2 | Leni Seifner | Köln | 4.1 | 7.367 | 11.966 (+0.5) |
|
| 3 | Kira Burkhardt | Dresdner SC | 4.3 | 6.100 | 10.900 (+0.5) |
|
| 4 | Isabella Schreier | Dresdner SC | 2.3 | 7.600 | 9.900 | |
| 5 | Audrey Song | Sprendlinger TG | 2.3 | 6.634 | 8.933 | |
| 6 | Mariia Hradyk | Leipzig | 3.0 | 5.167 | 8.166 |
Espoir U13 Beam Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Lara Gabriel | Backnang | 5.0 | 7.267 | 12.766 (+0.5) |
|
| 2 | Kira Burkhardt | Dresdner SC | 4.6 | 7.400 | 12.000 | |
| 3 | Isabella Schreier | Dresdner SC | 4.4 | 7.100 | -0.1 | 11.900 (+0.5) |
| 4 | Mariia Hradyk | Leipzig | 4.6 | 5.800 | -0.1 | 10.800 (+0.5) |
| 5 | Luisa Keller | Pflugscheid-Hixberg | 4.1 | 6.500 | -0.1 | 10.500 |
| 6 | Pia Schilling | Hamburg | 3.5 | 5.267 | -0.1 | 8.666 |
Espoir U13 Floor Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Lara Gabriel | Backnang | 4.8 | 8.134 | -0.1 | 13.833 (+1.0) |
| 2 | Mariia Hradyk | Leipzig | 4.7 | 7.500 | 12.700 (+0.5) |
|
| 3 | Isabella Schreier | Dresdner SC | 4.4 | 7.234 | 11.633 | |
| 4 | Luisa Keller | Pflugscheid-Hixberg | 3.6 | 7.900 | 11.500 | |
| 5 | Audrey Song | Sprendlinger TG | 3.9 | 7.400 | 11.300 | |
| 6 | Kira Burkhardt | Dresdner SC | 3.8 | 7.434 | 11.233 |
Espoir U12 All-Around Results
| Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Heidi Sieh | Kalbach | 12.633 (+0.5) |
10.800 (+0.5) |
11.400 (+0.5) |
11.600 | 46.433 (+1.5) |
| 2 | Anna Alekseeva | Mannheim | 11.866 (+0.5) |
10.500 | 11.133 (+0.5) |
11.433 (+0.5) |
44.932 (+1.5) |
| 3 | Leni Nasswetter | Seckenheim | 12.266 (+0.5) |
10.533 | 10.400 | 10.900 | 44.099 (+0.5) |
| 4 | Emma-Lou Pohl | Unterhaching | 11.600 | 10.400 | 11.066 | 10.366 | 43.432 |
| 5 | Noemi Alferi | Durlach | 11.800 (+0.5) |
10.233 | 8.400 | 12.100 (+0.5) |
42.533 (+1.0) |
| 6 | Enya Mühl | Ottoschwanden | 11.966 | 9.800 | 9.733 | 10.900 | 42.399 |
| 7 | Cara Ziegner | Dresdner SC | 11.933 | 9.400 | 10.300 | 9.766 | 41.399 |
| 8 | Sorina Paun | Herkenrath | 11.866 | 9.200 | 9.333 | 10.300 | 40.699 |
| 9 | Letizia Tjhay | Heidenheimer Sportbund | 11.400 | 8.200 | 10.066 | 10.466 | 40.132 |
| 10 | Malu Speth | Heusenstamm | 10.500 | 8.900 | 9.600 | 10.766 | 39.766 |
| Alisa Chezhina | Dortmunder TG | 10.400 | 9.400 | 10.166 | 9.800 | 39.766 | |
| 12 | Nele Schultz | Halle | 11.633 | 8.066 | 10.000 | 10.033 | 39.732 |
| 13 | Elena Reisinger | Waging am See | 11.833 | 8.766 | 9.033 | 10.066 | 39.698 |
| 14 | Julia Kammer | Unterhaching | 10.700 | 8.733 | 10.000 | 10.200 | 39.633 |
| 15 | Fiona Tong | Lipperode | 10.500 | 7.766 | 10.933 | 10.333 | 39.532 |
| 16 | Johanna Kächele | Unterföhring | 11.200 | 8.933 | 8.700 | 10.333 | 39.166 |
| 17 | Fria Karl | Herkenrath | 11.700 | 8.733 | 8.633 | 9.466 | 38.532 |
| 18 | Emma Wiedenmann | Heidenheimer Sportbund | 10.600 | 8.500 | 9.733 | 8.966 | 37.799 |
| 19 | Leonie Reinhold | Dresdner SC | 9.666 | 7.300 | 11.033 | 9.700 | 37.699 |
| 20 | Rylie Hughes | Grünstadt | 10.466 | 8.033 | 8.566 | 10.566 | 37.631 |
| 21 | Luisa Gehrels | Heusenstamm | 10.733 | 6.966 | 10.533 | 9.300 | 37.532 |
| 22 | Charlotte Rünz | Weitersburg | 10.066 | 7.333 | 10.333 | 9.633 | 37.365 |
| 23 | Lina Falk | Coburg-Ketschendorf | 10.133 | 8.700 | 8.766 | 9.566 | 37.165 |
| 24 | Hanni Oehmichen | Chemnitz-Altendorf | 10.266 | 7.533 | 10.133 | 9.166 | 37.098 |
| 25 | Kim Schnyder | Turnclub Arnum | 10.200 | 6.200 | 9.833 | 10.800 | 37.033 |
| 26 | Marie Mutzel | Hamburg | 10.566 | 7.733 | 9.366 | 9.366 | 37.031 |
| 27 | Henriette Scheffel | Halle | 9.533 | 8.200 | 8.933 | 9.833 | 36.499 |
| 28 | Emily Baumgart | Pfuhl | 9.266 | 6.833 | 9.733 | 10.466 | 36.298 |
| 29 | Emily Timke | Huchting | 10.500 | 7.900 | 7.300 | 9.833 | 35.533 |
| 30 | Fia-Noushine Kothe | Hamburg | 9.600 | 8.066 | 8.466 | 9.033 | 35.165 |
Espoir U12 Vault Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Heidi Sieh | Kalbach | 3.2 | 8.967 | 12.666 (+0.5) |
12.716 (+0.5) |
|
| 3.2 | 9.067 | 12.766 (+0.5) |
|||||
| Leni Nasswetter | Seckenheim | 3.2 | 8.967 | 12.666 (+0.5) |
12.716 (+0.5) |
||
| 3.2 | 9.067 | 12.766 (+0.5) |
|||||
| 3 | Anna Alekseeva | Mannheim | 3.2 | 8.634 | 12.333 (+0.5) |
12.200 (+0.5) |
|
| 3.2 | 8.467 | -0.1 | 12.066 (+0.5) |
||||
| 4 | Enya Mühl | Ottoschwanden | 3.4 | 8.634 | 12.033 | 12.067 | |
| 3.4 | 8.700 | 12.100 | |||||
| 5 | Cara Ziegner | Dresdner SC | 3.4 | 7.867 | 11.266 | 11.450 | |
| 3.4 | 8.334 | -0.1 | 11.633 | ||||
| 6 | Sorina Paun | Herkenrath | 3.4 | 7.334 | 10.733 | 11.250 | |
| 3.4 | 8.467 | -0.1 | 11.766 |
Espoir U12 Bars Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Heidi Sieh | Kalbach | 3.6 | 8.367 | 12.466 (+0.5) |
|
| 2 | Leni Nasswetter | Seckenheim | 2.9 | 7.734 | 10.633 | |
| 3 | Emma-Lou Pohl | Unterhaching | 2.9 | 7.400 | 10.300 | |
| 4 | Anna Alekseeva | Mannheim | 2.3 | 7.967 | 10.266 | |
| 5 | Noemi Alferi | Durlach | 3.0 | 7.067 | 10.066 | |
| 6 | Enya Mühl | Ottoschwanden | 1.2 | 8.200 | 9.400 |
Espoir U12 Beam Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Anna Alekseeva | Mannheim | 4.7 | 6.467 | 11.666 (+0.5) |
|
| 2 | Fiona Tong | Lipperode | 3.6 | 7.334 | 10.933 | |
| 3 | Emma-Lou Pohl | Unterhaching | 4.2 | 6.534 | 10.733 | |
| 4 | Heidi Sieh | Kalbach | 4.1 | 5.700 | 9.800 | |
| 5 | Leonie Reinhold | Dresdner SC | 3.3 | 6.300 | -0.1 | 9.500 |
| 6 | Luisa Gehrels | Heusenstamm | 2.6 | 5.867 | 8.466 |
Espoir U12 Floor Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Leni Nasswetter | Seckenheim | 4.4 | 7.667 | 13.066 (+1.0) |
|
| 2 | Noemi Alferi | Durlach | 4.1 | 6.934 | 11.533 (+0.5) |
|
| 3 | Heidi Sieh | Kalbach | 3.8 | 7.400 | 11.200 | |
| 4 | Kim Schnyder | Turnclub Arnum | 3.9 | 7.067 | 10.966 | |
| 5 | Anna Alekseeva | Mannheim | 4.0 | 6.267 | 10.766 (+0.5) |
|
| 6 | Enya Mühl | Ottoschwanden | 3.5 | 7.000 | 10.500 |
Please follow and like us:







