Resultados del American Classic 2026
Lauren
All-Around Results
| Rank | Athlete | Nation | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Ke Qinqin | China | 13.733 | 14.400 | 14.933 | 13.233 | 56.299 |
| 2 | Zhang Qingying | China | 12.900 | 14.133 | 15.333 | 13.300 | 55.666 |
| 3 | Nishiyama Misa | Japan | 13.700 | 13.933 | 14.133 | 13.033 | 54.799 |
| 4 | Kishi Rina | Japan | 13.900 | 13.433 | 12.733 | 12.700 | 52.766 |
| 5 | An Chang Ok | North Korea | 13.566 | 13.866 | 12.433 | 12.800 | 52.665 |
| 6 | Yeo Seojeong | South Korea | 14.300 | 12.900 | 12.233 | 12.933 | 52.366 |
| 7 | Jo Kyong Byol | North Korea | 13.533 | 12.833 | 12.700 | 12.266 | 51.332 |
| 8 | Lee Yunseo | South Korea | 11.566 | 12.766 | 13.200 | 12.866 | 50.398 |
| – | Park Nayoung | South Korea | 12.933 | 12.566 | 11.900 | 12.333 | 49.732 |
| 9 | Yeap Kang Xian | Malaysia | 12.900 | 12.000 | 12.966 | 11.833 | 49.699 |
| 10 | Dildora Aripova | Uzbekistan | 12.366 | 11.766 | 12.433 | 12.566 | 49.131 |
| 11 | Lai Pin-Ju | Taiwan | 12.833 | 11.000 | 13.033 | 12.000 | 48.866 |
| 12 | Amanda Yap | Singapore | 12.933 | 9.433 | 13.700 | 12.600 | 48.666 |
| 13 | Cadence Teh Zi Qi | Malaysia | 12.033 | 12.133 | 12.266 | 12.033 | 48.465 |
| 14 | Aleksandra Shevchenko | Uzbekistan | 12.100 | 11.533 | 12.633 | 12.166 | 48.432 |
| 15 | Ting Hua-Tien | Taiwan | 11.866 | 11.966 | 12.800 | 11.733 | 48.365 |
| 16 | Haylee Garcia | Philippines | 12.933 | 11.000 | 12.100 | 11.933 | 47.966 |
| 17 | Tran Doan Quynh Nam | Vietnam | 12.466 | 11.533 | 12.366 | 11.500 | 47.865 |
| – | Yang Ko-Wen | Taiwan | 12.666 | 10.733 | 12.633 | 11.366 | 47.398 |
| – | Solikha Tursunboeva | Uzbekistan | 12.533 | 10.300 | 11.766 | 12.366 | 46.965 |
| – | Hannah Seow | Malaysia | 11.866 | 11.333 | 11.133 | 11.933 | 46.265 |
| 18 | Joanne Chen Hoi Yuen | Hong Kong | 12.600 | 10.366 | 11.433 | 11.666 | 46.065 |
| 19 | Dylanov Brahmana | Indonesia | 12.100 | 11.033 | 10.933 | 11.766 | 45.832 |
| 20 | Chiara Andrew | Philippines | 12.600 | 10.166 | 10.600 | 12.233 | 45.599 |
| 21 | Alena Tan | Singapore | 12.100 | 11.766 | 10.466 | 11.166 | 45.498 |
| – | Liao Yi-Chun | Taiwan | 12.633 | 9.366 | 12.233 | 11.000 | 45.232 |
| 22 | Huynh Thien Ly | Vietnam | 12.533 | 9.666 | 11.666 | 11.333 | 45.198 |
| 23 | Amina Khalimarden | Kazakhstan | 11.766 | 9.666 | 11.700 | 11.766 | 44.898 |
| 24 | Nishka Agarwal | India | 12.666 | 9.766 | 11.366 | 10.933 | 44.731 |
| – | Emma Goh | Singapore | 11.166 | 10.066 | 11.766 | 11.233 | 44.231 |
| 25 | Kiana Wong Tim Ching | Hong Kong | 11.966 | 9.533 | 10.933 | 11.566 | 43.998 |
| 26 | Radmilla Tarassova | Kazakhstan | 11.700 | 9.500 | 10.966 | 11.400 | 43.566 |
| 27 | Pan Ei Phyu | Myanmar | 11.866 | 8.600 | 11.833 | 10.400 | 42.699 |
| 28 | Nuyara Fernando | Sri Lanka | 11.800 | 9.200 | 10.533 | 11.033 | 42.566 |
| 29 | Protistha Samanta | India | 12.900 | 8.766 | 9.300 | 11.166 | 42.132 |
| – | Eshita Rewale | India | 12.766 | 9.300 | 9.233 | 10.800 | 42.099 |
| 30 | Sara Mroueh | Lebanon | 11.600 | 7.500 | 10.233 | 9.600 | 38.933 |
| 31 | Lojin Attia | Qatar | 11.533 | 7.633 | 8.300 | 10.366 | 37.832 |
| 32 | Dinugi Boyagodage | Sri Lanka | 11.333 | 6.933 | 8.833 | 9.333 | 36.432 |
| – | Sapuni Weligama | Sri Lanka | 10.533 | 7.533 | 6.333 | 8.633 | 33.032 |
| – | Luhara Jayasekara | Sri Lanka | 10.066 | 2.266 | 10.000 | 9.500 | 31.832 |
| – | Sugihara Aiko | Japan | 13.966 | —— | 13.400 | 13.333 | 40.699 |
| – | Okamura Mana | Japan | —— | 14.000 | 13.266 | 13.366 | 40.632 |
| – | Zhang Yihan | China | 12.400 | —— | 13.500 | 13.500 | 39.400 |
| – | Lim Sumin | South Korea | 12.800 | 12.933 | —— | 12.633 | 38.366 |
| – | Darya Yassinskaya | Kazakhstan | 12.433 | —— | 12.866 | 12.166 | 37.465 |
| – | Pak Un Jong | North Korea | —— | 12.566 | 13.533 | 11.166 | 37.265 |
| – | Chon Jin A | North Korea | 12.066 | —— | 13.033 | 11.900 | 36.999 |
| – | Odinakhon Robidjonova | Uzebkistan | —— | 11.366 | 11.533 | 12.000 | 34.899 |
| – | Ameli Mukusheva | Kazakhstan | 11.933 | 10.933 | —— | 11.766 | 34.632 |
| – | Anaita Krasnoperova | Kyrgyzstan | 11.633 | —— | 10.733 | 10.900 | 33.266 |
| – | Cielo Andrea Esliza | Philippines | 11.566 | 10.633 | —— | 10.500 | 32.699 |
| – | Amara Lagdameo | Philippines | —— | 9.733 | 9.600 | 11.666 | 30.999 |
| – | Anoushka Patil | India | —— | 9.233 | 9.533 | 11.300 | 30.066 |
| – | Qiu Qiyuan | China | —— | 13.833 | 14.633 | —— | 28.466 |
| – | Du Siyu | China | 13.700 | 14.700 | —— | —— | 28.400 |
| – | Miyata Shoko | Japan | 13.733 | 13.300 | —— | —— | 27.033 |
| – | Kim Kyong Ryong | North Korea | 12.666 | 13.500 | —— | —— | 26.166 |
| – | Kylee Kvamme | Philippines | 13.633 | —— | 12.433 | —— | 26.066 |
| – | Rachel Yeoh Li Wen | Malaysia | —— | 13.133 | 12.133 | —— | 25.277 |
| – | Evelina Yezhova | Kazakhstan | —— | 12.233 | 12.833 | —— | 25.066 |
| – | Marissa Zaiful Azian | Malaysia | 12.600 | —— | —— | 11.800 | 24.400 |
| – | Gayle Ng | Singapore | 12.166 | —— | —— | 11.200 | 23.366 |
| – | Ariel Lin Jing Han | Singapore | —— | 11.200 | 11.466 | —— | 22.666 |
| – | Ameera Hariadi | Indonesia | —— | 11.633 | 9.966 | —— | 21.599 |
| – | Daria Pokidko | Kyrgyzstan | —— | —— | 10.300 | 10.466 | 20.766 |
| – | Hwang Seohyun | South Korea | —— | —— | 14.066 | —— | 14.066 |
| – | Nguyen Thi Quynh Nhu | Vietnam | 13.500 | —— | —— | —— | 13.500 |
| – | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 13.066 | —— | —— | —— | 13.066 |
| – | Pranati Nayak | India | 12.700 | —— | —— | —— | 12.700 |
| – | Salma Hamed | Qatar | 12.533 | —— | —— | —— | 12.533 |
| – | Narges Havashem | Iran | 11.866 | —— | —— | —— | 11.866 |
| – | Angel Wong Hiu Ying | Iran | —— | —— | 11.633 | —— | 11.633 |
| – | Parmin Rouhbakhshi | Iran | 11.566 | —— | —— | —— | 11.566 |
| – | Hengameh Hadiyani | Iran | 11.433 | —— | —— | —— | 11.433 |
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Yeo Seojeong | South Korea | 5.4 | 8.933 | 14.333 | 14.349 (+0.2) |
|
| 5.0 | 8.966 | 13.966 | |||||
| 2 | An Chang Ok | North Korea | 5.6 | 8.466 | 14.066 | 13.949 (+0.2) |
|
| 5.4 | 8.333 | -0.3 | 13.433 | ||||
| 3 | Miyata Shoko | Japan | 5.0 | 8.833 | 13.833 | 13.833 (+0.2) |
|
| 4.8 | 8.633 | 13.433 | |||||
| 4 | Jo Kyong Byol | North Korea | 5.4 | 8.333 | 13.733 | 13.799 (+0.2) |
|
| 5.0 | 8.566 | -0.1 | 13.466 | ||||
| 5 | Du Siyu | China | 5.0 | 8.733 | 13.733 | 13.449 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.766 | 12.766 | |||||
| 6 | Nguyen Thi Quynh Nhu | Vietnam | 5.2 | 8.633 | -0.3 | 13.533 | 13.299 (+0.2) |
| 4.0 | 8.666 | 12.666 | |||||
| 7 | Pranati Nayak | India | 4.4 | 8.500 | 12.900 | 13.000 (+0.2) |
|
| 4.4 | 8.400 | -0.1 | 12.700 | ||||
| 8 | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 4.4 | 8.533 | 12.933 | 12.933 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.533 | 12.533 |
Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Qiu Qiyuan | China | 6.5 | 8.333 | 14.833 | |
| 2 | Du Siyu | China | 6.4 | 8.000 | 14.400 | |
| 3 | Nishiyama Misa | Japan | 6.5 | 7.700 | 14.200 | |
| 4 | Okamura Mana | Japan | 5.8 | 7.900 | 13.700 | |
| 5 | An Chang Ok | North Korea | 6.0 | 7.466 | 13.466 | |
| 6 | Kim Kyong Ryong | North Korea | 6.1 | 7.366 | 13.466 | |
| 7 | Rachel Yeoh Li Wen | Malaysia | 5.7 | 7.733 | 13.433 | |
| 8 | Lim Sumin | South Korea | 5.0 | 6.800 | 11.800 |
Beam Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Zhang Qingying | China | 6.9 | 8.366 | 15.266 | |
| 2 | Ke Qinqin | China | 6.7 | 8.400 | 15.100 | |
| 3 | Hwang Seohyun | South Korea | 6.5 | 8.233 | 14.733 | |
| 4 | Nishiyama Misa | Japan | 5.8 | 8.266 | 14.066 | |
| 5 | Sugihara Aiko | Japan | 5.4 | 8.000 | 13.400 | |
| 6 | Amanda Yap | Singapore | 5.2 | 7.933 | 13.133 | |
| 7 | Lee Yunseo | South Korea | 5.0 | 7.866 | 12.866 | |
| 8 | Pak Un Jong | North Korea | 5.9 | 6.133 | 12.033 |
Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Zhang Yihan | China | 5.9 | 8.166 | 14.066 | |
| 2 | Sugihara Aiko | Japan | 5.7 | 8.200 | 13.900 | |
| 3 | Zhang Qingying | China | 5.2 | 8.166 | 13.366 | |
| 4 | Okamura Mana | Japan | 5.4 | 7.966 | 13.366 | |
| 5 | Amanda Yap | Singapore | 4.8 | 7.666 | 12.466 | |
| 6 | Yeo Seojeong | South Korea | 5.1 | 7.566 | -0.3 | 12.366 |
| 7 | Lee Yunseo | South Korea | 4.8 | 7.200 | 12.000 | |
| 8 | An Chang Ok | North Korea | 5.0 | 6.500 | 11.500 |
Team Results
| Rank | Nation | VT | UB | BB | FX | Total |
| 1 | CHINA (Du Siyu, Ke Qinqin, Qiu Qiyuan, Zhang Qingying, Zhang Yihan) | 40.333 | 43.233 | 44.899 | 40.033 | 168.498 |
| 2 | JAPAN (Kishi Rina, Miyata Shoko, Nishiyama Misa, Okamura Mana, Sugihara Aiko) | 41.599 | 41.366 | 40.799 | 39.732 | 163.496 |
| 3 | SOUTH KOREA (Hwang Seohyun, Lee Yunseo, Lim Sumin, Park Nayoung, Yeo Seojeong) | 40.033 | 38.599 | 39.499 | 38.432 | 156.563 |
| 4 | NORTH KOREA (An Chang Ok, Chon Jin A, Jo Kyong Byol, Kim Kyong Ryong, Pak Un Jong) | 39.765 | 40.199 | 39.266 | 36.966 | 156.196 |
| 5 | MALAYSIA (Hannah Seow, Cadence Teh Zi Qi, Yeap Kang Xiang, Rachel Yeoh Li Wen, Marissa Zaiful Azian) | 37.533 | 37.266 | 37.365 | 35.799 | 147.963 |
| 6 | UZBEKISTAN (Dildora Aripova, Oksana Chusovitina, Odinakhon Robidjonova, Aleksandra Shevchenko, Solikha Tursunboeva) | 37.965 | 34.665 | 36.832 | 37.098 | 146.560 |
| 7 | TAIWAN (Lai Pin-Ju, Liao Yi-Chun, Ting Hua-Tien, Yang Ko-Wen) | 38.132 | 33.699 | 38.466 | 35.099 | 145.396 |
| 8 | SINGAPORE (Emma Goh, Ariel Lin Jing Han, Gayle Ng, Alena Tan, Amanda Yap) | 37.199 | 33.032 | 36.932 | 35.033 | 142.196 |
| 9 | KAZAKHSTAN (Amina Khalimarden, Ameli Mukusheva, Radmilla Tarassova, Darya Yassinskaya, Evelina Yezhova) | 36.132 | 32.832 | 37.399 | 35.698 | 142.061 |
| 10 | PHILIPPINES (Chiara Andrew, Cielo Andrea Esliza, Haylee Garcia, Kylee Kvamme, Amara Lagdameo) | 39.166 | 31.799 | 35.133 | 35.832 | 141.930 |
| 11 | INDIA (Nishka Agarwal, Pranati Nayak, Anoushka Patil, Eshita Rewale, Protistha Samanta) | 38.366 | 28.299 | 30.199 | 33.399 | 130.263 |
| 12 | SRI LANKA (Dinugi Boyagodage, Nuyara Fernando, Luhara Jayasekara, Sapumi Weligama) | 33.666 | 23.666 | 29.366 | 29.866 | 116.564 |
Vault Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Yeo Seojeong | South Korea | 5.4 | 8.900 | 14.300 | 14.266 (+0.2) |
|
| 5.0 | 8.833 | 13.833 | |||||
| 2 | An Chang Ok | North Korea | 5.4 | 8.266 | -0.1 | 13.566 | 13.966 (+0.2) |
| 5.6 | 8.466 | -0.1 | 13.966 | ||||
| 3 | Jo Kyong Byol | North Korea | 5.0 | 8.533 | 13.533 | 13.733 (+0.2) |
|
| 5.4 | 8.233 | -0.1 | 13.533 | ||||
| 4 | Miyata Shoko | Japan | 5.0 | 8.733 | 13.733 | 13.516 (+0.2) |
|
| 4.8 | 8.400 | -0.3 | 12.900 | ||||
| 5 | Du Siyu | China | 5.0 | 8.700 | 13.700 | 13.383 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.666 | 12.666 | |||||
| 6 | Nguyen Thi Quynh Nhu | Vietnam | 5.2 | 8.300 | 13.500 | 13.200 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.500 | 12.500 | |||||
| 7 | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 4.4 | 8.666 | 13.066 | 13.099 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.733 | 12.733 | |||||
| 8 | Pranati Nayak | India | 4.4 | 8.300 | 12.700 | 13.083 (+0.2) |
|
| 4.4 | 8.666 | 13.066 | |||||
| 9 | Haylee Garcia | Philippines | 4.2 | 8.833 | -0.1 | 12.933 | 12.866 |
| 4.4 | 8.500 | -0.1 | 12.800 | ||||
| 10 | Protistha Samanta | India | 4.4 | 8.500 | 12.900 | 12.850 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.400 | 12.400 | |||||
| 11 | Eshita Rewale | India | 4.4 | 8.366 | 12.766 | 12.766 | |
| 4.2 | 8.566 | 12.766 | |||||
| 12 | Yeap Kang Xian | Malaysia | 4.2 | 8.700 | 12.900 | 12.716 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.233 | -0.1 | 12.133 | ||||
| 13 | Joanne Chen Hoi Yuen | Hong Kong | 4.4 | 8.200 | 12.600 | 12.666 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.433 | -0.1 | 12.333 | ||||
| 14 | Solikha Tursunboeva | Uzbekistan | 4.0 | 8.533 | 12.533 | 12.599 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.466 | 12.266 | |||||
| 15 | Zhang Yihan | China | 5.2 | 7.500 | -0.3 | 12.400 | 12.566 |
| 4.0 | 8.733 | 12.733 | |||||
| 16 | Salma Hamed | Qatar | 4.2 | 8.333 | 12.533 | 12.516 (+0.2) |
|
| 3.6 | 8.500 | 12.100 | |||||
| 17 | Yang Ko-Wen | Taiwan | 4.2 | 8.466 | 12.666 | 12.283 | |
| 3.4 | 8.500 | 11.900 | |||||
| 18 | Gayle Ng | Singapore | 3.6 | 8.566 | 12.166 | 12.233 (+0.2) |
|
| 3.4 | 8.500 | 11.900 | |||||
| 19 | Liao Yi-Chun | Taiwan | 4.2 | 8.433 | 12.633 | 12.216 | |
| 3.4 | 8.400 | 11.800 | |||||
| 20 | Parmin Rouhbakhshi | Iran | 3.4 | 8.166 | 11.566 | 12.116 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.466 | 12.266 | |||||
| 21 | Anaita Krasnoperova | Kyrgyzstan | 3.4 | 8.233 | 11.633 | 11.966 (+0.2) |
|
| 3.6 | 8.300 | 11.900 | |||||
| 22 | Hengameh Hadiyani | Iran | 3.8 | 7.633 | 11.433 | 11.633 | |
| 3.4 | 8.433 | 11.833 | |||||
| 23 | Emma Goh | Singapore | 3.6 | 7.566 | 11.166 | 11.566 | |
| 3.4 | 8.566 | 11.966 | |||||
| 24 | Nishka Agarwal | India | 4.2 | 8.466 | 12.666 | 11.466 | |
| 3.2 | 7.366 | -0.3 | 10.266 | ||||
| 25 | Narges Havashem | Iran | 3.6 | 8.266 | 11.866 | 11.416 | |
| 3.8 | 7.266 | -0.1 | 10.966 | ||||
| 26 | Darya Yassinskaya | Kazakhstan | 4.0 | 8.433 | 12.433 | 11.399 | |
| 1.6 | 8.766 | 10.366 | |||||
| 27 | Sara Mroueh | Lebanon | 3.4 | 8.200 | 11.600 | 11.350 | |
| 3.0 | 8.100 | 11.100 | |||||
| 28 | Lojin Attia | Qatar | 3.4 | 8.133 | 11.533 | 11.283 | |
| 3.0 | 8.033 | 11.033 | |||||
| 29 | Cielo Andrea Esliza | Philippines | 3.2 | 8.366 | 11.566 | 5.783 | |
| 0.0 | 0.000 | 0.000 |
Bars Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Du Siyu | China | 6.4 | 8.300 | 14.700 | |
| 2 | Ke Qinqin | China | 5.9 | 8.500 | 14.400 | |
| 3 | Zhang Qingying | China | 5.7 | 8.433 | 14.133 | |
| 4 | Okamura Mana | Japan | 5.8 | 8.200 | 14.000 | |
| 5 | Nishiyama Misa | Japan | 6.2 | 7.733 | 13.933 | |
| 6 | An Chang Ok | North Korea | 6.1 | 7.766 | 13.866 | |
| 7 | Qiu Qiyuan | China | 6.3 | 7.533 | 13.833 | |
| 8 | Kim Kyong Ryong | North Korea | 6.0 | 7.500 | 13.500 | |
| 9 | Kishi Rina | Japan | 5.6 | 7.833 | 13.433 | |
| 10 | Miyata Shoko | Japan | 5.4 | 7.900 | 13.300 | |
| 11 | Rachel Yeoh Li Wen | Malaysia | 5.7 | 7.433 | 13.133 | |
| 12 | Lim Sumin | South Korea | 4.9 | 8.033 | 12.933 | |
| 13 | Yeo Seojeong | South Korea | 5.0 | 7.900 | 12.900 | |
| 14 | Jo Kyong Byol | North Korea | 5.9 | 6.933 | 12.833 | |
| 15 | Lee Yunseo | South Korea | 5.8 | 6.966 | 12.766 | |
| 16 | Park Nayoung | South Korea | 5.1 | 7.466 | 12.566 | |
| 17 | Pak Un Jong | North Korea | 5.3 | 7.266 | 12.566 | |
| 18 | Evelina Yezhova | Kazakhstan | 4.7 | 7.533 | 12.233 | |
| 19 | Cadence Teh Zi Qi | Malaysia | 5.5 | 6.633 | 12.133 | |
| 20 | Yeap Kang Xian | Malaysia | 5.1 | 6.900 | 12.000 | |
| 21 | Ting Hua-Tien | Taiwan | 4.0 | 7.966 | 11.966 | |
| 22 | Alena Tan | Singapore | 3.4 | 8.366 | 11.766 | |
| 23 | Dildora Aripova | Uzbekistan | 5.4 | 6.366 | 11.766 | |
| 24 | Ameera Hariadi | Indonesia | 4.0 | 7.633 | 11.633 | |
| 25 | Tran Doan Quynh Nam | Vietnam | 3.4 | 8.133 | 11.533 | |
| 26 | Aleksandra Shevchenko | Uzbekistan | 4.3 | 7.233 | 11.533 | |
| 27 | Odinakhon Robidjonova | Uzbekistan | 4.2 | 7.166 | 11.366 | |
| 28 | Hannah Seow | Malaysia | 4.2 | 7.133 | 11.333 | |
| 29 | Ariel Lin Jing Han | Singapore | 3.6 | 7.600 | 11.200 | |
| 30 | Dylanov Brahmana | Indonesia | 3.9 | 7.133 | 11.033 | |
| 31 | Lai Pin-Ju | Taiwan | 4.1 | 6.900 | 11.000 | |
| 32 | Haylee Garcia | Philippines | 5.6 | 5.400 | 11.000 | |
| 33 | Ameli Mukusheva | Kazakhstan | 4.3 | 6.633 | 10.933 | |
| 34 | Yang Ko-Wen | Taiwan | 4.1 | 6.633 | 10.733 | |
| 35 | Cielo Andrea Esliza | Philippines | 3.2 | 7.433 | 10.633 | |
| 36 | Joanne Chen Hoi Yuen | Hong Kong | 3.4 | 6.966 | 10.366 | |
| 37 | Solikha Tursunboeva | Uzbekistan | 4.2 | 6.100 | 10.300 | |
| 38 | Chiara Andrew | Philippines | 3.6 | 6.566 | 10.166 | |
| 39 | Emma Goh | Singapore | 2.4 | 7.666 | 10.066 | |
| 40 | Nishka Agarwal | India | 1.8 | 7.966 | 9.766 | |
| 41 | Amara Lagdameo | Philippines | 3.0 | 6.733 | 9.733 | |
| 42 | Huynh Thien Ly | Vietnam | 2.8 | 6.866 | 9.666 | |
| 43 | Amina Khalimarden | Kazakhstan | 4.0 | 5.666 | 9.666 | |
| 44 | Kiana Wong Tim Ching | Hong Kong | 1.3 | 8.233 | 9.533 | |
| 45 | Radmilla Tarassova | Kazakhstan | 3.6 | 5.900 | 9.500 | |
| 46 | Amanda Yap | Singapore | 2.9 | 6.533 | 9.433 | |
| 47 | Liao Yi-Chun | Taiwan | 4.5 | 4.866 | 9.366 | |
| 48 | Eshita Rewale | India | 3.2 | 6.100 | 9.300 | |
| 49 | Anoushka Patil | India | 3.2 | 6.033 | 9.233 | |
| 50 | Nuyara Fernando | Sri Lanka | 2.9 | 6.300 | 9.200 | |
| 51 | Protistha Samanta | India | 3.1 | 5.666 | 8.766 | |
| 52 | Pan Ei Phyu | Myanmar | 3.4 | 5.200 | 8.600 | |
| 53 | Lojin Attia | Qatar | 1.8 | 5.833 | 7.633 | |
| 54 | Sapuni Weligama | Sri Lanka | 1.4 | 6.133 | 7.533 | |
| 55 | Sara Mroueh | Lebanon | 1.7 | 5.800 | 7.500 | |
| 56 | Dinugi Boyagodage | Sri Lanka | 1.0 | 5.933 | 6.933 | |
| 57 | Luhara Jayasekara | Sri Lanka | 0.6 | 5.666 | -4.0 | 2.266 |
Beam Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Zhang Qingying | China | 6.7 | 8.633 | 15.333 | |
| 2 | Ke Qinqin | China | 6.5 | 8.433 | 14.933 | |
| 3 | Qiu Qiyuan | China | 6.4 | 8.233 | 14.633 | |
| 4 | Nishiyama Misa | Japan | 5.7 | 8.433 | 14.133 | |
| 5 | Hwang Seohyun | South Korea | 6.3 | 7.766 | 14.066 | |
| 6 | Amanda Yap | Singapore | 5.4 | 8.300 | 13.700 | |
| 7 | Pak Un Jong | North Korea | 6.1 | 7.433 | 13.533 | |
| 8 | Zhang Yihan | China | 5.7 | 7.800 | 13.500 | |
| 9 | Sugihara Aiko | Japan | 5.7 | 7.700 | 13.400 | |
| 10 | Okamura Mana | Japan | 6.0 | 7.266 | 13.266 | |
| 11 | Lee Yunseo | South Korea | 5.1 | 8.100 | 13.200 | |
| 12 | Lai Pin-Ju | Taiwan | 5.4 | 7.633 | 13.033 | |
| 13 | Chon Jin A | North Korea | 5.6 | 7.433 | 13.033 | |
| 14 | Yeap Kang Xian | Malaysia | 5.5 | 7.466 | 12.966 | |
| 15 | Darya Yassinskaya | Kazakhstan | 5.0 | 7.866 | 12.866 | |
| 16 | Evelina Yezhova | Kazakhstan | 4.9 | 7.933 | 12.833 | |
| 17 | Ting Hua-Tien | Taiwan | 4.9 | 7.900 | 12.800 | |
| 18 | Kishi Rina | Japan | 5.5 | 7.233 | 12.733 | |
| 19 | Jo Kyong Byol | North Korea | 5.4 | 7.300 | 12.700 | |
| 20 | Yang Ko-Wen | Taiwan | 5.0 | 7.633 | 12.633 | |
| 21 | Aleksandra Shevchenko | Uzbekistan | 5.1 | 7.533 | 12.633 | |
| 22 | Dildora Aripova | Uzbekistan | 4.8 | 7.633 | 12.433 | |
| 23 | Kylee Kvamme | Philippines | 5.2 | 7.233 | 12.433 | |
| 24 | An Chang Ok | North Korea | 5.3 | 7.133 | 12.433 | |
| 25 | Tran Doan Quynh Nam | Vietnam | 5.0 | 7.466 | -0.1 | 12.366 |
| 26 | Cadence Teh Zi Qi | Malaysia | 5.3 | 6.966 | 12.266 | |
| 27 | Liao Yi-Chun | Taiwan | 4.6 | 7.633 | 12.233 | |
| 28 | Yeo Seojeong | South Korea | 5.2 | 7.033 | 12.233 | |
| 29 | Rachel Yeoh Li Wen | Malaysia | 4.4 | 7.733 | 12.133 | |
| 30 | Haylee Garcia | Philippines | 5.0 | 7.100 | 12.100 | |
| 31 | Park Nayoung | South Korea | 5.6 | 6.300 | 11.900 | |
| 32 | Pan Ei Phyu | Myanmar | 4.5 | 7.333 | 11.833 | |
| 33 | Solikha Tursunboeva | Uzbekistan | 4.6 | 7.166 | 11.766 | |
| 34 | Emma Goh | Singapore | 4.7 | 7.066 | 11.766 | |
| 35 | Amina Khalimarden | Kazakhstan | 4.5 | 7.200 | 11.700 | |
| 36 | Huynh Thien Ly | Vietnam | 4.6 | 7.166 | -0.1 | 11.666 |
| 37 | Angel Wong Hiu Ying | Hong Kong | 4.5 | 7.233 | -0.1 | 11.633 |
| 38 | Odinakhon Robidjonova | Uzbekistan | 5.0 | 6.533 | 11.533 | |
| 39 | Ariel Lin Jing Han | Singapore | 4.5 | 6.966 | 11.466 | |
| 40 | Joanne Chen Hoi Yuen | Hong Kong | 5.0 | 6.433 | 11.433 | |
| 41 | Nishka Agarwal | India | 4.5 | 6.866 | 11.366 | |
| 42 | Hannah Seow | Malaysia | 5.0 | 6.133 | 11.133 | |
| 43 | Radmilla Tarassova | Kazakhstan | 4.3 | 6.666 | 10.966 | |
| 44 | Dylanov Brahmana | Indonesia | 4.3 | 6.633 | 10.933 | |
| 45 | Kiana Wong Tim Ching | Hong Kong | 4.8 | 6.233 | -0.1 | 10.933 |
| 46 | Anaita Krasnoperova | Kyrgyzstan | 4.5 | 6.233 | 10.733 | |
| 47 | Chiara Andrew | Philippines | 3.9 | 6.800 | -0.1 | 10.600 |
| 48 | Nuyara Fernando | Sri Lanka | 4.2 | 6.333 | 10.533 | |
| 49 | Alena Tan | Singapore | 3.8 | 6.666 | 10.466 | |
| 50 | Daria Pokidko | Kyrgyzstan | 4.4 | 5.900 | 10.300 | |
| 51 | Sara Mroueh | Lebanon | 3.8 | 6.433 | 10.233 | |
| 52 | Luhara Jayasekara | Sri Lanka | 3.0 | 7.000 | 10.000 | |
| 53 | Ameera Hariadi | Indonesia | 4.2 | 5.766 | 9.966 | |
| 54 | Amara Lagdameo | Philippines | 4.4 | 5.200 | 9.600 | |
| 55 | Anoushka Patil | India | 4.3 | 5.233 | 9.533 | |
| 56 | Protistha Samanta | India | 4.2 | 5.200 | -0.1 | 9.300 |
| 57 | Eshita Rewale | India | 4.0 | 5.533 | -0.3 | 9.233 |
| 58 | Dinugi Boyagodage | Sri Lanka | 3.1 | 5.733 | 8.833 | |
| 59 | Lojin Attia | Qatar | 4.1 | 4.200 | 8.300 | |
| 60 | Sapuni Weligama | Sri Lanka | 2.4 | 3.933 | 6.333 |
Floor Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Zhang Yihan | China | 5.7 | 7.800 | 13.500 | |
| 2 | Okamura Mana | Japan | 5.4 | 7.966 | 13.366 | |
| 3 | Sugihara Aiko | Japan | 5.5 | 7.833 | 13.333 | |
| 4 | Zhang Qingying | China | 5.2 | 8.100 | 13.300 | |
| 5 | Ke Qinqin | China | 5.1 | 8.133 | 13.233 | |
| 6 | Nishiyama Misa | Japan | 5.8 | 7.633 | -0.4 | 13.033 |
| 7 | Yeo Seojeong | South Korea | 5.2 | 7.733 | 12.933 | |
| 8 | Lee Yunseo | South Korea | 4.9 | 7.966 | 12.866 | |
