Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Lisa Vaelen | Belgium | 5.4 | 8.466 | -0.1 | 13.766 | 13.666 (+0.2) |
| 4.4 | 8.766 | 13.166 | |||||
| 2 | Izzy Stassi | United States | 4.6 | 8.800 | 13.400 | 13.350 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.900 | 12.900 | |||||
| 3 | Christine Kubon | Norway | 5.0 | 8.666 | 13.666 | 13.316 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.500 | 12.500 | |||||
| 4 | Adelina Ionescu | Romania | 5.0 | 8.600 | 13.600 | 13.250 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.500 | 12.500 | |||||
| 5 | Emily Roper | Great Britain | 4.2 | 8.666 | 12.866 | 13.199 (+0.2) |
|
| 4.2 | 8.933 | 13.133 | |||||
| 6 | Aitana Pacheco | Spain | 4.4 | 8.666 | 13.066 | 13.016 | |
| 4.2 | 8.766 | 12.966 | |||||
| 7 | Sabrina Voinea | Romania | 5.0 | 8.600 | 13.600 | 12.883 | |
| 3.8 | 8.366 | 12.166 | |||||
| 8 | Karalina Fedaniuk | WG1 (Belarus)* | 4.2 | 8.366 | 12.566 | 12.766 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.766 | 12.566 |
Bars Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Elena Colas | France | 6.0 | 8.300 | 14.300 | |
| 2 | Emelie Westlund | Sweden | 5.6 | 8.666 | 14.266 | |
| 3 | Sofia Shtykhetskaya | WG1 (Belarus)* | 6.0 | 8.100 | 14.100 | |
| 4 | Emily Roper | Great Britain | 5.3 | 8.400 | 13.700 | |
| 5 | Célia Serber | France | 5.2 | 8.266 | 13.466 | |
| 6 | Bohdana Kovalova | Ukraine | 6.0 | 7.466 | 13.466 | |
| 7 | Charlotte Raymond | Canada | 4.9 | 7.400 | 12.300 | |
| 8 | Sofia Mester | Croatia | 4.9 | 6.700 | 11.600 |
Beam Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Naomi Descamps | Belgium | 5.2 | 7.866 | 13.066 | |
| 2 | Diana Lobok | Ukraine | 5.6 | 7.433 | 13.033 | |
| 3 | Varvara Belova | WG2 (Russia)* | 5.3 | 7.000 | 12.300 | |
| 4 | Lila Richardson | United States | 5.3 | 6.933 | 12.233 | |
| 5 | Aitana Pacheco | Spain | 4.7 | 7.200 | 11.900 | |
| 6 | Salina Bousmayo | Morocco | 4.9 | 6.466 | 11.366 | |
| 7 | Anna Grauda Grote | Latvia | 4.8 | 5.833 | 10.633 | |
| 8 | Roni Shamay | Israel | 4.6 | 4.966 | 9.566 |
Floor Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Maïana Prat | France | 5.6 | 8.166 | 13.766 | |
| 2 | Izzy Stassi | United States | 5.5 | 7.966 | 13.466 | |
| 3 | Emelie Westlund | Sweden | 4.9 | 8.266 | 13.166 | |
| 4 | Lila Richardson | United States | 5.4 | 7.766 | 13.166 | |
| 5 | Aitana Pacheco | Spain | 5.1 | 8.033 | 13.133 | |
| 6 | Zoe Tsaprailis | Canada | 5.0 | 7.733 | 12.733 | |
| 7 | Maria Ceplinschi | Romania | 5.1 | 7.033 | 12.133 | |
| 8 | Morgane Osyssek | France | 5.4 | 6.633 | -0.6 | 11.433 |
Vault Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Izzy Stassi | United States | 4.6 | 8.950 | 13.550 | 13.475 (+0.2) |
|
| 4.0 | 9.000 | 13.000 | |||||
| 2 | Lisa Vaelen | Belgium | 5.4 | 8.900 | 14.300 | 13.450 | |
| 4.8 | 7.800 | 12.600 | |||||
| 3 | Aitana Pacheco | Spain | 4.4 | 8.900 | 13.300 | 13.175 | |
| 4.2 | 8.850 | 13.050 | |||||
| 4 | Emily Roper | Great Britain | 4.2 | 8.650 | -0.1 | 12.750 | 13.150 (+0.2) |
| 4.2 | 8.950 | 13.150 | |||||
| 5 | Sabrina Voinea | Romania | 5.0 | 8.600 | 13.600 | 13.100 | |
| 4.4 | 8.500 | -0.3 | 12.600 | ||||
| 6 | Christine Kubon | Norway | 5.0 | 8.200 | -0.3 | 12.900 | 12.900 |
| 4.4 | 8.500 | 12.900 | |||||
| 7 | Karalina Fedaniuk | WG1 (Belarus)* | 4.2 | 8.550 | 12.750 | 12.900 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.850 | 12.650 | |||||
| 8 | Adelina Ionescu | Romania | 4.6 | 8.400 | 13.000 | 12.775 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.350 | 12.150 | |||||
| 9 | Daniz Aliyeva | Azerbaijan | 4.2 | 8.350 | 12.550 | 12.650 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.550 | 12.350 | |||||
| 10 | Célia Serber | France | 4.6 | 7.950 | 12.550 | 12.625 | |
| 3.8 | 8.900 | 12.700 | |||||
| 11 | Haylee Whitehead | Australia | 4.2 | 8.850 | 13.050 | 12.550 | |
| 3.8 | 8.550 | -0.3 | 12.050 | ||||
| 12 | Audrey Hawkins | Australia | 4.2 | 8.650 | 12.850 | 12.550 | |
| 3.8 | 8.450 | 12.250 | |||||
| 13 | Sihem Hamidi | Algeria | 3.8 | 8.550 | 12.350 | 12.525 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.500 | 12.300 | |||||
| 14 | Louna Hamames-Moallic | Algeria | 4.2 | 8.600 | 12.800 | 12.375 | |
| 3.4 | 8.550 | 11.950 | |||||
| 15 | Nazanin Teymurova | Azerbaijan | 4.2 | 8.650 | 12.850 | 12.200 | |
| 4.0 | 7.850 | -0.3 | 11.550 | ||||
| 16 | Ruby Stacey | Great Britain | 4.2 | 8.700 | -0.3 | 12.600 | 11.950 |
| 3.8 | 7.800 | -0.3 | 11.300 |
Bars Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Elena Colas | France | 6.0 | 8.400 | 14.400 | |
| 2 | Emelie Westlund | Sweden | 5.6 | 8.150 | 13.750 | |
| 3 | Emily Roper | Great Britain | 5.3 | 8.150 | 13.450 | |
| 4 | Sofia Shtykhetskaya | WG1 (Belarus)* | 5.8 | 7.650 | 13.450 | |
| 5 | Sofia Mester | Croatia | 5.3 | 7.950 | 13.250 | |
| 6 | Célia Serber | France | 5.5 | 7.650 | 13.150 | |
| 7 | Bohdana Kovalova | Ukraine | 5.8 | 7.300 | 13.100 | |
| 8 | Charlotte Raymond | Canada | 5.1 | 7.950 | 13.050 | |
| 9 | Diana Lobok | Ukraine | 5.8 | 7.250 | 13.050 | |
| 10 | Djenna Laroui | Algeria | 5.6 | 7.350 | 12.950 | |
| 11 | Laura Casabuena | Spain | 5.0 | 7.750 | 12.750 | |
| 12 | Lila Richardson | United States | 5.6 | 7.100 | 12.700 | |
| 13 | Naomi Descamps | Belgium | 4.8 | 7.800 | 12.600 | |
| 14 | Roni Shamay | Israel | 5.5 | 6.900 | 12.400 | |
| 15 | Izzy Stassi | United States | 5.8 | 6.500 | 12.300 | |
| 16 | Maia Llacer | Spain | 5.1 | 7.150 | 12.250 | |
| 17 | Maisa Kuusikko | Finland | 5.8 | 6.350 | 12.150 | |
| 18 | Ruby Stacey | Great Britain | 5.5 | 6.600 | 12.100 | |
| – | Lorette Charpy | France | 5.4 | 6.650 | 12.050 | |
| 19 | Ceren Biner | Türkiye | 5.0 | 7.000 | 12.000 | |
| 20 | Lisa Vaelen | Belgium | 5.1 | 6.900 | 12.000 | |
| 21 | Haylee Whitehead | Australia | 4.6 | 7.300 | 11.900 | |
| 22 | Misella Antila | Finland | 4.7 | 7.200 | 11.900 | |
| 23 | Christine Kubon | Norway | 4.2 | 7.500 | 11.700 | |
| 24 | Meline Mesropian | Argentina | 5.5 | 6.000 | 11.500 | |
| 25 | Salina Bousmayo | Morocco | 4.8 | 6.600 | 11.400 | |
| 26 | Soleil Rodrigues | Peru | 4.2 | 7.050 | 11.250 | |
| 27 | Danielle Ferris | Morocco | 3.2 | 7.900 | 11.100 | |
| 28 | Adelina Ionescu | Romania | 4.6 | 6.500 | 11.100 | |
| 29 | Varvara Belova | WG2 (Russia)* | 5.7 | 5.400 | 11.100 | |
| 30 | Zoe Tsaprailis | Canada | 4.7 | 6.150 | 10.850 | |
| 31 | Léna Khenoun | Algeria | 4.0 | 6.800 | 10.800 | |
| 32 | Nazanin Teymurova | Azerbaijan | 4.5 | 6.250 | 10.750 | |
| 33 | Karalina Fedaniuk | WG1 (Belarus)* | 5.1 | 5.450 | 10.550 | |
| 34 | Daniz Aliyeva | Azerbaijan | 5.0 | 5.500 | 10.500 | |
| 35 | Yali Shoshani | Israel | 5.3 | 5.150 | 10.450 | |
| 36 | Sophie Leo | Australia | 3.4 | 6.550 | 9.950 |
Beam Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Aitana Pacheco | Spain | 5.3 | 7.550 | 12.850 | |
| 2 | Diana Lobok | Ukraine | 5.7 | 6.900 | 12.600 | |
| 3 | Lila Richardson | United States | 5.2 | 7.350 | 12.550 | |
| – | Alizée Letrange-Mouakit | France | 5.0 | 7.300 | 12.300 | |
| 4 | Salina Bousmayo | Morocco | 5.1 | 7.150 | 12.250 | |
| 5 | Naomi Descamps | Belgium | 5.2 | 7.000 | 12.200 | |
| 6 | Varvara Belova | WG2 (Russia)* | 5.6 | 6.600 | 12.200 | |
| 7 | Roni Shamay | Israel | 4.9 | 7.250 | 12.150 | |
| 8 | Anna Grauda Grote | Latvia | 4.8 | 7.150 | 11.950 | |
| 9 | Crystelle Lake | Great Britain | 5.0 | 6.900 | 11.900 | |
| 10 | Maïana Prat | France | 5.6 | 6.250 | 11.850 | |
| 11 | Laura Casabuena | Spain | 5.3 | 6.500 | 11.800 | |
| 12 | Misella Antila | Finland | 4.9 | 6.850 | 11.750 | |
| 13 | Zoe Tsaprailis | Canada | 5.1 | 6.650 | 11.750 | |
| 14 | Christina Zwicker | Croatia | 4.7 | 7.000 | 11.700 | |
| 15 | Maria Ceplinschi | Romania | 5.0 | 6.650 | 11.650 | |
| 16 | Yali Shoshani | Israel | 4.8 | 6.800 | 11.600 | |
| 17 | Meline Mesropian | Argentina | 4.7 | 6.800 | 11.500 | |
| 18 | Sevgi Kayisoglu | Türkiye | 5.0 | 6.500 | 11.500 | |
| 19 | Izzy Stassi | United States | 5.2 | 6.350 | -0.1 | 11.450 |
| 20 | Erin Bakran | Croatia | 4.9 | 6.500 | 11.400 | |
| 21 | Audrey Hawkins | Australia | 4.4 | 6.850 | 11.250 | |
| 22 | Ruby Stacey | Great Britain | 4.6 | 6.450 | 11.050 | |
| 23 | Nela Ostrihonova | Slovakia | 4.9 | 6.000 | 10.900 | |
| 24 | Sofia Shtykhetskaya | WG1 (Belarus)* | 4.6 | 6.250 | 10.850 | |
| 25 | Keisha Lockert | Norway | 5.1 | 5.700 | 10.800 | |
| 26 | Karalina Fedaniuk | WG1 (Belarus)* | 3.8 | 6.950 | 10.750 | |
| 27 | Djenna Laroui | Algeria | 4.5 | 6.250 | 10.750 | |
| 28 | Bohdana Kovalova | Ukraine | 4.8 | 5.950 | 10.750 | |
| 29 | Sophie Leo | Australia | 4.0 | 6.700 | 10.700 | |
| 30 | Louna Hamames-Moallic | Algeria | 4.9 | 5.800 | 10.700 | |
| 31 | Charlotte Raymond | Canada | 5.2 | 5.350 | 10.550 | |
| 32 | Daniz Aliyeva | Azerbaijan | 4.6 | 5.850 | 10.450 | |
| 33 | Julie Steinhauserova | Czechia | 4.1 | 5.850 | 9.950 | |
| 34 | Nazanin Teymurova | Azerbaijan | 4.9 | 4.900 | 9.800 | |
| 35 | Ceren Biner | Türkiye | 5.3 | 4.350 | 9.650 | |
| 36 | Danielle Ferris | Morocco | 4.1 | 5.400 | 9.500 | |
| 37 | Lisa Vaelen | Belgium | 4.8 | 4.700 | 9.500 | |
| 38 | Beata Merinska | Czechia | 4.4 | 4.850 | 9.250 | |
| 39 | Soleil Rodrigues | Peru | 4.2 | 4.550 | -0.1 | 8.650 |
| 40 | Elana Svike | Latvia | 4.3 | 4.300 | 8.600 | |
| 41 | Alessia Suarez | Peru | 1.1 | 7.700 | -6.0 | 2.800 |
Floor Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
| 1 | Maïana Prat | France | 5.6 | 8.100 | 13.700 | |
| 2 | Morgane Osyssek | France | 5.7 | 7.700 | 13.400 | |
| 3 | Lila Richardson | United States | 5.4 | 7.800 | 13.200 | |
| 4 | Emelie Westlund | Sweden | 4.9 | 8.050 | 12.950 | |
| – | Alizée Letrange-Mouakit | France | 4.9 | 8.050 | 12.950 | |
| 5 | Aitana Pacheco | Spain | 4.9 | 8.000 | 12.900 | |
| 6 | Izzy Stassi | United States | 5.5 | 7.450 | -0.1 | 12.850 |
| 7 | Maria Ceplinschi | Romania | 5.1 | 7.700 | 12.800 | |
| 8 | Zoe Tsaprailis | Canada | 5.0 | 7.750 | 12.750 | |
| 9 | Roni Shamay | Israel | 4.8 | 7.850 | 12.650 | |
| 10 | Maia Llacer | Spain | 4.6 | 8.000 | 12.600 | |
| 11 | Crystelle Lake | Great Britain | 5.1 | 7.150 | 12.250 | |
| 12 | Mimi Moloney | Ireland | 5.2 | 7.100 | -0.1 | 12.200 |
| 13 | Keisha Lockert | Norway | 4.7 | 7.450 | 12.150 | |
| 14 | Beata Merinska | Czechia | 4.5 | 7.600 | 12.100 | |
| 15 | Karalina Fedaniuk | WG1 (Belarus)* | 5.0 | 7.050 | 12.050 | |
| 16 | Bohdana Kovalova | Ukraine | 5.2 | 6.850 | 12.050 | |
| 17 | Sabrina Voinea | Romania | 5.5 | 6.550 | 12.050 | |
| 18 | Djenna Laroui | Algeria | 4.7 | 7.300 | 12.000 | |
| 19 | Emily Roper | Great Britain | 4.9 | 7.200 | -0.1 | 12.000 |
| 20 | Sevgi Kayisoglu | Türkiye | 4.8 | 7.450 | -0.6 | 11.650 |
| 21 | Diana Lobok | Ukraine | 5.1 | 6.850 | -0.3 | 11.650 |
| 22 | Christine Kubon | Norway | 5.0 | 6.700 | -0.1 | 11.600 |
| 23 | Antea Sikic Kaucic | Croatia | 5.0 | 6.600 | 11.600 | |
| 24 | Sophie Leo | Australia | 4.8 | 7.150 | -0.4 | 11.550 |
| 25 | Daniz Aliyeva | Azerbaijan | 4.9 | 6.700 | -0.1 | 11.500 |
| 26 | Louna Hamames-Moallic | Algeria | 4.7 | 6.750 | 11.450 | |
| 27 | Danielle Ferris | Morocco | 4.5 | 6.900 | -0.1 | 11.300 |
| 28 | Charlotte Raymond | Canada | 4.5 | 6.550 | 11.050 | |
| 29 | Audrey Hawkins | Australia | 4.7 | 6.250 | 10.950 | |
| 30 | Julie Steinhauserova | Czechia | 4.3 | 6.600 | -0.3 | 10.600 |
| 31 | Soleil Rodrigues | Peru | 3.0 | 6.200 | 9.200 |
* Los atletas rusos y bielorrusos compitieron bajo bandera neutral en esta competición debido a su condición de agresores en la guerra contra Ucrania, y sus resultados no computan para los registros de sus respectivas naciones. Indico el país de procedencia de los atletas para distinguir entre las dos naciones que compitieron bajo la denominación de neutrales, pero los atletas no representaron a sus países en este evento.
Please follow and like us:







