Blog

The 2013 Swiss Cup was held on November 3 in Zurich, Switzerland.
Final Round

Rank Team Score
1 ROMANIA 30.350
Larisa Iordache 15.300 (beam)
Andrei Muntean 15.050 (p-bars)
2 GERMANY 29.900
Elisabeth Seitz 14.800 (bars)
Fabian Hambüchen 15.100 (high bar)
3 SWITZERLAND 29.900
Giulia Steingruber 14.850 (vault)
Claudio Capelli 15.050 (p-bars)
4 UKRAINE 28.975
Angelina Radivilova 13.825 (vault)
Oleg Verniaiev 15.150 (rings)

Preliminary Round

Rank Team Round 1 Round 2 Semifinal Score
1 ROMANIA 29.250 29.700 29.600 88.550
Larisa Iordache 14.900 (beam) 14.700 (bars) 14.550 (floor) 44.150
Andrei Muntean 14.350 (vault) 15.000 (p-bars) 15.050 (rings) 44.400
2 SWITZERLAND 28.950 29.650 29.450 88.050
Giulia Steingruber 14.150 (bars) 15.000 (vault) 14.500 (floor) 43.650
Claudio Capelli 14.800 (vault) 14.650 (p-bars) 14.950 (floor) 44.400
3 GERMANY 29.150 29.450 29.250 87.850
Elisabeth Seitz 14.300 (bars) 14.100 (floor) 14.150 (beam) 42.550
Fabian Hambüchen 14.850 (rings) 15.350 (high bar) 15.100 (p-bars) 45.300
4 UKRAINE 28.550 28.925 27.400 84.875
Angelina Radivilova 13.800 (floor) 13.775 (vault) 11.700 (bars) 39.275
Oleg Verniaiev 14.750 (pommels) 15.150 (rings) 15.700 (p-bars) 45.600
5 CANADA 28.250 28.575 27.200 84.025
Maegan Chant 13.250 (floor) 14.175 (vault) 13.650 (beam) 41.075
Kevin Lytwyn 15.000 (rings) 14.400 (floor) 13.550 (high bar) 42.950
6 ITALY 28.450 28.050 27.400 83.900
Chiara Gandolfi 13.650 (bars) 13.450 (beam) 13.150 (floor) 40.250
Paolo Principi 14.800 (floor) 14.600 (high bar) 14.250 (rings) 43.650
7 GREAT BRITAIN 27.900 28.150 27.850 83.900
Raer Theaker 13.450 (floor) 13.750 (bars) 13.700 (beam) 40.900
Reiss Beckford 14.450 (floor) 14.400 (high bar) 14.150 (rings) 43.000
8 SWITZERLAND 2 26.600 28.350 27.100 82.050
Ilaria Käslin 12.300 (bars) 13.850 (beam) 13.400 (floor) 39.550
Oliver Hegi 14.300 (p-bars) 14.500 (pommels) 13.700 (high bar) 42.500
9 CHINA 27.000 27.850 —— 54.850
Shang Chunsong 14.550 (bars) 12.900 (floor) —— 27.450
Zhang Chenglong 12.450 (vault) 14.950 (high bar) —— 27.400
10 FRANCE 26.850 26.950 —— 53.800
Manon Cormoreche 12.700 (floor) 12.600 (beam) —— 25.300
Arnaud Willig 14.150 (p-bars)

2013 Swiss Cup Results

por Lauren

The 2013 Swiss Cup was held on November 3 in Zurich, Switzerland.
Final Round

Rank Team Score
1 ROMANIA 30.350
Larisa Iordache 15.300 (beam)
Andrei Muntean 15.050 (p-bars)
2 GERMANY 29.900
Elisabeth Seitz 14.800 (bars)
Fabian Hambüchen 15.100 (high bar)
3 SWITZERLAND 29.900
Giulia Steingruber 14.850 (vault)
Claudio Capelli 15.050 (p-bars)
4 UKRAINE 28.975
Angelina Radivilova 13.825 (vault)
Oleg Verniaiev 15.150 (rings)

Preliminary Round

Rank Team Round 1 Round 2 Semifinal Score
1 ROMANIA 29.250 29.700 29.600 88.550
Larisa Iordache 14.900 (beam) 14.700 (bars) 14.550 (floor) 44.150
Andrei Muntean 14.350 (vault) 15.000 (p-bars) 15.050 (rings) 44.400
2 SWITZERLAND 28.950 29.650 29.450 88.050
Giulia Steingruber 14.150 (bars) 15.000 (vault) 14.500 (floor) 43.650
Claudio Capelli 14.800 (vault) 14.650 (p-bars) 14.950 (floor) 44.400
3 GERMANY 29.150 29.450 29.250 87.850
Elisabeth Seitz 14.300 (bars) 14.100 (floor) 14.150 (beam) 42.550
Fabian Hambüchen 14.850 (rings) 15.350 (high bar) 15.100 (p-bars) 45.300
4 UKRAINE 28.550 28.925 27.400 84.875
Angelina Radivilova 13.800 (floor) 13.775 (vault) 11.700 (bars) 39.275
Oleg Verniaiev 14.750 (pommels) 15.150 (rings) 15.700 (p-bars) 45.600
5 CANADA 28.250 28.575 27.200 84.025
Maegan Chant 13.250 (floor) 14.175 (vault) 13.650 (beam) 41.075
Kevin Lytwyn 15.000 (rings) 14.400 (floor) 13.550 (high bar) 42.950
6 ITALY 28.450 28.050 27.400 83.900
Chiara Gandolfi 13.650 (bars) 13.450 (beam) 13.150 (floor) 40.250
Paolo Principi 14.800 (floor) 14.600 (high bar) 14.250 (rings) 43.650
7 GREAT BRITAIN 27.900 28.150 27.850 83.900
Raer Theaker 13.450 (floor) 13.750 (bars) 13.700 (beam) 40.900
Reiss Beckford 14.450 (floor) 14.400 (high bar) 14.150 (rings) 43.000
8 SWITZERLAND 2 26.600 28.350 27.100 82.050
Ilaria Käslin 12.300 (bars) 13.850 (beam) 13.400 (floor) 39.550
Oliver Hegi 14.300 (p-bars) 14.500 (pommels) 13.700 (high bar) 42.500
9 CHINA 27.000 27.850 —— 54.850
Shang Chunsong 14.550 (bars) 12.900 (floor) —— 27.450
Zhang Chenglong 12.450 (vault) 14.950 (high bar) —— 27.400
10 FRANCE 26.850 26.950 —— 53.800
Manon Cormoreche 12.700 (floor) 12.600 (beam) —— 25.300
Arnaud Willig 14.150 (p-bars) 14.350 (high bar)
Please follow and like us:

Deja un comentario