Hezly Rivera
En lo que va de 2026, hemos cubierto 50 competiciones, con un total de 1.535 actuaciones individuales, 1.9621 puntuaciones en salto, 2.038 en barras asimétricas, 2.127 en viga de equilibrio y 2.021 en suelo, además de 558 intentos de salto doble que se promedian para la final (o la clasificación).
A continuación, encontrarás una lista de las mejores puntuaciones individuales y por aparatos hasta el 31 de marzo, así como las mejores puntuaciones D para cada aparato. Un asterisco (*) junto al nombre indica que se trata de una competidora juvenil (14-15 años) o espoir (11-13 años). Para mayor precisión, se han eliminado las bonificaciones de todas las competiciones nacionales.
Best All-Around Scores
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Hezly Rivera | Untied States | Winter Cup | 56.750 |
| 2 | Angelina Melnikova | Russia | 2nd Italian Serie A | 56.400 |
| 3 | Polina Dmitrieva* | Russia | Russian Junior Team Championships TF | 55.865 |
| 4 | Giulia Perotti | Italy | 1st Italian Serie A | 55.400 |
| 5 | Elena Colas | France | French National Test | 55.350 |
| 6 | Charleigh Bullock | United States | Winter Cup | 55.200 |
| 7 | Claire Pease | United States | Winter Cup | 54.350 |
| 8 | Lia Monica Fontaine | Canada | International Gymnix AA | 54.233 |
| 9 | Ksenia Butorina* | Russia | Russian Junior Team Championships TF | 54.065 |
| 10 | Louane Plisson* | France | French National Test | 54.000 |
| Reese Esponda | United States | Winter Cup | 54.000 | |
| 12 | Lia Redick | Canada | International Gymnix AA | 53.900 |
| 13 | Emma Fioravanti | Italy | 2nd Italian Serie A | 53.600 |
| 14 | Asia D’Amato | Italy | 1st Italian Serie A | 53.550 |
| 15 | Caroline Moreau | United States | Winter Cup | 53.450 |
| 16 | Ruby Evans | Great Britain | British Championships AA | 53.350 |
| 17 | Nishiyama Misa | Japan | International Gymnix AA | 53.200 |
| 18 | Li Rongjinyi | China | City of Jesolo Trophy AA | 52.900 |
| 19 | Simone Rose | United States | City of Jesolo Trophy AA | 52.867 |
| 20 | Maïana Prat | France | French National Test | 52.850 |
| 21 | Emma Puato | Italy | 2nd Italian Serie A | 52.800 |
| 22 | Eleonora Calaciura | Italy | 1st Italian Serie A | 52.750 |
| 23 | Abigail Martin | Great Britain | English Championships | 52.700 |
| Kylie Smith* | United States | Winter Cup | 52.700 | |
| 25 | Alba Petisco | Spain | 1st Spanish League | 52.667 |
| 26 | Ruby Stacey | Great Britain | British Championships AA | 52.650 |
| 27 | July Marano | Italy | City of Jesolo Trophy AA | 52.499 |
| 28 | Morishita Asumi | Japan | International Gymnix AA | 52.333 |
| 29 | Nakashima Kanon* | Japan | DTB Pokal Team Challenge AA | 52.332 |
| 30 | Giada di Pietro* | Italy | 2nd Italian Serie A | 52.250 |
| 31 | Greta Krob | United States | Winter Cup | 52.200 |
| Sofia Bianchi | Italy | 1st Italian Serie A | 52.200 | |
| 33 | Helena Finc* | Great Britain | Welsh Championships AA | 51.950 |
| 34 | Kira Ivanova* | Russia | Russian Junior Team Championships QF | 51.832 |
| 35 | He Xinyu* | China | DTB Pokal Team Challenge AA | 51.831 |
| 36 | Shantae-Eve Amankwaah | Great Britain | British Championships AA | 51.800 |
| 37 | Alina Yarina* | Russia | Russian Junior Team Championships QF | 51.765 |
| 38 | Anthea Sisio | Italy | 2nd Italian Serie A | 51.750 |
| 39 | Gabrielle Black | Canada | International Gymnix AA | 51.733 |
| 40 | Zhang Xinyi | China | City of Jesolo Trophy AA | 51.534 |
| 41 | Chu Yiming | China | City of Jesolo Trophy AA | 51.501 |
| 42 | Alessia Marena | Italy | 2nd Italian Serie A | 51.500 |
| Perla Denechere | France | 2nd Italian Serie A | 51.500 | |
| 44 | Alessia Rosa | United States | Winter Cup | 51.350 |
| 45 | Alyssa Guerrier Calixte | Canada | Elite Canada QF | 51.300 |
| Célia Serber | France | French National Test | 51.300 | |
| Chiara Barzasi | Italy | 1st Italian Serie A | 51.300 | |
| 48 | Isabella Anzola | United States | Winter Cup | 51.250 |
| 49 | Karina Schönmaier | Germany | International Gymnix AA | 51.233 |
| 50 | Rebecca Aiello | Italy | 2nd Italian Serie A | 51.200 |
Best Single Vault Scores
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Benedetta Gava | Italy | 1st Italian Serie A | 14.500 |
| 2 | Ming van Eijken | France | City of Jesolo Trophy AA | 14.333 |
| 3 | Reese Esponda | United States | Winter Cup | 14.300 |
| 4 | Asia D’Amato | Italy | 1st Italian Serie A | 14.250 |
| Claire Pease | United States | Winter Cup | 14.250 | |
| Karina Schönmaier | Germany | DTB Pokal Mixed Cup | 14.250 | |
| Ruby Evans | Great Britain | British Championships AA | 14.250 | |
| 8 | Hezly Rivera | United States | Winter Cup | 14.150 |
| 9 | Polina Dmitrieva* | Russia | Russian Junior Team Championships QF | 14.133 |
| 10 | Alessia Rosa | United States | Winter Cup | 14.100 |
| Angelina Melnikova | Russia | 2nd Italian Serie A | 14.100 | |
| Lia Monica Fontaine | Canada | International Gymnix EF | 14.100 |
Best Vault Average Scores
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Lia Monica Fontaine | Canada | International Gymnix EF | 14.283 |
| 2 | Claire Pease | United States | Winter Cup | 14.250 |
| 3 | Ming van Eijken | France | City of Jesolo Trophy AA | 14.017 |
| 4 | Karina Schönmaier | Germany | International Gymnix EF | 13.950 |
| 5 | Anna Kalmykova | Russia | Cottbus World Cup EF | 13.816 |
| 6 | Benedetta Gava | Italy | City of Jesolo Trophy EF | 13.675 |
| 7 | Abigail Martin | Great Britain | English Championships | 13.650 |
| 8 | Emily Roper | Great Britain | Welsh Championships EF | 13.600 |
| 9 | Gabrielle Black | Canada | Elite Canada AA | 13.550 |
| 10 | Teja Belak | Slovenia | Cottbus World Cup EF | 13.516 |
Best Uneven Bars Scores
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Kaylia Nemour | Algeria | Baku World Cup EF | 15.233 |
| 2 | Elena Colas | France | French National Test | 14.800 |
| 3 | Becky Downie | Great Britain | British Championships EF | 14.600 |
| 4 | Tian Zhuofan | China | American Cup | 14.450 |
| 5 | Polina Dmitrieva* | Russia | Russian Junior Team Championships TF | 14.433 |
| 6 | Angelina Melnikova | Russia | 2nd Italian Serie A | 14.400 |
| Charleigh Bullock | United Stats | Winter Cup | 14.400 | |
| 8 | Hezly Rivera | United States | Winter Cup | 14.300 |
| 9 | Elisa Iorio | Italy | Cottbus World Cup EF | 14.266 |
| Milana Kayumova | Russia | Antalya World Cup QF | 14.266 |
Best Balance Beam Scores
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Kaylia Nemour | Algeria | Baku World Cup QF | 14.833 |
| 2 | Giulia Perotti | Italy | 1st Italian Serie A | 14.500 |
| 3 | Zhang Xinyi | China | City of Jesolo Trophy AA | 14.300 |
| 4 | Hezly Rivera | United States | Winter Cup | 14.200 |
| Manila Esposito | Italy | 2nd Italian Serie A | 14.200 | |
| 6 | Okamura Mana | Japan | Baku World Cup EF | 14.133 |
| Nishiyama Misa | Japan | International Gymnix EF | 14.133 | |
| 8 | Sugihara Aiko | Japan | Cottbus World Cup EF | 14.066 |
| 9 | Angelina Melnikova | Russia | 2nd Italian Serie A | 14.050 |
| 10 | Polina Dmitrieva* | Russia | Russian Junior Team Championships TF | 14.000 |
| Polina Ivanova* | Russia | Russian Junior Team Championships TF | 14.000 |
Best Floor Exercise Scores
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Hezly Rivera | United States | Winter Cup | 14.100 |
| 2 | Lia Monica Fontaine | Canada | International Gymnix AA | 13.933 |
| 3 | Angelina Melnikova | Russia | 2nd Italian Serie A | 13.850 |
| Reese Esponda | United States | Winter Cup | 13.850 | |
| 5 | Ksenia Butorina* | Russia | Russian Junior Team Championships QF | 13.833 |
| 6 | Ruby Evans | Great Britain | British Championships EF | 13.750 |
| 7 | Polina Dmitrieva* | Russia | Russian Junior Team Championships TF | 13.666 |
| 8 | Abigail Martin | Great Britain | English Championships | 13.600 |
| Maïana Prat | France | French National Test | 13.600 | |
| 10 | Emma Fioravanti | Italy | 2nd Italian Serie A | 13.550 |
Best Two-Vault Difficulty
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Abigail Martin | Great Britain | British Championships EF | 9.8 |
| Shibaya Ayaka* | Japan | DTB Pokal Team Challenge AA | 9.8 | |
| Claire Pease | United States | Winter Cup | 9.8 | |
| Karina Schönmaier | Germany | International Gymnix EF | 9.8 | |
| Lia Monica Fontaine | Canada | International Gymnix EF | 9.8 | |
| Ming van Eijken | France | City of Jesolo Trophy EF | 9.8 | |
| 7 | Anna Kalmykova | Russia | Baku World Cup EF | 9.6 |
| 8 | Laia Font | Spain | Antalya World Cup EF | 9.4 |
| Lyudmila Roshchina | Russia | Antalya World Cup EF | 9.4 | |
| Miyata Shoko | Japan | Baku World Cup EF | 9.4 | |
| Muneta Rinon | Japan | Baku World Cup QF | 9.4 |
Best Uneven Bars Difficulty
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Kaylia Nemour | Algeria | Baku World Cup EF | 7.0 |
| 2 | Lyudmila Roshchina | Russia | Antalya World Cup QF | 6.4 |
| 3 | Elisa Iorio | Italy | Cottbus World Cup QF | 6.3 |
| Milana Kayumova | Russia | Antalya World Cup EF | 6.3 | |
| Nishiyama Misa | Japan | International Gymnix EF | 6.3 | |
| 6 | Anna Kalmykova | Russia | Baku World Cup QF | 6.2 |
| Charleigh Bullock | United States | City of Jesolo Trophy EF | 6.2 | |
| Leila Vasilieva | Russia | Baku World Cup EF | 6.2 | |
| Polina Dmitrieva* | Russia | Russian Junior Team Championships TF | 6.2 | |
| 10 | Becky Downie | Great Britain | British Championships EF | 6.1 |
| Elena Colas | France | City of Jesolo Trophy EF | 6.1 | |
| Giada di Pietro* | Italy | 2nd Italian Serie A | 6.1 | |
| Hezly Rivera | United States | Winter Cup | 6.1 | |
| Snezhana Guskova* | Russia | Russian Junior Team Championships TF | 6.1 | |
| Taisia Chubrikova* | Russia | Russian Junior Team Championships TF | 6.1 |
Best Balance Beam Difficulty
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Kaylia Nemour | Algeria | Baku World Cup QF | 6.4 |
| 2 | Alia Leat | Great Britain | British Championships AA | 6.2 |
| Chu Yiming | China | City of Jesolo Trophy AA | 6.2 | |
| Zhang Xinyi | China | City of Jesolo Trophy AA | 6.2 | |
| 5 | Elena Colas | France | City of Jesolo Trophy AA | 6.1 |
| Giulia Perotti | Italy | 1st Italian Serie A | 6.1 | |
| 7 | Sugihara Aiko | Japan | Cottbus World Cup EF | 6.0 |
| Caroline Moreau | United States | City of Jesolo Trophy EF | 6.0 | |
| Okamura Mana | Japan | Baku World Cup EF | 6.0 | |
| Yang Xinyi* | China | DTB Pokal Team Challenge AA | 6.0 |
Best Floor Exercise Difficulty
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Reese Esponda | United States | City of Jesolo Trophy EF | 6.2 |
| 2 | Lia Monica Fontaine | Canada | International Gymnix EF | 6.0 |
| 3 | Emma Fioravanti | Italy | 2nd Italian Serie A | 5.9 |
| 4 | Abigail Martin | Great Britain | English Championships | 5.8 |
| Sugihara Aiko | Japan | Cottbus World Cup EF | 5.8 | |
| Hezly Rivera | United States | Winter Cup | 5.8 | |
| Nishiyama Misa | Japan | International Gymnix EF | 5.8 | |
| 8 | Anna Kalmykova | Russia | Baku World Cup EF | 5.7 |
| 9 | Lyudmila Roshchina | Russia | Antalya World Cup EF | 5.6 |
| Maïana Prat | France | City of Jesolo Trophy AA | 5.6 |







