Zhang Boheng
A continuación, encontrará una lista de los mejores puntajes en eventos y en general hasta el 31 de diciembre, así como los mejores puntajes D para cada evento. Un asterisco (*) junto al nombre indica que se trata de un competidor junior o juvenil, y he eliminado las bonificaciones de todos los encuentros nacionales para que todo sea lo más preciso posible.
En 2024, cubrimos un total de 221 encuentros, viendo un total de 4.718 actuaciones en general, así como 7.084 puntuaciones en suelo, 7.969 puntuaciones en caballo con arzones, 7.582 puntuaciones en anillas, 7.531 puntuaciones en salto, 7.763 puntuaciones en barras paralelas y 7.588 puntuaciones en barras altas, además de 2.252 intentos de dos saltos que se promedian para una final de evento (o clasificación a una final).
Nota: Rusia no publica el desglose de los resultados, por lo que no hay puntuaciones D para las competiciones nacionales rusas.
Mejores puntuaciones generales
Rango | Atleta | Nación | Encontrarse | Puntaje |
1 | Zhang Boheng | Porcelana | Cuartos de final de los Juegos Olímpicos | 88.597 |
2 | Daiki Hashimoto | Japón | Cuartos de final del Campeonato de Japón | 88.199 |
3 | Oka Shinnosuke | Japón | Cuartos de final de los Juegos Olímpicos | 86.865 |
4 | Señor Ryosuke | Japón | Trofeo AA de la NHK | 86.431 |
5 | Xiao Ruoteng | Porcelana | Campeonatos chinos AA | 86.400 |
6 | Brody Malone | Estados Unidos | Campeonato de EE.UU. D2 | 86.350 |
7 | Congreso Shi | Porcelana | Campeonato de China D1 | 86.300 |
8 | Illia Kovtun | Ucrania | Juegos Olímpicos AA | 86.165 |
9 | Khoi joven | Estados Unidos | Campeonato de EE.UU. D2 | 86.150 |
10 | Sugino Takaaki | Japón | Campeonato de Japón AA | 86.133 |
11 | Fred Richard | Estados Unidos | Campeonato de EE.UU. D2 | 85.900 |
12 | Tsunogai Tomoharu | Japón | Trofeo NHK, cuartos de final | 85.865 |
13 | Kaya Kazuma | Japón | Cuartos de final del Campeonato de Japón | 85.864 |
14 | Daniel Marinov | Rusia | Copa de Rusia AA | 85.800 |
15 | Yul Moldauer | Estados Unidos | Campeonato de EE.UU. D2 | 85.750 |
16 | Noe Seifert | Suiza | Campeonatos suizos AA | 85.698 |
17 | Kitazono Takeru | Japón | Campeonato sénior de Japón | 85.599 |
18 | Joe Fraser | Gran Bretaña | Juegos Olímpicos AA | 85.532 |
19 | Teppei Miwa | Japón | Trofeo NHK, cuartos de final | 85.530 |
20 | Matsumi Kazuki | Japón | Campeonato de Japón AA | 85.499 |
21 | Krisztofer Meszaros | Hungría | Campeonato de Hungría AA | 85.400 |
22 | Yusuke Tanaka | Japón | Trofeo NHK, cuartos de final | 85.364 |
23 | Shane Wiskus | Estados Unidos | Pruebas olímpicas de EE. UU. D2 | 85.350 |
24 | Carlos Yulo | Filipinas | Campeonato Asiático AA | 85.298 |
25 | Shohei Kawakami | Japón | Campeonato sénior de Japón | 85.264 |
26 | Tsuyoshi Hasegawa | Japón | Cuartos de final del Campeonato de Japón | 85.131 |
27 | Matteo Giubellini | Suiza | Campeonatos suizos AA | 84.931 |
28 | Jake Jarman | Gran Bretaña | Cuartos de final de los Juegos Olímpicos | 84.897 |
Tanida Masaharu | Japón | Campeonato de Japón AA | 84.897 | |
30 | Oleg Verniaiev | Ucrania | Juegos Olímpicos TF | 84.865 |
31 | Adem Asil | Turquía | Antalya amigable | 84.850 |
32 | Tanigawa Wataru | Japón | Trofeo AA de la NHK | 84.797 |
33 | Donnell Whittenburg | Estados Unidos | Pruebas olímpicas de EE. UU. D2 | 84.750 |
34 | Pablo Juda | Estados Unidos | Pruebas olímpicas de EE. UU. D2 | 84.700 |
35 | Milad Karimi | Kazajstán | Campeonato Asiático AA | 84.632 |
36 | Tanigawa Kakeru | Japón | Campeonato sénior de Japón | 84.599 |
37 | Félix Dolci | Canadá | Cuartos de final del Campeonato Canadiense | 84.516 |
38 | Yunoki Kentaro | Japón | Trofeo NHK, cuartos de final | 84.499 |
39 | René Cournoyer | Canadá | Campeonato Canadiense AA | 84.348 |
40 | Fujimaki Shunpei | Japón | Trofeo AA de la NHK | 84.298 |
Kato Yuto | Japón | Campeonato de Japón AA | 84.298 | |
42 | Marios Georgiou | Chipre | Campeonato Europeo AA | 84.265 |
43 | Néstor Abad | España | Campeonato de España | 84.234 |
44 | Cameron Bock | Estados Unidos | Campeonatos de la Cuenca del Pacífico AA | 84.150 |
Lan Xingyu | Porcelana | Cuartos de final del Campeonato de China | 84.150 | |
46 | Tachibana Shiga | Japón | Campeonato sénior de Japón | 84.132 |
47 | Rentarō Ueyama | Japón | Trofeo AA de la NHK | 84.097 |
48 | Yumin Abbadini | Italia | 3.ª Serie A italiana | 84.000 |
49 | Asher Hong | Estados Unidos | Pruebas olímpicas de EE. UU. D2 | 83.950 |
Sol Wei | Porcelana | Cuartos de final del Campeonato de China | 83.950 | |
51 | Casimir Schmidt | Países Bajos | Campeonato Holandés AA | 83.768 |
52 | Tanabe Yui | Japón | Campeonato de estudiantes de todo Japón | 83.732 |
53 | Sasaki Fumiya | Japón | Campeonato de Japón AA | 83.598 |
Naoki Ueda | Japón | Campeonato sénior de Japón | 83.598 | |
55 | Colt Walker | Estados Unidos | Campeonato de EE.UU. D1 | 83.500 |
56 | Benas peludo | Estados Unidos | Pruebas olímpicas de EE. UU. D1 | 83.100 |
57 | Jesse Moore | Australia | Campeonatos australianos AA | 83.099 |
58 | Sugimoto Kaito | Japón | Campeonato sénior de Japón | 83.098 |
Samuel Zakutney | Canadá | Campeonato Canadiense AA | 83.098 | |
60 | Florian Langenegger | Suiza | Copa AA del Rheintal | 83.066 |
61 | Aoki Shota | Japón | Trofeo NHK, cuartos de final | 82.998 |
62 | William Émard | Canadá | Campeonato Canadiense AA | 82.949 |
63 | Josué Karnes | Estados Unidos | Copa de invierno AA | 82.850 |
64 | Haruki Minori | Japón | Campeonato de Japón AA | 82.832 |
65 | Lucas Dauser | Alemania | Campeonato Alemán AA | 82.765 |
Fujio Takumi | Japón | Trofeo NHK, cuartos de final | 82.765 | |
67 | Joel Plata | España | Campeonato de España | 82.716 |
68 | Riley suelta | Estados Unidos | Campeonato de EE. UU. AA | 82.700 |
69 | Timo Eder | Alemania | Pruebas olímpicas alemanas | 82.675 |
70 | Kaneda Kiichi | Japón | Campeonato de Japón AA | 82.631 |
71 | León Saladino | Francia | Campeonato de Francia AA | 82.533 |
72 | Jeremy Bischoff | Estados Unidos | Campeonato de EE.UU. D2 | 82.500 |
73 | Hiroto Ishizawa | Japón | Cuartos de final del Campeonato de Japón | 82.498 |
74 | Lorenzo Casali | Italia | 3.ª Serie A italiana | 82.450 |
75 | Artem Dolgopyat | Israel | Campeonato Europeo AA | 82.432 |
76 | Abdullah Azimov | Uzbekistán | Campeonato Asiático AA | 82.431 |
Shoma Tsukiyama | Japón | Campeonato de estudiantes de todo Japón | 82.431 | |
78 | Yin Dehang | Porcelana | Cuartos de final del Campeonato de China | 82.400 |
79 | Andreas Toba | Alemania | Campeonato Alemán AA | 82.398 |
Kondo Mamoru | Japón | Campeonato sénior de Japón | 82.398 | |
81 | Caio Souza | Brasil | Cuartos de final de los campeonatos panamericanos | 82.367 |
82 | Mario Macchiati | Italia | Troyes Amistoso | 82.350 |
83 | Nicolás Mir | España | Campeonato de España | 82.316 |
84 | Nils Dunkel | Alemania | Pruebas olímpicas alemanas | 82.275 |
85 | Tsumura Ryota | Japón | Campeonato de estudiantes de todo Japón | 82.266 |
86 | Elías Koski | Finlandia | Campeonato de Europa del Norte AA | 82.250 |
87 | Ilias Georgiou | Chipre | Campeonato de Europa TF | 82.231 |
88 | Artur Dalaloyan | Rusia | Cuartos de final del Campeonato de Rusia | 82.200 |
Kirill Prokopev | Rusia | Copa de Rusia AA | 82.200 | |
90 | Omar Mohamed | Egipto | Campeonato Africano AA | 82.198 |
91 | Taylor Burkhart | Estados Unidos | Campeonato de EE.UU. D2 | 82.150 |
92 | Ebisu Yota | Japón | Campeonato de estudiantes de todo Japón | 82.099 |
93 | Bernardo Miranda | Brasil | Campeonato Sudamericano AA | 82.067 |
94 | Tajima Syota | Japón | Campeonato de estudiantes de todo Japón | 82.064 |
95 | Salón James | Gran Bretaña | Campeonato de Inglaterra | 82.050 |
Sofus Heggemsnes | Noruega | Campeonato Nórdico AA | 82.050 | |
97 | David Beliavski | Rusia | Cuartos de final del Campeonato de Rusia | 82.000 |
98 | Diogo Soares | Brasil | Cuartos de final de los Juegos Olímpicos | 81.999 |
99 | Saveliy Syedin | Rusia | Cuartos de final del Campeonato de Rusia | 81.950 |
100 | Artur Davtyan | Armenia | Copa Voronin AA | 81.933 |
Mejores puntuaciones en ejercicios de suelo
Rango | Atleta | Nación | Encontrarse | Puntaje |
1 | Carlos Yulo | Filipinas | Campeonato Asiático AA | 15.233 |
2 | Artem Dolgopyat | Israel | Campeonato Europeo AA | 15.200 |
3 | Su Weide | Porcelana | Campeonato de China EF | 15.100 |
4 | Daiki Hashimoto | Japón | Campeonato de Japón AA | 15.000 |
Milad Karimi | Kazajstán | Troyes Amistoso | 15.000 | |
6 | Jake Jarman | Gran Bretaña | Juegos Olímpicos TF | 14.966 |
7 | Lorenzo Casali | Italia | Troyes Amistoso | 14.950 |
Krisztofer Meszaros | Hungría | Cuartos de final de la Copa Desafío de Varna | 14.950 | |
9 | Yahor Sharamkou | Bielorrusia | Copa del Mundo de Bakú EF | 14.933 |
10 | Harry Hepworth | Gran Bretaña | Copa del Mundo de Cottbus EF | 14.900 |
Fred Richard | Estados Unidos | Campeonato de EE.UU. D2 | 14.900 |
Mejores puntuaciones del caballo con arzones
Rango | Atleta | Nación | Encontrarse | Puntaje |
1 | Nariman Kurbanov | Kazajstán | Campeonato Asiático AA | 15.666 |
2 | Lee Chih-Kai | Taiwán | Cuartos de final de la Copa del Mundo de Bakú | 15.533 |
Rhys McClenaghan | Irlanda | Juegos Olímpicos EF | 15.533 | |
4 | Ahmad Abu Al Soud | Jordán | Copa del Mundo de Doha EF | 15.500 |
Max Whitlock | Gran Bretaña | Campeonato Británico AA | 15.500 | |
6 | Stephen Nedoroscik | Estados Unidos | Copa del Mundo de Bakú EF | 15.400 |
7 | Eduardo de Rosa | Italia | Campeonatos italianos EF | 15.300 |
Hur Woong | Corea del Sur | Copa del Mundo de Cottbus EF | 15.300 | |
Shaio Yu-Jan | Taiwán | Copa del Mundo de Bakú EF | 15.300 | |
10 | Tanigawa Kakeru | Japón | Campeonato de Japón de eventos EF | 15.233 |
Las mejores partituras de Still Rings
Rango | Atleta | Nación | Encontrarse | Puntaje |
1 | Liu Yang | Porcelana | Juegos Olímpicos TF | 15.500 |
2 | Lan Xingyu | Porcelana | Desafío por equipos de la Copa DTB EF | 15.400 |
3 | Alex Diab | Estados Unidos | Torneo de fútbol de Houston Invitational | 15.350 |
4 | Zou Jingyuan | Porcelana | Cuartos de final de los Juegos Olímpicos | 15.300 |
5 | Riley suelta | Estados Unidos | Torneo de Houston para jugadores de categoría AA | 15.200 |
6 | Artur Avetisyan | Armenia | Segunda Bundesliga | 15.150 |
7 | Yul Moldauer | Estados Unidos | Torneo de Houston para jugadores de categoría AA | 15.100 |
Eleftherios Petrounias | Grecia | Juegos Olímpicos EF | 15.100 | |
Tú Hao | Porcelana | Campeonato de China EF | 15.100 | |
10 | Samir Ait Said | Francia | Juegos Olímpicos EF | 15.000 |
Mejores puntuaciones en salto individual
Rango | Atleta | Nación | Encontrarse | Puntaje |
1 | Jake Jarman | Gran Bretaña | Campeonato de Europa TF | 15.500 |
2 | Tanigawa Wataru | Japón | Trofeo AA de la NHK | 15.433 |
Carlos Yulo | Filipinas | Juegos Olímpicos EF | 15.433 | |
4 | Adem Asil | Turquía | Cuartos de final de los Juegos Olímpicos | 15.266 |
5 | Asher Hong | Estados Unidos | Pruebas olímpicas de EE. UU. D2 | 15.250 |
6 | Iwasawa Shoei | Japón | Cuartos de final del Campeonato de Japón | 15.233 |
7 | Artur Davtyan | Armenia | Copa del Mundo de Doha EF | 15.200 |
8 | Teppei Miwa | Japón | Trofeo AA de la NHK | 15.166 |
Shek Wai Hung | Hong Kong | Cuartos de final de la Copa del Mundo de Bakú | 15.166 | |
10 | Mahdi Olfatí | Irán | Cuartos de final de la Copa del Mundo de El Cairo | 15.133 |
Mujammadzhon Yakubov | Rusia | Copa Voronin EF | 15.133 |
Mejores puntuaciones medias de Vault
Rango | Atleta | Nación | Encontrarse | Puntaje |
1 | Artur Davtyan | Armenia | Copa del Mundo de Doha EF | 15.166 |
2 | Carlos Yulo | Filipinas | Juegos Olímpicos EF | 15.116 |
3 | Jake Jarman | Gran Bretaña | Campeonato Británico EF | 15.050 |
4 | Harry Hepworth | Gran Bretaña | Juegos Olímpicos EF | 14.949 |
5 | Nazar Chepurnyi | Ucrania | Cuartos de final de la Copa del Mundo de El Cairo | 14.933 |
Mujammadzhon Yakubov | Rusia | Copa Voronin EF | 14.933 | |
7 | Shek Wai Hung | Hong Kong | Cuartos de final de la Copa del Mundo de Bakú | 14.916 |
8 | Aurel Benovic | Croacia | Juegos Olímpicos EF | 14.900 |
Mahdi Olfatí | Irán | Copa del Mundo de Cottbus EF | 14.900 | |
10 | Chen Yilu | Porcelana | Copa del Mundo de Cottbus EF | 14.850 |
Mejores puntuaciones de barras paralelas
Rango | Atleta | Nación | Encontrarse | Puntaje |
1 | Zou Jingyuan | Porcelana | Juegos Olímpicos EF | 16.200 |
2 | Curran Phillips | Estados Unidos | Copa de invierno AA | 16.100 |
3 | Illia Kovtun | Ucrania | Campeonato de Europa TF | 15.800 |
4 | Lucas Dauser | Alemania | Copa Desafío de Osijek EF | 15.550 |
5 | Shohei Kawakami | Japón | Campeonato de Japón de eventos EF | 15.400 |
Daniel Marinov | Rusia | Copa de Rusia AA | 15.400 | |
Yul Moldauer | Estados Unidos | Campeonato de EE.UU. D2 | 15.400 | |
Oka Shinnosuke | Japón | Campeonato de especialistas de Japón | 15.400 | |
Noe Seifert | Suiza | Campeonatos suizos AA | 15.400 | |
Carlos Yulo | Filipinas | Campeonato de Inglaterra | 15.400 |
Mejores puntuaciones en barra alta
Rango | Atleta | Nación | Encontrarse | Puntaje |
1 | Daiki Hashimoto | Japón | Campeonato de Japón de eventos EF | 15.466 |
2 | Tang Chia-Hung | Taiwán | Copa Desafío Koper EF | 15.400 |
3 | Shohei Kawakami | Japón | Campeonato de Japón de eventos EF | 15.233 |
4 | Fusuke Maeda | Japón | Trofeo NHK, cuartos de final | 15.200 |
5 | Sugino Takaaki | Japón | Campeonato de Japón de eventos EF | 15.133 |
Zhang Boheng | Porcelana | Cuartos de final de los Juegos Olímpicos | 15.133 | |
7 | Señor Ryosuke | Japón | Trofeo AA de la NHK | 15.066 |
8 | Milad Karimi | Kazajstán | Campeonato Asiático EF | 15.033 |
9 | Yusuke Tanaka | Japón | Cuartos de final del Campeonato de Japón | 15.000 |
10 | Oka Shinnosuke | Japón | Campeonato sénior de Japón | 14.966 |
Mejor dificultad del ejercicio de suelo
Rango | Atleta | Nación | Encontrarse | Puntaje |
1 | Harry Hepworth | Gran Bretaña | Copa del Mundo de Cottbus EF | 6.8 |
2 | Kim Hansol | Corea del Sur | Campeonato de Corea del Sur EF | 6.7 |
Lucas Whitehouse | Gran Bretaña | Troyes Amistoso | 6.7 | |
4 | Jake Jarman | Gran Bretaña | Juegos Olímpicos EF | 6.6 |
Ryu Sunghyun | Corea del Sur | Cuartos de final de los Juegos Olímpicos | 6.6 | |
Carlos Yulo | Filipinas | Juegos Olímpicos EF | 6.6 | |
7 | Señor Ryosuke | Japón | Trofeo AA de la NHK | 6.4 |
Félix Dolci | Canadá | Trofeo RomGym EF | 6.4 | |
Artem Dolgopyat | Israel | Juegos Olímpicos EF | 6.4 | |
Ares Federici | Italia | 3.ª Serie A italiana | 6.4 | |
Yahor Sharamkou | Bielorrusia | Copa del Mundo de Bakú EF | 6.4 | |
Su Weide | Porcelana | Campeonato de China EF | 6.4 | |
Shoma Tsukiyama | Japón | Campeonato de Japón de eventos EF | 6.4 | |
Donnell Whittenburg | Estados Unidos | Pruebas olímpicas de EE. UU. D2 | 6.4 |
Mejor dificultad del caballo con arzones
Rango | Atleta | Nación | Encontrarse | Puntaje |
1 | Nariman Kurbanov | Kazajstán | Copa Desafío de Varna EF | 6.9 |
Sugino Takaaki | Japón | Campeonato de Japón de eventos EF | 6.9 | |
Max Whitlock | Gran Bretaña | Juegos Olímpicos EF | 6.9 | |
4 | Asayama Yudai | Japón | Trofeo NHK, cuartos de final | 6.8 |
Tsumura Ryota | Japón | Trofeo AA de la NHK | 6.8 | |
6 | Hur Woong | Corea del Sur | Juegos Olímpicos EF | 6.7 |
Estación de tren de Nagasaki | Japón | Trofeo NHK, cuartos de final | 6.7 | |
Josué Nathan | Gran Bretaña | Campeonatos británicos por equipos | 6.7 | |
Soma Hiromu | Japón | Campeonato de Japón de eventos EF | 6.7 | |
Tanigawa Kakeru | Japón | Campeonato de Japón de eventos EF | 6.7 | |
Oleg Verniaiev | Ucrania | Campeonato de Europa EF | 6.7 |
Mejor dificultad de los anillos aún
Rango | Atleta | Nación | Encontrarse | Puntaje |
1 | Kim Yun Kyung | Corea del Sur | Campeonato de Corea del Sur EF | 6.8 |
2 | Tú Hao | Porcelana | Campeonato de China Ef | 6.6 |
3 | Lan Xingyu | Porcelana | Desafío por equipos de la Copa DTB EF | 6.5 |
Liu Yang | Porcelana | Juegos Olímpicos TF | 6.5 | |
5 | Adem Asil | Turquía | Juegos Olímpicos EF | 6.4 |
Así que Hanul | Corea del Sur | Campeonato de Corea del Sur EF | 6.4 | |
Courtney Tulloch | Gran Bretaña | Cuartos de final de la Copa del Mundo de El Cairo | 6.4 | |
Tú Hao | Porcelana | Copa del Mundo de Bakú EF | 6.4 | |
Zou Jingyuan | Porcelana | Juegos Olímpicos EF | 6.4 | |
10 | Glen Cuyle | Bélgica | Juegos Olímpicos EF | 6.3 |
Marco Lodadio | Italia | 3.ª Serie A italiana | 6.3 | |
Eleftherios Petrounias | Grecia | Juegos Olímpicos EF | 6.3 | |
Seo Jungwon | Corea del Sur | Campeonato de Corea del Sur AA | 6.3 | |
Takahashi Kazuya | Japón | Trofeo AA de la NHK | 6.3 | |
Yuta Ueda | Japón | Campeonato de Japón de eventos EF | 6.3 |
Mejor dificultad de dos saltos
Rango | Atleta | Nación | Encontrarse | Puntaje |
1 | Adem Asil | Turquía | Cuartos de final de los Juegos Olímpicos | 11.6 |
Chen Zhilong | Porcelana | Campeonato de China EF | 11.6 | |
Nazar Chepurnyi | Ucrania | Copa Desafío de Varna EF | 11.6 | |
Asher Hong | Estados Unidos | Cuartos de final de los Juegos Olímpicos | 11.6 | |
Jake Jarman | Gran Bretaña | Juegos Olímpicos EF | 11.6 | |
Kim Hyung-man | Corea del Sur | Campeonato de Corea del Sur EF | 11.6 | |
Lee Jun Ho | Corea del Sur | Campeonato de Corea del Sur AA | 11.6 | |
Shek Wai Hung | Hong Kong | Cuartos de final de los Juegos Olímpicos | 11.6 | |
Courtney Tulloch | Gran Bretaña | Cuartos de final de la Copa del Mundo de El Cairo | 11.6 | |
Carlos Yulo | Filipinas | Juegos Olímpicos EF | 11.6 |
Mejor dificultad de las barras paralelas
Rango | Atleta | Nación | Encontrarse | Puntaje |
1 | Illia Kovtun | Ucrania | Juegos Olímpicos EF | 7.0 |
2 | Ferhat Arican | Turquía | Juegos Olímpicos EF | 6.9 |
Curran Phillips | Estados Unidos | Desafío por equipos de la Copa DTB EF | 6.9 | |
Zou Jingyuan | Porcelana | Juegos Olímpicos EF | 6.9 | |
5 | Ángel Barajas | Colombia | Cuartos de final de los Juegos Olímpicos | 6.7 |
Jossimar Calvo | Colombia | Copa del Mundo de El Cairo EF | 6.7 | |
Lucas Dauser | Alemania | Copa Desafío de Osijek EF | 6.7 | |
Hung Yuan-Hsi | Taiwán | Copa Desafío Szombathely EF | 6.7 | |
Oleg Verniaiev | Ucrania | Copa Desafío de Varna EF | 6.7 | |
Tú Hao | Porcelana | Campeonato de China, cuartos de final | 6.7 |
Mejor dificultad de barra alta
Rango | Atleta | Nación | Encontrarse | Puntaje |
1 | Daiki Hashimoto | Japón | Campeonato de Japón de eventos EF | 6.9 |
2 | Ángel Barajas | Colombia | Copa del Mundo de Doha EF | 6.8 |
Tang Chia-Hung | Taiwán | Copa Desafío Koper EF | 6.8 | |
Tsunogai Tomoharu | Japón | Campeonato de Japón de eventos EF | 6.8 | |
5 | Brody Malone | Estados Unidos | Campeonato de EE.UU. D2 | 6.7 |
Sugino Takaaki | Japón | Campeonato de Japón de eventos EF | 6.7 | |
7 | Milad Karimi | Kazajstán | Campeonato Asiático EF | 6.6 |
Shohei Kawakami | Japón | Campeonato de Japón de eventos EF | 6.6 | |
Estaño Srbic | Croacia | Copa Desafío Koper EF | 6.6 | |
10 | Noé Kuavita | Bélgica | Cuartos de final de la Copa del Mundo de Cottbus | 6.5 |
Carlos Macchini | Italia | Troyes Amistoso | 6.5 | |
Fusuke Maeda | Japón | Campeonato de Japón de eventos EF | 6.5 | |
Zhang Boheng | Japón | Juegos Olímpicos EF | 6.5 |