Lauren
En lo que va de 2025, hemos cubierto 67 competiciones, con un total de 2544 resultados en el concurso completo, así como 3292 puntuaciones en salto, 3421 en barras, 3508 en viga y 3396 en suelo, además de 980 intentos de doble salto que se promedian para una final (o clasificación a una final).
A continuación, encontrará una lista de las mejores puntuaciones en el concurso completo y en las competiciones hasta el 30 de abril, así como las mejores puntuaciones D de cada competición. Un asterisco (*) junto al nombre indica un competidor júnior (14-15 años) o espoir (11-13 años). He eliminado las bonificaciones de todas las competiciones nacionales para mantener la precisión.
Mejores puntuaciones en el concurso completo
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Anna Kalmykova | Russia | Russian Cup QF | 57.365 |
| 2 | Kaylia Nemour | Algeria | Top 12 Series 4 | 56.032 |
| 3 | Elena Colas* | France | French Championships AA | 55.850 |
| 4 | Manila Esposito | Italy | City of Jesolo Trophy AA | 55.750 |
| 5 | Milana Kayumova* | Russia | Russian Junior Championships AA | 55.731 |
| 6 | Leila Vasilieva | Russia | Russian Cup QF | 55.465 |
| 7 | Giulia Perotti | Italy | 1st Italian Serie A | 55.200 |
| 8 | Polina Dmitrieva* | Russia | Russian Junior Championships AA | 55.166 |
| 9 | Lyudmila Roshchina | Russia | Russian Cup QF | 54.832 |
| 10 | Ashlee Sullivan | United States | DTB Mixed Cup | 54.550 |
| 11 | Diana Gainulina* | Russia | Russian Junior Championships AA | 54.433 |
| 12 | Sofia Tonelli | Italy | 2nd Italian Serie A | 54.350 |
| 13 | Kishi Rina | Japan | All-Japan Championships QF | 54.266 |
| 14 | Sugihara Aiko | Japan | All-Japan Championships QF | 54.199 |
| 15 | Emma Fioravanti | Italy | 3rd Italian Serie A | 54.000 |
| 16 | Claire Pease | United States | City of Jesolo Trophy AA | 53.800 |
| 17 | Miyata Shoko | Japan | All-Japan Championships AA | 53.765 |
| 18 | Viktoria Listunova | Russia | 1st Italian Serie A | 53.650 |
| 19 | Simone Rose | United States | City of Jesolo Trophy AA | 53.500 |
| 20 | Izzy Stassi | United States | Buckeye Qualifier | 53.450 |
| Rebecca Aiello | Italy | 1st Italian Serie A | 53.450 | |
| Veronica Mandriota | Italy | 2nd Italian Serie A | 53.450 | |
| 23 | Okamura Mana | Japan | All-Japan Championships AA | 53.432 |
| 24 | Lia Monica Fontaine | Canada | Elite Canada AA | 53.300 |
| 25 | Ruby Evans | Great Britain | Welsh Championships | 53.250 |
| 26 | Minamino Yume* | Japan | All-Japan Championships QF | 53.165 |
| 27 | Fukasawa Kokoro | Japan | All-Japan Championships QF | 53.066 |
| 28 | Kawakami Saki | Japan | All-Japan Championships AA | 53.032 |
| Nakamura Haruka | Japan | All-Japan Championships AA | 53.032 | |
| 30 | Jayla Hang | United States | Winter Cup | 53.000 |
| Dulcy Caylor | United States | City of Jesolo Trophy AA | 53.000 | |
| 32 | Ekaterina Andreeva | Russia | Russian Cup QF | 52.999 |
| 33 | July Marano | Italy | 1st Italian Serie A | 52.900 |
| 34 | Naomi Visser | Netherlands | Dutch Euros Trials | 52.801 |
| 35 | Nishiyama Misa | Japan | All-Japan Championships QF | 52.765 |
| 36 | Silja Stöhr | Germany | 1st Bundesliga | 52.750 |
| 37 | Ana Barbosu | Romania | City of Jesolo Trophy AA | 52.650 |
| Alba Petisco | Spain | City of Jesolo Trophy AA | 52.650 | |
| 39 | Ushioku Kohane | Japan | All-Japan Championships AA | 52.566 |
| 40 | Tatum Drusch | United States | Winter Cup | 52.550 |
| Maïana Prat* | France | French Championships AA | 52.550 | |
| 42 | Elizaveta Us | Russia | Russian Cup AA | 52.533 |
| 43 | Louane Plisson* | France | Top 12 Series 4 | 52.532 |
| 44 | Artemisia Iorfino | Italy | 2nd Italian Serie A | 52.450 |
| 45 | Nola Matthews | United States | Winter Cup | 52.400 |
| Karina Schönmaier | Germany | 1st Bundesliga | 52.400 | |
| 47 | Irene Lanza | Italy | 2nd Italian Serie A | 52.350 |
| 48 | Alia Leat | Great Britain | British Championships AA | 52.200 |
| Chiara Barzasi | Italy | 3rd Italian Serie A | 52.200 | |
| 50 | Anthea Sisio | Italy | 3rd Italian Serie A | 52.150 |
| Lavi Crain* | United States | City of Jesolo Trophy AA | 52.150 |
Best Single Vault Scores
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Kishi Rina | Japan | All-Japan Championships AA | 14.366 |
| Anna Kalmykova | Russia | Russian Cup QF | 14.366 | |
| 3 | Valentina Georgieva | Bulgaria | Osijek World Cup EF | 14.333 |
| 4 | Ruby Evans | Great Britain | Welsh Championships | 14.200 |
| Anthea Sisio | Italy | 3rd Italian Serie A | 14.200 | |
| Banba Sari | Japan | All-Japan Championships QF | 14.200 | |
| 7 | CaMarah Williams | United States | Metroplex Qualifier | 14.150 |
| Lia Monica Fontaine | Canada | International Gymnix AA | 14.150 | |
| 9 | Ushioku Kohane | Japan | All-Japan Championships QF | 14.133 |
| Miyata Shoko | Japan | All-Japan Championships AA | 14.133 |
Best Vault Average Scores
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Lia Monica Fontaine | Canada | International Gymnix AA | 14.150 |
| 2 | Valentina Georgieva | Bulgaria | Osijek World Cup EF | 14.149 |
| 3 | Yu Linmin | China | Osijek World Cup EF | 14.066 |
| 4 | Karina Schönmaier | Germany | City of Jesolo Trophy EF | 14.025 |
| 5 | Anna Kalmykova | Russia | Russian Cup QF | 13.983 |
| 6 | Ming van Eijken | France | French Championships EF | 13.900 |
| 7 | Ashlee Sullivan | United States | City of Jesolo Trophy EF | 13.825 |
| 8 | Jayla Hang | United States | Antalya World Cup QF | 13.783 |
| 9 | Claire Pease | United States | City of Jesolo Trophy EF | 13.725 |
| 10 | Elena Colas* | France | French Championships EF | 13.700 |
Best Uneven Bars Scores
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Yang Fanyuwei | China | Antalya World Cup EF | 14.800 |
| 2 | Milana Kayumova* | Russia | Russian Junior Championships AA | 14.766 |
| 3 | Kaylia Nemour | Algeria | International Gymnix AA | 14.750 |
| 4 | Lyudmila Roshchina | Russia | Russian Cup QF | 14.666 |
| 5 | Elena Colas* | France | French Championships AA | 14.650 |
| 6 | Anna Kalmykova | Russia | Russian Cup QF | 14.600 |
| 7 | Giulia Perotti | Italy | 1st Italian Serie A | 14.500 |
| Leila Vasilieva | Russia | Russian Cup EF | 14.500 | |
| 9 | Ekaterina Andreeva | Russia | Russian Cup QF | 14.400 |
| 10 | Manila Esposito | Italy | 3rd Italian Serie A | 14.350 |
Best Balance Beam Scores
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Polina Dmitrieva* | Russia | Russian Junior Championships AA | 14.800 |
| 2 | Zhou Yaqin | China | Cottbus World Cup EF | 14.766 |
| 3 | Manila Esposito | Italy | City of Jesolo Trophy EF | 14.700 |
| 4 | Okamura Mana | Japan | All-Japan Championships AA | 14.500 |
| 5 | Yu Wenjing* | China | DTB Team Challenge EF | 14.400 |
| 6 | Milana Kayumova* | Russia | Russian Junior Championships AA | 14.366 |
| 7 | Giulia Perotti | Italy | 3rd Italian Serie A | 14.350 |
| 8 | Kaylia Nemour | Algeria | 1st Italian Serie A | 14.300 |
| Morgane Osyssek | France | French Championships EF | 14.300 | |
| 10 | Zhang Kexin | China | Cottbus World Cup EF | 14.266 |
| Anna Kalmykova | Russia | Russian Cup QF | 14.266 |
Best Floor Exercise Scores
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Anna Kalmykova | Russia | Russian Cup AA | 14.533 |
| 2 | Manila Esposito | Italy | City of Jesolo Trophy AA | 14.500 |
| 3 | Leila Vasilieva | Russia | Russian Cup AA | 14.096 |
| 4 | Lyudmila Roshchina | Russia | Russian Cup EF | 14.000 |
| 5 | Elena Colas* | France | French Championships EF | 13.950 |
| 6 | Kishi Rina | Japan | All-Japan Championships QF | 13.933 |
| 7 | Maïana Prat* | France | French Championships AA | 13.850 |
| Claire Pease | United States | City of Jesolo Trophy AA | 13.850 | |
| 9 | Ana Barbosu | Romania | City of Jesolo Trophy AA | 13.800 |
| 10 | Ashlee Sullivan | United States | DTB Mixed Cup | 13.750 |
| Emma Fioravanti | Italy | City of Jesolo Trophy AA | 13.750 |
Best Two-Vault Difficulty
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Chon Jin A | North Korea | Cairo World Cup EF | 10.4 |
| 2 | Yu Linmin | China | Osijek World Cup EF | 10.2 |
| 3 | Lia Monica Fontaine | Canada | City of Jesolo Trophy EF | 9.8 |
| Valentina Georgieva | Bulgaria | Osijek World Cup EF | 9.8 | |
| Karina Schönmaier | Germany | City of Jesolo Trophy EF | 9.8 | |
| Ming van Eijken | France | French Championships EF | 9.8 | |
| Anna Kalmykova | Russia | Russian Cup EF | 9.8 | |
| 8 | Pranati Nayak | India | Antalya World Cup EF | 9.4 |
| Anastasia Artamonova | Russia | Russian Cup EF | 9.4 | |
| Lyudmila Roshchina | Russia | Russian Cup EF | 9.4 |
Best Uneven Bars Difficulty
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Yang Fanyuwei | China | Antalya World Cup EF | 6.6 |
| Lyudmila Roshchina | Russia | Russian Cup QF | 6.6 | |
| 3 | Milana Kayumova* | Russia | Russian Junior Championships AA | 6.4 |
| Anna Kalmykova | Russia | Russian Cup QF | 6.4 | |
| 5 | Elena Colas* | France | French Championships EF | 6.3 |
| Ekaterina Andreeva | Russia | Russian Cup EF | 6.3 | |
| 7 | Claire Pease | United States | City of Jesolo Trophy AA | 6.2 |
| Tian Zhuofan | China | Antalya World Cup EF | 6.2 | |
| Xie Guying* | China | DTB Team Challenge AA | 6.2 | |
| Fukasawa Kokoro | Japan | All-Japan Championships QF | 6.2 | |
| Leila Vasilieva | Russia | Russian Cup EF | 6.2 |
Best Balance Beam Difficulty
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Zhou Yaqin | China | Cottbus World Cup EF | 6.8 |
| 2 | Sabrina Voinea | Romania | City of Jesolo Trophy AA | 6.6 |
| 3 | Tian Zhuofan | China | Antalya World Cup QF | 6.3 |
| 4 | Hezly Rivera | United States | Winter Cup | 6.2 |
| Zhang Kexin | China | Cottbus World Cup EF | 6.2 | |
| Yu Wenjing* | China | DTB Team Challenge AA | 6.2 | |
| Jennifer Williams | Sweden | Osijek World Cup QF | 6.2 | |
| Anna Kalmykova | Russia | Russian Cup QF | 6.2 | |
| 9 | Elena Colas* | France | International Gymnix EF | 6.1 |
| Nakamura Haruka | Japan | Baku World Cup EF | 6.1 | |
| Louane Plisson* | France | Top 12 Series 3 | 6.1 | |
| Tatum Drusch | United States | Winter Cup | 6.1 | |
| Viktoria Listunova | Russia | 1st Italian Serie A | 6.1 | |
| Giulia Perotti | Italy | 3rd Italian Serie A | 6.1 | |
| Okamura Mana | Japan | All-Japan Championships AA | 6.1 |
Best Floor Exercise Difficulty
| Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
| 1 | Anna Kalmykova | Russia | Russian Cup AA | 6.1 |
| 2 | Lyudmila Roshchina | Russia | Russian Cup EF | 5.9 |
| 3 | Manila Esposito | Italy | City of Jesolo Trophy AA | 5.8 |
| Giorgia Castoldi | Italy | 3rd Italian Serie A | 5.8 | |
| Ana Barbosu | Romania | City of Jesolo Trophy EF | 5.8 | |
| Ashlee Sullivan | United States | DTB Mixed Cup | 5.8 | |
| Lia Monica Fontaine | Canda | City of Jesolo Trophy AA | 5.8 | |
| Leila Vasilieva | Russia | Russian Cup EF | 5.8 | |
| 9 | Eveylynn Lowe | United States | Winter Cup | 5.7 |
| Charlize Mörz | Austria | Osijek World Cup QF | 5.7 | |
| Sabrina Voinea | Romania | Doha World Cup EF | 5.7 | |
| Kishi Rina | Japan | All-Japan Championships QF | 5.7 | |
| Miyata Shoko | Japan | All-Japan Championships AA | 5.7 | |
| Elena Colas* | France | French Championships EF | 5.7 | |
| Maïana Prat* | France | French Championships AA | 5.7 |







