Close Menu
  • Inicio
    • Local
    • Cultura
    • Deporte
    • Economía
    • Espectaculos
    • Turismo
    • Sociales
    • Cine
    • Toros
    • Ovnis
    • Sociales
    • CODIGO 31000
  • Youtube
  • Ego Político
  • Congreso
  • politiqueando-ch
  • Chihuahua en campañas

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Diputada Xóchitl Contreras reafirma compromiso con la niñez juarense a través de visitas a estancias infantiles*

abril 30, 2026

*Yesenia Reyes lleva apoyos por el Día del Niño a escuelas, sector salud y deporte en el Distrito 01*

abril 30, 2026

El Juego del Ping Pong Chihuahua y Sinaloa en la mesa del juego.

abril 30, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram LinkedIn WhatsApp
Facebook X (Twitter) LinkedIn WhatsApp
Ego Chihuahua
Suscribirme
  • Inicio
    • Local
    • Cultura
    • Deporte
    • Economía
    • Espectaculos
    • Turismo
    • Sociales
    • Cine
    • Toros
    • Ovnis
    • Sociales
    • CODIGO 31000
  • Youtube
  • Ego Político
  • Congreso
  • politiqueando-ch
  • Chihuahua en campañas
Ego Chihuahua
Portada » Resultados de la Copa de Rusia 2025 Lauren
Deporte

Resultados de la Copa de Rusia 2025 Lauren

egochihuahuaBy egochihuahuaabril 29, 2025No hay comentarios9 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

All-Around Final Results

Rank Athlete Team VT UB BB FX AA Total
1 Anna Kalmykova Moscow 14.200 12.266 14.233 14.533 55.232 112.597
2 Leila Vasilieva Vladimir Oblast 12.366 13.066 12.766 14.096 52.294 107.759
3 Lyudmila Roshchina Krasnodar Krai 13.566 13.400 11.900 13.800 52.666 107.498
4 Elizaveta Us Krasnodar Krai 13.200 13.133 13.400 12.800 52.533 104.365
5 Ekaterina Andreeva Chuvash Republic 12.433 13.300 11.666 13.233 50.632 103.631
6 Anastasia Bedrina Novgorod Oblast 12.866 12.033 14.200 11.733 50.832 102.697
7 Maria Tretyakova Moscow 12800 13.333 12.266 12.800 51.199 101.198
8 Elena Chursina Moscow 13.066 12.100 12.466 12.500 50.132 100.864
9 Yulia Nikolaeva Tatarstan 12.100 12.233 13.200 12.466 49.999 99.565
10 Diana Parshikova Samara Oblast 11.933 13.333 11.900 11.733 48.899 98.230
11 Ksenia Gorshkova Kemerovo Oblast 12.933 9.500 12.300 12.890 47.632 98.221
12 Anastasia Artamonova Samara Oblast 12.600 11.166 11.833 12.733 48.332 98.164
13 Irina Komnova Tula Oblast 12.000 12.700 11.866 12.200 48.766 97.765
14 Arina Semukhina Vladimir Oblast 12.800 10.800 12.233 11.066 46.899 97.264
15 Kristina Shapovalova Moscow 10.500 12.933 12.300 12.266 47.999 97.031
16 Anfisa Lukasheva Kemerovo Oblast 12.233 11.800 12.033 11.533 47.599 95.630
17 Lyubov Dogadina Kemerovo Oblast 12.900 11.233 10.900 11.900 46.933 95.032
18 Anastasia Shilova Saint Petersburg 11.600 12.500 11.666 11.560 47.326 94.925
19 Daria Kupenova Moscow Oblast 11.866 11.900 11.400 11.633 46.799 94.799
20 Kristina Kazan Saint Petersburg 12.466 11.200 10.633 12.466 46.765 94.531
21 Daria Lukashina Moscow 12.700 12.433 10.566 10.766 46.465 94.331
22 Kira Maharevich Belarus 12.433 11.300 11.366 12.533 47.632 94.297
23 Astkhik Kasparova Krasnodar Krai 11.133 12.333 11.433 11.333 46.232 93.431
24 Valeria Pavshukova Saint Petersburg 11.400 11.666 10.533 11.533 45.132 92.630
25 Maria Gorina Volgograd Oblast 12.233 8.633 11.600 12.333 44.799 91.897

Vault Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total Average
1 Anna Kalmykova Moscow 5.4 8.833 -0.1 14.133 13.883
4.4 8.833 13.233
2 Lyudmila Roshchina Krasnodar Krai 5.0 8.866 13.866 13.516
4.4 8.766 13.166
3 Elizaveta Us Krasnodar Krai 4.6 8.833 13.433 13.249
4.4 8.666 13.066
4 Alina Shklokova Novgorod Oblast 4.4 8.700 13.100 13.116
4.0 8.733 12.733
5 Anastasia Artamonova Samara Oblast 5.0 8.366 13.366 13.083
4.4 8.400 12.800
6 Lyubov Dogadina Kemerovo Oblast 4.0 8.866 12.866 12.949
4.2 8.533 -0.1 12.633
7 Elena Senchenkova Tatarstan 4.2 8.700 12.900 12.867
4.4 8.433 12.833
8 Kira Maharevich Belarus 4.2 8.533 12.733 12.599
3.6 8.466 12.066
9 Anastasia Adamova Samara Oblast 4.2 8.433 -0.3 12.333 12.466
4.4 8.200 12.600

Bars Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Leila Vasilieva Vladimir Oblast 6.2 8.300 14.500
2 Ekaterina Andreeva Chuvash Republic 6.3 8.000 14.300
3 Alena Tsitavets Belarus 6.0 7.833 13.833
4 Anna Smirnova Saint Petersburg 6.1 7.566 13.666
5 Lyudmila Roshchina Krasnodar Krai 6.4 7.200 13.600
6 Maria Tretyakova Moscow 5.3 8.200 13.500
7 Anna Kalmykova Moscow 6.2 7.200 13.400
8 Kristina Shapovalova Moscow 5.1 7.666 12.766
9 Diana Parshikova Samara Oblast 5.5 6.400 11.900

Beam Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Anastasia Bedrina Novgorod Oblast 5.5 8.300 13.800
2 Ekaterina Andreeva Chuvash Republic 5.5 7.700 13.200
3 Anna Kalmykova Moscow 5.8 7.333 13.133
4 Yulia Nikolaeva Tatarstan 4.9 8.166 13.066
5 Ksenia Gorshikova Kemorovo Oblast 5.6 6.500 -0.1 12.000
6 Lyudmila Roshchina Krasnodar Krai 5.0 6.533 -0.1 11.433
7 Leila Vasilieva Vladimir Oblast 5.4 6.033 11.433
8 Anastasiya Smantsar Belarus 5.3 6.100 -0.1 11.300
9 Arina Semukhina Vladimir Oblast 3.9 7.066 10.966

Floor Final Results

Rank Athlete Team D E ND Total
1 Anna Kalmykova Moscow 5.9 8.133 14.033
2 Lyudmila Roshchina Krasnodar Krai 5.9 8.200 -0.1 14.000
3 Leila Vasilieva Vladimir Oblast 5.8 8.033 13.833
4 Anastasia Bedrina Novgorod Oblast 5.2 8.000 13.200
5 Ksenia Gorshkova Kemerovo Oblast 5.1 8.033 13.133
6 Kira Maharevich Belarus 4.9 7.866 12.766
7 Maria Tretyakova Moscow 4.9 7.800 12.700
8 Ekaterina Andreeva Chuvash Republic 5.1 7.566 12.666
9 Elizaveta Us Krasnodar Krai 5.1 7.100 -0.6 11.600

Team Results

Rank Team VT UB BB FX Total
1 MOSCOW (Elena Chursina, Anna Kalmykova, Daria Lukashina, Kristina Shapovalova, Yulia Svistunova, Maria Tretyakova) 53.332 53.433 50.064 52.032 208.861
2 KRASNODAR KRAI (Yulia Biryulya, Astkhik Kasparova, Alyona Lysyakova, Asya Pribytkova, Lyudmila Roshchina, Elizaveta Us) 52.232 52.332 47.900 50.665 203.129
3 VLADIMIR OBLAST (Eva Erkina, Polina Gubenkova, Aleksandra Maksimova, Arina Semukhina, Anastasia Shirshova, Leila Vasilieva) 51.265 47.665 48.365 49.562 196.857
4 SAINT PETERSBURG (Amira Botasheva, Kristina Kazan, Valeria PAvshukova, Veranika Semenova, Anastasia Shilova, Anna Smirnova) 50.198 51.733 43.832 49.566 195.329
5 NOVGOROD OBLAST (Eleonora Afanasyeva, Anastasia Bedrina, Olga Golub, Valeria Krapivina, Alina Shklokova) 51.065 42.865 48.366 50.231 192.527
6 SAMARA OBLAST (Anastasia Adamova, Anastasia Artamonova, Viktoria Novikova, Diana Parshikova, Maria Pravdina) 50.465 44.499 46.398 48.131 189.493
7 CHUVASH REPUBLIC (Ekaterina Andreeva, Yulia Bedina, Miroslava Pavlova, Maria Yanvareva, Uliana Zaitseva) 49.165 45.933 46.199 48.099 189.396
8 KEMEROVO OBLAST (Lyubov Dogadina, Ksenia Gorshkova, Margarita Kolbina, Anfisa Lukasheva, Albina Mitryukhina, Diana Rybakova) 49.098 42.799 45.932 48.765 186.594
9 TATARSTAN (Alina Khairullina, Rezeda Khalikova, Angelina Larionova, Yulia Nikolaeva, Sofia Raimova, Elena Senchenkova) 48.832 42.266 46.699 48.232 186.029
10 MOSCOW OBLAST (Maria Afanasyeva, Anna Chuikina, Elizaveta Garchu, Daria Kupenova, Daria Samonova, Sofia Vladimirova) 49.132 41.666 44.732 46.932 182.462
11 TULA OBLAST (Viktoria Alifanova, Valeria Bekker, Irina Komnova, Yevgeniya Tishkova, Sofia Zadonskaya) 46.865 38.498 42.065 45.400 172.828
12 CHELYABINSK OBLAST (Yana Matkina, Anastasia Sosunova, Varvara Yegorova, Daria Yurkina) 47.366 33.731 41.566 42.399 165.062

All-Around Qualification Results

Rank Athlete Team VT UB BB FX AA
1 Anna Kalmykova Moscow 14.366 14.600 14.266 14.133 57.365
2 Leila Vasilieva Vladimir Oblast 13.766 14.400 13.333 13.966 55.465
3 Lyudmila Roshchina Krasnodar Krai 13.700 14.666 12.800 13.666 54.832
4 Ekaterina Andreeva Chuvash Republic 12.533 14.400 12.833 13.233 52.999
5 Anastasia Bedrina Novgorod Oblast 13.033 11.366 14.233 13.233 51.865
6 Elizaveta Us Krasnodar Krai 13.366 13.066 12.400 13.000 51.832
7 Elena Chursina Moscow 13.233 12.500 12.566 12.433 50.732
8 Ksenia Gorshkova Kemerovo Oblast 11.766 13.033 12.766 13.033 50.598
9 Arina Semukhina Vladimir Oblast 12.866 12.933 13.166 11.400 50.365
10 Maria Tretyakova Moscow 12.933 13.233 10.800 13.033 49.999
11 Anastasia Artamonova Samara Oblast 13.266 11.500 12.200 12.866 49.832
12 Yulia Nikolaeva Tatarstan 12.133 11.900 12.800 12.733 49.566
13 Diana Parshikova Samara Oblast 11.733 13.266 12.566 11.766 49.331
14 Kristina Shapovalova Moscow 11.333 13.100 12.166 12.433 49.032
15 Irina Komnova Tula Oblast 11.200 12.633 12.466 12.700 48.999
16 Lyubov Dogadina Kemerovo Oblast 13.166 10.833 11.400 12.700 48.099
17 Anfisa Lukasheva Kemerovo Oblast 12.466 11.533 11.966 12.066 48.031
18 Daria Kupenova Moscow Oblast 12.100 11.700 12.000 12.200 48.000
19 Daria Lukashina Moscow 12.800 11.600 11.100 12.366 47.866
20 Kristina Kazan Saint Petersburg 12.866 12.200 9.800 12.900 47.766
21 Anastasia Shilova Saint Petersburg 11.533 11.966 11.800 12.300 47.599
22 Valeria Pavshukova Saint Petersburg 11.766 12.333 11.733 11.666 47.498
23 Astkhik Kasparova Krasnodar Krai 11.933 12.100 11.100 12.066 47.199
24 Maria Gorina Volgograd Oblast 12.966 9.866 12.166 12.100 47.098
25 Daria Samonova Moscow Oblast 12.466 10.333 12.000 12.033 46.832
26 Veranika Semenova Saint Petersburg 12.933 13.100 9.900 10.733 46.666
27 Kira Maharevich Belarus 12.633 10.666 10.466 12.900 46.665
28 Miroslava Pavlova Chuvash Republic 12.433 11.300 10.966 11.933 46.632
29 Rezeda Khalikova Tatarstan 12.200 10.333 12.300 11.700 46.533
30 Ekaterina Tretyakova Moscow 12.033 11.566 10.433 12.333 46.365
31 Yana Matkina Chelyabinsk Oblast 12.600 9.666 12.033 12.000 46.299
32 Alina Shklokova Novgorod Oblast 13.133 11.033 9.766 12.366 46.298
33 Olga Golub Novgorod Oblast 12.333 9.966 11.500 12.266 46.065
34 Eleonora Afanasyeva Novgorod Oblast 12.566 9.166 11.933 12.366 46.031
35 Margarita Ivanova Novosibirsk Oblast 12.733 10.166 10.600 12.500 45.999
36 Elena Senchenkova Tatarstan 12.866 10.633 10.466 12.033 45.998
37 Viktoria Novikova Samara Oblast 12.566 9.700 11.266 12.233 45.765
38 Anastasia Sosunova Chelyabinsk Oblast 12.600 9.866 11.900 11.366 45.732
39 Ekaterina Fokina Moscow 10.866 9.800 12.100 12.200 44.966
40 Polina Gubenkova Vladimir Oblast 11.500 10.066 11.433 11.933 44.932
41 Amira Botasheva Saint Petersburg 12.633 9.666 10.366 12.100 44.765
42 Yulia Bedina Chuvash Republic 12.166 10.633 10.700 11.233 44.732
43 Uliana Zaitseva Chuvash Republic 12.033 9.266 11.700 11.700 44.699
44 Ksenia Kuznetsova Khanty-Mansia 12.200 9.800 11.133 11.466 44.599
45 Elizaveta Garchu Moscow Oblast 12.400 10.300 10.466 11.366 44.532
46 Margarita Puzikova Altai Krai 12.466 10.033 10.066 11.866 44.431
47 Angelina Larionova Tatarstan 11.633 9.400 11.133 11.966 44.132
48 Anastasia Adamova Samara Oblast 12.800 10.033 9.733 11.266 43.832
49 Ekaterina Popova Belgorod Oblast 12.300 9.633 9.500 12.266 43.699
50 Anna Trumgeller Republic of Karelia 11.900 8.966 10.733 11.200 42.799
51 Eva Erkina Vladimir Oblast 11.933 10.266 8.566 11.800 42.565
52 Anna Chuikina Moscow Oblast 12.166 9.333 10.266 10.800 42.565
53 Sofia Kobzeva Novosibirsk Oblast 12.366 6.700 11.366 11.966 42.398
54 Sofia Vladimirova Moscow Oblast 11.966 9.933 8.866 11.333 42.098
55 Anastasia Shirshova Vladimir Oblast 11.633 9.600 10.033 10.566 41.832
56 Alina Khairullina Tatarstan 11.533 8.900 10.866 10.466 41.765
57 Diana Poliakova Bryansk Oblast 10.566 9.300 9.900 11.700 41.466
58 Sofia Raimova Tatarstan 10.966 8.666 10.300 11.500 41.432
59 Maria Yanvareva Chuvash Republic 10.833 9.600 10.666 10.133 41.232
60 Viktoria Alifanova Tula Oblast 11.833 7.766 10.166 11.300 41.065
61 Maria Pravdina Samara Oblast 11.833 8.233 10.366 10.633 41.065
62 Yevgenia Tishkova Tula Oblast 12.066 9.066 9.100 10.800 41.032
63 Maria Afanasyeva Moscow Oblast 10.800 9.000 9.866 10.933 40.599
64 Margarita Kolbina Kemerovo Oblast 11.700 7.400 9.666 10.933 39.699
65 Varvara Yegorova Chelyabinsk Oblast 11.600 8.066 9.200 10.033 38.899
66 Anna Smirnova Saint Petersburg —— 14.100 11.766 12.900 38.766
67 Yulia Biryulya Krasnodar Krai 13.233 12.500 11.600 —— 37.333
68 Aleksandra Maksimova Vladimir Oblast 12.700 —— 10.433 11.863 34.996
69 Daria Yurkina Chelyabinsk Oblast 10.566 6.133 8.433 9.000 34.132
70 Valeria Krapivina Novgorod Oblast 12.300 10.500 10.700 —— 33.500
– Sofia Zadonskaya Tula Oblast 11.766 —— 10.333 10.500 32.599
71 Diana Rybakova Kemerovo Oblast 11.300 —— 9.800 10.466 31.566
72 Albina Mitryukhina Kemerovo Oblast 11.400 —— 8.900 10.966 31.266
– Alyona Lysyakova Krasnodar Krai —— 6.900 10.600 11.933 29.433
– Valeria Bekker Tula Oblast —— 9.033 9.100 10.600 28.733
73 Alena Tsitavets Belarus —— 12.900 12.233 —— 25.133
74 Anastasiya Smantsar Belarus —— —— 10.966 12.133 23.099
75 Yulia Svistunova Moscow —— 11.533 11.066 —— 22.599
– Asya Pribytkova Krasnodar Krai —— —— 11.400 3.566 14.966
76 Ulyana Kuzmenkova Belarus —— 12.100 —— —— 12.100
Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet
fb-share-icon

Comparte esto:

  • Tweet
  • Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
  • Más
  • Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir
  • Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email
Previous ArticleResultados del Campeonato Sueco 2025 Lauren
Next Article Definido el RIVAL del Club América para los Cuartos de Final del Clausura 2025
egochihuahua
  • Website
  • Facebook

Los más vistos

Champions League: Paris Saint Germain y Bayern Munich elevaron el fútbol a una dimensión casi inalcanzable

abril 30, 2026

El histórico Circo Máximo acogerá el cierre del Giro de Italia tras 3.468 kilómetros

abril 30, 2026

Top 10 para García Jr. y Gutiérrez en NASCAR México Tulum

abril 30, 2026

Canel’s-Java Participara en edición 39 del “Tour Of the Gila”

abril 30, 2026

Deja un comentarioCancelar respuesta

Demo
Our Picks

Remember! Bad Habits That Make a Big Impact on Your Lifestyle

enero 13, 2021

The Right Morning Routine Can Keep You Energized & Happy

enero 13, 2021

How to Make Perfume Last Longer Than Before

enero 13, 2021

Stay off Social Media and Still Keep an Online Social Life

enero 13, 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss
Congreso

Diputada Xóchitl Contreras reafirma compromiso con la niñez juarense a través de visitas a estancias infantiles*

By egochihuahuaabril 30, 20260

*Diputada Xóchitl Contreras reafirma compromiso con la niñez juarense a través de visitas a estancias…

Comparte esto:

  • Tweet
  • Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
  • Más
  • Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir
  • Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico

*Yesenia Reyes lleva apoyos por el Día del Niño a escuelas, sector salud y deporte en el Distrito 01*

abril 30, 2026

El Juego del Ping Pong Chihuahua y Sinaloa en la mesa del juego.

abril 30, 2026

Choque diplomático en puerta: México exige pruebas a EU y cierra filas en defensa de su soberanía

abril 30, 2026

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

Directorio
Directorio

- Director General - Mario López Andazola
+ Sub-director General - Armando López Andazola
+ Dirección General editorialista - Rolando Campos Mota
+ Directora de imagen, contenido y comunicación digital
+ Yolanda Miranda Navarro
+ Conductora EGOTV - Yolanda Miranda Navarro
+ Reportajes especiales - Eduardo Arredondo
+ Reportajes especiales - Alejandra Lisbeth González Martínez 
+ Community manager - Mario Hernández
+ Reportero grafico - Luis Eduardo López Medina
+ Diseño gráfico - Irving Holguín
+ Direccion de informatica - Abdiel Noe Miranda Contreras
+ Administración de Recursos humanos - Ashley Fernanda Guerrero

Recientes

Diputada Xóchitl Contreras reafirma compromiso con la niñez juarense a través de visitas a estancias infantiles*

abril 30, 2026

*Yesenia Reyes lleva apoyos por el Día del Niño a escuelas, sector salud y deporte en el Distrito 01*

abril 30, 2026

El Juego del Ping Pong Chihuahua y Sinaloa en la mesa del juego.

abril 30, 2026
Comentarios
  • margarita Cano de Galvan en Más de 20 vinos mexicanos se llevan medalla de oro, en Concurso Mundial de Bruselas 2022 Cavall 7 esta entre los premiados .
  • María Teresa Ochoa Ortiz en Tómala! Chango a tu mecate Es el tercero en discordia por la sección 42 del SNTE…
  • Jorge Huerta en El arresto del líder Andrés Valles, nueva ofensiva de la 4T contra los productores chihuahuenses
  • Hada en Las 30 mejores playas del Golfo de México que tienes que visitar
Visitas
  • 17.223
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest LinkedIn WhatsApp
Ego Chihuahua © 2026. Creada por Alianza Comercial.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.