The 2023 Mälar Cup was held from November 3 through November 5 in Stockholm, Sweden.
Senior All-Around Results
| Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Janick BrunnerLiestal | 13.400 | 12.900 | 13.300 | 13.250 | 12.350 | 12.800 | 78.000 |
| 2 | Valgard ReinhardssonGerpla | 13.000 | 12.200 | 13.050 | 14.150 | 13.000 | 12.450 | 77.850 |
| 3 | Marcus StenbergLulegymnasterna | 12.750 | 12.050 | 13.300 | 13.850 | 11.850 | 12.750 | 76.550 |
| 4 | Joakim LenbergMotus Salto | 11.950 | 13.000 | 12.850 | 13.300 | 12.850 | 12.000 | 75.950 |
| 5 | Ian StaubitzerKVKSo | 12.750 | 12.300 | 12.350 | 13.100 | 12.250 | 12.050 | 74.800 |
| 6 | Ricards PlateRiga Gymnastics | 13.500 | 12.250 | 12.950 | 12.500 | 11.050 | 11.750 | 74.000 |
| 7 | Silas FrickerKVKSo | 12.750 | 11.050 | 13.050 | 12.250 | 12.600 | 12.150 | 73.850 |
| 8 | William SundellHammarbygymnasterna | 12.350 | 13.150 | 11.400 | 12.650 | 12.450 | 11.550 | 73.550 |
| 9 | Jonas MunschLiestal | 12.500 | 9.350 | 13.150 | 13.300 | 12.100 | 12.600 | 73.000 |
| Emil WoivalinEspoon Telinetaiturit | 12.800 | 11.600 | 12.400 | 12.950 | 12.050 | 11.200 | 73.000 | |
| 11 | Olof AnttiLulegymnasterna | 11.650 | 11.900 | 12.750 | 13.800 | 10.200 | 11.500 | 71.800 |
| 12 | Benaja MunschLiestal | 12.350 | 10.850 | 12.150 | 13.650 | 12.350 | 9.900 | 71.250 |
| 13 | August DavidssonGerpla | 12.350 | 11.000 | 13.350 | 12.750 | 10.450 | 11.300 | 71.200 |
| 14 | Adam BjörsHammarbygymnasterna | 11.400 | 11.900 | 11.800 | 12.650 | 12.000 | 10.800 | 70.550 |
| 15 | Martin GudmundssonGerpla | 11.400 | 10.150 | 11.900 | 13.450 | 11.050 | 11.900 | 69.850 |
| 16 | Hugo WoxblomHammarbygymnasterna | 12.400 | 11.950 | 11.500 | 13.000 | 9.850 | 10.900 | 69.600 |
| 17 | Emil EsplingLulegymnasterna | 11.900 | 11.950 | 10.500 | 13.100 | 11.300 | 10.750 | 69.500 |
| 18 | Allesandro SignoriniKVKSo | 11.400 | 11.300 | 12.050 | 12.400 | 12.300 | 9.600 | 69.050 |
| 19 | Kevin KuhniLiestal | 11.450 | 9.350 | 12.600 | 13.550 | 11.400 | 10.550 | 68.900 |
| 20 | Lucas NorinHammarbygymnasterna | 11.650 | 11.200 | 11.700 | 12.250 | 11.300 | 10.750 | 68.850 |
| 21 | Sigurdur StefanssonGerpla | 11.250 | 12.200 | 10.850 | 12.150 | 10.900 | 10.900 | 68.250 |
| 22 | Niila SinivuoroEspoon Telinetaiturit | 12.200 | 11.650 | 8.650 | 13.850 | 10.100 | 11.550 | 68.000 |
| 23 | Karl IdesjöHammarbygymnasterna | —— | 10.750 | 13.800 | 13.450 | 13.450 | 12.900 | 64.350 |
| 24 | Gabriel RentschLiestal | 11.450 | 7.550 | 10.450 | 13.000 | 9.900 | 9.700 | 62.050 |
| 25 | Carl StrömöAllingsås | 11.300 | 5.900 | 8.850 | 11.850 | 10.850 | 10.600 | 59.350 |
| 26 | Atli ElverssonGerpla | 11.000 | 10.050 | 9.750 | 9.950 | 10.850 | 5.700 | 57.300 |
| 27 | Marcus GöranssonAlingsås | 11.600 | 3.700 | 11.900 | 12.850 | 10.900 | 2.300 | 53.250 |
| 28 | Filip LidbeckHalmstad Frigymnaster | 14.100 | —— | —— | 14.250 | 12.300 | 11.750 | 52.400 |
| 29 | Luis Il-Sung MelanderMotus Salto | 12.500 | —— | 13.700 | 13.450 | —— | 11.900 | 51.550 |
| 30 | Kim WanströmHammarbygymnasterna | 12.800 | —— | 13.050 | —— | 11.650 | 12.300 | 49.800 |
| 31 | Bjartthor AlexanderssonBjörk | 11.100 | 7.000 | 5.900 | 10.800 | 8.800 | 1.900 | 45.500 |
| 32 | Sajad KhedryBjörk | 9.000 | —— | 10.000 | 10.850 | 2.900 | 6.950 | 39.700 |
| 33 | Vilgot HyllHalmstad Frigymnaster | 12.600 | 12.200 | —— | 13.650 | —— | —— | 38.450 |
| 34 | Jakub PawlowskiGdansk | 11.800 | 2.700 | 10.000 | 13.200 | —— | —— | 37.700 |
| 35 | Leevi MakkonenEspoon Telinetaiturit | 11.800 | —— | 11.800 | 13.950 | —— | —— | 37.550 |
| 36 | Risto HartikainenEspoon Telinetaiturit | 11.950 | 3.250 | —— | —— | 11.450 | 10.200 | 36.850 |
| 37 | Viktor JarmakovsRiga Gymnastics | —— | 12.750 | 12.300 | —— | 11.300 | —— | 36.350 |
| 38 | Christoffer JuhlinGöteborgs Turnforening | 11.950 | —— | 11.850 | —— | 11.750 | —— | 35.550 |
| 39 | Lukas HouserHammarbygymnasterna | 10.450 | —— | 11.700 | 13.350 | —— | —— | 35.500 |
| 40 | Jonathan SmithGöteborgs Turnforening | 12.750 | 9.650 | —— | —— | —— | —— | 22.400 |
| 41 | Leo BlumenbergKFUM | —— | 10.600 | 10.950 | —— | —— | —— | 21.550 |
| 42 | Luka BojancSlovenia | —— | —— | 14.400 | —— | —— | —— | 14.400 |
| 43 | Beno KunstSokol | —— | —— | —— | 13.650 | —— | —— | 13.650 |
| 44 | Jon GunnarssonAll Star Gymnastics | —— | —— | 13.350 | —— | —— | —— | 13.350 |
| 45 | Grigor RakovicSlovenia | —— | 13.200 | —— | —— | —— | —— | 13.200 |
| 46 | David RumbutisAll Star Gymnastics | —— | 13.150 | —— | —— | —— | —— | 13.150 |
| 47 | Nikolaj BozicSlovenia | 13.100 | —— | —— | —— | —— | —— | 13.100 |
| 48 | Jakob SöderqvistKFUM | —— | 11.750 | —— | —— | —— | —— | 11.750 |
| 49 | Noah BitterliKVKSo | —— | 11.600 | —— | —— | —— | —— | 11.600 |
Senior Floor Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Filip Lidbeck | Halmstad Frigymnaster | 5.7 | 8.700 | 14.400 | |
| 2 | Nikolaj Bozic | Slovenia | 5.8 | 7.950 | 13.750 | |
| 3 | Ricards Plate | Riga Gymnastics | 5.1 | 8.500 | 13.600 | |
| 4 | Valgard Reinhardsson | Gerpla | 5.3 | 8.050 | 13.350 | |
| 5 | Janick Brunner | Liestal | 4.7 | 8.600 | 13.300 | |
| 6 | Kim Wanström | Hammarbygymnasterna | 5.7 | 7.350 | 13.050 | |
| 7 | Emil Woivalin | Espoon Telinetaiturit | 4.7 | 7.150 | 11.850 |
Senior Pommels Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Gregor Rakovic | Slovenia | 5.0 | 8.300 | 13.300 | |
| William Sundell | Hammarbygymnasterna | 5.8 | 7.500 | 13.300 | ||
| 3 | David Rumbutis | All Star Gymnastics | 5.5 | 7.550 | 13.050 | |
| 4 | Janick Brunner | Liestal | 4.5 | 7.800 | 12.300 | |
| 5 | Joakim Lenberg | Motus Salto | 4.7 | 6.350 | 11.050 | |
| 6 | Viktor Jarmakovs | Riga Gymnastics | 4.5 | 6.300 | 10.800 |
Senior Rings Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Luka Bojanc | Slovenia | 5.5 | 9.050 | 14.550 | |
| 2 | Janick Brunner | Liestal | 4.2 | 9.200 | 13.400 | |
| 3 | Karl Idesjö | Hammarbygymnasterna | 4.6 | 8.750 | 13.350 | |
| 4 | August Davidsson | Gerpla | 4.4 | 8.650 | 13.050 | |
| 5 | Jonas Munsch | Liestal | 4.3 | 8.700 | 13.000 | |
| 6 | Silas Fricker | KVKSo | 4.1 | 8.800 | 12.900 | |
| 7 | Jon Gunnarsson | All Star Gymnastics | 5.1 | 6.950 | 12.050 |
Senior Vault Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Vilgot Hyll | Halmstad Frigymnaster | 4.8 | 8.750 | -0.1 | 13.450 | 13.200 |
| 4.0 | 9.050 | -0.1 | 12.950 | ||||
| Beno Kunst | Sokol | 4.8 | 8.650 | -0.1 | 13.350 | 13.200 | |
| 4.0 | 9.050 | 13.050 | |||||
| Valgard Reinhardsson | Gerpla | 4.8 | 8.550 | 13.350 | 13.200 | ||
| 4.0 | 9.050 | 13.050 | |||||
| 4 | Leevi Makkonen | Espoon Telinetaiturit | 4.8 | 8.500 | -0.1 | 13.200 | 13.075 |
| 4.0 | 8.950 | 12.950 | |||||
| 5 | Emil Espling | Lulegymnasterna | 4.0 | 8.600 | 12.600 | 12.775 | |
| 4.4 | 8.550 | 12.950 | |||||
| 6 | Olof Antti | Lulegymnasterna | 4.8 | 8.500 | 13.300 | 12.475 | |
| 4.0 | 7.950 | -0.3 | 11.650 |
Senior P-Bars Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Karl Idesjö | Hammarbygymnasterna | 5.7 | 8.150 | 13.850 | |
| 2 | Janick Brunner | Liestal | 4.7 | 8.200 | 12.900 | |
| 3 | Silas Fricker | KVKSo | 4.3 | 8.150 | 12.450 | |
| 4 | Joakim Lenberg | Motus Salto | 4.1 | 8.300 | 12.400 | |
| 5 | Benaja Munsch | Liestal | 3.3 | 8.750 | 12.050 | |
| William Sundell | Hammarbygymnasterna | 3.8 | 8.250 | 12.050 | ||
| 7 | Valgard Reinhardsson | Gerpla | 4.8 | 7.200 | 12.000 |
Senior High Bar Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Karl Idesjö | Hammarbygymnasterna | 4.9 | 7.800 | 12.700 | |
| 2 | Jonas Munsch | Liestal | 4.3 | 8.350 | 12.650 | |
| 3 | Valgard Reinhardsson | Gerpla | 4.6 | 7.950 | 12.550 | |
| 4 | Janick Brunner | Liestal | 4.5 | 8.000 | 12.500 | |
| 5 | Silas Fricker | KVKSo | 3.9 | 8.300 | 12.200 | |
| 6 | Ian Staubitzer | KVKSo | 3.8 | 7.800 | 11.600 |
Junior U18 All-Around Results
| Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Janik MannKVKSo | 12.000 | 10.400 | 12.450 | 12.850 | 11.900 | 11.600 | 71.200 |
| 2 | Kaspar ErikssonLulegymnasterna | 11.200 | 11.300 | 11.300 | 11.950 | 11.950 | 11.200 | 68.900 |
| 3 | Theo HolmgrenMotus Salto | 10.800 | 11.750 | 11.100 | 12.150 | 11.600 | 11.100 | 68.500 |
| 4 | Lukas RagnarssonBjörk | 11.600 | 10.800 | 11.450 | 12.250 | 11.500 | 10.150 | 67.750 |
| 5 | Jacob AndersenOslo Turnforening | 11.800 | 9.700 | 10.700 | 13.100 | 12.000 | 9.950 | 67.250 |
| 6 | Nedas GrikinisVilnius | 11.350 | 9.850 | 12.150 | 12.300 | 11.900 | 9.650 | 67.200 |
| 7 | Quentin WeberLiestal | 11.350 | 11.450 | 11.050 | 12.000 | 11.700 | 9.500 | 67.050 |
| Alexander PetulaASAP | 12.200 | 10.250 | 11.600 | 11.150 | 11.000 | 10.850 | 67.050 | |
| 9 | Phong GullbrandssonOslo Turnforening | 10.550 | 8.550 | 11.700 | 12.350 | 12.400 | 11.450 | 67.000 |
| 10 | Alexander BenyaminneBrommagymnasterna | 12.050 | 9.100 | 9.700 | 12.550 | 11.800 | 11.550 | 66.750 |
| 11 | Benjamin StoltEspoon Telinetaiturit | 12.200 | 8.650 | 11.050 | 12.650 | 11.800 | 10.150 | 66.500 |
| Charlie BjörssonAlingsås | 11.050 | 9.400 | 11.000 | 12.200 | 12.250 | 10.600 | 66.500 | |
| 13 | Linus MonenNøtterøy | 11.550 | 10.150 | 11.600 | 10.050 | 12.150 | 10.550 | 66.050 |
| 14 | Stefan KarassonBjörk | 11.700 | 10.700 | 8.700 | 11.800 | 12.000 | 10.850 | 65.750 |
| 15 | Mees van der MostSlemmestad | 12.000 | 10.150 | 11.200 | 12.100 | 10.700 | 9.500 | 65.650 |
| 16 | Wille LarssonHalmstad Frigymnaster | 10.700 | 9.500 | 10.500 | 13.200 | 10.650 | 10.200 | 64.750 |
| 17 | Iiro KarppinenOulun Pyrintö | 11.650 | 7.350 | 11.100 | 13.800 | 11.650 | 9.100 | 64.650 |
| 18 | Drake RitterASAP | 12.450 | 9.850 | 11.050 | 11.850 | 9.150 | 10.250 | 64.600 |
| 19 | Kristian RamdahlNjård Turn | 12.100 | 8.550 | 10.400 | 11.400 | 11.200 | 10.450 | 64.100 |
| 20 | Ari KristinssonBjörk | 12.150 | 7.400 | 9.350 | 10.900 | 11.800 | 10.950 | 62.550 |
| 21 | Trym EkrannNjård Turn | 11.250 | 7.450 | 10.600 | 10.750 | 11.250 | 9.650 | 60.950 |
| 22 | Joar AdolfssonBrommagymnasterna | 10.550 | 9.650 | 10.050 | 10.150 | 10.150 | 9.800 | 60.350 |
| 23 | Jason LittlejohnASAP | 11.600 | 8.250 | 9.450 | 11.100 | 10.200 | 8.650 | 59.250 |
| 24 | Andri HreggvidssonGerpla | 9.900 | 2.900 | 8.650 | 11.800 | 8.350 | 8.050 | 49.650 |
| 25 | Mason LuppASAP | 11.850 | —— | 9.800 | 11.800 | 11.450 | —— | 44.900 |
| 26 | Simon RingNjård Turn | 11.800 | —— | 10.750 | 10.650 | —— | 10.400 | 43.600 |
| 27 | Lucas KarlssonTromsø | 11.750 | 9.900 | —— | 11.600 | —— | 9.900 | 43.150 |
| 28 | Kyösti UusitaloOulun Pyrintö | —— | 9.100 | 11.250 | —— | 11.150 | 9.650 | 41.150 |
| 29 | Gardar FjösneNjård Turn | 9.750 | 9.650 | —— | 10.350 | —— | 9.750 | 39.500 |
| 30 | Nils BengtssonHalmstad Frigymnaster | 11.000 | 7.450 | —— | 11.450 | 9.300 | —— | 39.200 |
| 31 | Eskil AbrahamssonHalmstad Frigymnaster | 7.300 | 3.250 | 10.100 | 10.100 | 7.700 | 0.450 | 38.900 |
| 32 | Simon FrankeAlingsås | 9.750 | —— | 10.150 | 10.350 | —— | 7.900 | 38.150 |
| 33 | Mattis RenmanÖstersund | 6.100 | 2.350 | 10.000 | 10.650 | 4.700 | 1.200 | 35.000 |
| 34 | Trym Berge-JohansenTromsø | 12.000 | 11.550 | 11.200 | —— | —— | —— | 34.750 |
| 35 | Maximillian RohrlNjård Turn | —— | 3.500 | —— | 10.800 | 10.550 | 9.550 | 34.400 |
| 36 | Elias HellandTromsø | —— | 10.350 | 10.350 | —— | 11.000 | —— | 31.700 |
| 37 | Tristan ErnvinNikegymnasterna | 8.200 | —— | —— | 12.150 | —— | 11.150 | 31.500 |
| 38 | Laurits LaakeNjård Turn | —— | 9.900 | —— | —— | 11.200 | 10.300 | 31.400 |
| 39 | Pyry OkkonenOulun Pyrintö | —— | 9.850 | 9.150 | —— | 10.700 | —— | 29.700 |
| 40 | Björn HaukssonBjörk | —— | 5.200 | 10.300 | —— | 11.400 | —— | 26.900 |
| 41 | Axel ErikssonLulegymnasterna | —— | 10.550 | 11.000 | —— | —— | —— | 21.550 |
| 42 | Aleksi MäkeläOulun Pyrintö | 12.300 | —— | —— | —— | —— | —— | 12.300 |
Junior U18 Floor Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Aleksi Mäkelä | Oulun Pyrintö | 4.5 | 8.150 | 12.650 | |
| 2 | Drake Ritter | ASAP | 3.9 | 8.750 | -0.3 | 12.350 |
| 3 | Kristian Ramdahl | Njård Turn | 3.3 | 9.050 | -0.3 | 12.050 |
| 4 | Ari Kristinsson | Björk | 3.4 | 8.900 | -0.3 | 12.000 |
| Alexander Petula | ASAP | 3.5 | 8.500 | 12.000 | ||
| Benjamin Stolt | Espoon Telinetaiturit | 3.7 | 8.300 | 12.000 |
Junior U18 Pommels Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Trym Berge-Johansen | Tromsø | 3.7 | 7.400 | 11.100 | |
| 2 | Lukas Ragnarsson | Björk | 3.6 | 6.650 | 10.250 | |
| 3 | Theo Holmgren | Motus Salto | 3.6 | 6.550 | 10.150 | |
| 4 | Quentin Weber | Liestal | 3.8 | 5.300 | 9.100 | |
| 5 | Stefan Karasson | Björk | 2.0 | 6.400 | -3.3 | 5.100 |
| Kaspar Eriksson | Lulegymnasterna | 2.1 | 6.000 | -3.0 | 5.100 |
Junior U18 Rings Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Nedas Grikinis | Vilnius | 4.7 | 8.150 | 12.850 | |
| 2 | Janik Mann | KVKSo | 3.9 | 8.700 | 12.600 | |
| 3 | Lukas Ragnarsson | Björk | 3.8 | 8.550 | 12.350 | |
| 4 | Phong Gullbrandsson | Oslo Turnforening | 3.4 | 8.300 | 11.700 | |
| 5 | Alexander Petula | ASAP | 3.0 | 8.500 | 11.500 | |
| 6 | Linus Monen | Nøtterøy | 3.8 | 7.300 | 11.100 |
Junior U18 Vault Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Iiro Karppinen | Oulun Pyrintö | 4.0 | 8.650 | 12.650 | 12.825 | |
| 4.4 | 8.700 | -0.1 | 13.000 | ||||
| 2 | Nedas Grikinis | Vilnius | 4.0 | 8.800 | 12.800 | 12.375 | |
| 3.2 | 8.750 | 11.950 | |||||
| 3 | Quentin Weber | Liestal | 4.0 | 8.100 | 12.100 | 11.775 | |
| 2.8 | 8.650 | 11.450 | |||||
| 4 | Tristan Ernvin | Nikegymnasterna | 2.2 | 8.900 | 11.100 | 11.625 | |
| 3.2 | 8.950 | 12.150 | |||||
| 5 | Mees van der Most | Slemmestad | 3.2 | 8.900 | -0.1 | 12.000 | 11.575 |
| 2.4 | 8.750 | 11.150 | |||||
| 6 | Alexander Benyaminne | Brommagymnasterna | 3.2 | 8.700 | 11.900 | 11.475 | |
| 2.8 | 8.350 | -0.1 | 11.050 |
Junior U18 P-Bars Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Phong Gullbrandsson | Oslo Turnforening | 3.0 | 9.250 | 12.250 | |
| 2 | Stefan Karasson | Björk | 3.0 | 9.050 | 12.050 | |
| 3 | Charlie Björsson | Alingsås | 3.0 | 8.150 | 11.150 | |
| 4 | Linus Monen | Nøtterøy | 3.0 | 7.950 | 10.950 | |
| 5 | Jacob Andersen | Oslo Turnforening | 3.0 | 7.750 | 10.750 | |
| 6 | Kaspar Eriksson | Lulegymnasterna | 3.0 | 7.600 | 10.600 |
Junior U18 High Bar Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Janik Mann | KVKSo | 3.5 | 8.200 | 11.700 | |
| 2 | Phong Gullbrandsson | Oslo Turnforening | 3.0 | 8.350 | 11.350 | |
| 3 | Kaspar Eriksson | Lulegymnasterna | 3.1 | 8.200 | 11.300 | |
| 4 | Tristan Ernvin | Nikegymnasterna | 3.2 | 7.650 | 10.850 | |
| 5 | Theo Holmgren | Motus Salto | 3.5 | 6.800 | 10.300 | |
| 6 | Alexander Benyaminne | Brommagymnasterna | 3.5 | 6.700 | 10.200 |
Junior U16 All-Around Results
| Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Oscar Il-Sung MelanderMotus Salto | 12.300 | 10.800 | 11.400 | 11.550 | 11.800 | 11.250 | 69.100 |
| 2 | August GamkinnNøtterøy | 11.100 | 9.650 | 10.800 | 12.550 | 11.650 | 10.700 | 66.450 |
| 3 | Kari PalmasonGerpla | 10.300 | 10.200 | 10.850 | 13.450 | 10.750 | 10.750 | 66.300 |
| 4 | Oscar WiikOslo Turnforening | 11.300 | 9.550 | 11.550 | 10.700 | 11.400 | 11.200 | 65.700 |
| 5 | Olle BengtssonHalmstad Frigymnaster | 11.300 | 9.250 | 10.850 | 11.400 | 11.250 | 10.200 | 64.250 |
| 6 | Reino LahdenrantaTampereen | 10.850 | 10.250 | 10.450 | 11.050 | 11.400 | 10.050 | 64.050 |
| 7 | William LindenGöteborgs Turnforening | 10.000 | 10.650 | 10.350 | 11.550 | 10.550 | 10.050 | 63.150 |
| 8 | Gusten HyllHalmstad Frigymnaster | 10.800 | 8.850 | 10.300 | 11.400 | 11.000 | 10.550 | 62.900 |
| 9 | Vasilij IvanchikOulun Pyrintö | 10.150 | 9.700 | 10.150 | 11.000 | 11.150 | 8.850 | 61.000 |
| 10 | Luan MannKVKSo | 10.900 | 3.450 | 11.600 | 12.150 | 11.950 | 10.700 | 60.750 |
| 11 | Roman TosatoKVKSo | 11.100 | 6.400 | 8.800 | 10.900 | 11.500 | 11.100 | 59.800 |
| 12 | Alvar TakaloOulun Pyrintö | 10.600 | 6.700 | 10.850 | 10.700 | 10.200 | 10.300 | 59.350 |
| 13 | Alexander SääfHalmstad Frigymnaster | 10.550 | 7.700 | 10.750 | 10.850 | 8.950 | 8.500 | 57.300 |
| 14 | Thierry MarchonLiestal | 10.100 | 7.050 | 9.900 | 10.550 | 9.500 | 10.100 | 57.200 |
| 15 | Aron DavidssonBjörk | 11.100 | 6.800 | 10.300 | 10.300 | 8.550 | 8.950 | 56.000 |
| 16 | Baltasar BaldurssonGerpla | 9.900 | 8.100 | 9.450 | 10.350 | 10.750 | 3.200 | 51.750 |
| 17 | David JakobsenTromsø | 10.850 | 3.400 | 10.400 | 12.250 | 10.250 | 3.550 | 50.700 |
| 18 | Emanuele MaierKVKSo | 10.900 | 10.200 | —— | —— | 11.300 | 9.250 | 41.650 |
| 19 | Markus WichBjörk | 6.100 | —— | 9.200 | 10.650 | 9.100 | 3.400 | 38.450 |
| 20 | Levi KauppinenOulun Pyrintö | 9.600 | 9.000 | —— | 10.400 | —— | —— | 29.000 |
| 21 | Alexander RohrlNjård Turn | —— | 8.850 | —— | —— | 11.000 | 9.050 | 28.900 |
| 22 | Snorri MoldonadeGerpla | 9.050 | —— | 6.000 | 10.500 | —— | —— | 25.550 |
| 23 | Daniel GlastonburyGerpla | —— | 9.200 | —— | —— | 8.700 | —— | 17.900 |
Junior U16 Floor Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Olle Bengtsson | Halmstad Frigymnaster | 3.9 | 8.350 | 12.250 | |
| 2 | Oscar Wiik | Oslo Turnforening | 3.4 | 8.750 | -0.3 | 11.850 |
| 3 | August Gamkinn | Nøtterøy | 3.8 | 7.850 | 11.650 | |
| 4 | Roman Tosato | KVKSo | 3.6 | 7.650 | 11.250 | |
| 5 | Aron Davidsson | Björk | 3.1 | 8.350 | -0.3 | 11.150 |
Junior U16 Pommels Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Reino Lahdenranta | Tampereen Sisu | 3.7 | 7.850 | 11.550 | |
| 2 | Vasilij Ivanchik | Oulun Pyrintö | 2.3 | 8.250 | 10.550 | |
| 3 | William Linden | Göteborgs Turnforening | 2.2 | 8.550 | -0.3 | 10.450 |
| 4 | Kari Palmason | Gerpla | 2.2 | 8.500 | -0.3 | 10.400 |
| 5 | August Gamkinn | Nøtterøy | 2.6 | 7.650 | 10.250 | |
| 6 | Emanuele Maier | KVKSo | 2.6 | 7.200 | 9.800 |
Junior U16 Rings Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Luan Mann | KVKSo | 3.9 | 8.200 | 12.100 | |
| 2 | Oscar Wiik | Oslo Turnforening | 2.8 | 9.150 | -0.3 | 12.100 |
| 3 | Alvar Takalo | Oulun Pyrintö | 2.2 | 9.250 | -0.3 | 11.150 |
| 4 | Olle Bengtsson | Halmstad Frigymnaster | 2.4 | 8.850 | -0.3 | 10.950 |
| 5 | August Gamkinn | Nøtterøy | 2.0 | 9.150 | -0.3 | 10.850 |
| 6 | Kari Palmason | Gerpla | 2.4 | 8.350 | -0.3 | 10.450 |
Junior U16 Vault Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Luan Mann | KVKSo | 3.2 | 9.000 | 12.200 | 11.675 | |
| 2.4 | 8.750 | 11.150 | |||||
| 2 | Kari Palmason | Gerpla | 4.0 | 8.300 | -0.1 | 12.200 | 11.600 |
| 2.4 | 8.900 | -0.3 | 11.000 | ||||
| 3 | Olle Bengtsson | Halmstad Frigymnaster | 2.8 | 8.450 | 11.250 | 11.275 | |
| 2.4 | 8.900 | 11.300 | |||||
| 4 | Roman Tosato | KVKSo | 3.2 | 8.500 | 11.250 | 11.275 | |
| 2.4 | 8.900 | 11.300 | |||||
| 5 | David Jakobsen | Tromsø | 3.2 | 8.900 | 12.100 | 10.900 | |
| 2.4 | 7.400 | -0.1 | 9.700 | ||||
| 6 | Gusten Hyll | Halmstad Frigymnaster | 2.8 | 8.150 | -0.1 | 10.850 | 10.400 |
| 2.4 | 7.550 | 9.950 |
Junior U16 P-Bars Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Luan Mann | KVKSo | 3.2 | 8.850 | 12.050 | |
| 2 | Emanuele Maier | KVKSo | 3.0 | 8.600 | 11.600 | |
| Roman Tosato | KVKSo | 3.3 | 8.300 | 11.600 | ||
| 4 | August Gamkinn | Nøtterøy | 3.0 | 8.550 | 11.550 | |
| 5 | Oscar Wiik | Oslo Turnforening | 2.2 | 9.150 | 11.350 | |
| 6 | Reino Lahdenranta | Tampereen Sisu | 2.9 | 7.850 | 10.750 |
Junior U16 High Bar Final Results
| Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
| 1 | Kari Palmason | Gerpla | 2.7 | 8.250 | 10.950 | |
| Oscar Wiik | Oslo Turnforening | 3.0 | 7.950 | 10.950 | ||
| 3 | August Gamkinn | Nøtterøy | 2.6 | 8.100 | 10.700 | |
| 4 | Luan Mann | KVKSo | 2.4 | 8.150 | 10.550 | |
| Roman Tosato | KVKSo | 2.7 | 7.850 | 10.550 |
Youth All-Around Results
| Rank | Athlete | FX | PH | SR | VT | PB | HB | AA |
| 1 | Zeid Al-SaiddyStavanger | 11.450 | 11.900 | 11.400 | 12.150 | 12.150 | 10.800 | 69.850 |
| 2 | Aarne SeppanenTampereen Sisu | 11.550 | 10.000 | 10.700 | 10.750 | 11.050 | 10.750 | 64.800 |
| 3 | Jacob Støvne-BjørnsenOslo Turnforening | 11.650 | 9.500 | 10.750 | 11.250 | 10.950 | 10.100 | 64.200 |
| 4 | Oscar LundbergMotus Salto | 11.800 | 9.200 | 10.650 | 10.800 | 10.700 | 10.200 | 63.350 |
| 5 | Manuel LundströmTampereen Sisu | 11.200 | 9.700 | 10.200 | 10.900 | 11.150 | 9.400 | 62.550 |
| 6 | Magnus SchøningTromsø | 10.850 | 8.400 | 10.400 | 11.150 | 10.850 | 9.050 | 60.700 |
| 7 | Severin PlüssKVKSo | 10.950 | 7.150 | 10.600 | 10.950 | 10.100 | 10.050 | 59.800 |
| 8 | Botond KovatsGerpla | 10.850 | 8.450 | 9.650 | 9.450 | 10.650 | 10.650 | 59.700 |
| 9 | Aleksandr KikalovTampereen Sisu | 10.600 | 7.700 | 10.250 | 10.350 | 10.200 | 10.300 | 59.400 |
| 10 | Melwin NilssonHammarbygymnasterna | 9.850 | 4.050 | 10.650 | 10.900 | 10.100 | 9.800 | 55.350 |
| 11 | Julian BergenNjård Turn | 10.750 | 10.100 | 10.000 | 10.700 | 9.650 | 3.650 | 54.850 |
| 12 | Levi HullegårdHalmstad Frigymnaster | 11.100 | 7.700 | 9.950 | 10.600 | 9.900 | 4.950 | 54.200 |
| 13 | Emil AxbergOslo Turn | —— | 10.700 | 10.550 | 11.050 | 9.700 | 11.150 | 53.150 |
| 14 | Oliver ÖsterbergHammarbygymnasterna | 9.100 | 10.300 | 10.850 | 10.650 | 11.250 | —— | 52.150 |
| 15 | Arman AndrasonGerpla | 9.950 | 3.850 | 10.350 | 8.850 | 9.100 | 4.850 | 46.950 |
