Senior All-Around Results
Rank | Athlete | Team | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Sophie O’Flaherty | England | 13.200 | 12.500 | 12.250 | 12.200 | 50.150 |
2 | Tilly Wright | England | 12.750 | 10.950 | 13.450 | 12.450 | 49.600 |
3 | Ellie Belbin | England | 12.450 | 12.550 | 11.850 | 12.100 | 48.950 |
4 | Mari Kanter | Holmen Tropp og Turn | 12.000 | 11.950 | 12.400 | 12.500 | 48.850 |
5 | Selma Halvorsen | Oslo Turnforening | 12.850 | 11.800 | 12.850 | 11.300 | 48.800 |
6 | Amalie Dalene | Nedre Glomma | 12.600 | 12.450 | 12.150 | 11.500 | 48.700 |
7 | Marie Rønbeck | Oslo Turnforening | 12.400 | 11.100 | 12.900 | 12.000 | 48.400 |
8 | Veronika Kritski | England | 12.200 | 11.550 | 12.500 | 11.800 | 48.050 |
9 | Leasha Pengkerego | England | 13.100 | 12.250 | 11.150 | 11.050 | 47.550 |
10 | Juliane Tøssebro | Laksevåg Turn | 12.250 | 10.900 | 12.500 | 11.650 | 47.300 |
11 | Aurora Arnesen | Nedre Glomma | 12.050 | 10.800 | 10.900 | 11.750 | 45.500 |
12 | Serina Kvaestad | Holmen Tropp og Turn | 10.850 | 11.450 | 10.800 | 11.300 | 44.400 |
13 | Maren Heggen | Høybråten og Stovner | 12.350 | 9.150 | 11.650 | 10.050 | 43.200 |
14 | Karoline Søberg | Trondhjems Turnforening | 12.250 | 9.400 | 10.750 | 10.450 | 42.850 |
15 | Sara Myrvold | Nordre Aker | 12.150 | 8.750 | 10.600 | 11.100 | 42.600 |
16 | Synnøve Kvernes | Høybråten og Stovner | 12.100 | 7.600 | 11.050 | 10.150 | 40.900 |
17 | Filippa Mollan | Siddis Trim og Turn | 12.150 | 8.850 | 9.750 | 9.500 | 40.250 |
18 | Live Berge | Trondhjems Turnforening | 12.000 | 6.800 | 9.400 | 10.700 | 38.900 |
19 | Annika Bjerkan | Trondhjems Turnforening | 10.900 | 2.650 | 9.650 | 10.100 | 33.300 |
20 | Scarlett Rennesund | Oslo Turnforening | 12.250 | 7.850 | 10.350 | —— | 30.450 |
21 | Maria Tronrud | Oslo Turnforening | —— | 11.500 | 14.050 | —— | 25.550 |
22 | Julie Erichsen | Laksevåg Turn | 13.250 | —— | 11.000 | —— | 23.550 |
23 | Selma Karlsen | Oslo Turnforening | —— | —— | 12.450 | 11.100 | 23.550 |
24 | Marthe Wiggen | Moss Turnforening | —— | —— | 10.950 | 8.500 | 19.450 |
25 | Aja-Fatou Marenah | Moss Turnforening | —— | —— | 7.850 | —— | 7.850 |
Senior Vault Final Results
Rank | Athlete | Team | D | E | ND | Total | Average |
1 | Julie Erichsen | Laksevåg Turn | 4.2 | 9.000 | 13.200 | 12.900 | |
3.6 | 9.000 | 12.600 | |||||
2 | Veronika Kritski | England | 4.2 | 8.850 | 13.050 | 12.750 | |
3.8 | 8.550 | 12.350 | |||||
3 | Selma Halvorsen | Oslo Turnforening | 4.2 | 8.550 | 12.750 | 11.975 | |
3.6 | 7.600 | 11.200 | |||||
4 | Sara Myrvold | Nordre Aker | 3.6 | 7.600 | 11.200 | 11.625 | |
3.6 | 8.450 | 12.050 |
Senior Bars Final Results
Rank | Athlete | Team | D | E | ND | Total |
1 | Amalie Dalene | Nedre Glomma | 4.1 | 8.500 | 12.600 | |
2 | Veronika Kritski | England | 3.4 | 8.500 | 11.900 | |
3 | Sophie O’Flaherty | England | 5.5 | 6.200 | 11.700 | |
4 | Maria Tronrud | Oslo Turnforening | 4.0 | 7.300 | 11.300 | |
5 | Selma Halvorsen | Oslo Turnforening | 4.0 | 7.050 | 11.050 | |
6 | Leasha Pengkerego | England | 4.9 | 5.350 | 10.250 |
Senior Beam Final Results
Rank | Athlete | Team | D | E | ND | Total |
1 | Maria Tronrud | Oslo Turnforening | 4.9 | 8.600 | 13.500 | |
2 | Tilly Wright | England | 5.2 | 7.500 | 12.700 | |
3 | Selma Halvorsen | Oslo Turnforening | 4.5 | 8.000 | 12.500 | |
4 | Juliane Tøssebro | Laksevåg Turn | 4.6 | 7.300 | 11.900 | |
5 | Veronika Kritski | England | 4.4 | 7.250 | 11.650 | |
6 | Marie Rønbeck | Oslo Turnforening | 4.9 | 6.700 | 11.600 |
Senior Floor Final Results
Rank | Athlete | Team | D | E | ND | Total |
1 | Sophie O’Flaherty | England | 4.9 | 8.150 | 13.050 | |
2 | Tilly Wright | England | 4.5 | 8.250 | 12.750 | |
3 | Marie Rønbeck | Oslo Turnforening | 4.3 | 7.950 | -0.1 | 12.150 |
4 | Juliane Tøssebro | Laksevåg Turn | 4.3 | 7.650 | -0.1 | 11.850 |
5 | Aurora Arnesen | Nedre Glomma | 4.0 | 7.750 | 11.750 | |
6 | Veronika Kritski | England | 4.4 | 6.500 | 10.900 |
Junior All-Around Results
Rank | Athlete | Team | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Poppy Blair | England | 12.600 | 11.900 | 12.500 | 12.300 | 49.300 |
2 | Georgia Stables | England | 12.950 | 11.550 | 12.900 | 11.800 | 49.200 |
3 | Aaliyah Kalume | England | 12.750 | 11.950 | 12.250 | 11.050 | 48.000 |
4 | Corinna Gooderham | England | 12.250 | 11.050 | 11.550 | 11.750 | 46.600 |
5 | Gabriella Bergem | Oslo Turnforening | 12.500 | 9.450 | 12.500 | 12.050 | 46.500 |
6 | Tilde Stølen | Oslo Turnforening | 11.500 | 11.600 | 11.500 | 11.400 | 46.000 |
7 | Christine Kubon | Laksevåg Turn | 13.200 | 9.800 | 11.450 | 11.050 | 45.500 |
8 | Nora Jordhøy | Oslo Turnforening | 12.150 | 10.150 | 11.750 | 10.850 | 44.900 |
9 | Siri Nilsen | Oslo Turnforening | 12.050 | 9.950 | 10.450 | 12.000 | 44.450 |
10 | Tomine Gadderud | Oslo Turnforening | 11.900 | 9.600 | 11.650 | 10.250 | 43.400 |
11 | Emily Andenaes | Oslo Turnforening | 11.950 | 9.500 | 9.700 | 11.050 | 42.200 |
12 | Alexandra Ore | Holmen Tropp og Turn | 11.800 | 9.100 | 9.850 | 10.950 | 41.700 |
13 | Julie Sivertsen | Høybråten og Stovner | 11.850 | 7.250 | 11.150 | 10.350 | 40.600 |
Aurora Rand-Holen | Njård Turn | 11.700 | 8.950 | 9.750 | 10.200 | 40.600 | |
15 | Othilie Bekkevar | Nøtterøy Turn | 11.950 | 7.000 | 10.800 | 10.100 | 39.850 |
16 | Milla Melgaard | Oslo Turnforening | 12.000 | 6.700 | 9.350 | 10.950 | 39.000 |
17 | Vilma Hetle | Trondhjems Turnforening | 11.750 | 6.950 | 9.150 | 10.550 | 38.400 |
18 | Selma Berglund | Nøtterøy Turn | 11.700 | 6.800 | 9.850 | 10.000 | 38.350 |
19 | Lea Hammer | Oslo Turnforening | 11.950 | 7.900 | 9.150 | 9.300 | 38.300 |
20 | Emilia Maurins | Sotra Sportsklubb | 11.750 | 7.500 | 9.400 | 9.550 | 38.200 |
21 | Emma Bjerke | Sotra Sportsklubb | 10.700 | 7.750 | 9.350 | 9.750 | 37.550 |
22 | Tonje Johannesen | Sotra Sportsklubb | 11.750 | 7.450 | 8.500 | 9.300 | 37.000 |
23 | Tuva Hansen | Moss Turnforening | 11.050 | 6.200 | 9.800 | 9.700 | 36.750 |
24 | Afrinya Decardi-Nelson | England | 12.850 | —— | 11.800 | 11.950 | 36.600 |
25 | Malin Sørstrand | Kristiansands Turnforening | 10.550 | 7.750 | 8.350 | 9.650 | 36.300 |
26 | Nora Løvaas | Laksevåg Turn | 10.350 | 7.350 | 8.600 | 9.350 | 35.650 |
27 | Vanessa Engebretsen | Moss Turnforening | 10.650 | 5.950 | 10.600 | 8.350 | 35.550 |
28 | Tuva Westgaard | Moss Turnforening | 11.000 | —— | 6.900 | 10.200 | 28.100 |
29 | Hanne-Sofie Bårdsen | Sotra Sportsklubb | 10.650 | —— | 8.650 | 8.150 | 27.450 |
30 | Karianne Kåsen | Holmen Tropp og Turn | 10.900 | 5.950 | —— | 8.750 | 25.600 |
31 | Nora Dalene | Nedre Glomma | —— | 8.350 | —— | —— | 8.350 |
Junior Vault Final Results
Rank | Athlete | Team | D | E | ND | Total | Average |
1 | Georgia Stables | England | 4.2 | 8.550 | 12.750 | 12.600 | |
3.6 | 8.850 | 12.450 | |||||
2 | Christine Kubon | Laksevåg Turn | 4.2 | 8.800 | 13.000 | 12.375 | |
3.2 | 8.650 | -0.1 | 11.750 | ||||
3 | Aaliyah Kalume | England | 3.8 | 8.500 | 12.300 | 12.050 | |
3.6 | 8.200 | 11.800 | |||||
4 | Gabriella Bergem | Oslo Turnforening | 3.4 | 8.750 | 12.150 | 12.025 | |
3.2 | 8.700 | 11.900 | |||||
5 | Nora Jordhøy | Oslo Turnforening | 3.4 | 8.400 | 11.800 | 11.800 | |
3.2 | 8.600 | 11.800 |
Junior Bars Final Results
Rank | Athlete | Team | D | E | ND | Total |
1 | Poppy Blair | England | 4.1 | 7.900 | 12.000 | |
2 | Georgia Stables | England | 4.6 | 6.950 | 11.550 | |
3 | Corinna Gooderham | England | 2.7 | 8.200 | 10.900 | |
Tilde Stølen | Oslo Turnforening | 3.2 | 7.700 | 10.900 | ||
5 | Aaliyah Kalume | England | 3.6 | 6.750 | 10.350 | |
6 | Nora Jordhøy | Oslo Turnforening | 2.1 | 8.150 | 10.250 |
Junior Beam Final Results
Rank | Athlete | Team | D | E | ND | Total |
1 | Poppy Blair | England | 4.5 | 8.000 | 12.500 | |
2 | Tomine Gadderud | Oslo Turnforening | 4.5 | 7.900 | 12.400 | |
3 | Georgia Stables | England | 4.7 | 7.650 | 12.350 | |
4 | Aaliyah Kalume | England | 4.1 | 7.400 | 11.500 | |
5 | Gabriella Bergem | Oslo Turnforening | 4.3 | 7.100 | 11.400 | |
6 | Nora Jordhøy | Oslo Turnforening | 4.2 | 5.550 | 9.750 |
Junior Floor Final Results
Rank | Athlete | Team | D | E | ND | Total |
1 | Poppy Blair | England | 4.2 | 8.200 | 12.400 | |
2 | Gabriella Bergem | Oslo Turnforening | 3.9 | 8.150 | 12.050 | |
Siri Nilsen | Oslo Turnforening | 4.0 | 8.050 | 12.050 | ||
4 | Georgia Stables | England | 4.2 | 7.700 | -0.2 | 11.700 |
5 | Corinna Gooderham | England | 4.3 | 6.350 | -0.1 | 10.550 |
Espoir All-Around Results
Rank | Athlete | Team | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Carolina Thiblin | Holmen Tropp og Turn | 11.600 | 9.450 | 10.150 | 10.350 | 41.550 |
2 | Anna Jørgensen | Høybråten og Stovner | 12.200 | 7.200 | 10.850 | 10.700 | 40.950 |
3 | Ameli-Mari Solli | Holmen Tropp og Turn | 10.750 | 8.650 | 10.050 | 9.900 | 39.350 |
4 | Celine Knudsen | Nedre Glomma | 11.700 | 7.500 | 9.700 | 10.200 | 39.100 |
Alicia Guindos-Gjerstad | Oslo Turnforening | 10.350 | 8.000 | 10.450 | 10.300 | 39.100 | |
6 | Mille Rosseland | Vågsbygd Turn | 11.850 | 6.750 | 10.400 | 9.800 | 38.800 |
7 | Ada Selseng | Vågsbygd Turn | 11.500 | 5.850 | 10.750 | 9.050 | 37.150 |
8 | Karna Fjelstad | Sotra Sportsklubb | 10.800 | 6.000 | 6.300 | 9.750 | 32.850 |
9 | Madicken Lippestad | Nordstrand Turn | 9.550 | 5.750 | 6.800 | 9.600 | 31.700 |
10 | Maia Eggen | Nordstrand Turn | 10.350 | 2.450 | 9.150 | 9.700 | 31.650 |
Team Results
Rank | Team | VT | UB | BB | FX | Total |
1 | ENGLAND (Ellie Belbin, Veronika Kritski, Sophie O’Flaherty, Leasha Pengkerego, Tilly Wright) | 39.050 | 37.300 | 38.200 | 36.750 | 151.300 |
2 | ENGLAND 2 (Poppy Blair, Afrinya Decardi-Nelson, Corinna Gooderham, Aaliyah Kalume, Georgia Stables) | 38.550 | 35.400 | 37.650 | 36.050 | 147.650 |
3 | OSLO TURNFORENING (Selma Halvorsen, Selma Karlsen, Scarlett Rennesund, Marie Rønbeck, Maria Tronrud) | 37.500 | 34.400 | 39.800 | 34.400 | 146.100 |
4 | OSLO TURNFORENING 2 (Emily Andenaes, Gabriella Bergem, Tomine Gadderud, Nora Jordhøy, Tilde Stølen) | 36.600 | 31.350 | 35.900 | 34.500 | 138.350 |
5 | HOLMEN TROPP OG TURN (Mari Kanter, Karianne Kåsen, Serina Kvaestad, Alexandra Ore) | 34.700 | 32.500 | 33.050 | 34.750 | 135.000 |
6 | LAKSEVÅG TURN (Julie Erichsen, Christine Kubon, Nora Løvaas, Juliane Tøssebro) | 38.700 | 28.050 | 34.950 | 32.050 | 133.750 |
7 | HØYBRÅTEN OG STOVNER (Maren Heggen, Synnøve Kvernes, Julie Sivertsen) | 36.300 | 24.000 | 33.850 | 30.550 | 124.700 |
8 | OSLO TURNFORENING 3 (Lea Hammer Milla Melgaard, Siri Nilsen) | 36.000 | 24.550 | 28.950 | 32.250 | 121.750 |
9 | TRONDHJEMS TURNFORENING (Live Berge, Annika Bjerkan, Vilma Hetle, Karoline Søberg) | 36.000 | 23.150 | 29.800 | 31.700 | 120.650 |
10 | SOTRA SPORTSKLUBB (Hanne-Sofie Bårdsen, Emma Bjerke, Tonje Johannesen, Emilia Maurins) | 34.200 | 22.700 | 27.400 | 28.600 | 112.900 |
11 | NEDRE GLOMMA (Aurora Arnesen, Amalie Dalene, Nora Dalene) | 24.650 | 31.600 | 23.050 | 23.250 | 102.550 |
Please follow and like us: