Resultados finales del piso
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Ryu Sunghyun | Corea del Sur | 6.1 | 7.966 | 14.066 | |
2 | Diorges Escobar | Cuba | 5.5 | 8.400 | 13.900 | |
3 | Eddie Penev | Bulgaria | 5.8 | 8.000 | 13.800 | |
4 | Dmitriy Patanin | Kazajstán | 5.9 | 7.900 | -0,1 | 13.700 |
5 | Benjamín Osberger | Francia | 5.9 | 8.133 | -0,4 | 13.633 |
6 | Ilyas Azizov | Kazajstán | 5.8 | 7.933 | -0,1 | 13.633 |
7 | Kim Hansol | Corea del Sur | 5.8 | 7.766 | 13.566 | |
8 | Clay Mason Stephens | Australia | 5.6 | 7.600 | 13.200 |
Resultados finales de pomos
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Ahmad Abu Al Soud | Jordán | 6.4 | 8.666 | 15.066 | |
2 | Hur Woong | Corea del Sur | 6.4 | 8.533 | 14.933 | |
3 | Zeinolla Idrissov | Kazajstán | 6.2 | 8.600 | 14.800 | |
4 | Benjamín Osberger | Francia | 5.9 | 8.500 | 14.400 | |
5 | Nariman Kurbanov | Kazajstán | 6.6 | 7.433 | 14.033 | |
6 | Filip Udé | Croacia | 5.8 | 7.666 | 13.466 | |
7 | Joe Fraser | Gran Bretaña | 6.1 | 7.366 | 13.466 | |
8 | Illia Kovtun | Ucrania | 5.9 | 7.433 | 13.333 |
Resultados finales de los anillos
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Jong Ryong Il | Corea del Norte | 6.2 | 8.400 | 14.600 | |
2 | Vahagn Davtyan | Armenia | 6.0 | 8.500 | 14.500 | |
3 | Salvatore Maresca | Italia | 6.2 | 8.300 | 14.500 | |
4 | Artur Avetisyan | Armenia | 5.9 | 8.566 | 14.466 | |
5 | Samir Aït Saïd | Francia | 6.1 | 8.333 | 14.433 | |
6 | Nikita Simónov | Azerbaiyán | 6.2 | 8.233 | 14.433 | |
7 | Daniel Villafañe | Argentina | 6.0 | 8.200 | 14.200 | |
8 | Courtney Tulloch | Gran Bretaña | 6.2 | 5.966 | 12.166 |
Resultados finales de la bóveda
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total | Promedio |
1 | Artur Davtyan | Armenia | 5.6 | 9.333 | -0,1 | 14.833 | 14.933 |
5.6 | 9.433 | 15.033 | |||||
2 | Nazar Chepurni | Ucrania | 5.6 | 9.366 | 14.966 | 14.899 | |
5.6 | 9.333 | -0,1 | 14.833 | ||||
3 | Shek Wai Hung | Hong Kong | 6.0 | 8.933 | -0,1 | 14.833 | 14.799 |
5.6 | 9.166 | 14.766 | |||||
4 | Jacob Karlsen | Noruega | 5.6 | 9.066 | -0,3 | 14.366 | 14.416 |
5.2 | 9.266 | 14.466 | |||||
5 | Mahdi Olfati | Irán | 5.6 | 9.333 | 14.933 | 14.166 | |
5.6 | 7.900 | -0,1 | 13.400 | ||||
6 | Trinh Hai Khang | Vietnam | 5.4 | 9.033 | 14.433 | 14.066 | |
5.6 | 8.100 | 13.700 | |||||
7 | James Bacueti | Australia | 5.6 | 8.500 | 14.100 | 13.583 | |
5.2 | 7.866 | 13.066 | |||||
8 | Dimitar Dimitrov | Bulgaria | 5.2 | 8.100 | -0,1 | 13.200 | 13.116 |
5.2 | 7.933 | -0,1 | 13.033 |
Resultados finales de las barras P
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Illia Kovtun | Ucrania | 6.7 | 8.900 | 15.600 | |
2 | Oleg Vernáiev | Ucrania | 6.6 | 8.633 | 15.233 | |
3 | Jossimar Calvo | Colombia | 6.7 | 8.400 | 15.100 | |
4 | Kaito Sugimoto | Japón | 6.6 | 8.266 | 14.866 | |
5 | Cameron-Lie Bernard | Francia | 6.3 | 8.100 | 14.400 | |
6 | Rasuljon Abdurakhimov | Uzbekistán | 5.6 | 8.033 | 13.633 | |
7 | Ilias Georgiou | Chipre | 5.6 | 7.600 | 13.200 | |
8 | Ángel Barajas | Colombia | 5.8 | 4.766 | 10.566 |
Resultados finales de la barra alta
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Tang Chia-Hung | Taiwán | 6.4 | 8.100 | 14.500 | |
2 | Joe Fraser | Gran Bretaña | 6.1 | 8.333 | 14.433 | |
3 | Ángel Barajas | Colombia | 6.6 | 7.800 | 14.400 | |
4 | Tanigawa Kakeru | Japón | 5.7 | 8.600 | 14.300 | |
5 | Robert Tvorogal | Lituania | 5.5 | 8.733 | 14.233 | |
6 | Ahmed Elmaraghy | Egipto | 5.7 | 8.533 | 14.233 | |
7 | Marios Georgiou | Chipre | 5.9 | 8.333 | 14.233 | |
8 | Ilias Georgiou | Chipre | 5.6 | 7.300 | 12.900 |
Resultados de calificación del piso
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Ryu Sunghyun | Corea del Sur | 6.1 | 8.166 | 14.266 | |
2 | Kim Hansol | Corea del Sur | 6.0 | 8.200 | 14.200 | |
3 | Benjamín Osberger | Francia | 5.9 | 8.266 | 14.166 | |
4 | Diorges Escobar | Cuba | 5.5 | 8.633 | 14.133 | |
5 | Dmitriy Patanin | Kazajstán | 5.9 | 8.266 | 14.066 | |
6 | Ilyas Azizov | Kazajstán | 5.8 | 8.133 | 13.933 | |
7 | Clay Mason Stephens | Australia | 5.7 | 8.200 | 13.900 | |
8 | Tanigawa Wataru | Japón | 5.8 | 8.066 | 13.866 | |
9 | Eddie Penev | Bulgaria | 5.8 | 8.033 | 13.833 | |
10 | Yuri Guimarães | Brasil | 5.9 | 7.933 | 13.833 | |
Peder Skogvang | Noruega | 5.9 | 7.933 | 13.833 | ||
12 | Eamon Montgomery | Irlanda | 5.7 | 8.100 | 13.800 | |
13 | Omar Mohamed | Egipto | 5.8 | 8.133 | -0,3 | 13.633 |
14 | Chiba Kenta | Japón | 5.7 | 8.033 | -0,1 | 13.633 |
15 | David Cunningham | Irlanda | 5.5 | 8.066 | 13.566 | |
dieciséis | Aurel Benovic | Croacia | 6.1 | 7.733 | -0,3 | 13.533 |
17 | Oskar Kirmes | Finlandia | 5.2 | 8.400 | -0,1 | 13.500 |
18 | Enkhtuvshin Damdindorj | Mongolia | 5.5 | 8.300 | -0,3 | 13.500 |
19 | José Nogueira | Portugal | 5.6 | 7.900 | 13.500 | |
20 | lorenzo casali | Italia | 5.9 | 7.700 | -0,1 | 13.500 |
Trinh Hai Khang | Vietnam | 5.9 | 7.700 | -0,1 | 13.500 | |
22 | Michalis Chari | Chipre | 5.7 | 7.700 | 13.400 | |
23 | Usukhbayar Erkhembayar | Mongolia | 5.3 | 8.033 | 13.333 | |
24 | Elias Koski | Finlandia | 5.4 | 8.166 | -0,3 | 13.266 |
25 | Juan Larrahondo | Colombia | 5.4 | 7.966 | -0,1 | 13.266 |
26 | Alonso Pérez | México | 5.6 | 7.666 | 13.266 | |
27 | Benedek Tomcsanyi | Hungría | 5.4 | 8.066 | -0,3 | 13.166 |
28 | Adán Tobin | Gran Bretaña | 5.7 | 7.466 | 13.166 | |
29 | Jorge Vega López | Guatemala | 5.8 | 7.333 | 13.133 | |
30 | Yahor Sharamkou | Bielorrusia | 6.3 | 6.833 | 13.133 | |
31 | Bernardo Miranda | Brasil | 5.0 | 8.100 | 13.100 | |
32 | Valgard Reinhardsson | Islandia | 5.3 | 7.900 | -0,1 | 13.100 |
33 | Dimitar Dimitrov | Bulgaria | 5.9 | 7.500 | -0,4 | 13.000 |
34 | Ignacio Varas | Chile | 5.8 | 7.133 | 12.933 | |
35 | Filip Lidbeck | Suecia | 5.7 | 7.700 | -0,5 | 12.900 |
36 | Achraf Quistas | Marruecos | 5.3 | 7.633 | -0,1 | 12.833 |
37 | Sebastián Gawronski | Polonia | 5.7 | 7.100 | 12.800 | |
38 | Wilfredo Contreras | República Dominicana | 5.6 | 7.166 | 12.766 | |
39 | Alkinoos Graikos | Grecia | 5.6 | 7.166 | -0,1 | 12.666 |
40 | Guilherme Campos | Portugal | 5.5 | 7.166 | 12.666 | |
41 | Saleem Naghouj | Jordán | 4.6 | 8.033 | -0,1 | 12.533 |
42 | Ioane Jimsheleishvili | Georgia | 5.4 | 7.133 | 12.533 | |
43 | Oleg Vernáiev | Ucrania | 5.0 | 7.800 | -0,6 | 12.200 |
44 | Rasul Ahmadzada | Azerbaiyán | 5.5 | 6.700 | 12.200 | |
45 | Nicolau Mir | España | 5.6 | 6.800 | -0,4 | 12.000 |
46 | Botond Molnar | Hungría | 5.8 | 6.333 | -0,2 | 11.933 |
47 | Mehmet Ayberk Kosak | Turquía | 5.4 | 6.533 | -0,1 | 11.833 |
48 | Joe Fraser | Gran Bretaña | 6.0 | 6.233 | -0,4 | 11.833 |
49 | William Fu-Allen | Nueva Zelanda | 5.3 | 6.900 | -0,4 | 11.800 |
50 | Daniel Stoddart | Nueva Zelanda | 5.6 | 6.300 | -0,1 | 11.800 |
51 | Thierno Diallo | España | 5.8 | 6.666 | -0,7 | 11.766 |
52 | Mansum Safarov | Azerbaiyán | 4.8 | 6.900 | 11.700 | |
53 | Josué Armijo | Chile | 4.5 | 7.133 | 11.633 | |
54 | Abdulaziz Mirvaliev | Uzbekistán | 5.2 | 6.366 | 11.566 | |
55 | Plato Ricards | Letonia | 5.4 | 5.900 | 11.300 | |
56 | Van Vi Luong | Vietnam | 5.0 | 6.300 | -0,4 | 10.900 |
57 | Khumoyon Islomov | Uzbekistán | 4.6 | 5.900 | 10.500 | |
58 | Ujwal Naidu | India | 4.9 | 5.033 | -0,1 | 9.833 |
59 | Rodrigo Gómez | México | 3.8 | 4.300 | -0,1 | 8.000 |
Resultados de la clasificación de pomos
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Hur Woong | Corea del Sur | 6.5 | 8.733 | 15.233 | |
2 | Nariman Kurbanov | Kazajstán | 6.4 | 8.766 | 15.166 | |
3 | Benjamín Osberger | Francia | 6.0 | 8.800 | 14.800 | |
Ahmad Abu Al Soud | Jordán | 6.0 | 8.800 | 14.800 | ||
5 | Zeinolla Idrissov | Kazajstán | 6.2 | 8.600 | 14.800 | |
6 | Joe Fraser | Gran Bretaña | 6.0 | 8.666 | 14.666 | |
7 | Filip Udé | Croacia | 5.8 | 8.666 | 14.466 | |
8 | Illia Kovtun | Ucrania | 6.3 | 8.166 | 14.466 | |
9 | Harutyun Merdinyan | Armenia | 6.0 | 8.333 | 14.333 | |
10 | Shiao Yu-Jan | Taiwán | 5.9 | 8.366 | 14.266 | |
11 | Lee Chih Kai | Taiwán | 6.2 | 8.033 | 14.233 | |
12 | Omar Elshobki | Egipto | 5.9 | 8.300 | 14.200 | |
13 | Eduardo de Rosa | Italia | 6.2 | 8.000 | 14.200 | |
14 | Matvei Petrov | Albania | 6.1 | 8.033 | 14.133 | |
15 | Dmitrijs Mickevics | Letonia | 5.2 | 8.866 | 14.066 | |
dieciséis | Dang Ngoc Xuan Thien | Vietnam | 6.1 | 7.966 | 14.066 | |
17 | Marios Georgiou | Chipre | 5.7 | 8.266 | 13.966 | |
18 | Vedant Sawant | Australia | 6.4 | 7.566 | 13.966 | |
19 | Thierno Diallo | España | 5.9 | 8.033 | 13.933 | |
20 | Abdelrahman Abdelhaleem | Egipto | 5.8 | 8.033 | 13.833 | |
21 | Nelson Guilbe | Puerto Rico | 5.5 | 8.300 | 13.800 | |
22 | Gagik Khachikyan | Armenia | 6.5 | 7.200 | 13.700 | |
23 | carlo macchini | Italia | 5.5 | 8.066 | 13.566 | |
24 | Tanigawa Kakeru | Japón | 6.3 | 7.200 | 13.500 | |
25 | Chiba Kenta | Japón | 4.9 | 8.500 | 13.400 | |
26 | Ilias Georgiou | Chipre | 5.3 | 8.100 | 13.400 | |
27 | Oleg Vernáiev | Ucrania | 6.6 | 6.800 | 13.400 | |
28 | Alkinoos Graikos | Grecia | 5.8 | 7.400 | 13.200 | |
29 | Usukhbayar Erkhembayar | Mongolia | 5.5 | 7.566 | 13.066 | |
30 | Cyril Tommasone | Francia | 6.0 | 6.966 | 12.966 | |
Alexander Yolshina Cash | Gran Bretaña | 6.0 | 6.966 | 12.966 | ||
32 | Radomir Sliz | Chequia | 5.6 | 7.300 | 12.900 | |
33 | Enkhtuvshin Damdindorj | Mongolia | 5.8 | 6.966 | 12.766 | |
34 | Levan Skhiladze | Georgia | 5.3 | 7.266 | 12.566 | |
35 | Dagur Olafsson | Islandia | 5.4 | 7.133 | 12.533 | |
36 | Hasan Bulut | Turquía | 4.9 | 7.500 | 12.400 | |
37 | Bozhidar Zlatanov | Bulgaria | 4.4 | 7.733 | 12.133 | |
38 | Adriá Vera | España | 4.0 | 8.000 | 12.000 | |
39 | Benedek Tomcsanyi | Hungría | 5.9 | 6.033 | 11.933 | |
40 | Antonios Tantalidis | Grecia | 4.8 | 6.900 | 11.700 | |
41 | Oskar Kirmes | Finlandia | 5.3 | 6.266 | 11.566 | |
42 | Elias Koski | Finlandia | 4.8 | 6.500 | 11.300 | |
43 | Al-Harith Rakan | Katar | 3.9 | 7.333 | 11.233 | |
44 | Bernardo Miranda | Brasil | 4.1 | 7.133 | 11.233 | |
45 | Dimitar Dimitrov | Bulgaria | 3.9 | 6.333 | 10.233 | |
46 | Iván Tijonov | Azerbaiyán | 4.1 | 6.100 | 10.200 | |
47 | Rodrigo Gómez | México | 4.5 | 5.566 | 10.066 | |
48 | Rasul Ahmadzada | Azerbaiyán | 5.1 | 4.766 | 9.866 | |
49 | Krisztian Balazs | Hungría | 5.0 | 4.833 | 9.833 | |
50 | William Fu-Allen | Nueva Zelanda | 3.1 | 6.700 | 9.800 |
Resultados de clasificación de anillos
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Artur Avetisyan | Armenia | 5.9 | 8.633 | 14.533 | |
2 | Vahagn Davtyan | Armenia | 6.0 | 8.533 | 14.533 | |
3 | Nikita Simónov | Azerbaiyán | 6.2 | 8.300 | 14.500 | |
4 | Samir Aït Saïd | Francia | 6.1 | 8.300 | 14.400 | |
5 | Salvatore Maresca | Italia | 6.2 | 8.166 | 14.366 | |
6 | Courtney Tulloch | Gran Bretaña | 6.4 | 7.966 | 14.366 | |
7 | Jong Ryong Il | Corea del Norte | 6.2 | 8.000 | 14.200 | |
8 | Daniel Villafañe | Argentina | 6.0 | 8.166 | 14.166 | |
9 | Vinzenz Höck | Austria | 6.1 | 8.066 | 14.166 | |
10 | Tanigawa Wataru | Japón | 6.0 | 8.133 | 14.133 | |
11 | Caio Sousa | Brasil | 6.0 | 8.066 | 14.066 | |
12 | Sokratis Pilakouris | Chipre | 5.9 | 8.066 | 13.966 | |
13 | Nguyen Van Khanh Phong | Vietnam | 6.1 | 7.800 | 13.900 | |
14 | Ibrahim Colak | Turquía | 6.2 | 7.700 | 13.900 | |
15 | Kaito Sugimoto | Japón | 5.8 | 8.033 | 13.833 | |
dieciséis | Mehmet Ayberk Kosak | Turquía | 6.0 | 7.766 | 13.766 | |
17 | Jacob Karlsen | Noruega | 5.6 | 8.033 | 13.633 | |
18 | Luka Bojanc | Eslovenia | 5.7 | 7.900 | 13.600 | |
19 | Joaquín Álvarez | Chile | 5.7 | 7.866 | 13.566 | |
20 | Rakesh Patra | India | 5.3 | 8.133 | 13.433 | |
21 | Ali Zahran | Egipto | 6.2 | 7.233 | 13.433 | |
22 | Illia Kovtun | Ucrania | 5.3 | 8.100 | 13.400 | |
23 | lorenzo casali | Italia | 5.1 | 8.233 | 13.333 | |
24 | Elias Koski | Finlandia | 4.9 | 8.400 | 13.300 | |
25 | Mahdi Ahmad Kohani | Irán | 6.0 | 7.166 | 13.166 | |
26 | Nicolau Mir | España | 4.7 | 8.333 | 13.033 | |
27 | Lin Guan Yi | Taiwán | 5.6 | 7.366 | 12.966 | |
28 | Saleem Naghouj | Jordán | 4.8 | 8.033 | 12.833 | |
29 | Luis Il-Sung Melander | Suecia | 5.9 | 6.900 | 12.800 | |
30 | Samuel Dick | Nueva Zelanda | 5.6 | 7.066 | 12.666 | |
31 | Tapan Mohanty | India | 4.9 | 7.666 | 12.566 | |
32 | Aliado Hamuda Abdullah | Malasia | 5.8 | 6.566 | 12.366 | |
33 | Levan Skhiladze | Georgia | 4.8 | 7.266 | 12.066 | |
34 | Daniel Stoddart | Nueva Zelanda | 4.6 | 7.200 | 11.800 | |
35 | José López | Puerto Rico | 4.4 | 7.300 | 11.700 | |
36 | Jon Gunnarsson | Islandia | 5.8 | 5.866 | 11.666 | |
37 | Adriá Vera | España | 3.7 | 7.133 | -3.0 | 7.833 |
Resultados de calificación de la bóveda
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total | Promedio |
1 | Artur Davtyan | Armenia | 5.6 | 9.400 | 15.000 | 15.000 | |
5.6 | 9.400 | 15.000 | |||||
2 | Nazar Chepurni | Ucrania | 5.6 | 9.400 | 15.000 | 14.933 | |
5.6 | 9.266 | 14.866 | |||||
3 | Shek Wai Hung | Hong Kong | 6.0 | 8.466 | -0,3 | 14.166 | 14.449 |
5.6 | 9.133 | 14.733 | |||||
4 | Mahdi Olfati | Irán | 5.6 | 9.533 | 15.133 | 14.399 | |
5.6 | 8.066 | 13.666 | |||||
5 | Jacob Karlsen | Noruega | 5.6 | 8.800 | 14.400 | 14.350 | |
5.2 | 9.200 | -0,1 | 14.300 | ||||
6 | Dimitar Dimitrov | Bulgaria | 5.2 | 9.100 | 14.300 | 14.333 | |
5.2 | 9.166 | 14.366 | |||||
7 | James Bacueti | Australia | 5.6 | 8.533 | 14.133 | 14.266 | |
5.6 | 8.900 | -0,1 | 14.400 | ||||
8 | Trinh Hai Khang | Vietnam | 5.6 | 8.866 | 14.466 | 14.183 | |
5.0 | 8.900 | 13.900 | |||||
9 | Aurel Benovic | Croacia | 5.2 | 8.866 | -0,3 | 13.766 | 14.166 |
5.2 | 9.366 | 14.566 | |||||
10 | Oleg Vernáiev | Ucrania | 5.6 | 8.733 | -0,1 | 14.233 | 14.149 |
5.2 | 8.966 | -0,1 | 14.066 | ||||
11 | David Cunningham | Irlanda | 5.2 | 9.266 | 14.466 | 14.133 | |
4.8 | 9.000 | 13.800 | |||||
12 | Omar Mohamed | España | 5.6 | 8.600 | 14.200 | 14.133 | |
5.2 | 8.866 | 14.066 | |||||
13 | Josué Armijo | Chile | 5.2 | 9.100 | 14.300 | 14.116 | |
5.2 | 8.733 | 13.933 | |||||
14 | Eddie Penev | Bulgaria | 5.2 | 9.300 | 14.500 | 14.083 | |
4.8 | 8.866 | 13.666 | |||||
15 | Shin Jeahwan | Corea del Sur | 6.0 | 7.900 | -0,3 | 13.600 | 14.050 |
5.2 | 9.300 | 14.500 | |||||
dieciséis | Courtney Tulloch | Gran Bretaña | 5.6 | 8.833 | 14.433 | 14.033 | |
6.0 | 7.633 | 13.633 | |||||
17 | Ewan McAteer | Irlanda | 5.2 | 9.200 | 14.400 | 14.000 | |
5.2 | 8.500 | -0,1 | 13.600 | ||||
18 | Tseng Wei-Sheng | Taiwán | 5.6 | 8.400 | 14.000 | 14.000 | |
5.2 | 8.800 | 14.000 | |||||
19 | Juan Larrahondo | Colombia | 5.6 | 8.933 | 14.533 | 13.983 | |
5.6 | 7.833 | 13.433 | |||||
20 | Enkhtuvshin Damdindorj | Mongolia | 4.8 | 9.000 | 13.800 | 13.916 | |
4.8 | 9.233 | 14.033 | |||||
21 | José López | Puerto Rico | 5.2 | 8.133 | 13.333 | 13.799 | |
5.2 | 9.066 | 14.266 | |||||
22 | lorenzo casali | Italia | 5.6 | 8.800 | -0,1 | 14.300 | 13.733 |
4.0 | 9.166 | 13.166 | |||||
23 | Javier Rojo | México | 4.8 | 8.866 | 13.666 | 13.733 | |
5.2 | 8.700 | -0,1 | 13.800 | ||||
24 | Botond Molnar | Hungría | 5.2 | 8.366 | 13.566 | 13.683 | |
4.8 | 9.000 | 13.800 | |||||
25 | Iván Tijonov | Azerbaiyán | 5.6 | 8.366 | -0,1 | 13.866 | 13.666 |
5.6 | 7.966 | -0,1 | 13.466 | ||||
26 | Leo Saladino | Francia | 5.6 | 8.666 | -0,1 | 14.166 | 13.583 |
5.6 | 7.700 | -0,3 | 13.000 | ||||
27 | Muhammad Sharul Aimy | Malasia | 5.2 | 9.033 | 14.233 | 13.566 | |
5.2 | 7.800 | -0,1 | 12.900 | ||||
28 | Saleem Naghouj | Jordán | 5.2 | 7.800 | 13.000 | 13.516 | |
5.2 | 8.933 | -0,1 | 14.033 | ||||
29 | Ng Ka Ki | Hong Kong | 5.6 | 8.700 | -0,3 | 14.000 | 13.500 |
5.2 | 7.800 | 13.000 | |||||
30 | Sebastián Gawronski | Polonia | 5.2 | 8.100 | 13.300 | 13.466 | |
5.6 | 8.033 | 13.633 | |||||
31 | Leandro Peña | República Dominicana | 5.2 | 8.400 | -0,3 | 13.300 | 13.433 |
4.8 | 8.766 | 13.566 | |||||
32 | Joona Reiman | Finlandia | 5.6 | 7.800 | -0,3 | 13.100 | 13.383 |
5.2 | 8.666 | -0,2 | 13.666 | ||||
33 | Achraf Quistas | Marruecos | 4.8 | 8.766 | 13.566 | 13.333 | |
4.0 | 9.100 | 13.100 | |||||
34 | Jorge Vega López | Guatemala | 5.2 | 8.566 | 13.766 | 13.266 | |
4.0 | 8.766 | 12.766 | |||||
35 | Usukhbayar Erkhembayar | Mongolia | 4.8 | 8.900 | 13.700 | 13.250 | |
4.0 | 8.900 | -0,1 | 12.800 | ||||
36 | Dilan Jiménez | Colombia | 5.2 | 8.466 | 13.666 | 13.249 | |
5.2 | 7.933 | -0,3 | 12.833 | ||||
37 | Mehmet Ayberk Kosak | Turquía | 5.2 | 7.666 | -0,1 | 12.766 | 13.166 |
4.8 | 8.766 | 13.566 | |||||
38 | Wilfredo Contreras | República Dominicana | 5.6 | 7.833 | 13.433 | 13.049 | |
5.2 | 7.466 | 12.666 | |||||
39 | Yahor Sharamkou | Bielorrusia | 4.0 | 7.766 | -0,1 | 11.666 | 12.933 |
5.2 | 9.000 | 14.200 | |||||
40 | Ujwal Naidu | India | 4.8 | 8.533 | -0,4 | 12.933 | 12.816 |
5.2 | 7.800 | -0,3 | 12.700 | ||||
41 | Yuri Guimarães | Brasil | 2.8 | 7.833 | -0,3 | 10.333 | 12.249 |
5.2 | 8.966 | 14.166 | |||||
42 | Ng Chun Chen | Malasia | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 5.050 | |
1.6 | 8.600 | -0,1 | 10.100 | ||||
– | Elias Koski | Finlandia | 4.8 | 9.033 | 13.833 | abandonar | |
DNS | DNS | DNS | |||||
– | Ignacio Varas | Chile | 4.4 | 8.333 | 12.733 | abandonar | |
DNS | DNS | DNS |
Resultados de calificación de P-Bars
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Illia Kovtun | Ucrania | 6.7 | 8.400 | 15.100 | |
2 | Oleg Vernáiev | Ucrania | 6.6 | 8.366 | 14.966 | |
3 | Rasuljon Abdurakhimov | Uzbekistán | 5.9 | 8.966 | 14.866 | |
4 | Ángel Barajas | Colombia | 6.7 | 7.966 | 14.666 | |
5 | Ilias Georgiou | Chipre | 6.0 | 8.633 | 14.633 | |
6 | Jossimar Calvo | Colombia | 6.7 | 7.766 | 14.466 | |
7 | Kaito Sugimoto | Japón | 6.3 | 8.033 | 14.333 | |
Cameron-Lie Bernard | Francia | 6.3 | 8.033 | 14.333 | ||
9 | Marios Georgiou | Chipre | 5.8 | 8.400 | 14.200 | |
10 | Mohamed Afify | Egipto | 6.0 | 8.166 | 14.166 | |
11 | Hung Yuan Hsi | Taiwán | 5.9 | 8.366 | -0,3 | 13.966 |
12 | Krisztian Balazs | Hungría | 5.9 | 7.933 | 13.833 | |
13 | Dmitriy Patanin | Kazajstán | 5.7 | 8.033 | 13.733 | |
14 | Alexander Yolshina Cash | Gran Bretaña | 5.5 | 7.966 | 13.466 | |
15 | Isaac Núñez | México | 5.9 | 7.566 | 13.466 | |
dieciséis | Caio Sousa | Brasil | 6.0 | 7.433 | 13.433 | |
17 | Harald Wibye | Noruega | 5.3 | 8.100 | 13.400 | |
18 | Nicolau Mir | España | 5.5 | 7.800 | 13.300 | |
19 | Thierno Diallo | España | 5.9 | 7.300 | 13.200 | |
20 | Ibrahim Colak | Turquía | 4.9 | 8.200 | 13.100 | |
21 | Ilyas Azizov | Kazajstán | 5.1 | 7.933 | 13.033 | |
22 | Mitchell Morgan | Australia | 6.1 | 6.933 | 13.033 | |
23 | Robert Tvorogal | Lituania | 5.6 | 7.333 | 12.933 | |
24 | Valgard Reinhardsson | Islandia | 5.2 | 7.666 | 12.866 | |
25 | Guilherme Campos | Portugal | 4.1 | 8.600 | 12.700 | |
26 | Hasan Bulut | Turquía | 5.1 | 7.533 | 12.633 | |
27 | Peder Skogvang | Noruega | 4.4 | 8.133 | 12.533 | |
28 | Bozhidar Zlatanov | Bulgaria | 5.4 | 7.100 | 12.500 | |
29 | Elias Koski | Finlandia | 5.5 | 7.000 | 12.500 | |
30 | Philippe Matías | Francia | 5.6 | 6.900 | 12.500 | |
31 | José Nogueira | Portugal | 4.3 | 8.166 | 12.466 | |
32 | Levan Skhiladze | Georgia | 4.8 | 7.500 | 12.300 | |
33 | Benedek Tomcsanyi | Hungría | 5.4 | 6.900 | 12.300 | |
34 | Yordan Alexandrov | Bulgaria | 5.8 | 6.466 | 12.266 | |
Stefanos Tsolakidis | Grecia | 5.8 | 6.466 | 12.266 | ||
36 | Jeordy Ramirez | República Dominicana | 5.7 | 6.533 | 12.233 | |
37 | Chiba Kenta | Japón | 5.5 | 6.666 | 12.166 | |
38 | Tapan Mohanty | India | 4.7 | 7.300 | 12.000 | |
39 | Diorges Escobar | Cuba | 5.5 | 6.166 | 11.666 | |
40 | Sebastián Gawronski | Polonia | 4.8 | 6.366 | 11.166 | |
Bernardo Miranda | Brasil | 4.8 | 6.366 | 11.166 | ||
42 | Joona Reiman | Finlandia | 3.6 | 7.466 | 11.066 | |
43 | Nikolaos Iliopoulos | Grecia | 5.5 | 5.433 | 10.933 | |
44 | Courtney Tulloch | Gran Bretaña | 5.0 | 5.533 | 10.533 | |
45 | Saleem Naghouj | Jordán | 4.6 | 5.900 | 10.500 | |
46 | Petar Vefic | Serbia | 5.4 | 5.066 | 10.466 | |
47 | Rasul Ahmadzada | Azerbaiyán | 4.5 | 5.900 | 10.400 | |
48 | Javier Rojo | México | 4.4 | 5.700 | 10.100 | |
49 | Eduardo de Rosa | Italia | 5.2 | 4.666 | 9.866 | |
50 | lorenzo casali | Italia | 5.0 | 4.566 | 9.566 | |
51 | Dagur Olafsson | Islandia | 4.7 | 3.833 | 8.533 | |
52 | Joaquín Álvarez | Chile | 3.1 | 9.333 | -4.0 | 8.433 |
Resultados de calificación de barra alta
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Ángel Barajas | Colombia | 6.8 | 7.733 | 14.533 | |
2 | Joe Fraser | Gran Bretaña | 6.0 | 8.300 | 14.300 | |
3 | Robert Tvorogal | Lituania | 5.7 | 8.433 | 14.133 | |
4 | Marios Georgiou | Chipre | 5.9 | 8.233 | 14.133 | |
