Lauren
Resultados finales de la bóveda
| Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total | Promedio |
| 1 | Karla Navas | Panamá | 4.6 | 8.900 | 13.500 | 13.850 | |
| 5.2 | 9.000 | 14.200 | |||||
| 2 | An Chang Ok | Corea del Norte | 5.0 | 8.700 | 13.700 | 13.833 | |
| 5.6 | 8.366 | 13.966 | |||||
| 3 | Valentina Georgieva | Bulgaria | 4.6 | 8.933 | -0,1 | 13.433 | 13.466 |
| 4.4 | 9.100 | 13.500 | |||||
| 4 | Dipa Karmakar | India | 5.2 | 8.600 | 13.800 | 13.333 | |
| 5.4 | 7.466 | 12.866 | |||||
| 5 | Oksana Chusovitina | Uzbekistán | 4.8 | 8.833 | 13.633 | 13.283 | |
| 4.0 | 8.933 | 12.933 | |||||
| 6 | Patricia Makovickova | Chequia | 4.0 | 8.866 | 12.866 | 12.883 | |
| 4.0 | 8.900 | 12.900 | |||||
| 7 | Nazanin Teymurova | Azerbaiyán | 4.0 | 8.900 | 12.900 | 12.833 | |
| 3.8 | 8.966 | 12.766 | |||||
| 8 | Aida Bauyrzhanova | Kazajstán | 4.2 | 8.700 | 12.900 | 12.450 | |
| 3.4 | 8.600 | 12.000 |
Resultados finales de barras
| Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
| 1 | Kaylia Nemour | Argelia | 7.0 | 8.366 | 15.366 | |
| 2 | Levi Jung Ruivivar | Filipinas | 5.8 | 7.833 | 13.633 | |
| 3 | Alena Tsitavets | Bielorrusia | 6.2 | 7.400 | 13.600 | |
| 4 | Filipa Martín | Portugal | 5.4 | 8.033 | 13.433 | |
| 5 | Georgia-Rosa Marrón | Nueva Zelanda | 5.5 | 7.866 | 13.366 | |
| 6 | Anna Lashchevska | Ucrania | 5.6 | 7.566 | 13.166 | |
| 7 | Maellyse Brassart | Bélgica | 5.6 | 6.466 | 12.066 | |
| 8 | Nathalie Westlund | Suecia | 5.5 | 6.166 | 11.666 |
Resultados finales de la viga
| Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
| 1 | Anna Lashchevska | ucraniano | 5.7 | 7.833 | 13.533 | |
| 2 | Kaylia Nemour | Argelia | 6.2 | 7.200 | 13.400 | |
| 3 | Chiara Barzasi | Italia | 5.4 | 7.500 | 12.900 | |
| 4 | tina zelcic | Croacia | 4.8 | 7.966 | 12.766 | |
| 5 | Laura Casabuena | España | 5.6 | 6.966 | 12.566 | |
| 6 | Filipa Martín | Portugal | 4.9 | 7.466 | 12.366 | |
| 7 | Lai Pin Ju | Taiwán | 5.3 | 6.800 | 12.100 | |
| 8 | Nazanin Teymurova | Azerbaiyán | 4.7 | 6.900 | 11.600 |
Resultados finales del piso
| Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
| 1 | Kaylia Nemour | Argelia | 5.7 | 8.000 | 13.700 | |
| 2 | Rubí Evans | Gran Bretaña | 5.6 | 7.700 | 13.300 | |
| 3 | Laura Casabuena | España | 5.0 | 8.233 | 13.233 | |
| 4 | Jana Mahmud | Egipto | 5.1 | 7.900 | 13.000 | |
| 5 | Jennifer Williams | Suecia | 4.8 | 7.900 | 12.700 | |
| 6 | Chiara Barzasi | Italia | 5.2 | 7.400 | 12.600 | |
| 7 | Charlize Morz | Austria | 4.6 | 7.833 | 12.433 | |
| 8 | Aida Bauyrzhanova | Kazajstán | 4.8 | 7.000 | -0,3 | 11.500 |
Resultados de calificación de la bóveda
| Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total | Promedio |
| 1 | Karla Navas | Panamá | 4.6 | 9.033 | 13.633 | 13.916 | |
| 5.2 | 9.000 | 14.200 | |||||
| 2 | Valentina Georgieva | Bulgaria | 4.6 | 8.833 | 13.433 | 13.316 | |
| 4.4 | 8.900 | -0,1 | 13.200 | ||||
| 3 | An Chang Ok | Corea del Norte | 5.0 | 8.700 | -0,1 | 13.600 | 13.166 |
| 4.2 | 8.533 | 12.733 | |||||
| 4 | Oksana Chusovitina | Uzbekistán | 4.4 | 8.833 | 13.233 | 13.049 | |
| 4.0 | 8.866 | 12.866 | |||||
| 5 | Patricia Makovickova | Chequia | 4.0 | 8.900 | 12.900 | 12.883 | |
| 4.0 | 8.866 | 12.866 | |||||
| 6 | Dipa Karmakar | India | 5.2 | 7.600 | -0,3 | 12.500 | 12.783 |
| 4.4 | 8.666 | 13.066 | |||||
| 7 | Aida Bauyrzhanova | Kazajstán | 4.2 | 8.700 | 12.900 | 12.733 | |
| 3.8 | 8.766 | 12.566 | |||||
| 8 | Nazanin Teymurova | Azerbaiyán | 4.0 | 8.766 | 12.766 | 12.716 | |
| 3.8 | 8.866 | 12.666 | |||||
| 9 | Madeleine Marshall | Nueva Zelanda | 4.2 | 8.733 | 12.933 | 12.599 | |
| 3.8 | 8.466 | 12.266 | |||||
| 10 | Wu Sing Fen | Taiwán | 4.4 | 8.600 | 13.000 | 12.533 | |
| 3.8 | 8.266 | 12.066 | |||||
| 11 | Pranati Nayak | India | 5.2 | 8.200 | -0,3 | 13.100 | 12.416 |
| 4.4 | 7.433 | -0,1 | 11.733 | ||||
| 12 | Dorien Motten | Georgia | 3.8 | 8.333 | 12.133 | 12.383 | |
| 3.8 | 8.833 | 12.633 | |||||
| 13 | Salma Hamed | Katar | 3.2 | 8.800 | -0,1 | 11.900 | 11.866 |
| 3.2 | 8.633 | 11.833 | |||||
| 14 | joana de freitas | Mónaco | 4.2 | 7.800 | 12.000 | 11.783 | |
| 3.2 | 8.366 | 11.566 | |||||
| 15 | Anastasija Ananjeva | Letonia | 3.8 | 7.366 | -0,3 | 10.866 | 11.333 |
| 3.8 | 8.300 | -0,3 | 11.800 | ||||
| dieciséis | Rubí Evans | Gran Bretaña | 5.0 | 9.033 | 14.033 | 7.016 | |
| 0.0 | 0.000 | 0.000 | |||||
| – | Chiara Barzasi | Italia | 4.6 | 8.933 | 13.533 | abandonar | |
| DNS | DNS | DNS | |||||
| – | Tjasa Kysselef | Eslovenia | 2.0 | 8.333 | 10.333 | abandonar | |
| DNS | DNS | DNS |
Resultados de calificación de barras
| Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
| 1 | Kaylia Nemour | Argelia | 7.0 | 8.400 | 15.400 | |
| 2 | Alena Tsitavets | Bielorrusia | 6.2 | 7.466 | 13.666 | |
| 3 | Georgia-Rosa Marrón | Nueva Zelanda | 5.5 | 7.900 | 13.400 | |
| 4 | Nathalie Westlund | Suecia | 5.6 | 7.800 | 13.400 | |
| 5 | Filipa Martín | Portugal | 5.3 | 8.066 | 13.366 | |
| 6 | Maellyse Brassart | Bélgica | 5.7 | 7.566 | 13.266 | |
| 7 | Anna Lashchevska | Ucrania | 5.6 | 7.633 | 13.233 | |
| 8 | Levi Jung Ruivivar | Filipinas | 5.5 | 7.700 | 13.200 | |
| 9 | Maisa Kuusikko | Finlandia | 5.9 | 7.233 | 13.133 | |
| 10 | Ahtziri Sandoval | México | 5.7 | 7.300 | 13.000 | |
| 11 | Vanesa Masova | Chequia | 5.3 | 7.600 | 12.900 | |
| 12 | Lucija Hribar | Eslovenia | 5.3 | 7.133 | 12.433 | |
| 13 | farsas ali | Egipto | 5.3 | 7.100 | 12.400 | |
| 14 | Sevgi Kayisoglu | Turquía | 4.7 | 7.533 | 12.233 | |
| 15 | Selina Kickinger | Austria | 4.8 | 7.400 | 12.200 | |
| dieciséis | Caterina Gaddi | Italia | 5.7 | 6.433 | 12.133 | |
| 17 | Jennifer Williams | Suecia | 5.0 | 7.066 | 12.066 | |
| 18 | Yelizaveta Hubareva | Ucrania | 5.4 | 6.666 | 12.066 | |
| 19 | martina maggio | Italia | 4.6 | 7.233 | 11.833 | |
| 20 | An Chang Ok | Corea del Norte | 6.1 | 5.366 | 11.466 | |
| 21 | Judy Abdalla | Egipto | 5.5 | 5.866 | 11.366 | |
| 22 | Mai Liu Hsiang-Han | Taiwán | 4.5 | 6.700 | 11.200 | |
| 23 | Sara Sulekic | Croacia | 4.1 | 6.300 | 10.400 | |
| 24 | Aida Bauyrzhanova | Kazajstán | 3.5 | 6.800 | 10.300 | |
| 25 | Isabella Brett | Nueva Zelanda | 4.4 | 5.766 | 10.166 | |
| 26 | Anastasija Ananjeva | Letonia | 3.6 | 6.133 | 9.733 | |
| Oksana Chusovitina | Uzbekistán | 3.6 | 6.133 | 9.733 |
Resultados de calificación del haz
| Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
| 1 | Kaylia Nemour | Argelia | 6.4 | 8.200 | 14.600 | |
| 2 | Anna Lashchevska | Ucrania | 5.7 | 7.500 | 13.200 | |
| 3 | Filipa Martín | Portugal | 5.2 | 7.733 | 12.933 | |
| 4 | Chiara Barzasi | Italia | 5.5 | 7.400 | 12.900 | |
| 5 | tina zelcic | Croacia | 4.8 | 8.033 | 12.833 | |
| 6 | Lai Pin Ju | Taiwán | 5.3 | 7.533 | 12.833 | |
| 7 | Laura Casabuena | España | 5.7 | 7.066 | 12.766 | |
| 8 | Nazanin Teymurova | Azerbaiyán | 4.8 | 7.900 | 12.700 | |
| 9 | Ting Hua Tien | Taiwán | 5.0 | 7.600 | 12.600 | |
| 10 | Maellyse Brassart | Bélgica | 4.8 | 7.766 | 12.566 | |
| 11 | Levi Jung Ruivivar | Filipinas | 5.0 | 7.566 | 12.566 | |
| 12 | Isabella Brett | Nueva Zelanda | 5.0 | 7.600 | -0,1 | 12.500 |
| 13 | martina maggio | Italia | 5.0 | 7.333 | 12.333 | |
| 14 | Yelizaveta Hubareva | Ucrania | 5.1 | 7.166 | 12.266 | |
| 15 | Valentina Georgieva | Bulgaria | 4.8 | 7.366 | 12.166 | |
| dieciséis | Vanesa Masova | Chequia | 4.9 | 7.266 | 12.166 | |
| 17 | Kira Maharevich | Bielorrusia | 5.2 | 6.966 | 12.166 | |
| 18 | joana de freitas | Mónaco | 4.7 | 7.366 | 12.066 | |
| 19 | Jennifer Williams | Suecia | 5.5 | 6.566 | 12.066 | |
| 20 | Nathalie Westlund | Suecia | 4.6 | 7.433 | 12.033 | |
| 21 | Madeleine Marshall | Nueva Zelanda | 4.2 | 7.633 | 11.833 | |
| 22 | Daria Yassinskaya | Kazajstán | 4.9 | 7.033 | -0,1 | 11.833 |
| 23 | Selina Kickinger | Austria | 4.9 | 6.866 | 11.766 | |
| 24 | Judy Abdalla | Egipto | 5.3 | 6.400 | 11.700 | |
| 25 | Aida Bauyrzhanova | Kazajstán | 5.1 | 6.533 | 11.633 | |
| 26 | Patricia Makovickova | Chequia | 4.8 | 6.800 | 11.600 | |
| 27 | Rubí Evans | Gran Bretaña | 4.5 | 6.933 | 11.433 | |
| 28 | Alena Tsitavets | Bielorrusia | 4.5 | 6.633 | 11.133 | |
| 29 | Lucija Hribar | Eslovenia | 4.7 | 6.466 | -0,1 | 11.066 |
| 30 | Anastasija Ananjeva | Letonia | 4.7 | 4.266 | 8.966 |
Resultados de calificación del piso
| Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
| 1 | Kaylia Nemour | Argelia | 5.6 | 8.000 | -0,1 | 13.500 |
| 2 | Rubí Evans | Gran Bretaña | 5.4 | 7.866 | 13.266 | |
| 3 | Jennifer Williams | Suecia | 5.1 | 8.033 | 13.133 | |
| 4 | Laura Casabuena | España | 5.0 | 8.066 | 13.066 | |
| 5 | Charlize Morz | Austria | 5.5 | 7.733 | -0,3 | 12.933 |
| 6 | Aida Bauyrzhanova | Kazajstán | 5.0 | 7.800 | 12.800 | |
| 7 | Jana Mahmud | Egipto | 5.1 | 7.633 | 12.733 | |
| 8 | Chiara Barzasi | Italia | 5.3 | 7.533 | -0,1 | 12.733 |
| 9 | Nazanin Teymurova | Azerbaiyán | 4.8 | 7.800 | 12.600 | |
| 10 | Emma Malabuyo | Filipinas | 4.6 | 7.933 | 12.533 | |
| 11 | Selina Kickinger | Austria | 4.9 | 7.733 | -0,1 | 12.533 |
| 12 | Caterina Gaddi | Italia | 5.0 | 7.466 | 12.466 | |
| 13 | Madeleine Marshall | Nueva Zelanda | 4.7 | 7.600 | 12.300 | |
| 14 | Isabella Brett | Nueva Zelanda | 4.6 | 7.600 | 12.200 | |
| 15 | Dorien Motten | Georgia | 4.7 | 7.600 | -0,3 | 12.000 |
| dieciséis | joana de freitas | Mónaco | 4.2 | 7.600 | 11.800 | |
| 17 | Anastasija Ananjeva | Letonia | 4.4 | 7.300 | 11.700 | |
| 18 | Kira Maharevich | Bielorrusia | 4.9 | 6.733 | 11.633 | |
| 19 | Daria Yassinskaya | Kazajstán | 4.8 | 6.933 | -0,3 | 11.433 |
| 20 | Sevgi Kayisoglu | Turquía | 4.6 | 6.700 | 11.300 | |
| 21 | Mai Liu Hsiang-Han | Taiwán | 4.5 | 6.800 | -0,1 | 11.200 |
| 22 | Vanesa Masova | Chequia | 4.4 | 7.000 | -0,4 | 11.000 |
Please follow and like us:







