Resultados del Desafío por Equipos de la Copa DTB 2025
Lauren
Senior All-Around Results
Rank | Athlete | Nation | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Gabrielle Black | Canada | 13.100 | 12.500 | 12.650 | 12.950 | 51.200 |
2 | Silja Stöhr | Germany | 13.200 | 11.650 | 13.200 | 12.500 | 50.550 |
3 | Lia Redick | Canada | 13.200 | 12.600 | 12.600 | 12.100 | 50.500 |
4 | Alba Petisco | Spain | 13.350 | 12.800 | 11.600 | 12.600 | 50.350 |
5 | Marina Escudero | Spain | 13.300 | 11.800 | 13.150 | 11.950 | 50.200 |
6 | Frances Stone | Great Britain | 13.600 | 11.600 | 12.700 | 12.250 | 50.150 |
7 | Lihie Raz | Israel | 12.850 | 12.900 | 11.400 | 12.750 | 49.900 |
8 | Rose Woo | Canada | 11.800 | 13.300 | 12.750 | 11.550 | 49.400 |
9 | Lucy Stewart | Australia | 12.100 | 12.450 | 12.000 | 12.200 | 48.750 |
10 | Yali Shoshani | Israel | 13.000 | 11.450 | 11.150 | 13.000 | 48.600 |
11 | Ema Kandalova | Great Britain | 13.200 | 11.550 | 12.250 | 11.350 | 48.350 |
12 | Grace Davies | Great Britain | 13.000 | 12.300 | 10.250 | 12.750 | 48.300 |
13 | Roni Shamay | Israel | 11.800 | 12.600 | 11.850 | 12.000 | 48.250 |
14 | Jesenia Schäfer | Germany | 12.700 | 11.950 | 11.450 | 12.100 | 48.200 |
15 | Chloe Baert | Belgium | 12.500 | 12.300 | 10.700 | 12.600 | 48.100 |
16 | Angela Pennisi | Switzerland | 13.100 | 12.250 | 10.650 | 12.000 | 48.000 |
17 | Anny Wu | Switzerland | 13.100 | 11.050 | 11.950 | 11.900 | 48.000 |
18 | Yelena Devreker | Belgium | 11.850 | 11.400 | 11.550 | 11.900 | 46.700 |
19 | Lobar Amrillaeva | Uzbekistan | 12.450 | 10.450 | 11.900 | 11.850 | 46.650 |
20 | Michaela Mühlhofer | Germany | 12.350 | 11.300 | 11.000 | 11.500 | 46.150 |
21 | Joyce Raaijmaker | Netherlands | 13.000 | 10.550 | 10.600 | 11.750 | 45.900 |
22 | Almog Leizerovich | Israel | 13.050 | 10.550 | 10.150 | 12.100 | 45.850 |
23 | Asher Bayles | Australia | 12.800 | 9.850 | 11.600 | 11.150 | 45.400 |
24 | Summa Hill | Australia | 13.050 | 9.650 | 11.350 | 11.200 | 45.250 |
25 | Odinakhon Robidjonova | Uzbekistan | 12.150 | 10.200 | 11.600 | 11.250 | 45.200 |
26 | Solikha Tursunboeva | Uzbekistan | 12.650 | 8.700 | 11.650 | 11.700 | 44.700 |
27 | Anina Wildi | Switzerland | 12.650 | 9.600 | 10.700 | 10.550 | 43.500 |
28 | Lisa Vaelen | Belgium | 13.200 | 12.800 | —— | 12.950 | 38.950 |
29 | Laia Font | Spain | 13.300 | —— | 11.450 | 12.200 | 36.950 |
30 | Carlota Salas | Spain | —— | 11.200 | 12.000 | 12.450 | 35.650 |
31 | Chemène Lamaitre | Netherlands | 13.050 | —— | 11.550 | 10.800 | 35.400 |
32 | Marit van Rabenswaaij | Netherlands | 13.200 | 9.650 | —— | 11.850 | 34.700 |
33 | Tess de Vries | Netherlands | —— | 10.500 | 10.800 | 12.500 | 33.800 |
34 | Alice Francoy | Belgium | 11.850 | —— | 9.600 | 12.200 | 33.650 |
35 | Pien van Daal | Netherlands | 12.050 | 11.150 | 9.550 | —— | 32.750 |
36 | Nina Derwael | Belgium | —— | 13.150 | 12.850 | —— | 26.000 |
37 | Marlene Gotthardt | Germany | 13.100 | —— | 12.350 | —— | 25.450 |
38 | Laia Masferrer | Spain | 12.000 | 13.000 | —— | —— | 25.000 |
39 | Tilly Wright | Great Britain | 12.500 | —— | —— | 11.950 | 24.450 |
40 | Shantae-Eve Amankwaah | Great Britain | —— | 12.050 | 11.150 | —— | 23.200 |
41 | Dildora Aripova | Uzbekistan | —— | 11.900 | 10.300 | —— | 22.200 |
42 | Caterina Cereghetti | Switzerland | —— | 10.100 | 11.500 | —— | 21.600 |
Senior Vault Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
1 | Gabrielle Black | Canada | 4.6 | 9.150 | 13.750 | 13.575 | |
4.4 | 9.000 | 13.400 | |||||
2 | Lisa Vaelen | Belgium | 4.0 | 8.950 | 12.950 | 13.275 (+0.2) |
|
4.4 | 8.800 | 13.200 | |||||
3 | Laia Font | Spain | 4.2 | 8.850 | 13.050 | 13.025 | |
4.4 | 8.600 | 13.000 | |||||
4 | Jesenia Schäfer | Germany | 4.2 | 8.750 | 12.950 | 12.975 (+0.2) |
|
3.8 | 8.800 | 12.600 | |||||
5 | Marit van Rabenswaaij | Netherlands | 4.2 | 8.600 | -0.3 | 12.500 | 12.650 |
3.8 | 9.000 | 12.800 | |||||
6 | Summa Hill | Australia | 4.2 | 8.650 | 12.850 | 12.625 | |
3.8 | 8.600 | 12.400 |
Senior Bars Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Rose Woo | Canada | 5.2 | 7.950 | 13.150 | |
2 | Lucy Stewart | Australia | 5.3 | 7.650 | 12.950 | |
3 | Nina Derwael | Belgium | 5.6 | 7.300 | 12.900 | |
4 | Grace Davies | Great Britain | 4.9 | 7.400 | 12.300 | |
5 | Lihie Raz | Israel | 5.2 | 6.200 | 11.400 | |
6 | Laia Masferrer | Spain | 5.0 | 6.200 | 11.200 |
Senior Beam Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Nina Derwael | Belgium | 5.5 | 8.400 | 13.900 | |
2 | Silja Stöhr | Germany | 4.8 | 7.400 | 12.200 | |
3 | Ema Kandalova | Great Britain | 4.5 | 7.650 | 12.150 | |
4 | Marina Escudero | Spain | 5.3 | 6.400 | 11.700 | |
5 | Rose Woo | Canada | 5.1 | 6.250 | -0.1 | 11.250 |
6 | Lucy Stewart | Australia | 4.8 | 5.700 | 10.500 |
Senior Floor Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Yali Shoshani | Israel | 5.5 | 7.900 | -0.1 | 13.300 |
2 | Lisa Vaelen | Belgium | 4.9 | 8.150 | 13.050 | |
3 | Gabrielle Black | Canada | 5.1 | 7.800 | 12.900 | |
4 | Alba Petisco | Spain | 5.2 | 7.650 | 12.850 | |
5 | Grace Davies | Great Britain | 5.5 | 7.150 | 12.650 | |
6 | Tess de Vries | Netherlands | 4.7 | 7.500 | 12.200 |
Senior Team Results
Rank | Nation | VT | UB | BB | FX | Total |
1 | SPAIN (Marina Escudero, Laia Font, Laia Masferrer, Alba Petisco, Carlota Salas) | 39.950 | 37.600 | 36.750 | 37.250 | 151.550 |
2 | CANADA (Gabrielle Black, Lia Redick, Rose Woo) | 38.100 | 38.400 | 38.000 | 36.600 | 151.100 |
3 | GREAT BRITAIN (Shantae-Eve Amankwaah, Grace Davies, Ema Kandalova, Frances Stone, Tilly Wright) | 39.800 | 35.950 | 36.100 | 36.950 | 148.800 |
4 | BELGIUM (Chloe Baert, Nina Derwael, Yelena Devreker, Alice Francoy, Lisa Vaelen) | 37.550 | 38.250 | 35.100 | 37.650 | 148.550 |
5 | ISRAEL (Almog Leizerovich, Lihie Raz, Roni Shamay, Yali Shoshani) | 38.900 | 36.950 | 34.400 | 37.850 | 148.100 |
6 | GERMANY (Marlene Gotthardt, Michaela Mühlhofer, Jesenia Schäfer, Silja Stöhr) | 39.000 | 34.900 | 37.000 | 36.100 | 147.000 |
7 | SWITZERLAND (Caterina Cereghetti, Angela Pennisi, Anina Wildi, Anny Wu) | 38.850 | 33.400 | 34.150 | 34.450 | 140.850 |
8 | NETHERLANDS (Tess de Vries, Chemène Lamaitre, Joyce Raaijmaker, Pien van Daal, Marit van Rabenswaaij) | 39.250 | 32.200 | 32.950 | 36.100 | 140.500 |
9 | UZBEKISTAN (Lobar Amrillaeva, Dildora Aripova, Odinakhon Robidjonova, Solikha Tursunboeva) | 37.250 | 32.550 | 35.150 | 34.800 | 139.750 |
10 | AUSTRALIA (Asher Bayles, Summa Hill, Lucy Stewart) | 37.950 | 31.950 | 34.950 | 34.550 | 139.400 |
Junior All-Around Results
Rank | Athlete | Nation | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Yu Wenjing | China | 12.200 | 12.850 | 14.250 | 12.050 | 51.350 |
2 | Nian Shiyan | China | 12.750 | 13.000 | 12.400 | 11.500 | 49.650 |
3 | Camille Galand | Belgium | 13.150 | 10.600 | 13.100 | 12.550 | 49.400 |
4 | Chen Ziyan | China | 11.100 | 12.550 | 12.200 | 12.700 | 48.550 |
5 | Frederika Suhl | Germany | 11.950 | 11.650 | 12.150 | 12.700 | 48.450 |
6 | Madita Mayr | Germany | 13.500 | 11.300 | 11.550 | 11.850 | 48.200 |
7 | Lexi Holmes | Great Britain | 13.050 | 11.900 | 11.850 | 11.100 | 47.900 |
8 | Mie de Wilde | Belgium | 12.650 | 10.450 | 12.000 | 12.450 | 47.550 |
9 | Susana Martinez | Spain | 12.700 | 12.000 | 11.000 | 11.800 | 47.500 |
10 | Jenitha Johnson | Great Britain | 13.050 | 11.750 | 10.150 | 12.400 | 47.350 |
11 | Zélia Caufriez | Belgium | 12.500 | 11.250 | 11.900 | 11.300 | 46.950 |
12 | Lucia Gutierrez | Spain | 11.850 | 11.150 | 11.950 | 11.950 | 46.900 |
13 | Anastasiia Lev | Ukraine | 12.250 | 12.300 | 10.250 | 11.900 | 46.700 |
14 | Alina Pakholiuk | Ukraine | 12.250 | 12.300 | 11.800 | 10.300 | 46.650 |
15 | Ophir Shmuely | Israel | 12.450 | 12.000 | 10.500 | 11.600 | 46.550 |
16 | Irem Karabalik | Türkiye | 13.000 | 11.100 | 11.650 | 10.800 | 46.550 |
17 | Alice Johnson | Australia | 11.750 | 12.000 | 10.650 | 11.700 | 46.100 |
18 | Pippa Richardson | Great Britain | 11.700 | 11.100 | 11.550 | 11.700 | 46.050 |
19 | Inci Kaleköylüoglu | Türkiye | 11.400 | 10.900 | 11.800 | 11.200 | 45.300 |
20 | Victoria Valeros | Spain | 12.200 | 9.450 | 11.450 | 12.150 | 45.250 |
21 | Renee Coleman | Great Britain | 12.400 | 10.800 | 10.400 | 11.500 | 45.100 |
22 | Lucia Bracka | Germany | 12.850 | 10.050 | 11.050 | 10.700 | 44.650 |
23 | Yasam Sugra Akan | Türkiye | 12.600 | 8.850 | 10.750 | 12.250 | 44.450 |
24 | Alexandria Blycha | Australia | 11.900 | 9.450 | 11.350 | 11.550 | 44.250 |
25 | Lola Roeleveld | Netherlands | 12.500 | 10.100 | 9.700 | 11.900 | 44.200 |
26 | Bohdana Kovalova | Ukraine | 11.300 | 12.250 | 9.450 | 9.800 | 42.800 |
27 | Maya Cohen | Israel | 12.100 | 10.250 | 9.600 | 10.800 | 42.750 |
28 | Audrey Hawkins | Australia | 12.450 | 9.250 | 8.750 | 12.200 | 42.650 |
29 | Gulbahar Ece Gerdan | Türkiye | 12.450 | 8.250 | 10.200 | 11.650 | 42.550 |
30 | Qin Ziyue | China | 12.450 | —— | 13.750 | 13.250 | 39.450 |
31 | Luna Zimmermann | Germany | 13.250 | —— | 10.350 | 12.150 | 35.750 |
32 | Sivan Shamay | Israel | 12.550 | —— | 10.450 | 12.100 | 35.100 |
33 | Nizan Zaidman | Israel | 12.300 | 10.850 | —— | 10.850 | 34.000 |
34 | Maria Comallonga | Spain | 11.550 | —— | 10.000 | 11.900 | 33.450 |
35 | Lize de Haan | Netherlands | 11.450 | 10.050 | —— | 11.250 | 32.750 |
36 | Elin van Dijk | Netherlands | 12.150 | —— | 8.800 | 11.500 | 32.450 |
37 | Dewi Bernard | Netherlands | —— | 9.950 | 10.400 | 11.500 | 31.850 |
38 | Tamina Korzeniewski | Netherlands | 11.650 | 9.700 | 9.550 | —— | 30.900 |
39 | Aziza Oeyen | Belgium | 12.450 | —— | —— | 10.950 | 23.400 |
40 | Fleur Leeman | Belgium | —— | 11.350 | 10.700 | —— | 22.050 |
41 | Agam Tamir | Israel | —— | 10.650 | 11.250 | —— | 21.900 |
42 | Xie Guying | China | —— | 13.800 | —— | —— | 13.800 |
43 | Anni Bantel | Germany | —— | 12.300 | —— | —— | 12.300 |
44 | Elena Dominguez | Spain | —— | 5.450 | —— | —— | 5.450 |
Junior Vault Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
1 | Madita Mayr | Germany | 4.6 | 8.950 | 13.550 | 13.225 | |
4.2 | 8.700 | 12.900 | |||||
2 | Camille Galand | Belgium | 4.2 | 8.950 | 13.150 | 12.975 | |
3.6 | 9.200 | 12.800 | |||||
3 | Jenitha Johnson | Great Britain | 4.2 | 8.900 | -0.3 | 12.800 | 12.650 |
3.6 | 8.900 | 12.500 | |||||
4 | Irem Karabalik | Türkiye | 4.4 | 8.500 | 12.900 | 12.625 | |
3.8 | 8.550 | 12.350 | |||||
5 | Audrey Hawkins | Australia | 3.0 | 8.400 | 11.400 | 11.975 | |
4.2 | 8.350 | 12.550 | |||||
6 | Susana Martinez | Spain | 0.0 | 0.000 | 0.000 | DNF | |
DNS | DNS | DNS |
Junior Bars Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Xie Guying | China | 5.9 | 7.600 | 13.500 | |
2 | Anni Bantel | Germany | 4.5 | 7.700 | 12.200 | |
3 | Susana Martinez | Spain | 4.7 | 7.400 | 12.100 | |
4 | Alice Johnson | Australia | 4.7 | 7.200 | 11.900 | |
5 | Ophir Shmuely | Israel | 4.4 | 7.400 | 11.800 | |
6 | Anastasiia Lev | Ukraine | 4.8 | 7.000 | 11.800 |
Junior Beam Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Yu Wenjing | China | 6.1 | 8.300 | 14.400 | |
2 | Camille Galand | Belgium | 5.2 | 8.250 | 13.450 | |
3 | Lucia Gutierrez | Spain | 4.2 | 7.750 | 11.950 | |
4 | Alina Pakholiuk | Ukraine | 5.2 | 6.450 | 11.650 | |
5 | Inci Kaleköylüoglu | Türkiye | 4.9 | 6.600 | 11.500 | |
6 | Frederika Suhl | Germany | 4.5 | 6.250 | 10.750 |
Junior Floor Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Qin Ziyue | China | 5.3 | 7.300 | 12.600 | |
2 | Frederika Suhl | Germany | 4.8 | 7.600 | 12.400 | |
3 | Camille Galand | Belgium | 4.3 | 8.050 | 12.350 | |
4 | Yasam Sugra Akan | Türkiye | 4.8 | 7.500 | 12.300 | |
5 | Jenitha Johnson | Great Britain | 4.4 | 7.750 | -0.1 | 12.050 |
6 | Audrey Hawkins | Australia | 4.1 | 7.050 | -0.3 | 10.850 |
Junior Team Results
Rank | Nation | VT | UB | BB | FX | Total |
1 | CHINA (Chen Ziyan, Nian Shiyan, Qin Ziyue, Xie Guying, Yu Wenjing) | 37.400 | 39.650 | 40.400 | 38.000 | 155.450 |
2 | GERMANY (Anni Bantel, Lucia Bracka, Madita Mayr, Frederika Suhl, Luna Zimmermann) | 39.600 | 35.250 | 34.750 | 36.700 | 146.300 |
3 | BELGIUM (Zélia Caufriez, Mie de Wilde, Camille Galand, Fleur Leeman, Aziza Oeyen) | 38.300 | 33.200 | 37.000 | 36.300 | 144.800 |
4 | GREAT BRITAIN (Renee Coleman, Lexi Holmes, Jenitha Johnson, Pippa Richardson) | 38.500 | 34.750 | 33.800 | 35.600 | 142.650 |
5 | SPAIN (Maria Comallonga, Elena Dominguez, Lucia Gutierrez, Susana Martinez, Victoria Valeros) | 36.750 | 32.600 | 34.400 | 36.000 | 139.750 |
6 | TÜRKIYE (Yasam Sugra Akan, Gulbahar Ece Gerdan, Inci Kaleköylüoglu, Irem Karabalik) | 38.050 | 30.850 | 34.200 | 35.100 | 138.200 |
7 | ISRAEL (Maya Cohen, Sivan Shamay, Ophir Shmuely, Agam Tamir, Nizan Zaidman) | 37.300 | 33.500 | 32.200 | 34.550 | 137.550 |
8 | UKRAINE (Bohdana Kovalova, Anastasiia Lev, Alina Pakholiuk) | 35.800 | 36.850 | 31.500 | 32.000 | 136.150 |
9 | AUSTRALIA (Alexandria Blycha, Audrey Hawkins, Alice Johnson) | 36.100 | 30.700 | 30.750 | 35.450 | 133.000 |
10 | NETHERLANDS (Dewi Bernard, Lize de Haan, Tamina Korzeniewski, Lola Roeleveld, Elin van Dijk) | 36.300 | 30.100 | 29.650 | 34.900 | 130.950 |
Please follow and like us: