Rango | Atleta | Equipo | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Bengisu Yildiz | Ankara | 12.867 | 12.167 | 11.300 | 11.767 | 48.101 |
2 | Sevgi Kayisoglu | Bolu | 11.800 | 11.967 | 11.800 | 12.000 | 47.567 |
3 | Cerén Biner | Esmirna | 13.000 | 10.800 | 11.500 | 10.000 | 45.300 |
4 | Zeynep Kurtulus | Esmirna | 12.167 | 10.500 | 11.433 | 10.900 | 45.000 |
5 | Inci Kaleköylüoglu | Estambul | 12.267 | 10.900 | 10.367 | 11.233 | 44.767 |
6 | Atiye Karademir | Bolu | 12.733 | 10.133 | 9.967 | 11.467 | 44.300 |
7 | Kardelen Paryaz | Esmirna | 12.533 | 10.067 | 9.933 | 10.967 | 43.500 |
8 | Ilayda Sahin | Esmirna | 13.067 | 11.933 | 8.900 | 9.500 | 43.400 |
9 | Asude Altun | Estambul | 11.733 | 10.000 | 9.600 | 10.767 | 42.100 |
10 | Feyza Gürener | Ankara | 12.467 | 9.533 | 10.133 | 9.167 | 41.300 |
11 | Naz Aktürk | Estambul | 11.867 | 10.133 | 8.567 | 10.333 | 40.900 |
12 | Manía Mohammadi | Estambul | 11.333 | 9.967 | 7.900 | 10.000 | 39.200 |
13 | Derin Tanriyasükür | Estambul | —— | 9.767 | —— | —— | 9.767 |
Resultados finales de la Bóveda Senior y Junior
Rango | Atleta | Equipo | D | E | ND | Total | Promedio |
1 | Bengisu Yildiz | Ankara | 4.2 | 8.700 | 12.900 | 12.567 | |
3.8 | 8.433 | 12.233 | |||||
2 | Ilayda Sahin | Esmirna | 4.2 | 8.333 | -0.1 | 12.433 | 12.200 |
3.4 | 8.567 | 11.967 | |||||
3 | Atiye Karademir | Bolu | 4.2 | 8.333 | -0.1 | 12.433 | 11.883 |
3.8 | 7.533 | 11.333 | |||||
4 | Kardelen Paryaz | Esmirna | 4.2 | 8.233 | -0.1 | 12.333 | 11.883 |
3.4 | 8.133 | -0.1 | 11.433 | ||||
5 | Feyza Gürener | Ankara | 3.6 | 7.900 | -0.1 | 11.400 | 11.734 |
3.4 | 8.667 | 12.067 | |||||
6 | Zeynep Kurtulus | Esmirna | 3.6 | 7.267 | -0.1 | 10.767 | 11.134 |
3.4 | 8.100 | 11.500 | |||||
7 | Naz Aktürk | Estambul | 3.4 | 8.700 | 12.100 | 10.900 | |
3.2 | 8.500 | -2.0 | 9.700 | ||||
8 | Cerén Biner | Esmirna | 4.2 | 8.433 | 12.633 | 6.317 | |
0.0 | 0.000 | 0.000 |
Resultados finales de Senior & Junior Bars
Rango | Atleta | Equipo | D | E | ND | Total |
1 | Bengisu Yildiz | Ankara | 4.8 | 7.433 | 12.233 | |
2 | Ilayda Sahin | Esmirna | 4.5 | 7.533 | 12.033 | |
3 | Zeynep Kurtulus | Esmirna | 4.8 | 7.200 | 12.000 | |
4 | Atiye Karademir | Bolu | 4.4 | 5.967 | 10.367 | |
5 | Cerén Biner | Esmirna | 3.5 | 6.500 | 10.000 | |
6 | Kardelen Paryaz | Esmirna | 4.3 | 5.567 | 9.867 | |
7 | Naz Aktürk | Estambul | 2.3 | 7.500 | 9.800 | |
8 | Inci Kaleköylüoglu | Estambul | 2.8 | 6.367 | 9.167 |
Resultados finales de Senior & Junior Beam
Rango | Atleta | Equipo | D | E | ND | Total |
1 | Inci Kaleköylüoglu | Estambul | 4.4 | 6.533 | 10.933 | |
2 | Cerén Biner | Esmirna | 5.3 | 5.100 | 10.400 | |
3 | Atiye Karademir | Bolu | 5.1 | 5.200 | -0.1 | 10.200 |
4 | Asude Altun | Estambul | 3.6 | 6.533 | 10.133 | |
5 | Bengisu Yildiz | Ankara | 4.9 | 5.033 | -0.1 | 9.833 |
6 | Zeynep Kurtulus | Esmirna | 4.8 | 4.367 | 9.167 | |
7 | Feyza Gürener | Ankara | 4.2 | 4.500 | 8.700 | |
8 | Kardelen Paryaz | Esmirna | 4.4 | 4.000 | 8.400 |
Resultados finales de piso senior y junior
Rango | Atleta | Equipo | D | E | ND | Total |
1 | Naz Aktürk | Estambul | 4.2 | 7.500 | 11.700 | |
2 | Inci Kaleköylüoglu | Estambul | 4.0 | 7.500 | 11.500 | |
3 | Bengisu Yildiz | Ankara | 4.6 | 6.700 | 11.300 | |
4 | Kardelen Paryaz | Esmirna | 4.4 | 6.967 | -0.1 | 11.267 |
5 | Manía Mohammadi | Estambul | 4.0 | 7.300 | -0.1 | 11.200 |
6 | Atiye Karademir | Bolu | 4.4 | 7.067 | -0.3 | 11.167 |
7 | Zeynep Kurtulus | Esmirna | 4.4 | 5.700 | -0.1 | 10.000 |
8 | Asude Altun | Estambul | 2.1 | 6.400 | -0.5 | 8.000 |
Resultados de Espoir All-Around
Rango | Atleta | Equipo | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Derin Cipa | Estambul | 11.933 | 10.633 | 11.300 | 10.600 | 44.466 |
2 | Yasam Akan | Estambul | 12.233 | 10.367 | 9.733 | 11.433 | 43.766 |
3 | Gülcenaz Gülen | Estambul | 11.867 | 10.000 | 10.400 | 10.867 | 43.134 |
4 | Irem Karabalik | Esmirna | 12.633 | 9.067 | 10.367 | 10.433 | 42.500 |
5 | Danefa Güney | Estambul | 11.567 | 9.000 | 11.333 | 10.500 | 42.400 |
6 | Ela Sirin | Estambul | 11.267 | 10.333 | 10.833 | 9.767 | 42.200 |
7 | Ecesu Türksever | Ankara | 12.667 | 9.333 | 10.767 | 9.067 | 41.834 |
8 | Sentina Korkusuz | Estambul | 10.933 | 10.000 | 10.867 | 9.500 | 41.300 |
9 | Ella Erdogan | Estambul | 10.633 | 9.467 | 11.533 | 9.467 | 41.100 |
10 | Gülbahar Gerdan | Ankara | 11.767 | 10.000 | 8.033 | 9.867 | 39.667 |
11 | Defne Uslu | Sakarya | 12.633 | 7.700 | 10.133 | 8.933 | 39.399 |
12 | Duru Yilmaz | Esmirna | 11.467 | 8.633 | 10.000 | 8.667 | 38.767 |
13 | Özge Akyol | Estambul | 10.567 | 8.600 | 9.433 | 9.833 | 38.433 |
14 | Nurjan puede | Bolu | 11.000 | 8.733 | 8.967 | 9.433 | 38.133 |
15 | Elif Bilgin | Bolu | 11.100 | 8.333 | 10.467 | 8.000 | 37.900 |
16 | Buglem Yigit | Bolu | 11.733 | 7.067 | 9.367 | 9.167 | 37.334 |
17 | Ece Özdemir | Estambul | 10.867 | 8.833 | 9.033 | 8.333 | 37.066 |
18 | Beyza Kobulan | Ankara | 10.600 | 8.200 | 8.900 | 9.333 | 37.033 |
19 | Buse Yildiz | Estambul | 11.233 | 9.000 | 7.633 | 9.100 | 36.966 |
20 | Ada Türker | Estambul | 9.133 | 8.967 | 10.167 | 8.433 | 36.700 |
21 | Melike Börekci | Estambul | 10.333 | 8.900 | 6.867 | 8.767 | 34.867 |
22 | Ayse Sahin | Estambul | 10.933 | 6.933 | 8.700 | 8.200 | 34.766 |
23 | Elvin Karatekin | Estambul | 11.500 | 8.000 | 7.900 | 7.333 | 34.733 |
24 | Derya Agan | Esmirna | 10.767 | 4.433 | 8.867 | 9.267 | 33.334 |
25 | Nisa Önder | Esmirna | 9.367 | 4.367 | 10.067 | 8.467 | 32.268 |
26 | Dilara Sen | Esmirna | 9.700 | 4.000 | 8.400 | 8.067 | 30.167 |
27 | Melek Gün | Esmirna | 9.367 | 0.700 | 7.233 | 6.333 | 23.633 |
28 | Gökce Keles | Estambul | —— | —— | —— | 10.033 | 10.033 |
Please follow and like us: