Senior 1 All-Around Results
Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Sofia Tonelli | Saltavanti Empoli | 13.775 | 12.700 | 13.500 | 13.450 | 53.425 |
2 | Camilla Ferrari | Brixia | 12.275 | 13.900 | 13.100 | 13.600 | 52.875 |
3 | Matilde Ferrari | Ginnastica Heaven | 13.300 | 13.250 | 13.350 | 12.900 | 52.800 |
4 | Alessia Guicciardi | Biancoverde | 13.100 | 11.900 | 13.000 | 12.900 | 50.900 |
5 | Elisa Agosti | Renato Serra | 12.400 | 11.800 | 12.950 | 13.550 | 50.700 |
6 | Federica di Sclafani | Victoria Torino | 12.925 | 13.000 | 11.750 | 12.400 | 50.075 |
7 | Naomi Pazon | Civitavecchia | 12.275 | 12.500 | 11.900 | 12.750 | 49.425 |
8 | Matilde Galesso | Corpo Libero | 13.050 | 10.900 | 12.250 | 12.400 | 48.600 |
9 | July Marano | Civitavecchia | 13.150 | 12.300 | 10.450 | 12.400 | 48.300 |
Giulia Antoniotti | Varesina Ginnastica e Scherma | 12.750 | 10.500 | 12.850 | 12.200 | 48.300 | |
11 | Vittoria Parise | Ginnastica Romana | 12.800 | 10.100 | 12.250 | 12.850 | 48.000 |
Letizia Angoscini | Corpo Libero | 12.250 | 11.800 | 11.450 | 12.500 | 48.000 | |
13 | Alessia Mastrantoni | Ginnastica Albano | 12.350 | 12.000 | 11.800 | 11.700 | 47.850 |
14 | Anna Bersani | Artistica Lissonese | 11.900 | 11.400 | 12.350 | 11.900 | 47.550 |
15 | Camilla Conte | Victoria Torino | 11.675 | 11.350 | 12.050 | 12.200 | 47.275 |
16 | Giada D’Izzia | Auxilium | 11.975 | 11.250 | 12.350 | 11.350 | 46.925 |
17 | Aurora Pessagno | Civitavecchia | 11.925 | 10.900 | 11.950 | 12.050 | 46.825 |
18 | Elene Sanna | SportSardinia | 11.800 | 11.100 | 11.650 | 12.100 | 46.650 |
19 | Giulia Gulizia | Mario Corrias | 11.900 | 10.400 | 11.700 | 12.350 | 46.350 |
20 | Sara Abagnale | Artistica Stabia | 12.125 | 10.600 | 11.450 | 11.400 | 45.575 |
21 | Linda Lombardo | Marco Polo | 11.650 | 10.650 | 10.700 | 11.500 | 44.500 |
22 | Alice Avanzi | FutureGym 2000 | 12.175 | 9.450 | 10.700 | 12.100 | 44.425 |
23 | Lara Sattolo | Udinese | 12.325 | 8.450 | 12.100 | 11.250 | 44.125 |
24 | Elena Bergamini | Estate 83 | 11.475 | 11.150 | 11.250 | 9.850 | 43.725 |
25 | Lucrezia Silvestro | Olimpia Aosta | 12.275 | 9.250 | 10.450 | 10.800 | 42.775 |
26 | Sara Antoniotti | Varesina Ginnastica e Scherma | 10.775 | 8.450 | 12.100 | 11.050 | 42.375 |
27 | Irene Sica | Sport Insieme Roma | 11.700 | 6.950 | 11.800 | 11.600 | 42.050 |
28 | Camilla Manetti | Il Poggetto | 11.400 | 7.150 | 11.000 | 12.400 | 41.950 |
29 | Martina Comoglio | Tigers Academy | 11.575 | 7.600 | 10.550 | 12.150 | 41.875 |
30 | Lavinia Cianchini | Ginnastica Terni | 11.975 | 9.500 | 9.050 | 11.050 | 41.575 |
31 | Sofia Brighi | Polisportiva Celle | 12.150 | —— | 11.800 | 12.150 | 36.100 |
32 | Giulia de Angelis | Juvenia | —— | 10.350 | 11.550 | 11.400 | 33.300 |
33 | Arianna Grillo | Ginnastica Pavese | —— | —— | 11.850 | 12.150 | 24.000 |
34 | Beatrice Marcato | Mario Corrias | 12.250 | —— | —— | 11.700 | 23.950 |
35 | Desiree Boccanera | Ginnastica Albano | 12.275 | —— | —— | 11.500 | 23.775 |
36 | Luisa Brancaleoni | Sport Insieme Roma | 12.250 | —— | 10.750 | —— | 23.000 |
37 | Beatrice Vettori | Ginnastica Savonese | 12.100 | —— | 10.850 | —— | 22.950 |
38 | Giulia Lestini | Consumatori Nordest | —— | 10.500 | 11.950 | —— | 22.450 |
39 | Elisabetta Balsamo | Ginnastica Heaven | —— | 10.200 | 11.750 | —— | 21.950 |
40 | Lucia Betili | Ginnastica Romana | —— | —— | 10.650 | 10.100 | 20.750 |
41 | Carolina Suozzo | Ginnastica Napoli | —— | 9.150 | —— | 11.300 | 20.450 |
42 | Veronica Mainardi | Kines Roma | 13.275 | —— | —— | —— | 13.275 |
43 | Evaluna de Carolis Moreni | Brixia | 12.300 | —— | —— | —— | 12.300 |
44 | Vittoria Chiarini | Pro Novara | —— | —— | 11.600 | —— | 11.600 |
45 | Eva Granata | Victoria Torino | 11.450 | —— | —— | —— | 11.450 |
46 | Luisa Nardi | Il Poggetto | —— | —— | —— | 11.350 | 11.350 |
47 | Elisa Bandini | Artistica Lissonese | —— | 10.400 | —— | —— | 10.400 |
48 | Sara Ciocan | Aiace Ginnastica | —— | 9.850 | —— | —— | 9.850 |
49 | Giada Chini | Artistica Mugello | —— | 8.850 | —— | —— | 8.850 |
Senior 1 Vault Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
1 | Sofia Tonelli | Saltavanti Empoli | 4.6 | 9.050 | 13.650 | 13.650 | |
4.6 | 9.050 | 13.650 | |||||
2 | Matilde Ferrari | Ginnastica Heaven | 4.2 | 9.050 | 13.250 | 13.350 | |
4.2 | 9.250 | 13.450 | |||||
3 | Alessia Guicciardi | Biancoverde | 4.4 | 8.700 | 13.100 | 12.950 | |
4.4 | 8.400 | 12.800 | |||||
4 | Vittoria Parise | Ginnastica Romana | 4.2 | 8.800 | 13.000 | 12.925 | |
4.2 | 8.650 | 12.850 | |||||
5 | July Marano | Civitavecchia | 4.6 | 8.650 | 13.250 | 12.875 | |
4.6 | 8.000 | -0.1 | 12.500 | ||||
6 | Veronica Mainardi | Kines Roma | 4.2 | 8.900 | 13.100 | 12.675 | |
4.2 | 8.350 | -0.3 | 12.250 | ||||
7 | Matilde Galesso | Corpo Libero | 4.2 | 7.800 | 12.000 | 12.450 | |
4.2 | 8.700 | 12.900 | |||||
8 | Federica di Sclafani | Victoria Torino | 4.2 | 8.450 | 12.650 | 6.325 | |
0.0 | 0.000 | 0.000 |
Senior 1 Bars Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
1 | Sofia Tonelli | Saltavanti Empoli | 5.3 | 8.600 | 13.900 | |
2 | Camilla Ferrari | Brixia | 5.8 | 7.900 | 13.700 | |
3 | Matilde Ferrari | Ginnastica Heaven | 5.0 | 8.550 | 13.550 | |
4 | July Marano | Civitavecchia | 5.6 | 7.500 | 13.100 | |
5 | Federica di Sclafani | Victoria Torino | 4.5 | 8.500 | 13.300 | |
6 | Naomi Pazon | Civitavecchia | 4.6 | 7.550 | 12.150 | |
7 | Alessia Mastrantoni | Ginnastica Albano | 4.2 | 7.800 | 12.000 | |
8 | Alessia Guicciardi | Biancoverde | 5.3 | 5.950 | 11.250 |
Senior 1 Beam Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
1 | Alessia Guicciardi | Biancoverde | 5.1 | 8.350 | 13.450 | |
2 | Giulia Antoniotti | Varesina Ginnastica e Scherma | 5.1 | 8.300 | 13.400 | |
3 | Matilde Ferrari | Ginnastica Heaven | 5.1 | 8.200 | 13.300 | |
4 | Camilla Ferrari | Brixia | 5.0 | 8.000 | 13.000 | |
5 | Giada D’Izzia | Auxilium | 4.7 | 7.700 | 12.400 | |
6 | Matilde Galesso | Corpo Libero | 4.4 | 7.900 | 12.300 | |
7 | Sofia Tonelli | Saltavanti Empoli | 5.3 | 6.850 | 12.150 | |
8 | Anna Bersani | Artistica Lissonese | 4.6 | 7.400 | 12.000 |
Senior 1 Floor Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
1 | Camilla Ferrari | Brixia | 5.2 | 8.450 | 13.650 | |
2 | Sofia Tonelli | Saltavanti Empoli | 4.9 | 8.400 | 13.300 | |
3 | Alessia Guicciardi | Biancoverde | 5.0 | 7.900 | 12.900 | |
4 | Matilde Ferrari | Ginnastica Heaven | 4.3 | 8.350 | 12.650 | |
5 | Naomi Pazon | Civitavecchia | 4.4 | 8.100 | 12.500 | |
6 | Matilde Galesso | Corpo Libero | 4.6 | 7.500 | -0.1 | 12.000 |
7 | Vittoria Parise | Ginnastica Romana | 4.8 | 7.000 | -0.3 | 11.500 |
8 | Letizia Angoscini | Corpo Libero | 4.8 | 6.650 | 11.450 |
Senior 2 All-Around Results
Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Irene Lanza | FutureGym 2000 | 12.850 | 13.800 | 11.950 | 13.000 | 51.600 |
2 | Elena Ferrari | Ginnastica Savonese | 12.650 | 12.100 | 12.500 | 12.400 | 49.650 |
3 | Nunzia Dercenno | Ginnastica Salerno | 13.325 | 12.400 | 12.400 | 11.500 (+0.1) |
49.625 (+0.1) |
4 | Maddalena Magrini | Artistica 81 Trieste | 12.425 | 12.400 | 12.100 | 11.750 | 48.675 |
5 | Alessia Federici | Juventus Nova Melzo | 11.875 | 11.950 | 12.700 | 12.100 | 48.625 |
6 | Marta Uggeri | Fanfulla 1874 | 12.625 | 11.500 | 11.750 | 12.650 | 48.525 |
7 | Carolina James | Biancoverde | 12.450 | 11.050 | 12.750 | 12.150 | 48.400 |
8 | Alice Lazzerini | Ginnica Giglio | 12.650 | 10.050 | 12.250 | 13.050 | 48.000 |
9 | Greta Baffelli | Estate 83 | 12.525 | 11.150 | 11.950 | 12.350 | 47.975 |
10 | Elena Colombo | Perseverant | 12.050 | 10.500 | 13.250 | 11.250 | 47.050 |
11 | Rebecca Dotti | Estate 83 | 12.150 | 11.300 | 11.300 | 12.200 | 46.950 |
12 | May Gusmatti | Ginnastica Romana | 11.850 | 10.600 | 11.700 | 12.400 | 46.550 |
13 | Suamy Battistini | Polisportiva Celle | 11.850 | 10.700 | 12.750 | 11.150 | 46.450 |
14 | Rachele Barberis | Juventus Nova Melzo | 11.525 | 10.450 | 12.650 | 11.600 | 46.225 |
15 | Irene Viero | Fortitudo | 12.150 | 10.250 | 11.750 | 11.850 | 46.000 |
16 | Arianna Bocchio Ramazio | CH4 Sporting Club | 12.550 | 9.900 | 12.050 | 11.350 | 45.850 |
17 | Sofia Chiumello | Olimpia Aosta | 12.625 | 10.650 | 10.600 | 11.950 | 45.825 |
18 | Sara Mezzalira | Audace | 12.350 | 10.350 | 11.100 | 11.400 | 45.200 |
19 | Elisa Bianchetti | Artistica Recanati | 12.325 | 10.750 | 10.200 | 11.750 | 45.025 |
20 | Marianna Lazzari | Fortitudo 1975 | 11.375 | 10.500 | 11.400 | 11.650 | 44.925 |
21 | Bianca Benedetti | Ginnica Giglio | 12.950 | 10.100 | 9.650 | 12.050 | 44.750 |
22 | Angela Guerzoni | Vis Academy | 12.175 | 10.400 | 9.750 | 12.400 | 44.725 |
23 | Giada Grisetti | Centro Sport Bollate | 11.900 | 9.850 | 10.750 | 12.150 | 44.650 |
24 | Francesca Comacchio | Audace | 12.025 | 10.200 | 10.500 | 11.750 | 44.475 |
25 | Nicole Boccanera | Ginnastica Albano | 11.975 | 10.200 | 10.200 | 11.750 | 44.125 |
26 | Valeria Fabiani | Artis Gym Eur | 12.025 | 8.900 | 10.950 | 11.950 | 43.825 |
27 | Daria Vitaloni | Ginnastica Terni | 11.775 | 10.400 | 10.000 | 11.300 | 43.475 |
28 | Matilde Rota | Ghislanzoni | 11.525 | 10.250 | 10.600 | 11.050 | 43.425 |
29 | Chiara Barcaccia | Ginnastica Romana | 11.775 | 9.200 | 11.000 | 11.300 | 43.275 |
30 | Valentina Cau | Amsicora | 12.225 | 9.550 | 9.700 | 9.450 | 40.925 |
31 | Francesca Agostinelli | Ginnica Giglio | 12.100 | 8.700 | 8.300 | 11.550 | 40.650 |
32 | Matilda Pitino | Ginnastica Savonese | 12.150 | 11.100 | 10.500 | —— | 33.750 |
33 | Giulia Roncoroni | Invictus Gymnastics | 12.025 | 9.750 | —— | 11.000 | 32.775 |
34 | Beatrice Screponi | Ginnastica EUR | 11.850 | —— | —— | 11.550 | 23.400 |
35 | Beatrice Roncoroni | Invictus Gymnastics | —— | —— | 11.500 | 10.750 | 22.250 |
36 | Giulia Mancini | Ginnastica Romana | 12.225 | —— | 9.700 | —— | 21.925 |
37 | Elena Fivizzoli | Artistica Recanati | —— | —— | 10.500 | 10.950 | 21.450 |
38 | Marta Sali | Ginnastics Pavese | —— | 9.450 | 11.850 | —— | 21.300 |
39 | Ginevra Fratta | Ginnastica Ferrara | 12.175 | —— | —— | —— | 12.175 |
40 | Giorgia La Civita | Adesso Sport | —— | 11.500 | —— | —— | 11.500 |
Ludovica Canetti | Ginnastica Pavese | —— | —— | 11.500 | —— | 11.500 | |
42 | Sofia Concilio | Milano 2000 | 11.350 | —— | —— | —— | 11.350 |
43 | Serena Sacchi | World Sporting Academy | —— | 11.300 | —— | —— | 11.300 |
44 | Senia Buti | Montesport | —— | —— | —— | 11.150 | 11.150 |
45 | Emma Consalvi | Ginnastica Gardone | 11.075 | —— | —— | —— | 11.075 |
46 | Giulia Pegoraro | Blukippe | —— | —— | —— | 10.950 | 10.950 |
47 | Francesca Feretti | Estate 83 | —— | —— | —— | 10.700 | 10.700 |
48 | Margi Giani | Perseverant | —— | —— | 10.550 | —— | 10.550 |
Ines Del Bò | Ginnastica Pavese | —— | —— | 10.550 | —— | 10.550 | |
50 | Anna Iondini | FutureGym 2000 | —— | 9.750 | —— | —— | 9.750 |
51 | Francesca Giorgi | Pisanova | —— | —— | —— | 9.700 | 9.700 |
52 | Alice Colazilli | Montesport | —— | 9.600 | —— | —— | 9.600 |
53 | Elena Bitti | Ginnastica EUR | —— | 7.500 | —— | —— | 7.500 |
Senior 2 Vault Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
1 | Nunzia Dercenno | Ginnastica Salerno | 4.6 | 9.000 | 13.700 | 13.675 (+0.1) |
|
4.6 | 8.850 | 13.450 | |||||
2 | Marta Uggeri | Fanfulla 1874 | 4.2 | 8.800 | 13.000 | 12.925 | |
4.2 | 8.650 | 12.850 | |||||
3 | Elena Ferrari | Ginnastica Savonese | 4.2 | 8.800 | 13.000 | 12.850 | |
4.2 | 8.500 | 12.700 | |||||
4 | Bianca Benedetti | Ginnica Giglio | 3.8 | 8.600 | 12.400 | 12.825 (+0.3) |
|
4.2 | 8.450 | 12.650 | |||||
5 | Arianna Bocchio Ramazio | CH4 Sporting Club | 4.2 | 8.400 | 12.600 | 12.800 | |
4.2 | 8.800 | 13.000 | |||||
6 | Greta Baffelli | Estate 83 | 4.2 | 8.300 | 12.500 | 12.625 | |
4.2 | 8.650 | -0.1 | 12.750 | ||||
7 | Sofia Chiumello | Olimpia Aosta | 4.2 | 8.450 | -0.1 | 12.550 | 12.125 |
3.0 | 8.700 | 11.700 | |||||
8 | Alice Lazzerini | Ginnica Giglio | 3.8 | 7.550 | 11.350 | 5.675 | |
0.0 | 0.000 | 0.000 |
Senior 2 Bars Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
1 | Irene Lanza | FutureGym 2000 | 5.6 | 8.250 | 13.850 | |
2 | Elena Ferrari | Ginnastica Savonese | 5.1 | 7.600 | 12.700 | |
3 | Marta Uggeri | Fanfulla 1874 | 4.5 | 8.100 | 12.600 | |
4 | Maddalena Magrini | Artistica 81 Trieste | 4.8 | 7.600 | 12.400 | |
5 | Alessia Federici | Juventus Nova Melzo | 4.3 | 8.050 | 12.350 | |
6 | Nunzia Dercenno | Ginnastica Salerno | 5.7 | 6.350 | 12.050 | |
7 | Giorgia La Civita | Adesso Sport | 3.9 | 7.800 | 11.700 | |
8 | Serena Sacchi | World Sporting Academy | 3.8 | 7.550 | 11.350 | |
9 | Rebecca Dotti | Estate 83 | 4.0 | 7.300 | 11.300 |
Senior 2 Beam Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
1 | Nunzia Dercenno | Ginnastica Salerno | 5.2 | 8.100 | 13.300 | |
2 | Rachele Barberis | Juventus Nova Melzo | 4.9 | 8.200 | 13.100 | |
3 | Elena Ferrari | Ginnastica Savonese | 4.9 | 7.750 | 12.650 | |
4 | Elena Colombo | Perseverant | 4.5 | 7.950 | 12.450 | |
5 | Alessia Federici | Juventus Nova Melzo | 3.6 | 8.750 | 12.350 | |
6 | Carolina James | Biancoverde | 4.4 | 6.950 | 11.350 | |
7 | Suamy Battistini | Polisportiva Celle | 4.4 | 6.750 | 11.150 |
Senior 2 Floor Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
1 | Irene Lanza | FutureGym 2000 | 4.8 | 8.600 | 13.400 | |
2 | Marta Uggeri | Fanfulla 1874 | 4.6 | 8.450 | 13.050 | |
3 | Rebecca Dotti | Estate 83 | 4.8 | 7.900 | 12.700 | |
4 | Angela Guerzoni | Vis Academy | 4.4 | 8.100 | 12.500 | |
5 | Elena Ferrari | Ginnastica Savonese | 4.6 | 7.750 | 12.350 | |
6 | May Gusmatti | Ginnastica Romana | 4.4 | 7.800 | 12.300 (+0.1) |
|
7 | Greta Baffelli | Estate 83 | 4.1 | 6.600 | 10.700 |
Junior 1 All-Around Results
Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Mia Proietti | Ginnastica Heaven | 13.025 | 11.800 | 13.600 | 13.400 (+0.3) |
51.825 (+0.3) |
2 | Giada di Pietro | World Sporting Academy | 13.150 | 14.250 (+1.0) |
10.900 (+0.3) |
13.000 (+0.1) |
51.300 (+1.4) |
3 | Sofia Frenna | Geas Ginnastica | 12.650 | 12.200 (+0.3) |
13.300 (+0.4) |
13.050 | 51.200 (+0.7) |
4 | Michelle Tapia | Brixia | 12.300 | 12.700 (+0.3) |
13.050 | 12.950 | 51.000 (+0.3) |
5 | Caterina Salerno | Brixia | 12.750 | 13.450 (+0.3) |
12.150 | 12.300 | 50.650 (+0.3) |
6 | Alessia Daniello | Libertas Vercelli | 11.825 | 11.900 | 12.700 (+0.4) |
13.050 | 49.475 (+0.4) |
7 | Giulia Santinato | La Costanza Andrea Massucchi | 12.750 | 12.100 | 11.800 | 12.800 | 49.450 |
8 | Rita Stefani | Fortitudo 1875 | 12.825 | 10.700 | 13.450 (+0.1) |
12.400 | 49.375 (+0.1) |
Emma Furlan | Artistica 81 Trieste | 12.575 | 11.850 (+0.3) |
12.700 (+0.1) |
12.250 | 49.375 (+0.4) |
|
10 | Londra Ubertini | Ginnastica Heaven | 12.200 | 10.450 | 12.400 (+0.1) |
12.800 | 47.850 (+0.1) |
11 | Martina Faraci | Ionica Gym | 11.750 | 10.800 | 12.600 | 12.450 | 47.600 |
12 | Gioia Maria Mura | Civitavecchia | 12.250 | 11.000 | 12.050 | 12.200 | 47.500 |
13 | Rebecca Archetti | Estate 83 | 11.600 | 12.300 | 12.100 | 11.450 | 47.450 |
14 | Martina de Lucia | Vertigo Roma | 12.850 | 10.300 | 11.650 | 11.900 | 46.700 |
15 | Lara Clerici | Artistica Lissonese | 11.675 | 10.700 | 11.350 (+0.4) |
12.600 | 46.325 (+0.4) |
16 | Carola Modica | Dilettantistica Palladium | 12.700 | 10.100 | 10.950 | 12.550 | 46.300 |
17 | Linda Battistig | Santa Maria di Lestizza | 12.175 | 10.150 | 12.600 | 11.350 | 46.275 |
18 | Matilde Bianco | Artistica 81 Trieste | 12.050 | 10.950 (+0.3) |
11.350 | 11.900 | 46.250 (+0.3) |
19 | Sofia Sanna | SportSardinia | 12.175 | 10.400 | 11.650 | 11.650 | 45.875 |
20 | Sibilla Zanoni | Artistica Lissonese | 11.750 | 11.550 | 11.650 | 10.600 | 45.550 |
21 | Romina Spadaro | Artistica 81 Trieste | 12.125 | 10.700 | 11.600 | 11.100 | 45.525 |
22 | Alessia Volostiuc | Fanfulla 1874 | 12.000 | 9.150 | 10.750 (+0.1) |
12.150 | 44.050 (+0.1) |
23 | Giada Marino | Artistica Lissonese | 11.850 | 8.800 | 10.150 | 12.200 | 43.000 |
24 | Nina Merander | Atesina | 12.025 | 10.350 | 9.050 | 11.250 | 42.675 |
25 | Eva Gaddini | Firenze | 11.525 | 8.000 | 10.900 (+0.1) |
10.950 | 41.375 (+0.1) |
26 | Tina Novi | A New Eclipse | 11.600 | 7.400 | 10.400 | 11.400 | 40.800 |
27 | Emily Botto | Riboli | 11.600 | 9.500 | 7.550 | 10.550 | 39.200 |
28 | Gaia de Angelis | Vertigo Roma | 11.950 | —— | 10.300 | 10.100 | 32.350 |
29 | Klarisa Ndreu | Montesport | —— | 9.500 | 11.200 | 10.550 | 31.250 |
30 | Micol Fileni Frezza | Adesso Sport | 12.075 | —— | —— | 12.250 | 24.325 |
31 | Ilaria Bertoli | Invictus Gymnastics | 12.175 | —— | —— | 11.800 | 23.975 |
32 | Imogen Toresani | Ghislanzoni | 11.900 | —— | 11.900 | —— | 23.800 |
33 | Marta Aureli | Ginnastica Romana | —— | 11.500 | 12.150 | —— | 23.650 |
34 | Lucrezia Vergati | Penisola Sorrentina | —— | —— | 12.050 (+0.1) |
11.500 | 23.550 (+0.1) |
35 | Lucrezia Condorelli | Ginnastica Romana | 11.825 | —— | —— | 11.150 | 22.975 |
36 | Giorgia Balsamo | Future Gym 2000 | —— | 9.100 | 12.200 | —— | 21.300 |
37 | Francesca Cola | Artistica Stabia | 5.600 | —— | —— | 11.100 | 16.700 |
38 | Alice Barboni | Biancoverde | 12.325 | —— | —— | —— | 12.325 |
39 | Greta Petrangeli | Ginnastica EUR | 12.125 | —— | —— | —— | 12.125 |
40 | Carlotta Surra | CH4 Sporting Club | 12.075 | —— | —— | —— | 12.075 |
41 | Cecilia Radaelli | Invictus Gymnastics | 11.950 | —— | —— | —— | 11.950 |
42 | Angelica Tuninetti | Pro Chiavari | —— | —— | —— | 11.650 | 11.650 |
43 | Maria Caravatti | Artistica Lissonese | —— | —— | 11.500 | —— | 11.500 |
44 | Caterina Pescini | Milano 2000 | —— | —— | 11.250 | —— | 11.250 |
45 | Andrea Ghira | Aiace Ginnastica | —— | —— | —— | 11.200 | 11.200 |
46 | Matilde Antoci | Dilettantistica Palladium | —— | —— | —— | 11.100 | 11.100 |
47 | Aurora Marziani | Artistica Lissonese | —— | 10.850 | —— | —— | 10.850 |
48 | Lia Serra | Renato Serra | —— | 10.400 | —— | —— | 10.400 |
49 | Stella Fravili | Penisola Sorrentina | —— | —— | 9.950 | —— | 9.950 |
Eleonora Zorzi | Marco Polo | —— | 9.950 | —— | —— | 9.950 | |
51 | Marta Negri | Fanfulla 1874 | —— | 7.600 | —— | —— | 7.600 |
Junior 1 Vault Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total | Average |
1 | Giada di Pietro | World Sporting Academy | 4.2 | 9.200 | 13.400 | 13.350 | |
4.2 | 9.100 | 13.300 | |||||
2 | Mia Proietti | Ginnastica Heaven | 4.2 | 8.700 | 12.900 | 12.900 | |
4.2 | 8.700 | 12.900 | |||||
3 | Rita Stefani | Fortitudo 1875 | 3.6 | 9.050 | 12.650 | 12.775 | |
3.6 | 9.300 | 12.900 | |||||
4 | Giulia Santinato | La Costanza Andrea Massucchi | 3.6 | 9.100 | 12.700 | 12.650 | |
3.6 | 9.000 | 12.600 | |||||
5 | Caterina Salerno | Brixia | 3.6 | 8.950 | 12.550 | 12.450 | |
3.6 | 8.750 | 12.350 | |||||
Martina de Lucia | Vertigo Roma | 4.2 | 8.850 | 13.050 | 12.450 | ||
4.2 | 7.750 | -0.1 | 11.850 | ||||
7 | Sofia Frenna | GEAS Ginnastica | 3.6 | 8.600 | 12.200 | 12.300 | |
3.6 | 8.800 | 12.400 | |||||
8 | Carola Modica | Dilettantistica Palladium | 3.2 | 8.550 | 11.750 | 11.925 | |
3.6 | 8.500 | 12.100 |
Junior 1 Bars Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
1 | Michelle Tapia | Brixia | 4.8 | 8.000 | 13.100 (+0.3) |
|
2 | Giada di Pietro | World Sporting Academy | 4.8 | 7.450 | 12.850 (+0.6) |
|
3 | Giulia Santinato | La Costanza Andrea Massucchi | 4.7 | 8.100 | 12.800 | |
4 | Caterina Salerno | Brixia | 4.5 | 7.500 | 12.300 (+0.3) |
|
5 | Alessia Daniello | Libertas Vercelli | 4.3 | 7.500 | 11.800 | |
6 | Emma Furlan | Artistica 81 Trieste | 3.4 | 8.000 | 11.400 | |
7 | Rebecca Archetti | Estate 83 | 4.2 | 7.100 | 11.300 | |
8 | Sofia Frenna | GEAS Ginnastica | 4.5 | 5.900 | 10.700 (+0.3) |
Junior 1 Beam Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
1 | Sofia Frenna | GEAS Ginnastica | 4.7 | 7.850 | 12.850 (+0.3) |
|
2 | Michelle Tapia | Brixia | 4.2 | 8.600 | 12.800 | |
3 | Alessia Daniello | Libertas Vercelli | 4.5 | 7.850 | 12.750 (+0.4) |
|
4 | Linda Battistig | Santa Maria di Lestizza | 4.0 | 8.600 | 12.600 | |
5 | Emma Furlan | Artistica 81 Trieste | 4.7 | 7.650 | 12.450 (+0.1) |
|
6 | Mia Proietti | Ginnastica Heaven | 4.8 | 7.500 | 12.300 | |
7 | Martina Faraci | Ionica Gym | 4.0 | 7.850 | 11.850 | |
8 | Rita Stefani | Fortitudo 1875 | 4.7 | 6.950 | 11.650 |
Junior 1 Floor Final Results
Rank | Athlete | Club | D | E | ND | Total |
1 | Mia Proietti | Ginnastica Heaven | 4.7 | 8.250 | -0.1 | 13.150 (+0.3) |
2 | Giulia Santinato | La Costanza Andrea Massucchi | 4.5 | 8.400 | 12.900 | |
3 | Michelle Tapia | Brixia | 4.5 | 8.150 | 12.650 | |
4 | Sofia Frenna | GEAS Ginnastica | 4.4 | 8.200 | 12.600 | |
Londra Ubertini | Ginnastica Heaven | 4.7 | 7.900 | 12.600 | ||
6 | Alessia Daniello | Libertas Vercelli | 4.6 | 8.200 | -0.3 | 12.500 |
7 | Lara Clerici | Artistica Lissonese | 4.5 | 7.850 | 12.450 (+0.1) |
|
Giada di Pietro | World Sporting Academy | 4.6 | 7.950 | -0.1 | 12.450 |
Junior 2 All-Around Results
Rank | Athlete | Club | VT | UB | BB | FX | AA |
1 | Sofia Bianchi | Olos Gym 2000 | 12.525 | 13.100 | 13.200 | 13.200 | 52.025 |
2 | Nelly Rusu | Energym | 13.075 | 11.250 | 12.950 | 12.550 | 49.825 |
3 | Alessia Cepparulo | GEAS Ginnastica | 13.250 | 12.100 | 11.900 | 12.500 | 49.750 |
4 | Vittoria Ferrarini | Renato Serra | 13.500 | 11.800 | 11.250 | 13.100 (+0.1) |
49.650 (+0.1) |
5 | Anthea Sisio | Aiace Ginnastica | 13.650 | 11.350 | 12.300 | 12.300 | 49.600 |
6 | Elisa Facchini | Ginnastica Trento | 12.500 | 12.400 | 11.550 | 12.700 | 49.150 |
7 | Rebecca Andreoli | Estate 83 | 12.550 | 11.400 | 12.200 | 12.550 | 48.700 |
8 | Ginevra Facciolini | San Giuseppe | 13.150 | 11.150 | 11.550 | 12.400 | 48.250 |
9 | Beatrice Crivellaro | Blukippe | 12.325 | 10.750 | 12.400 | 12.600 | 48.075 |
10 | Milena Laviano | Auxilium | 11.825 | 11.550 | 12.400 | 11.850 | 47.625 |
11 | Lisa Emili | Artistica 81 Trieste | 12.125 | 11.350 | 11.650 | 12.200 | 47.325 |
Greta Pomponi | Ginnastica Heaven | 11.725 | 11.450 | 11.400 | 12.750 (+0.1) |
47.325 (+0.1) |
|
13 | Nimoe Fiaschetti | Civitavecchia | 11.925 | 11.000 | 12.350 | 11.900 | 47.175 |
14 | Sarah Zinchiri | SportSardinia | 12.325 | 10.000 | 12.550 | 12.150 | 47.025 |
15 | Giulia Romagnoli | Edera Ravenna | 11.325 | 10.800 | 11.650 | 11.700 | 45.475 |
16 | Agnese Caiazzo | Morgana 999 | 11.475 | 11.200 | 11.050 | 11.600 | 45.325 |
