Lauren
El Campeonato de Oro de Italia de 2023 se celebró del 1 al 3 de diciembre en Cuneo, Italia.
Resultados generales del Senior 1
Rango | Atleta | Club | Vermont | UB | CAMA Y DESAYUNO | divisas | Automóvil club británico |
1 | sofia tonelli | Saltavanti Empoli | 13.750 | 12.450 | 13.400 | 12.550 (+0,2) |
52.350 (+0,2) |
2 | Chiara Barzasi | Renato Serra | 13.200 | 12.950 | 12.250 | 12.650 | 51.050 |
3 | Magdalena Magrini | Artística ’81 Trieste | 12.550 | 12.300 | 12.550 | 12.100 | 49.500 |
4 | Alessia Mastrantoni | Ayuntamiento de Albano | 12.650 | 12.050 | 12.150 | 12.050 | 48.900 |
5 | Alessia Guicciardi | Biancoverde | 13.425 | 9.500 | 13.050 | 12.850 | 48.825 |
6 | Arianna Frizzele | FuturoGym 2000 | 12.700 (+0,3) |
12.000 | 11.100 | 11.900 | 47.700 (+0,3) |
7 | Angela Guerzoni | Academia Vis | 12.650 | 10.700 | 11.600 | 12.500 | 47.450 |
8 | Giada d’Izzia | auxiliar | 12.550 | 10.750 | 12.150 | 11.800 | 47.250 |
9 | Irene Viero | Ginnástica Fortitudo | 12.475 | 11.000 | 11.200 | 12.200 | 46.875 |
10 | Desiree Boccanera | Ayuntamiento de Albano | 12.950 | 10.800 | 11.700 | 11.250 | 46.700 |
11 | Julia Leona | GAL Lissone | 12.050 | 10.800 | 11.400 | 12.200 | 46.450 |
12 | Beatriz Screponi | Ginnástica EUR | 12.450 | 9.700 | 12.100 | 12.100 | 46.350 |
13 | Eleonora Ghione | Ginnàstica Biella | 12.750 | 10.400 | 11.550 | 11.450 | 46.150 |
14 | camilla conte | Victoria Turín | 12.350 (+0,3) |
10.700 | 10.300 | 11.800 | 45.150 (+0,3) |
15 | Suamy Battistini | Polideportiva Celle | 12,225 (+0,3) |
10.700 | 10.800 | 11.000 | 44,725 (+0,3) |
dieciséis | Elisa Bianchetti | Academia Deportiva Mundial | 12.325 | 10.300 | 11.150 | 10.900 | 44.675 |
17 | Giorgia La Civita | Adesso Sport | 12.150 | 10.550 | 10.800 | 11.150 | 44.650 |
18 | Anna Bersani | GAL Lissone | 12.200 | 10.550 | 10.850 | 10.550 | 44.150 |
19 | Giulia Lestini | Consumador Nordest | 12.600 | 10.750 | 8.900 | 11.650 | 43.900 |
20 | Carolina Suozzo | Centro Ginnástica Nápoles | 11.775 | 9.400 | 11.150 | 11.250 | 43.575 |
21 | Sofía Urso | Udinese | 12.325 | 9.300 | 11.400 | 10.500 | 43.525 |
22 | Sara Abagnale | Centro Ginnastica Artística Stabia | 12.525 | 10.250 | 10.650 | 9.800 | 43.225 |
23 | Luisa Nardi | Ginnástica el Poggetto | 12.375 | 9.300 | 10.050 | 10.350 | 42.075 |
24 | francesca agostinelli | Ginnástica Riccione | 11.975 | 9.050 | 10.200 | 10.150 | 41.375 |
25 | Matilde Bertogli | Academia Vis | 12.475 | 8.700 | 9.400 | 10.300 | 40.875 |
26 | Agnese Franzoi | Ginnàstica Trento | 12.025 | 8.250 | 10.600 | 9.950 | 40.825 |
27 | martina arlotta | Bonagia | 11.450 | 8.400 | 9.700 | 10.550 | 40.100 |
28 | Ilaria Michelini | Centro Judo Ginnástica Tifernate | 11.325 | 3.600 | 9.250 | 9.850 | 34.025 |
29 | Letizia Angoscini | aptitud acrobática | —— | 10.800 | 10.650 | 10.950 | 32.400 |
30 | Beatriz Roncoroni | Gimnasia Invictus | —— | 9.750 | 10.400 | 11.150 | 31.300 |
31 | Giulia de Angelis | juvenia | 12.625 | —— | —— | 11.650 | 24.275 |
32 | Luisa Brancaleoni | Sport Insieme Roma | 12.600 | —— | 11.200 | —— | 23.800 |
33 | Elisa Agosti | Renato Serra | —— | 11.650 | 11.900 | —— | 23.550 |
34 | Vittoria Chiarini | Sociedad Ginnastica Pro Novara | —— | —— | 11.800 | 11.300 | 23.100 |
35 | Arianna Grillo | Sociedad Ginnastica Pavese | —— | 11.650 | 11.350 | —— | 23.000 |
36 | Elisabetta Balsamo | Ayuntamiento de Albano | —— | 10.600 | —— | 11.050 | 21.650 |
37 | Greta Baffelli | Finca 83 | —— | 9.100 | 8.900 | —— | 18.000 |
38 | Sara Ballarín | Grupo Deportivo Sambughè | 12.200 | —— | —— | —— | 12.200 |
39 | Lucrecia Silvestro | cuneoginnastica | 12.050 | —— | —— | —— | 12.050 |
40 | May Gusmatti | Ginnástica Romana | —— | 11.700 | —— | —— | 11.700 |
41 | Adriana Poesio | Ginnástica Riccione | 11.625 | —— | —— | —— | 11.625 |
42 | Alessia Puddu | Ginnastica Virtus y Pasqualetti | —— | —— | —— | 11.400 | 11.400 |
43 | Aurora Pilolla | Ginnástica Riccione | —— | 10.550 | —— | —— | 10.550 |
44 | Ginevra Fratta | Palestra Ginnastica Ferrara | —— | 10.500 | —— | —— | 10.500 |
45 | Matilde Bondi | Centro Judo Ginnástica Tifernate | —— | —— | 9.400 | —— | 9.400 |
46 | Laura Gastaldelli | Artística Cassina | —— | —— | 9.350 | —— | 9.350 |
Resultados finales de salto Senior 1
Rango | Atleta | Club | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total | Promedio |
1 | Alessia Guicciardi | Biancoverde | 4.2 | 9.050 | 13.250 | 13,625 (+0,3) |
|
4.4 | 9.000 | 13.400 | |||||
2 | sofia tonelli | Saltavanti Empoli | 4.6 | 8.850 | 13.450 | 13.525 | |
4.6 | 9.000 | 13.600 | |||||
3 | Arianna Frizzele | FuturoGym 2000 | 3.8 | 8.950 | 12.750 | 12,975 (+0,3) |
|
3.8 | 8.800 | 12.600 | |||||
4 | Desiree Boccanera | Ginnástica Albano | 3.6 | 9.300 | 12.900 | 12.950 | |
3.6 | 9.400 | 13.000 | |||||
5 | Giulia de Angelis | juvenia | 3.4 | 9.050 | 12.450 | 12.525 | |
3.4 | 9.200 | 12.600 | |||||
6 | Angela Guerzoni | Academia Vis | 3.6 | 8.950 | 12.550 | 12.500 | |
3.6 | 8.850 | 12.450 | |||||
7 | Eleonora Ghione | Ginnàstica Biella | 3.6 | 8.850 | 12.450 | 12.475 | |
3.6 | 8.900 | 12.500 | |||||
8 | Alessia Mastrantoni | Ginnástica Albano | 3.2 | 8.600 | 11.800 | 12.125 | |
3.6 | 8.850 | 12.450 |
Resultados finales de Senior 1 Barras
Rango | Atleta | Club | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Arianna Grillo | Sociedad Ginnastica Pavese | 4.9 | 7.950 | 12.850 | |
2 | Magdalena Magrini | Artística ’81 Trieste | 4.9 | 7.650 | 12.550 | |
3 | sofia tonelli | Saltavanti Empoli | 5.2 | 6.650 | 11.850 | |
Elisa Agosti | Renato Serra | 5.3 | 6.550 | 11.850 | ||
5 | Alessia Mastrantoni | Ginnástica Albano | 4.2 | 7.350 | 11.550 | |
6 | Irene Viero | Ginnástica Fortitudo | 3.5 | 6.800 | 10.300 | |
7 | Arianna Frizzele | FuturoGym 2000 | 4.6 | 5.300 | 9.900 | |
8 | May Gusmatti | Ginnástica Romana | 4.2 | 4.950 | 9.150 |
Resultados finales Senior 1 Viga
Rango | Atleta | Club | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Alessia Guicciardi | Biancoverde | 5.1 | 8.150 | 13.250 | |
2 | sofia tonelli | Saltavanti Empoli | 5.3 | 7.800 | 13.100 | |
3 | Alessia Mastrantoni | Ginnástica Albano | 4.4 | 7.950 | 12.350 | |
4 | Vittoria Chiarini | Sociedad Ginnastica Pro Novara | 4.5 | 7.650 | 12.150 | |
5 | Giada d’Izzia | auxiliar | 4.6 | 7.250 | 11.850 | |
6 | Magdalena Magrini | Artística ’81 Trieste | 5.0 | 6.400 | 11.400 | |
7 | Beatriz Screponi | Ginnástica EUR | 4.1 | 7.250 | 11.350 | |
8 | Elisa Agosti | Renato Serra | 5.0 | 5.050 | 10.050 |
Resultados finales Senior 1 Piso
Rango | Atleta | Club | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Angela Guerzoni | Academia Vis | 4.2 | 8.100 | 12.400 (+0,1) |
|
Irene Viero | Ginnástica Fortitudo | 4.4 | 8.000 | 12.400 | ||
3 | sofia tonelli | Saltavanti Empoli | 4.6 | 7.400 | 12.200 (+0,2) |
|
4 | Giada d’Izzia | auxiliar | 4.2 | 7.950 | 12.150 | |
5 | Beatriz Screponi | Ginnástica EUR | 4.3 | 7.900 | -0,1 | 12.100 |
6 | Alessia Guicciardi | Biancoverde | 4.9 | 7.050 | 11.950 | |
7 | Arianna Frizzele | FuturoGym 2000 | 4.4 | 7.350 | 11.750 |
Resultados generales de Senior 2
Rango | Atleta | Club | Vermont | UB | CAMA Y DESAYUNO | divisas | Automóvil club británico |
1 | Irene Lanza | FuturoGym 2000 | 13.425 | 13.300 | 11.850 | 13.400 | 51.975 |
2 | Alexia Angelini | GAL Lissone | 13.125 | 13.200 | 10.650 | 12.250 | 49.225 |
3 | Marta Uggeri | Fanfulla 1874 | 13.150 | 11.700 | 11.500 | 12.600 | 48.950 |
4 | carolina james | Biancoverde | 13.350 | 11.250 | 12.150 | 11.350 | 48.100 |
5 | Sofía Chiumello | Olimpia Aosta | 13.300 | 10.550 | 11.900 | 12.100 | 47.850 |
6 | Desiree Carofiglio | Fiama Oro | 12.075 | 12.100 | 11.200 | 12.050 | 47.425 |
7 | nicole ferrara | Ginnàstica Trento | 12.600 | 10.250 | 12.100 | 12.000 | 46.950 |
8 | novela giovanna | Artística ’81 Trieste | 13.350 | 10.650 | 10.950 | 11.450 (+0,1) |
46.500 (+0,1) |
9 | Anna Danieli | Artística ’81 Trieste | 12.625 | 10.400 | 10.550 | 12.700 | 46.275 |
10 | Ludovica Guarino | Adesso Sport | 11.850 | 10.850 | 11.300 | 11.450 | 45.450 |
11 | Francesca Arnaboldi | Mario Corrías | 12.550 | 10.700 | 10.650 | 11.350 (+0,1) |
45.350 (+0,1) |
12 | elena colombo | perseverante | 12.275 | 10.700 | 9.950 | 12.050 | 44.975 |
13 | Arianna Bocchio Ramazio | La Marmora | 12.100 | 10.200 | 11.700 | 10.900 | 44.900 |
14 | Sara Stagni | Civitavecchia | 13.150 | 11.650 | 9.250 | 10.800 | 44.850 |
15 | Sara Malatesti | Montesport | 12.300 | 10.000 | 10.650 | 11.850 | 44.800 |
dieciséis | Marianna Lazzari | Ginnástica Fortitudo | 12.525 | 10.650 | 10.650 | 10.850 | 44.675 |
Alicia Lazzerini | Ginnica Giglio | 13,125 (+0,3) |
8.450 | 11.150 | 11.950 | 44,675 (+0,3) |
|
18 | Greta Zambarbieri | Artística Cassina | 12.000 | 9.250 | 11.450 | 11.850 | 44.550 |
19 | Elena Fivizzoli | Melegnano 75 | 11.250 | 10.400 | 10.350 | 12.050 | 44.050 |
20 | Vittoria Tavanelli | Gimnasia Invictus | 12.250 | 9.850 | 10.850 | 10.700 | 43.650 |
Alessia Federici | Propatria 1883 | 11.650 | 10.400 | 10.950 | 10.650 | 43.650 | |
22 | Marta Pruneti | Montesport | 12.325 | 9.450 | 10.400 | 11.400 | 43.575 |
23 | Greta Pianella | Ginnástica Nardi Juventus | 12,625 (+0,3) |
8.750 | 11.150 | 10.900 | 43,425 (+0,3) |
24 | Sara Mezzalira | Audace | 13.175 | 9.100 | 10.500 | 10.600 | 43.375 |
25 | Caterina Palumbo | Artes y gimnasio | 11.700 | 9.450 | 10.700 | 11.050 | 42.900 |
26 | Valentina Cau | Amsícora | 12.100 | 9.850 | 11.200 | 9.500 | 42.650 |
27 | Sofía Forino | Biancoverde | 12.450 | 9.850 | 10.150 | 10.100 | 42.550 |
28 | Julia Mancini | Ginnástica Romana | 12.100 | 8.450 | 9.900 | 11.600 | 42.050 |
29 | Giulia Vinti | CLT Ginnastica | 11.825 | —— | 8.950 | 10.350 | 31.125 |
30 | Fabiana Lovato | Ginnástica Torino | 12.700 (+0,3) |
—— | —— | 12.750 | 25.450 (+0,3) |
31 | Lisa Uggeri | Fanfulla 1874 | —— | —— | 12.200 | 12.500 (+0,1) |
24.800 (+0,1) |
32 | Isabella Merendi | Sociedad Ginnastica Pavese | 12,525 (+0,3) |
—— | 12.150 | —— | 24,675 (+0,3) |
33 | Benedetta Migliorati | Finca 83 | —— | —— | 12.500 | 12.100 | 24.600 |
34 | Zoé Maccagnan | Ghislanzoni | 12.175 | —— | —— | 12.150 | 24.325 |
35 | Ludovica Canetti | Sociedad Ginnastica Pavese | —— | —— | 11.550 | 10.350 | 21.900 |
36 | Giulia Roncoroni | Gimnasia Invictus | 12.500 | —— | —— | —— | 12.500 |
37 | Michela Fasolato | Libertas Ginnastica Vercelli | —— | —— | —— | 11.950 | 11.950 |
38 | Giada Agostini | Gimnasia La Ruota | 11.625 | —— | —— | —— | 11.625 |
39 | Erica Amato | Sociedad Ginnastica Pavese | —— | 11.600 | —— | —— | 11.600 |
40 | Camilla Giani Margi | perseverante | —— | —— | 11.450 | —— | 11.450 |
41 | Greta Rabini | Libertas Ginnastica Vercelli | —— | —— | 11.000 | —— | 11.000 |
42 | Francesca Comacchio | Audace | —— | 10.700 | —— | —— | 10.700 |
43 | valeria fabiani | Artista Gimnasio Eur | —— | 10.300 | —— | —— | 10.300 |
44 | Nicole Bocanera | Comuna Albano | —— | 10.000 | —— | —— | 10.000 |
45 | Inés del Bó | Sociedad Ginnastica Pavese | —— | 9.300 | —— | —— | 9.300 |
Alessia Barbieri | Ghislanzoni | —— | 9.300 | —— | —— | 9.300 |
Resultados finales de salto Senior 2
Rango | Atleta | Club | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total | Promedio |
1 | novela giovanna | Artística ’81 Trieste | 4.2 | 9.150 | 13.350 | 13.325 | |
4.2 | 9.100 | 13.300 | |||||
Irene Lanza | FuturoGym 2000 | 4.4 | 8.900 | 13.300 | 13.325 | ||
4.4 | 8.950 | 13.350 | |||||
3 | Sofía Chiumello | Olimpia Aosta | 4.2 | 8.950 | 13.150 | 13.125 | |
4.2 | 8.900 | 13.100 | |||||
4 | Alexia Angelini | GAL Lissone | 4.2 | 8.650 | 12.850 | 12.875 | |
4.2 | 8.800 | -0,1 | 12.900 | ||||
5 | Fabiana Lovato | Gimnasia de Turín | 3.6 | 8.850 | 12.450 | 12.475 | |
3.6 | 8.900 | 12.500 | |||||
6 | Sara Mezzalira | Audace | 4.2 | 8.350 | 12.550 | 12.425 | |
4.2 | 8.100 | 12.300 | |||||
7 | Sara Stagni | Civitavecchia | 4.2 | 8.700 | 12.900 | 12.400 | |
4.2 | 7.700 | 11.900 |
Resultados finales Senior 2 Barras
Rango | Atleta | Club | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Irene Lanza | FuturoGym 2000 | 5.8 | 8.150 | 13.950 | |
2 | Erica Amato | Sociedad Ginnastica Pavese | 4.7 | 7.500 | 12.200 | |
3 | Desiree Carofiglio | Fiama Oro | 5.5 | 6.650 | 12.150 | |
4 | Alexia Angelini | GAL Lissone | 5.1 | 6.650 | 11.750 | |
5 | Marta Uggeri | Fanfulla 1874 | 4.4 | 6.700 | 11.100 | |
6 | Ludovica Guarino | Adesso Sport | 3.3 | 7.400 | 10.700 | |
7 | carolina james | Biancoverde | 3.6 | 4.300 | 7.900 | |
8 | Sara Stagni | Civitavecchia | 2.8 | 4.300 | 7.100 |
Resultados finales Senior 2 Beam
Rango | Atleta | Club | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | nicole ferrara | Ginnàstica Trento | 4.6 | 7.900 | 12.500 | |
2 | Irene Lanza | FuturoGym 2000 | 4.6 | 7.350 | 11.950 | |
3 | Arianna Bocchio Ramazio | La Marmora | 4.3 | 7.550 | 11.850 | |
4 | Isabella Merendi | Sociedad Ginnastica Pavese | 4.3 | 7.400 | 11.700 | |
5 | Benedetta Migliorati | Finca 83 | 4.3 | 7.350 | 11.650 | |
6 | Sofía Chiumello | Olimpia Aosta | 4.5 | 7.050 | 11.550 | |
7 | Lisa Uggeri | Fanfulla 1874 | 4.4 | 6.850 | 11.250 | |
8 | carolina james | Biancoverde | 4.6 | 6.600 | 11.200 |
Resultados finales de Senior 2 piso
Rango | Atleta | Club | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Irene Lanza | FuturoGym 2000 | 4.9 | 8.500 | 13.400 | |
2 | Marta Uggeri | Fanfulla 1874 | 4.5 | 8.250 | 12.750 | |
3 | Lisa Uggeri | Fanfulla 1874 | 4.6 | 7.950 | -0,1 | 12.450 |
4 | Anna Danieli | Artística ’81 Trieste | 4.1 | 8.300 | 12.400 | |
5 | Alexia Angelini | GAL Lissone | 5.1 | 7.300 | -0,1 | 12.300 |
6 | Benedetta Migliorati | Finca 83 | 3.9 | 8.250 | 12.150 | |
7 | Fabiana Lovato | Gimnasia de Turín | 4.5 | 7.400 | -0,3 | 11.600 |
8 | Zoé Maccagnan | Ghislanzoni | 4.4 | 7.100 | -0,3 | 11.200 |
Resultados generales de Junior 1
Rango | Atleta | Club | Vermont | UB | CAMA Y DESAYUNO | divisas | Automóvil club británico |
1 | Alessia Marena | Brixía | 13.325 | 12.900 | 11.900 | 13.000 | 51.125 |
2 | Alessia Cortellino | Ginnastica Cernuschese | 12.775 | 12.350 | 12.500 | 13.300 | 50.925 |
3 | María Sole d’Alterio | Academia Vis | 12.575 | 11.900 | 12.800 | 12.650 | 49.925 |
4 | Nelly Rusu | Energía | 13.150 | 10.650 | 13.000 | 12.600 | 49.400 |
5 | Anthea Sisio | Aiace Ginnastica | 12.525 | 11.600 | 12.950 | 12.250 | 49.325 |
6 | Elisa Facchini | Ginnàstica Trento | 12.450 | 11.400 | 12.700 | 12.200 | 48.750 |
7 | Sofía Bianchi | Gimnasio Olos 2000 | 13.225 | 11.150 | 11.900 | 12.350 (+0,1) |
48,725 (+0,1) |
8 | Sofia Delicato | El cielo ginnástica | 12.950 | 11.650 | 12.000 | 11.500 | 48.100 |
9 | Ludovica Usuelli | Forza e Coraggio milanés | 12.600 | 10.950 | 12.100 | 12.250 | 47.900 |
10 | Ginevra Facciolini | San José | 13.325 | 10.350 | 12.450 | 11.750 | 47.875 |
11 | Victoria Ferrarini | Renato Serra | 13.075 | 10.600 | 11.100 | 12.950 | 47.750 |
12 | Sara Zinchiri | DeporteCerdeña | 12.750 | 10.250 | 12.750 | 11.700 | 47.450 |
13 | Milena Laviano | auxiliar | 12.250 | 11.300 | 12.750 | 11.100 | 47.400 |
14 | Nimoe Fiaschetti | Civitavecchia | 11.825 | 12.600 | 11.350 | 11.300 | 47.075 |
15 | Beatriz Crivellaro | Blukippe Sociedad Deportiva | 12.200 | 10.500 | 11.500 | 12.050 | 46.250 |
dieciséis | Azzurra Nicosia | Gimnasio Iónica | 11.675 | 11.400 | 11.850 | 11.300 | 46.225 |
17 | Chiara Malato | Centro Ginnástica Ischia | 12.325 | 10.650 | 11.650 | 11.150 | 45.775 |
18 | Julia Romagnoli | Le Ginnaste | 11,925 (+0,3) |
9.500 | 12.000 | 11.950 | 45,375 (+0,3) |
19 | Maila Bichi | Adesso Sport | 11.500 | 10.450 | 11.650 | 11.250 | 44.850 |
20 | sofia casu | PalaGym | 11.650 | 10.800 | 10.350 | 11.600 | 44.400 |
21 | Isabel Meloni | Braccio Fortebraccio | 11.425 | 9.700 | 12.150 | 10.900 | 44.175 |
22 | Lisa Emilio | Artística ’81 Trieste | 12.100 | 10.600 | 10.550 | 10.500 | 43.750 |
23 | asia delfino | cuneoginnastica | 12.550 (+0,3) |
8.600 | 11.950 | 10.450 | 43.550 (+0,3) |
24 | Ilaria Locatelli | Ghislanzoni | 10.975 | 8.400 | 11.250 | 11.450 | 42.075 |
25 | Rebeca Evangelista | Renato Serra | 12.125 | 9.800 | 9.000 | 10.800 | 41.725 |
26 | Emma Stafasani | auxiliar | 10.625 | 8.200 | 11.850 | 10.400 | 41.075 |
27 | Beatriz Sferrella | Aterno | 11.075 | 8.500 | 9.600 | 10.350 | 39.525 |
28 | Giada Parrella | Consumador Nordest | 5.725 | 9.400 | 9.600 | 11.250 | 35.975 |
29 | Annie Desandré | Olimpia Aosta | —— | 10.400 | 11.200 | 11.000 | 32.600 |
30 | Irene Morandi | Finca 83 | —— | 11.250 | 11.700 | —— | 22.950 |
31 | Sara Hadouz | cuneoginnastica | 12.325 | —— | 10.150 | —— | 22.475 |
32 | Verónica Pastorato | Ginnàstica Biella | 12.150 (+0,3) |
9.700 | —— | —— | 21.850 (+0,3) |
33 | Serena Gallo | Forza e Coraggio milanés | 12.925 | —— | —— | —— | 12.925 |
34 | Matilde Tollardo | Júnior 2000 | 12.150 | —— | —— | —— | 12.150 |
35 | Melissa Maggio | Adesso Sport | —— | —— | 11.800 | —— | 11.800 |
36 | Rebeca Cangiano | Ginnàstica Biella | 11.775 | —— | —— | —— | 11.775 |
37 | Sofía Pedevilla | Andrea Doria | —— | —— | 11.750 | —— | 11.750 |
Greta Pomponi | El cielo ginnástica | —— | 11.750 | —— | —— | 11.750 | |
39 | Liliana Chiarini | Finca 83 | —— | —— | —— | 11.650 | 11.650 |
40 | Sofie Aiello | caselina | —— | —— | —— | 11.400 | 11.400 |
41 | Mariagrazia Ciantra | Academia Dinámica | —— | —— | 10.800 | —— | 10.800 |
42 | Ilaria Carella | Ginnastica Artistica Recanati | —— | —— | 10.650 | —— | 10.650 |
43 | Tiziana Purora | Biancoverde | —— | —— | —— | 10.200 | 10.200 |
44 | Julia Valenza | Andrea Doria | —— | —— | 10.000 | —— | 10.000 |
45 | Evelin Guarino | Morgana 999 | —— | —— | 9.400 | —— | 9.400 |
46 | Dalila Luiu | DeporteCerdeña | —— | 9.300 | —— | —— | 9.300 |
47 | Agnese Caiazzo | Morgana 999 | —— | 8.150 | —— | —— | 8.150 |
Resultados finales de salto junior 1
Rango | Atleta | Club | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total | Promedio |
1 | Nelly Rusu | Energía | 4.2 | 9.000 | 13.200 | 13.150 | |
4.2 | 8.900 | 13.100 | |||||
2 | Ginevra Facciolini | San José | 4.2 | 8.750 | 12.950 | 13.025 | |
4.2 | 8.900 | 13.100 | |||||
3 | Victoria Ferrarini | Renato Serra | 4.2 | 9.100 | 13.300 | 12.750 | |
4.2 | 8.000 | 12.200 | |||||
4 | Serena Gallo | Forza e Coraggio milanés | 3.8 | 8.800 | 12.600 | 12.550 | |
3.8 | 8.700 | 12.500 | |||||
5 | Alessia Marena | Brixía | 3.8 | 7.800 | 11.600 | 12.525 | |
4.2 | 9.250 | 13.450 | |||||
6 | Sofia Delicato | El cielo ginnástica | 3.6 | 8.750 | 12.350 | 12.475 | |
3.6 | 9.000 | 12.600 | |||||
7 | Alessia Cortellino | Ginnastica Cernuschese | 3.6 | 8.800 | 12.400 | 12.425 | |
3.6 | 8.850 | 12.450 | |||||
8 | Sofía Bianchi | Gimnasio Olos 2000 | 4.2 | 7.750 | -0,1 | 11.850 | 12.125 |
4.2 | 8.500 | -0,3 | 12.400 |
Resultados Finales Junior 1 Barras
Rango | Atleta | Club | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Alessia Marena | Brixía | 4.4 | 8.300 | 12.700 | |
2 | Alessia Cortellino | Ginnastica Cernuschese | 4.5 | 8.050 | 12.550 | |
3 | Nimoe Fiaschetti | Civitavecchia | 4.4 | 7.300 | 11.700 | |
4 | María Sole d’Alterio | Academia Vis | 3.3 | 7.850 | 11.150 | |
5 | Greta Pomponi | El cielo ginnástica | 4.2 | 6.900 | 11.100 | |
6 | Sofia Delicato | El cielo ginnástica | 3.5 | 7.550 | 11.050 | |
7 | Anthea Sisio | Aiace Ginnastica | 3.1 | 7.900 | 11.000 | |
8 | Azzurra Nicosia | Gimnasio Iónica | 3.5 | 6.950 | 10.450 |
Resultados finales Júnior 1 Viga
Rango | Atleta | Club | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Alessia Cortellino | Ginnastica Cernuschese | 5.1 | 7.900 | 13.000 | |
2 | Anthea Sisio | Aiace Ginnastica | 4.7 | 8.050 | 12.750 | |
3 | Nelly Rusu | Energía | 4.9 | 7.800 | 12.700 | |
4 | María Sole d’Alterio | Academia Vis | 4.6 | 7.450 | 12.050 | |
5 | Milena Laviano | auxiliar | 4.7 | 7.100 | 11.800 | |
6 | Elisa Facchini | Ginnàstica Trento | 4.7 | 7.050 | 11.750 | |
7 | Sara Zinchiri | DeporteCerdeña | 4.7 | 6.350 | 11.050 | |
8 | Ginevra Facciolini | San José | 4.6 | 6.200 | 10.800 |
Resultados Finales Junior 1 Planta
Rango | Atleta | Club | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Sofía Bianchi | Gimnasio Olos 2000 | 4.7 | 8.300 | 13.000 | |
2 | Alessia Cortellino | Ginnastica Cernuschese | 4.6 | 8.150 | 12.750 | |
3 | Anthea Sisio | Aiace Ginnastica | 4.6 | 8.100 | 12.700 | |
4 | Victoria Ferrarini | Renato Serra | 4.8 | 7.700 | 12.500 | |
5 | Ludovica Usuelli | Forza e Coraggio milanés | 4.5 | 7.800 | 12.400 (+0,1) |
|
6 | Alessia Marena | Brixía | 4.3 | 8.050 | 12.350 | |
7 | Nelly Rusu | Energía | 4.4 | 7.800 | 12.200 | |
8 | María Sole d’Alterio | Academia Vis | 4.5 | 7.600 | 12.100 |
Resultados generales de Junior 2
Rango | Atleta | Club | Vermont | UB | CAMA Y DESAYUNO | divisas | Automóvil club británico |
1 | Benedetta Gavá | Artística ’81 Trieste | 14.425 | 12.500 | 12.950 | 12.300 | 52.175 |
2 | Artemisia Iorfino | Libertas Ginnastica Vercelli | 13.425 | 13.100 | 13.200 | 12.250 | 51.975 |
3 | Emma Fioravanti | Forza e Coraggio milanés | 13.550 (+0,3) |
12.100 | 12.650 | 13.350 (+0,2) |
51.850 (+0,5) |
4 | Julia Perotti | Libertas Ginnastica Vercelli | 13.575 | 10.650 | 14.300 | 13.200 | 51.725 |
5 | Angélica Finiguerra | Forza e Coraggio milanés | 13.100 | 12.200 | 13.000 | 13.150 | 51.450 |
6 | Rebeca Aiello | GAL Lissone | 13.425 | 11.900 | 11.650 | 12.650 | 49.625 |
7 | Dalila Boccanera | El cielo ginnástica | 12.850 | 12.100 | 11.350 | 12.900 (+0,1) |
49.300 (+0,1) |
8 | Anna Prandina | Ginnástica Fortitudo | 12.800 | 11.200 | 11.750 | 12.800 (+0,2) |
48.750 (+0,2) |
9 | Giorgia Castoldi | aptitud acrobática | 13.025 | 10.300 | 12.400 | 12.350 | 48.075 |
10 | Emma Puato | Artística ’81 Trieste | 13.425 | 12.400 | 12.000 | 9.900 | 47.725 |
11 | Emma Furno | GAL Lissone | 13.300 | 12.150 | 9.700 | 12.450 | 47.600 |
12 | Nadia Prandelli | aptitud acrobática | 12.775 | 11.900 | 11.050 | 11.800 | 47.525 |
13 | Diana Donos | Le Ginnaste | 12,675 (+0,3) |
11.200 | 11.050 | 12.450 (+0,1) |
47,475 (+0,4) |
14 | Amelia Mettifogo | Ginnástica Fortitudo | 12.775 | 9.850 | 12.350 | 12.150 | 47.125 |
15 | Giulia Agnelli | Geas Ginnastica | 12.000 | 11.250 | 11.650 | 11.850 | 46.750 |
dieciséis | Sofía Brocchi | Civitavecchia | 12.025 | 11.700 | 11.450 | 11.550 | 46.725 |
17 | Aurora Ceccato | Corpo Libero | 12.350 | 10.300 | 10.950 | 12.200 | 45.800 |
18 | Ester Brioschi | Ghislanzoni | 12.675 | 9.750 | 11.100 | 12.250 | 45.775 |
Emma Gubbiotti | Ginnástica Salerno | 11.825 | 11.100 | 12.400 | 10.450 | 45.775 | |
20 | Rosanna Ercolano | Centro Ginnástica Ischia | 12.600 | 10.150 | 11.650 | 10.850 | 45.250 |
21 | Alicia Montagner | Varesina Ginnastica y Scherma | 12.725 | 11.250 | 9.400 | 11.800 | 45.175 |
Martina Balliú | Ginnástica Torino | 12.325 | 10.200 | 11.750 | 10.900 | 45.175 | |
