Lauren
El Campeonato de Australia de 2024 se celebró del 10 al 12 de mayo en Carrara, Australia.
Resultados generales
Rango | Atleta | divisas | PH | SR | Vermont | PB | media pensión | Automóvil club británico |
1 | Jesse Moore Australia del Sur |
13.600 | 13.900 | 13.266 | 14.200 | 14.600 | 13.533 | 83.099 |
2 | Clay Mason-Stephens Australia del Sur |
14.333 | 12.500 | 12.900 | 14.300 | 13.300 | 13.733 | 81.066 |
3 | Heath Thorpe Nueva Gales del Sur |
14.266 | 12.533 | 13.533 | 14.566 | 12.350 | 13.533 | 80.781 |
4 | Jack Hall Nueva Gales del Sur |
13.733 | 12.600 | 12.400 | 13.666 | 14.000 | 12.400 | 78.799 |
5 | Marco Casamento Victoria |
13.266 | 12.466 | 12.933 | 13.466 | 13.200 | 13.433 | 78.764 |
6 | Nicholas Howard Victoria |
13.333 | 12.433 | 13.000 | 13.333 | 13.450 | 13.033 | 78.582 |
7 | David Tanner Queensland |
13.166 | 11.566 | 13.500 | 13.300 | 13.150 | 13.200 | 77.882 |
8 | Lucas Engesser Nueva Gales del Sur |
13.333 | 13.033 | 11.866 | 13.933 | 12.500 | 12.233 | 76.898 |
9 | James Hardy Queensland |
12.633 | 12.700 | 13.166 | 14.433 | 12.500 | 11.433 | 76.865 |
10 | Lachlan Smith Nueva Gales del Sur |
12.566 | 12.333 | 13.000 | 12.700 | 12.200 | 13.300 | 76.099 |
11 | José Caballero Nueva Gales del Sur |
12.666 | 13.700 | 11.433 | 13.733 | 12.350 | 12.000 | 75.882 |
12 | Mateo Davies Queensland |
12.733 | 11.833 | 12.400 | 13.500 | 12.750 | 12.500 | 75.716 |
13 | Lachie Davis Australia del Sur |
12.933 | 12.700 | 12.133 | 13.300 | 12.400 | 12.100 | 75.566 |
14 | Porter Stewart Australia Occidental |
12.966 | 12.433 | 12.166 | 14.000 | 13.200 | 10.400 | 75.165 |
15 | Carlos Lai Victoria |
13.333 | 12.166 | 12.366 | 12.800 | 13.100 | 10.266 | 74.031 |
dieciséis | Lachlan Forato Nueva Gales del Sur |
13.133 | 13.033 | 11.766 | 12.700 | 12.900 | 9.900 | 73.432 |
17 | Oliver Dilnutt Victoria |
13.266 | 10.966 | 10.733 | 13.100 | 11.500 | 12.500 | 72.065 |
18 | Matthew Roberts Australia Occidental |
11.166 | 11.166 | 13.033 | 13.800 | 10.900 | 11.300 | 71.365 |
19 | Nathaniel Inouye Australia Occidental |
12.666 | 10.933 | 10.733 | 13.633 | 11.600 | 11.333 | 70.898 |
20 | Fletcher Griffiths Queensland |
12.066 | 10.766 | 11.066 | 12.133 | 12.750 | 11.933 | 70.714 |
21 | Ryan Inouye Australia Occidental |
12.400 | 11.333 | 11.900 | 12.966 | 10.700 | 11.100 | 70.399 |
22 | Conor McGillivray Victoria |
11.100 | 10.933 | 11.700 | 13.933 | 10.550 | 11.833 | 70.049 |
23 | Joshua Walker Victoria |
10.900 | 9.533 | 10.500 | 12.933 | 11.850 | 11.800 | 67.516 |
24 | Joseph D’Souza-Bullman Nueva Gales del Sur |
12.233 | —— | 13.166 | 13.333 | 13.000 | —— | 51.732 |
25 | Logan Owen Nueva Gales del Sur |
—— | 11.866 | 12.200 | —— | 12.650 | 12.200 | 48.916 |
26 | Mitchell Morgans Queensland |
—— | 7.600 | —— | —— | 13.450 | 12.233 | 33.283 |
27 | Blair Stewart Territorio de la Capital Australiana |
—— | 9.533 | —— | —— | 10.200 | 13.433 | 33.166 |
28 | Lucas Mott Victoria |
10.833 | —— | —— | —— | —— | 12.766 | 23.599 |
29 | Ewen McConville Nueva Gales del Sur |
—— | 9.933 | —— | —— | —— | 11.200 | 21.133 |
30 | Vedant Sawant Queensland |
—— | 14.700 | —— | —— | —— | —— | 14.700 |
31 | Zachary Perillo Victoria |
—— | —— | 14.300 | —— | —— | —— | 14.300 |
32 | Max Langdon Nueva Gales del Sur |
—— | 13.100 | —— | —— | —— | —— | 13.100 |
33 | Ethan McCormackVictoria |
—— | —— | —— | —— | 10.950 | —— | 10.950 |
Resultados finales del piso
Rango | Atleta | Equipo | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | jesse moore | Sur de Australia | 5.5 | 8.566 | 14.066 | |
2 | Jack Hall | Nueva Gales del Sur | 5.4 | 8.533 | 13.933 | |
3 | James Hardy | Queensland | 5.7 | 8.166 | 13.866 | |
4 | Clay Mason-Stephens | Sur de Australia | 5.7 | 8.066 | 13.766 | |
5 | Marcos Casamento | Victoria | 5.1 | 8.633 | 13.733 | |
6 | nicolas howard | Victoria | 5.4 | 8.266 | 13.666 | |
7 | David Tanner | Queensland | 5.0 | 8.333 | 13.333 | |
8 | José Caballero | Nueva Gales del Sur | 4.6 | 8.466 | 13.066 | |
9 | Conor McGillivray | Victoria | 5.0 | 8.000 | 13.000 | |
10 | Oliver Dilnutt | Victoria | 4.2 | 8.633 | 12.833 | |
11 | Lucas Mott | Victoria | 4.3 | 8.333 | 12.633 | |
12 | Joseph D’Souza-Bullman | El oeste de Australia | 5.1 | 7.166 | 12.266 | |
13 | Portero Stewart | El oeste de Australia | 5.1 | 7.166 | 12.266 | |
14 | Carlos Lai | Victoria | 5.0 | 7.200 | 12.200 | |
15 | Ryan Inouye | El oeste de Australia | 4.1 | 7.866 | 11.966 | |
dieciséis | Nathaniel Inouye | El oeste de Australia | 4.6 | 7.333 | -0,1 | 11.833 |
17 | Mateo Roberts | El oeste de Australia | 4.4 | 7.400 | 11.800 | |
18 | Lachie Davis | Sur de Australia | 4.8 | 6.833 | 11.633 | |
19 | Lachlan Forato | Nueva Gales del Sur | 4.8 | 6.700 | 11.500 | |
20 | Lachlan Smith | Nueva Gales del Sur | 5.1 | 5.966 | -0,7 | 10.366 |
Resultados finales de pomos
Rango | Atleta | Equipo | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Vedant Sawant | Queensland | 6.4 | 8.400 | 14.800 | |
2 | Max Langdon | Nueva Gales del Sur | 5.9 | 8.800 | 14.700 | |
3 | jesse moore | Sur de Australia | 5.8 | 8.600 | 14.400 | |
4 | Lachie Davis | Sur de Australia | 4.7 | 8.066 | 12.766 | |
Marcos Casamento | Victoria | 3.9 | 8.866 | 12.766 | ||
6 | James Hardy | Queensland | 3.8 | 8.900 | 12.700 | |
7 | Lachlan Forato | Nueva Gales del Sur | 4.9 | 7.766 | 12.666 | |
8 | Blair Stewart | Territorio de la Capital Australiana | 4.5 | 8.133 | 12.633 | |
9 | Heath Thorpe | Nueva Gales del Sur | 4.1 | 8.500 | 12.600 | |
10 | David Tanner | Queensland | 3.7 | 8.633 | 12.333 | |
11 | Clay Mason-Stephens | Sur de Australia | 3.7 | 8.600 | 12.300 | |
Oliver Dilnutt | Victoria | 3.6 | 8.700 | 12.300 | ||
13 | nicolas howard | Victoria | 3.6 | 8.500 | 12.100 | |
14 | Lachlan Smith | Nueva Gales del Sur | 4.5 | 7.533 | 12.033 | |
15 | Carlos Lai | Victoria | 4.2 | 7.800 | 12.000 | |
Portero Stewart | El oeste de Australia | 4.6 | 7.400 | 12.000 | ||
17 | Jack Hall | Nueva Gales del Sur | 3.4 | 8.566 | 11.966 | |
18 | logan owen | Nueva Gales del Sur | 4.4 | 7.366 | 11.766 | |
19 | José Caballero | Nueva Gales del Sur | 5.2 | 6.433 | 11.633 | |
20 | Ewen McConville | Nueva Gales del Sur | 5.2 | 6.333 | 11.533 | |
21 | Ryan Inouye | El oeste de Australia | 3.3 | 7.800 | 11.100 | |
22 | Josué Walker | Victoria | 4.6 | 5.833 | 10.433 | |
Nathaniel Inouye | El oeste de Australia | 3.3 | 7.133 | 10.433 | ||
24 | Lucas Engesser | Nueva Gales del Sur | 4.1 | 6.233 | 10.333 | |
25 | Mateo Roberts | El oeste de Australia | 3.6 | 5.566 | 9.166 | |
26 | Fletcher Griffiths | Queensland | 3.5 | 4.600 | 8.100 | |
27 | Mitchell Morgan | Queensland | 2.4 | 6.633 | -4.0 | 5.033 |
Resultados finales de los anillos
Rango | Atleta | Equipo | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Zachary Perillo | Victoria | 5.8 | 8.050 | 13.850 | |
2 | David Tanner | Queensland | 4.6 | 8.850 | 13.450 | |
3 | jesse moore | Sur de Australia | 4.3 | 8.950 | 13.250 | |
4 | nicolas howard | Victoria | 4.4 | 8.750 | 13.150 | |
5 | Heath Thorpe | Nueva Gales del Sur | 4.3 | 8.750 | 13.050 | |
6 | Clay Mason-Stephens | Sur de Australia | 4.0 | 8.950 | 12.950 | |
7 | Mateo Roberts | El oeste de Australia | 3.9 | 9.000 | 12.900 | |
8 | Lachlan Smith | Nueva Gales del Sur | 3.9 | 8.900 | 12.800 | |
9 | Jack Hall | Nueva Gales del Sur | 4.7 | 8.000 | 12.700 | |
10 | Lachie Davis | Sur de Australia | 3.8 | 8.550 | 12.350 | |
11 | James Hardy | Queensland | 4.6 | 7.650 | 12.250 | |
Carlos Lai | Victoria | 4.0 | 8.250 | 12.250 | ||
13 | José Caballero | Nueva Gales del Sur | 3.1 | 9.000 | 12.100 | |
14 | Portero Stewart | El oeste de Australia | 4.3 | 7.450 | 11.750 | |
15 | logan owen | Nueva Gales del Sur | 3.7 | 8.000 | 11.700 | |
dieciséis | Conor McGillivray | Victoria | 3.5 | 8.050 | 11.550 | |
17 | Joseph D’Souza-Bullman | Nueva Gales del Sur | 3.7 | 7.400 | 11.100 | |
18 | Ryan Inouye | El oeste de Australia | 3.9 | 6.800 | 10.700 | |
19 | Nathaniel Inouye | El oeste de Australia | 3.7 | 7.050 | -0,3 | 10.450 |
Resultados finales de la bóveda
Rango | Atleta | Equipo | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total | Promedio |
1 | James Hardy | Queensland | 5.2 | 9.366 | 14.566 | 14.066 | |
5.2 | 8.366 | 13.566 | |||||
2 | Mateo Roberts | El oeste de Australia | 4.8 | 9.100 | -0,1 | 13.800 | 13.750 |
4.0 | 9.700 | 13.700 | |||||
3 | Conor McGillivray | Victoria | 4.8 | 9.433 | 14.233 | 13.717 | |
4.0 | 9.200 | 13.200 | |||||
4 | nicolas howard | Victoria | 4.8 | 9.233 | -0,1 | 13.933 | 13.667 |
4.0 | 9.400 | 13.400 | |||||
5 | Portero Stewart | El oeste de Australia | 5.2 | 8.800 | 14.000 | 13.600 | |
5.2 | 8.000 | 13.200 | |||||
6 | Joseph D’Souza-Bullman | Nueva Gales del Sur | 4.8 | 9.066 | 13.866 | 13.500 | |
4.0 | 9.133 | 13.133 | |||||
7 | José Caballero | Nueva Gales del Sur | 4.8 | 9.100 | -0,1 | 13.800 | 13.483 |
4.0 | 9.166 | 13.166 |
Resultados finales de las barras P
Rango | Atleta | Equipo | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Mitchell Morgan | Queensland | 5.6 | 8.166 | 13.766 | |
2 | Clay Mason-Stephens | Sur de Australia | 5.4 | 7.866 | 13.266 | |
3 | Blair Stewart | Territorio de la Capital Australiana | 5.3 | 7.933 | 13.233 | |
4 | Jack Hall | Nueva Gales del Sur | 5.1 | 7.866 | 12.966 | |
5 | James Hardy | Queensland | 4.8 | 8.133 | 12.933 | |
6 | Mateo Roberts | El oeste de Australia | 4.9 | 7.966 | 12.866 | |
7 | Marcos Casamento | Victoria | 4.6 | 8.233 | 12.833 | |
8 | Portero Stewart | El oeste de Australia | 4.6 | 8.100 | 12.700 | |
9 | Joseph D’Souza-Bullman | Nueva Gales del Sur | 4.4 | 8.200 | 12.600 | |
10 | Carlos Lai | Victoria | 4.3 | 8.266 | 12.566 | |
11 | nicolas howard | Victoria | 4.5 | 8.033 | 12.533 | |
12 | Lachlan Forato | Nueva Gales del Sur | 3.9 | 8.566 | 12.466 | |
13 | Josué Walker | Victoria | 4.2 | 8.233 | 12.433 | |
14 | David Tanner | Queensland | 4.2 | 8.200 | 12.400 | |
15 | jesse moore | Sur de Australia | 5.0 | 7.333 | 12.333 | |
dieciséis | Ethan McCormack | Victoria | 4.7 | 7.533 | 12.233 | |
17 | logan owen | Nueva Gales del Sur | 3.5 | 8.700 | 12.200 | |
Heath Thorpe | Nueva Gales del Sur | 4.3 | 7.900 | 12.200 | ||
19 | Lachlan Smith | Nueva Gales del Sur | 5.2 | 6.966 | 12.166 | |
20 | Lachie Davis | Sur de Australia | 3.5 | 8.566 | 12.066 | |
21 | Nathaniel Inouye | El oeste de Australia | 3.9 | 7.966 | 11.866 | |
22 | Ryan Inouye | El oeste de Australia | 4.0 | 7.633 | 11.633 | |
23 | Fletcher Griffiths | Queensland | 3.6 | 7.600 | 11.200 | |
24 | José Caballero | Nueva Gales del Sur | 3.1 | 7.600 | 10.700 |
Resultados finales de la barra alta
Rango | Atleta | Equipo | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Heath Thorpe | Nueva Gales del Sur | 5.3 | 8.650 | 13.950 | |
2 | Marcos Casamento | Victoria | 4.7 | 8.750 | 13.450 | |
3 | Lachlan Smith | Nueva Gales del Sur | 5.2 | 8.000 | 13.200 | |
4 | David Tanner | Queensland | 4.3 | 8.800 | 13.100 | |
5 | Lucas Mott | Victoria | 4.4 | 8.650 | 13.050 | |
6 | Blair Stewart | Territorio de la Capital Australiana | 5.2 | 7.750 | 12.950 | |
7 | Jack Hall | Nueva Gales del Sur | 4.7 | 8.200 | 12.900 | |
8 | jesse moore | Sur de Australia | 4.8 | 8.000 | 12.800 | |
nicolas howard | Victoria | 4.1 | 8.700 | 12.800 | ||
10 | James Hardy | Queensland | 4.5 | 8.250 | 12.750 | |
11 | Mitchell Morgan | Queensland | 5.1 | 7.600 | 12.700 | |
12 | logan owen | Nueva Gales del Sur | 3.3 | 9.200 | 12.500 | |
13 | Josué Walker | Victoria | 3.9 | 8.550 | 12.450 | |
14 | José Caballero | Nueva Gales del Sur | 3.5 | 8.600 | 12.100 | |
Carlos Lai | Victoria | 3.6 | 8.500 | 12.100 | ||
dieciséis | Clay Mason-Stephens | Sur de Australia | 4.6 | 7.400 | 12.000 | |
17 | Nathaniel Inouye | El oeste de Australia | 4.2 | 7.600 | 11.800 | |
18 | Lachlan Forato | Nueva Gales del Sur | 2.5 | 8.800 | 11.300 | |
19 | Mateo Roberts | El oeste de Australia | 3.1 | 7.600 | 10.700 | |
20 | Oliver Dilnutt | Victoria | 4.0 | 6.650 | 10.650 | |
21 | Ewen McConville | Nueva Gales del Sur | 3.9 | 6.450 | 10.350 | |
22 | Ryan Inouye | El oeste de Australia | 3.8 | 5.500 | 9.300 | |
23 | Portero Stewart | El oeste de Australia | 3.7 | 6.750 | -3.0 | 7.450 |
Please follow and like us: