El Campeonato Asiático de 2024 se celebró del 24 al 26 de mayo en Tashkent, Uzbekistán.
Resultados generales
Rango | Atleta | Nación | Vermont | UB | CAMA Y DESAYUNO | divisas | Automóvil club británico |
1 | Hu Jiafei | Porcelana | 12.533 | 13.800 | 12.500 | 11.866 | 50.699 |
2 | Qin Xinyi | Porcelana | 11.733 | 12.133 | 13.700 | 13.000 | 50.566 |
3 | Emma Malabuyo | Filipinas | 13.033 | 11.466 | 12.566 | 13.333 | 50.398 |
4 | Aida Bauyrzhanova | Kazajstán | 12.966 | 11.633 | 12.700 | 13.066 | 50.365 |
– | Jin Xiaoxuan | Porcelana | 13.000 | 12.100 | 12.533 | 12.633 | 50.266 |
5 | Liao Yi Chun | Taiwán | 13.066 | 11.400 | 11.766 | 13.000 | 49.232 |
6 | Levi Jung Ruivivar | Filipinas | 12.700 | 12.800 | 11.166 | 12.500 | 49.166 |
7 | Lim Sumin | Corea del Sur | 13.033 | 11.300 | 11.800 | 12.966 | 49.099 |
8 | Alexandra Shevchenko | Uzbekistán | 12.866 | 11.700 | 11.566 | 12.833 | 48.965 |
9 | Jo Kyong Byol | Corea del Norte | 13.633 | 11.666 | 10.933 | 12.433 | 48.665 |
10 | parque nayoung | Corea del Sur | 12.933 | 10.366 | 12.800 | 12.533 | 48.632 |
11 | Kim Son Hyang | Corea del Norte | 13.466 | 9.833 | 12.600 | 12.200 | 48.099 |
– | oh soseon | Corea del Sur | 11.766 | 12.166 | 12.066 | 11.666 | 47.664 |
12 | Lobar Amrillaeva | Uzbekistán | 12.333 | 10.133 | 11.766 | 12.666 | 46.898 |
13 | Nadine Joy Nathan | Singapur | 12.933 | 10.100 | 11.900 | 11.700 | 46.633 |
14 | Dipa Karmakar | India | 13.400 | 10.666 | 10.800 | 11.300 | 46.166 |
15 | Amber Ward Wen Si | Hong Kong | 13.066 | 10.500 | 11.000 | 11.433 | 45.999 |
– | Odinajon Robidjonova | Uzbekistán | 12.066 | 9.633 | 12.500 | 11.533 | 45.732 |
dieciséis | Raquel Yeoh Li Wen | Malasia | 11.566 | 10.766 | 11.066 | 12.000 | 45.398 |
17 | Tran Doan Quynh Nam | Vietnam | 12.166 | 9.033 | 12.066 | 11.466 | 44.731 |
– | Noh Hyun Sol | Corea del Sur | 12.166 | 9.366 | 12.133 | 10.866 | 44.531 |
18 | Arina Lebedeva | Kazajstán | 12.300 | 9.566 | 10.100 | 12.500 | 44.466 |
19 | Huang Tzu Hsing | Taiwán | 12.833 | 7.566 | 10.466 | 11.900 | 42.765 |
20 | Marissa Zaiful Azian | Malasia | 12.633 | 9.233 | 8.933 | 11.166 | 41.965 |
– | Consoladora Aripova | Uzbekistán | 0.000 | 12.800 | 12.833 | 12.666 | 38.299 |
– | Chen Xinyi | Porcelana | 12.433 | —— | 12.833 | 12.800 | 38.066 |
– | Chon Jin A | Corea del Norte | 13.133 | —— | 12.333 | 12.566 | 38.032 |
– | Pak Un Jong | Corea del Norte | —— | 11.200 | 13.333 | 12.733 | 37.266 |
– | Daria Yassinskaya | Kazajstán | 12.600 | —— | 10.833 | 12.100 | 35.533 |
21 | Kumudi Abeyratne | Sri Lanka | 11.433 | 6.866 | 7.800 | 8.966 | 35.065 |
22 | Luhara Jayasekara | Sri Lanka | 9.766 | 6.400 | 9.566 | 8.866 | 34.598 |
– | Anfisa Ivanova | Kazajstán | 12.633 | 9.666 | —— | 11.533 | 33.832 |
– | charlie manzano | Filipinas | 11.833 | —— | 8.900 | 10.200 | 30.933 |
– | Sandali Warakapitiya | Sri Lanka | 9.966 | 5.700 | 5.766 | 8.766 | 30.198 |
– | Heshani Senarath Arachchige | Sri Lanka | 11.366 | 1.366 | 6.700 | 8.600 | 28.032 |
– | Jon Jang Mi | Corea del Norte | 12.766 | 12.933 | —— | —— | 25.699 |
– | Ting Hua Tien | Taiwán | —— | 11.333 | 13.366 | —— | 24.699 |
– | Wu Sing Fen | Taiwán | 12.800 | —— | —— | 11.000 | 23.800 |
– | Rifda Irfanaluthfi | Indonesia | —— | 12.000 | 11.566 | —— | 23.566 |
– | Korkem Yerbossynkyzy | Kazajstán | —— | 10.833 | 11.366 | —— | 22.199 |
– | Lai Pin Ju | Taiwán | —— | 10.333 | 10.866 | —— | 21.199 |
– | Yang Fanyuwei | Porcelana | —— | 13.200 | —— | —— | 13.200 |
– | Nguyen Thi Quynh Nhu | Vietnam | 13.066 | —— | —— | —— | 13.066 |
– | Zarith Imaan Khalid | Malasia | —— | —— | 11.266 | —— | 11.266 |
– | Kaitlin De Guzmán | Filipinas | —— | 10.666 | —— | —— | 10.666 |
Resultados finales de la bóveda
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total | Promedio |
1 | Dipa Karmakar | India | 5.2 | 8.466 | -0,1 | 13.566 | 13.566 |
5.0 | 8.666 | 13.566 | |||||
2 | Kim Son Hyang | Corea del Norte | 5.0 | 8.500 | -0,3 | 13.200 | 13.466 |
5.4 | 8.333 | 13.733 | |||||
3 | Jo Kyong Byol | Corea del Norte | 5.0 | 8.366 | 13.366 | 12.966 | |
4.0 | 8.566 | 12.566 | |||||
4 | Nguyen Thi Quynh Nhu | Vietnam | 4.4 | 8.700 | 13.100 | 12.900 | |
4.0 | 8.700 | 12.700 | |||||
5 | Liao Yi Chun | Taiwán | 4.2 | 8.633 | 12.833 | 12.649 | |
3.8 | 8.666 | 12.466 | |||||
6 | Huang Tzu Hsing | Taiwán | 4.2 | 8.366 | 12.566 | 12.533 | |
4.0 | 8.500 | 12.500 | |||||
7 | Daria Yassinskaya | Kazajstán | 4.0 | 8.666 | 12.666 | 12.449 | |
4.6 | 7.733 | 12.233 | |||||
8 | Lim Sumin | Corea del Sur | 4.2 | 8.700 | 12.900 | 12.383 | |
3.4 | 8.466 | 11.866 |
Resultados finales de barras
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Yang Fanyuwei | Porcelana | 6.4 | 8.166 | 14.566 | |
2 | Jon Jang Mi | Corea del Norte | 6.0 | 7.366 | 13.366 | |
3 | Levi Jung Ruivivar | Filipinas | 5.6 | 7.500 | 13.100 | |
4 | Jo Kyong Byol | Corea del Norte | 5.9 | 7.066 | 12.966 | |
5 | oh soseon | Corea del Sur | 5.1 | 7.766 | 12.866 | |
6 | Hu Jiafei | Porcelana | 6.2 | 6.633 | 12.833 | |
7 | Consoladora Aripova | Uzbekistán | 5.1 | 7.666 | 12.766 | |
8 | Alexandra Shevchenko | Uzbekistán | 4.0 | 7.866 | 11.866 |
Resultados finales de la viga
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Qin Xinyi | Porcelana | 6.0 | 7.900 | -0,1 | 13.800 |
2 | Chen Xinyi | Porcelana | 5.8 | 7.900 | 13.700 | |
3 | Kim Son Hyang | Corea del Norte | 5.4 | 7.766 | 13.166 | |
4 | Pak Un Jong | Corea del Norte | 5.9 | 7.100 | 13.000 | |
5 | Consoladora Aripova | Uzbekistán | 5.0 | 7.500 | 12.500 | |
6 | Ting Hua Tien | Taiwán | 5.3 | 7.166 | 12.466 | |
7 | parque nayoung | Corea del Sur | 5.4 | 6.766 | 12.166 | |
8 | Aida Bauyrzhanova | Kazajstán | 5.0 | 6.766 | 11.766 |
Resultados finales del piso
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Emma Malabuyo | Filipinas | 5.1 | 8.200 | 13.300 | |
2 | Chen Xinyi | Porcelana | 5.6 | 7.533 | 13.133 | |
3 | Aida Bauyrzhanova | Kazajstán | 5.0 | 8.066 | 13.066 | |
4 | Pak Un Jong | Corea del Norte | 5.3 | 7.533 | 12.833 | |
5 | Alexandra Shevchenko | Uzbekistán | 5.3 | 7.600 | -0,1 | 12.800 |
6 | Liao Yi Chun | Taiwán | 5.0 | 7.666 | 12.666 | |
7 | Qin Xinyi | Porcelana | 4.8 | 7.733 | -0,1 | 12.433 |
8 | Lim Sumin | Corea del Sur | 4.9 | 7.100 | 12.000 |
Resultados del equipo
Rango | Nación | Vermont | UB | CAMA Y DESAYUNO | divisas | Total |
1 | CHINA (Chen Xinyi, Hu Jiafei, Jin Xiaoxuan, Qin Xinyi, Yang Fanyuwei) | 37.966 | 39.133 | 39.066 | 38.433 | 154.598 |
2 | COREA DEL NORTE (Chon Jin A, Jo Kyong Byol, Jon Jang Mi, Kim Son Hyang, Pak Un Jong) | 40.232 | 35.799 | 38.266 | 37.732 | 152.029 |
3 | UZBEKISTÁN (Lobar Amrillaeva, Consolador Aripova, Odinakhon Robidjonova, Aleksandra Shevchenko) | 37.265 | 34.633 | 37.099 | 38.165 | 147.162 |
4 | COREA DEL SUR (Lim Sumin, Noh Hyunsol, Oh Soseon, Park Nayoung) | 38.132 | 33.832 | 36.999 | 37.165 | 146.128 |
5 | TAIWÁN (Huang Tzu-Hsing, Lai Pin-Ju, Liao Yi-Chun, Ting Hua-Tien, Wu Sing-Fen) | 38.699 | 33.066 | 35.998 | 35.900 | 143.663 |
6 | KAZAJSTÁN (Aida Bauyrzhanova, Anfissa Ivanova, Arina Lebedeva, Darya Yassinskaya, Korkem Yerbossynkyzy) | 38.199 | 32.132 | 34.899 | 37.666 | 142.896 |
7 | FILIPINAS (Kaitlin DeGuzman, Levi Jung-Ruivivar, Emma Malabuyo, Charlie Manzano) | 37.566 | 34.932 | 32.632 | 36.033 | 141.163 |
8 | SRI LANKA (Kumudi Abeyratne, Luhara Jayasekara, Heshani Senarath Arachchige, Sandali Warakapitiya) | 32.765 | 18.966 | 24.066 | 26.598 | 102.395 |
Resultados de calificación de la bóveda
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total | Promedio |
1 | Kim Son Hyang | Corea del Norte | 5.0 | 8.566 | -0,1 | 13.466 | 13.433 |
5.4 | 8.100 | 13.400 | |||||
2 | Jo Kyong Byol | Corea del Norte | 5.0 | 8.633 | 13.633 | 13.216 | |
4.0 | 8.800 | 12.800 | |||||
3 | Liao Yi Chun | Taiwán | 4.2 | 8.866 | 13.066 | 12.816 | |
3.8 | 8.766 | 12.566 | |||||
4 | Nguyen Thi Quynh Nhu | Vietnam | 4.4 | 8.666 | 13.066 | 12.783 | |
4.0 | 8.500 | 12.500 | |||||
5 | Daria Yassinskaya | Kazajstán | 4.0 | 8.600 | 12.600 | 12.783 | |
4.2 | 8.766 | 12.966 | |||||
6 | Huang Tzu Hsing | Taiwán | 4.2 | 8.633 | 12.833 | 12.783 | |
4.0 | 8.733 | 12.733 | |||||
7 | Aida Bauyrzhanova | Kazajstán | 4.2 | 8.766 | 12.966 | 12.749 | |
3.8 | 8.733 | 12.533 | |||||
8 | Dipa Karmakar | India | 5.2 | 8.300 | -0,1 | 13.400 | 12.650 |
4.4 | 7.500 | 11.900 | |||||
9 | Wu Sing Fen | Taiwán | 4.4 | 8.500 | -0,1 | 12.800 | 12.633 |
3.8 | 8.666 | 12.466 | |||||
10 | Lim Sumin | Corea del Sur | 4.2 | 8.833 | 13.033 | 12.549 | |
3.4 | 8.666 | 12.066 | |||||
11 | parque nayoung | Corea del Sur | 4.2 | 8.733 | 12.933 | 12.449 | |
3.4 | 8.566 | 11.966 | |||||
12 | Anfisa Ivanova | Kazajstán | 3.8 | 8.833 | 12.633 | 12.349 | |
3.4 | 8.666 | 12.066 | |||||
13 | Chon Jin A | Corea del Norte | 5.0 | 8.433 | -0,3 | 13.133 | 12.299 |
4.0 | 7.566 | 11.466 | |||||
14 | Arina Lebedeva | Kazajstán | 3.6 | 8.700 | 12.300 | 12.166 | |
3.4 | 8.633 | 12.033 | |||||
15 | charlie manzano | Filipinas | 4.4 | 7.433 | 11.833 | 12.133 | |
3.8 | 8.633 | 12.433 | |||||
dieciséis | Lobar Amrillaeva | Uzbekistán | 3.8 | 8.533 | 12.333 | 12.133 | |
3.4 | 8.533 | 11.933 | |||||
17 | Marissa Zaiful Azian | Malasia | 4.4 | 8.233 | 12.633 | 12.083 | |
3.2 | 8.333 | 11.533 | |||||
18 | Nadine Joy Nathan | Singapur | 4.2 | 8.733 | 12.933 | 12.016 | |
3.6 | 7.500 | 11.100 | |||||
19 | Heshani Senarath Arachchige | Sri Lanka | 3.2 | 8.166 | 11.366 | 10.616 | |
1.6 | 8.266 | 9.866 |
Resultados de calificación de barras
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Hu Jiafei | Porcelana | 6.3 | 7.500 | 13.800 | |
2 | Yang Fanyuwei | Porcelana | 6.0 | 7.200 | 13.200 | |
3 | Jon Jang Mi | Corea del Norte | 6.0 | 6.933 | 12.933 | |
4 | Consoladora Aripova | Uzbekistán | 5.1 | 7.700 | 12.800 | |
5 | Levi Jung Ruivivar | Filipinas | 5.5 | 7.300 | 12.800 | |
6 | oh soseon | Corea del Sur | 5.1 | 7.066 | 12.166 | |
7 | Qin Xinyi | Porcelana | 5.6 | 6.533 | 12.133 | |
8 | Jin Xiaoxuan | Porcelana | 5.6 | 6.500 | 12.100 | |
9 | Rifda Irfanaluthfi | Indonesia | 4.1 | 7.900 | 12.000 | |
10 | Alexandra Shevchenko | Uzbekistán | 4.0 | 7.700 | 11.700 | |
11 | Jo Kyong Byol | Corea del Norte | 5.9 | 5.766 | 11.666 | |
12 | Aida Bauyrzhanova | Kazajstán | 4.1 | 7.533 | 11.633 | |
13 | Emma Malabuyo | Filipinas | 4.5 | 6.966 | 11.466 | |
14 | Liao Yi Chun | Taiwán | 4.9 | 6.500 | 11.400 | |
15 | Ting Hua Tien | Taiwán | 3.9 | 7.433 | 11.333 | |
dieciséis | Lim Sumin | Corea del Sur | 5.1 | 6.200 | 11.300 | |
17 | Pak Un Jong | Corea del Norte | 5.1 | 6.100 | 11.200 | |
18 | Korkem Yerbossynkyzy | Kazajstán | 3.7 | 7.133 | 10.833 | |
19 | Raquel Yeoh Li Wen | Malasia | 5.1 | 5.666 | 10.766 | |
20 | Kaitlin De Guzmán | Filipinas | 4.2 | 6.466 | 10.666 | |
Dipa Karmakar | India | 4.2 | 6.466 | 10.666 | ||
22 | Amber Ward Wen Si | Hong Kong | 4.3 | 6.200 | 10.500 | |
23 | parque nayoung | Corea del Sur | 4.1 | 6.266 | 10.366 | |
24 | Lai Pin Ju | Taiwán | 4.1 | 6.233 | 10.333 | |
25 | Lobar Amrillaeva | Uzbekistán | 3.6 | 6.533 | 10.133 | |
26 | Nadine Joy Nathan | Singapur | 4.2 | 5.900 | 10.100 | |
27 | Kim Son Hyang | Corea del Norte | 5.3 | 4.533 | 9.833 | |
28 | Anfisa Ivanova | Kazajstán | 3.4 | 6.266 | 9.666 | |
29 | Odinajon Robidjonova | Uzbekistán | 4.0 | 5.633 | 9.633 | |
30 | Arina Lebedeva | Kazajstán | 3.5 | 6.066 | 9.566 | |
31 | Noh Hyun Sol | Corea del Sur | 4.4 | 4.966 | 9.366 | |
32 | Marissa Zaiful Azian | Malasia | 2.5 | 6.733 | 9.233 | |
33 | Tran Doan Quynh Nam | Vietnam | 3.5 | 5.533 | 9.033 | |
34 | Huang Tzu Hsing | Taiwán | 3.5 | 4.066 | 7.566 | |
35 | Kumudi Abeyratne | Sri Lanka | 1.7 | 5.166 | 6.866 | |
36 | Luhara Jayasekara | Sri Lanka | 0,8 | 5.600 | 6.400 | |
37 | Sandali Warakapitiya | Sri Lanka | 0,8 | 4.900 | 5.700 | |
38 | Heshani Senarath Arachchige | Sri Lanka | 0,6 | 4.766 | -4.0 | 1.366 |
Resultados de calificación del haz
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Qin Xinyi | Porcelana | 6.0 | 7.700 | 13.700 | |
2 | Ting Hua Tien | Taiwán | 5.8 | 7.566 | 13.366 | |
3 | Pak Un Jong | Corea del Norte | 6.1 | 7.233 | 13.333 | |
4 | Consoladora Aripova | Uzbekistán | 4.7 | 8.133 | 12.833 | |
5 | Chen Xinyi | Porcelana | 5.6 | 7.233 | 12.833 | |
6 | parque nayoung | Corea del Sur | 5.6 | 7.200 | 12.800 | |
7 | Aida Bauyrzhanova | Kazajstán | 5.1 | 7.600 | 12.700 | |
8 | Kim Son Hyang | Corea del Norte | 5.4 | 7.200 | 12.600 | |
9 | Emma Malabuyo | Filipinas | 4.8 | 7.766 | 12.566 | |
10 | Jin Xiaoxuan | Porcelana | 5.1 | 7.433 | 12.533 | |
11 | Odinajon Robidjonova | Uzbekistán | 5.0 | 7.500 | 12.500 | |
12 | Hu Jiafei | Porcelana | 5.8 | 6.800 | -0,1 | 12.500 |
13 | Chon Jin A | Corea del Norte | 5.3 | 7.033 | 12.333 | |
14 | Noh Hyun Sol | Corea del Sur | 4.7 | 7.433 | 12.133 | |
15 | oh soseon | Corea del Sur | 4.7 | 7.366 | 12.066 | |
dieciséis | Tran Doan Quynh Nam | Vietnam | 4.9 | 7.166 | 12.066 | |
17 | Nadine Joy Nathan | Singapur | 5.0 | 6.900 | 11.900 | |
18 | Lim Sumin | Corea del Sur | 5.7 | 6.100 | 11.800 | |
19 | Liao Yi Chun | Taiwán | 4.8 | 6.966 | 11.766 | |
20 | Lobar Amrillaeva | Uzbekistán | 4.9 | 6.866 | 11.766 | |
21 | Rifda Irfanaluthfi | Indonesia | 4.5 | 7.066 | 11.566 | |
22 | Alexandra Shevchenko | Uzbekistán | 4.9 | 6.666 | 11.566 | |
23 | Korkem Yerbossynkyzy | Kazajstán | 4.7 | 6.666 | 11.366 | |
24 | Zarith Imaan Khalid | Malasia | 4.9 | 6.366 | 11.266 | |
25 | Levi Jung Ruivivar | Filipinas | 4.8 | 6.466 | -0,1 | 11.166 |
26 | Raquel Yeoh Li Wen | Malasia | 5.2 | 5.866 | 11.066 | |
27 | Amber Ward Wen Si | Hong Kong | 4.7 | 6.300 | 11.000 | |
28 | Jo Kyong Byol | Corea del Norte | 5.3 | 5.633 | 10.933 | |
29 | Lai Pin Ju | Taiwán | 5.1 | 5.766 | 10.866 | |
30 | Daria Yassinskaya | Kazajstán | 4.3 | 6.633 | -0,1 | 10.833 |
31 | Dipa Karmakar | India | 4.5 | 6.300 | 10.800 | |
32 | Huang Tzu Hsing | Taiwán | 4.8 | 5.666 | 10.466 | |
33 | Arina Lebedeva | Kazajstán | 4.2 | 5.900 | 10.100 | |
34 | Luhara Jayasekara | Sri Lanka | 2.8 | 6.766 | 9.566 | |
35 | Marissa Zaiful Azian | Malasia | 4.3 | 4.633 | 8.933 | |
36 | charlie manzano | Filipinas | 4.4 | 4.600 | -0,1 | 8.900 |
37 | Kumudi Abeyratne | Sri Lanka | 3.9 | 3.900 | 7.800 | |
38 | Heshani Senarath Arachchige | Sri Lanka | 2.7 | 4.000 | 6.700 | |
39 | Sandali Warakapitiya | Sri Lanka | 2.0 | 3.766 | 5.766 |
Resultados de calificación del piso
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Emma Malabuyo | Filipinas | 5.1 | 8.233 | 13.333 | |
2 | Aida Bauyrzhanova | Kazajstán | 5.0 | 8.066 | 13.066 | |
3 | Liao Yi Chun | Taiwán | 5.0 | 8.000 | 13.000 | |
Qin Xinyi | Porcelana | 5.0 | 8.000 | 13.000 | ||
5 | Lim Sumin | Corea del Sur | 5.0 | 7.966 | 12.966 | |
6 | Alexandra Shevchenko | Uzbekistán | 5.1 | 7.733 | 12.833 | |
7 | Chen Xinyi | Porcelana | 4.9 | 7.900 | 12.800 | |
8 | Pak Un Jong | Corea del Norte | 5.0 | 7.733 | 12.733 | |
9 | Consoladora Aripova | Uzbekistán | 4.9 | 7.766 | 12.666 | |
Lobar Amrillaeva | Uzbekistán | 4.9 | 7.766 | 12.666 | ||
11 | Jin Xiaoxuan | Porcelana | 5.1 | 7.533 | 12.633 | |
12 | Chon Jin A | Corea del Norte | 5.3 | 7.266 | 12.566 | |
13 | parque nayoung | Corea del Sur | 4.9 | 7.633 | 12.533 | |
14 | Levi Jung Ruivivar | Filipinas | 4.9 | 7.700 | -0,1 | 12.500 |
15 | Arina Lebedeva | Kazajstán | 5.0 | 7.500 | 12.500 | |
dieciséis | Jo Kyong Byol | Corea del Norte | 5.3 | 7.133 | 12.433 | |
17 | Kim Son Hyang | Corea del Norte | 5.4 | 6.900 | -0,1 | 12.200 |
18 | Daria Yassinskaya | Kazajstán | 4.9 | 7.300 | -0,1 | 12.100 |
19 | Raquel Yeoh Li Wen | Malasia | 4.7 | 7.300 | 12.000 | |
20 | Huang Tzu Hsing | Taiwán | 5.2 | 6.700 | 11.900 | |
21 | Hu Jiafei | Porcelana | 4.6 | 7.266 | 11.866 | |
22 | Nadine Joy Nathan | Singapur | 4.6 | 7.100 | 11.700 | |
23 | oh soseon | Corea del Sur | 4.7 | 6.966 | 11.666 | |
24 | Anfisa Ivanova | Kazajstán | 4.8 | 7.033 | -0,3 | 11.533 |
25 | Odinajon Robidjonova | Uzbekistán | 4.6 | 6.933 | 11.533 | |
26 | Tran Doan Quynh Nam | Vietnam | 4.4 | 7.066 | 11.466 | |
27 | Amber Ward Wen Si | Hong Kong | 4.2 | 7.533 | -0,3 | 11.433 |
28 | Dipa Karmakar | India | 4.3 | 7.000 | 11.300 | |
29 | Marissa Zaiful Azian | Malasia | 4.1 | 7.066 | 11.166 | |
30 | Wu Sing Fen | Taiwán | 4.5 | 6.500 | 11.000 | |
31 | Noh Hyun Sol | Corea del Sur | 4.5 | 6.366 | 10.866 | |
32 | charlie manzano | Filipinas | 4.5 | 5.700 | 10.200 | |
33 | Kumudi Abeyratne | Sri Lanka | 3.1 | 5.966 | -0,1 | 8.966 |
34 | Luhara Jayasekara | Sri Lanka | 2.8 | 6.066 | 8.866 | |
35 | Sandali Warakapitiya | Sri Lanka | 2.9 | 5.866 | 8.766 | |
36 | Heshani Senarath Arachchige | Sri Lanka | 3.0 | 5.600 | 8.600 |
Please follow and like us: