Close Menu
  • Inicio
    • Local
    • Cultura
    • Deporte
    • Economía
    • Espectaculos
    • Turismo
    • Sociales
    • Cine
    • Toros
    • Ovnis
    • Sociales
    • CODIGO 31000
  • Youtube
  • Ego Político
  • Congreso
  • politiqueando-ch
  • Chihuahua en campañas

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Invita Gobierno del Estado a participar en la convocatoria Premio Chihuahua Emprende 2026

marzo 10, 2026

¿Murió Bryan Cranston, actor de ‘Malcolm el de en medio’ a los 70 años?

marzo 10, 2026

Alcalde entregó más de 50 boilers solares que generarán ahorro a familias

marzo 10, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram LinkedIn WhatsApp
Facebook X (Twitter) LinkedIn WhatsApp
Ego Chihuahua
Suscribirme
  • Inicio
    • Local
    • Cultura
    • Deporte
    • Economía
    • Espectaculos
    • Turismo
    • Sociales
    • Cine
    • Toros
    • Ovnis
    • Sociales
    • CODIGO 31000
  • Youtube
  • Ego Político
  • Congreso
  • politiqueando-ch
  • Chihuahua en campañas
Ego Chihuahua
Portada » Resultados de los Juegos Panamericanos Junior 2025 Lauren
Deporte

Resultados de los Juegos Panamericanos Junior 2025 Lauren

egochihuahuaBy egochihuahuaagosto 25, 2025No hay comentarios13 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Resultados de los Juegos Panamericanos Junior 2025
Lauren

The 2025 Junior Pan American Games were held from August 19 through August 22 in Asunción, Paraguay.

All-Around Results

Rank Athlete Nation VT UB BB FX AA
1 Charleigh Bullock United States 13.350 12.450 12.800 12.850 51.450
2 Julieta Lucas Argentina 13.150 12.700 12.750 12.500 51.100
3 Addalye VanGrinsven United States 13.700 12.300 12.050 12.550 50.600
4 Kylie Smith United States 13.400 12.300 11.500 12.500 49.700
5 Stella Letendre Canada 13.300 12.150 11.350 12.100 48.900
6 Coralie Demers Canada 13.300 11.700 12.000 11.750 48.750
7 Isabel Ramos Brazil 12.850 12.700 12.100 10.900 48.550
8 Dominica Escartin Mexico 13.200 12.150 10.850 11.950 48.150
9 Francine Oliveira Brazil 13.000 11.050 12.150 11.800 48.000
10 Ana Lucia Beitia Panama 12.350 11.850 12.300 11.350 47.850
11 Samantha Couture Canada 12.150 11.800 10.950 11.600 46.500
12 Sofia Garcia Venezuela 12.050 10.650 11.400 12.200 46.300
13 Amparo Diez Argentina 12.600 11.500 12.200 9.800 46.100
14 Susan Madera Panama 11.650 11.700 11.800 10.800 45.950
15 Kauany Aquino Brazil 13.300 9.650 11.100 11.850 45.900
16 Sophia Santos Brazil 10.800 12.050 11.600 11.400 45.850
17 Luana Olivetto Argentina 12.150 10.400 11.400 11.700 45.650
18 Isabella Marenco Uruguay 12.700 10.000 11.500 11.300 45.500
19 Maryam Saber Canada 13.100 12.050 9.750 10.350 45.250
20 Vania Herrera Guatemala 11.950 9.900 11.200 11.700 44.750
21 Sofia Rojas Venezuela 11.350 9.750 12.000 11.150 44.250
22 Camila Buck Uruguay 11.600 11.100 10.450 11.050 44.200
23 Maia Abascal Mexico 12.600 9.250 11.100 11.150 44.100
24 Juana Azerman Argentina 12.350 10.650 9.050 11.800 43.850
Ximena Estrada Ecuador 11.550 10.700 10.550 11.050 43.850
Debanhi Ochoa Mexico 11.800 9.850 10.550 11.650 43.850
27 Ana Valentina García Guatemala 11.750 8.700 11.550 11.500 43.500
28 Mersi Xep Max Guatemala 11.700 9.700 9.850 11.400 42.650
Waleska Guzmán Guatemala 11.950 9.900 9.700 11.100 42.650
30 Analis Perez Dominican Republic 12.100 7.600 11.700 10.950 42.350
31 Valeria Villamizar Venezuela 11.600 8.900 10.650 10.950 42.100
32 Viviana Villavicencio Ecuador 11.800 8.300 10.850 10.800 41.750
33 Aylin Goon Lan Panama 11.550 10.150 9.750 10.250 41.700
34 Alessia Suarez Peru 10.950 9.450 10.500 10.500 41.400
35 Emma Martinez Mexico 11.350 7.200 11.650 11.150 41.350
36 Sara Castellon Bolivia 12.050 8.750 10.250 9.750 40.800
37 Pascal Jiménez Chile 11.300 9.750 9.350 10.150 40.550
38 Salome Ubeda Costa Rica 10.650 9.200 9.900 10.150 39.900
39 Oriana Fernandez Venezuela 11.450 8.600 9.050 10.700 39.800
40 Mia Lugo Dominican Republic 11.650 7.850 9.900 10.050 39.450
41 Taís Goncalves Chile 12.000 7.900 9.200 10.300 39.400
42 Mayra Pereira Chile 12.250 8.400 8.300 10.150 39.100
43 Maite Morales Chile 12.350 8.400 7.250 10.850 38.850
44 Safina Tenorio Ecuador 10.200 9.250 7.850 10.550 37.850
45 Mila Ormachea Bolivia 11.750 6.000 9.150 10.150 37.050
46 Ana Mendieta Paraguay 11.000 8.300 7.900 9.200 36.400
47 Mayte Burgos Bolivia 11.850 7.550 6.100 9.450 34.950
– Luana Malpartida Peru 11.650 10.700 —— 10.400 32.750
48 Abby Tejeda Dominican Republic 10.800 7.650 4.050 9.450 31.950
49 Miriam Perez Bolivia 10.850 5.650 5.950 8.500 30.950
– Maria Eloisa Rojas Panama —— 9.700 10.500 8.450 28.650
50 Akary Valle Nicaragua 9.500 7.300 0.000 8.800 25.600
– Lavi Crain United States 13.900 11.700 —— —— 25.600
– Isabella Kozhaya Ecuador 11.950 —— 9.750 —— 21.700

Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Addalye VanGrinsven United States 4.6 9.133 13.733 13.483
4.2 9.033 13.233
2 Kauany Aquino Brazil 4.2 8.966 13.166 12.949
3.6 9.133 12.733
3 Coralie Demers Canada 4.2 8.866 13.066 12.933
3.6 9.200 12.800
4 Dominica Escartin Mexico 4.2 8.733 12.933 12.833
3.6 9.133 12.733
5 Isabel Ramos Brazil 4.2 8.800 13.000 12.800
3.6 9.000 12.600
6 Julieta Lucas Argentina 4.2 8.466 12.666 12.566
3.6 8.866 12.466
7 Lavi Crain United States 5.0 7.600 -0.3 12.300 12.333
4.2 8.166 12.366
8 Stella Letendre Canada 4.2 7.366 -0.3 11.266 11.899
3.6 8.933 12.533

Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Charleigh Bullock United States 5.8 8.200 14.000
2 Julieta Lucas Argentina 5.1 7.200 12.300
3 Dominica Escartin Mexico 4.7 7.466 12.166
4 Addalye VanGrinsven United States 4.2 7.833 12.033
5 Stella Letendre Canada 4.4 7.400 11.800
6 Sophia Santos Brazil 4.6 7.000 11.600
7 Maryam Saber Canada 4.5 6.966 11.466
8 Isabel Ramos Brazil 4.8 6.366 11.166

Beam Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Charleigh Bullock United States 4.6 7.933 12.533
2 Addalye VanGrinsven United States 4.2 8.200 12.400
3 Isabel Ramos Brazil 4.6 7.666 12.266
4 Francine Oliveira Brazil 4.3 6.900 11.200
5 Amparo Diez Argentina 4.4 6.733 11.133
6 Coralie Demers Canada 4.5 6.466 10.966
Ana Lucia Beitia Panama 4.4 6.566 10.966
8 Julieta Lucas Argentina 5.1 5.566 10.666

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Charleigh Bullock United States 4.5 8.000 12.500
2 Stella Letendre Canada 4.6 7.800 12.400
3 Dominica Escartin Mexico 4.4 7.866 12.266
Addalye VanGrinsven United States 4.6 7.666 12.266
5 Julieta Lucas Argentina 4.8 7.400 12.200
6 Francine Oliveira Brazil 4.3 7.800 12.100
7 Sofia Garcia Venezuela 4.0 7.933 11.933
8 Juana Azerman Argentina 4.3 7.366 -0.1 11.566
9 Kauany Aquino Brazil 4.4 7.133 11.533

Team Results

Rank Nation VT UB BB FX Total
1 UNITED STATES (Charleigh Bullock, Lavi Crain, Kylie Smith, Addalye VanGrinsven) 41.000 37.050 36.350 37.900 152.300
2 BRAZIL (Kauany Aquino, Francine Oliveira, Isabel Ramos, Sophia Santos) 39.150 35.800 35.850 35.050 145.850
3 CANADA (Samantha Couture, Coralie Demers, Stella Letendre, Maryam Saber) 39.700 36.000 34.300 35.450 145.450
4 ARGENTINA (Juana Azerman, Amparo Diez, Julieta Lucas, Luana Olivetto) 38.100 34.850 36.350 36.000 145.300
5 MEXICO (Maia Abascal, Dominica Escartin, Emma Martinez, Debanhi Ochoa) 37.600 31.250 33.600 34.750 137.200
6 PANAMA (Ana Lucia Beitia, Aylin Goon Lan, Susan Madera, Maria Eloisa Rojas) 35.550 33.700 34.600 32.400 136.250
7 VENEZUELA (Oriana Fernandez, Sofia Garcia, Sofia Rojas, Valeria Villamizar) 35.100 29.300 34.050 34.300 132.750
8 GUATEMALA (Ana Valentina García, Waleska Guzmán, Vania Herrera, Mersi Xep Max) 35.650 29.500 32.600 34.600 132.350
9 ECUADOR (Ximena Estrada, Isabella Kozhaya, Safina Tenorio, Viviana Villavicencio) 35.300 28.250 31.150 32.400 127.100
10 CHILE (Taís Goncalves, Pascal Jiménez, Maite Morales, Mayra Pereira) 36.600 26.550 26.850 31.300 121.300
11 DOMINICAN REPUBLIC (Mia Lugo, Analis Perez, Abby Tejeda) 34.550 23.100 25.650 30.450 113.750
12 BOLIVIA (Mayte Burgos, Sara Castellon, Mila Ormachea, Miriam Perez) 35.650 22.300 25.500 29.350 112.800

Vault Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Addalye VanGrinsven United States 4.6 9.100 13.700 13.575
4.2 9.250 13.450
2 Lavi Crain United States 5.0 8.900 13.900 13.425
4.2 8.750 12.950
3 Stella Letendre Canada 4.2 9.100 13.300 13.100
3.6 9.300 12.900
4 Charleigh Bullock United States 4.2 9.150 13.350 13.050
3.6 9.150 12.750
5 Kauany Aquino Brazil 4.2 9.100 13.300 13.000
3.6 9.100 12.700
Coralie Demers Canada 4.2 9.100 13.300 13.000
3.6 9.100 12.700
7 Julieta Lucas Argentina 4.2 8.950 13.150 12.950
3.6 9.150 12.750
8 Maryam Saber Canada 4.2 9.000 -0.1 13.100 12.900
3.6 9.100 12.700
9 Dominica Escartin Mexico 4.2 9.000 13.200 12.875
3.6 8.950 12.550
10 Isabel Ramos Brazil 4.2 8.750 -0.1 12.850 12.850
3.6 9.250 12.850
11 Isabella Marenco Uruguay 4.2 8.500 12.700 12.575
3.6 8.850 12.450
12 Francine Oliveira Brazil 4.2 8.800 13.000 12.500
3.4 8.600 12.000
13 Ana Lucia Beitia Panama 4.2 8.250 -0.1 12.350 12.400
4.4 8.050 12.450
14 Maite Morales Chile 3.4 8.950 12.350 12.225
3.2 8.900 12.100
15 Mayra Pereira Chile 4.2 8.150 -0.1 12.250 11.950
3.4 8.250 11.650
16 Analis Perez Dominican Republic 3.4 8.700 12.100 11.900
3.2 8.500 11.700
17 Susan Madera Panama 4.2 7.750 -0.3 11.650 11.775
3.2 8.700 11.900
18 Ximena Estrada Ecuador 3.4 8.450 -0.3 11.550 11.725
3.2 8.700 11.900
19 Emma Martinez Mexico 3.6 7.750 11.350 11.600
3.4 8.450 11.850
20 Kylie Smith United States 4.2 9.200 13.400 6.700
0.0 0.000 0.000

Bars Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Isabel Ramos Brazil 4.8 7.900 12.700
2 Julieta Lucas Argentina 5.1 7.600 12.700
3 Charleigh Bullock United States 5.6 6.850 12.450
4 Addalye VanGrinsven United States 4.3 8.000 12.300
5 Kylie Smith United States 4.8 7.500 12.300
6 Stella Letendre Canada 4.4 7.750 12.150
7 Dominica Escartin Mexico 4.7 7.450 12.150
8 Sophia Santos Brazil 4.5 7.550 12.050
Maryam Saber Canada 4.5 7.550 12.050
10 Ana Lucia Beitia Panama 4.1 7.750 11.850
11 Samantha Couture Canada 4.1 7.700 11.800
12 Susan Madera Panama 4.9 6.800 11.700
13 Coralie Demers Canada 5.0 6.700 11.700
Lavi Crain United States 5.0 6.700 11.700
15 Amparo Diez Argentina 4.5 7.000 11.500
16 Camila Buck Uruguay 4.1 7.000 11.100
17 Francine Oliveira Brazil 2.9 8.150 11.050
18 Ximena Estrada Ecuador 3.4 7.300 10.700
19 Luana Malpartida Peru 4.2 6.500 10.700
20 Juana Azerman Argentina 4.1 6.550 10.650
Sofia Garcia Venezuela 4.1 6.550 10.650
22 Luana Olivetto Argentina 3.3 7.100 10.400
23 Aylin Goon Lan Panama 4.0 6.150 10.150
24 Isabella Marenco Uruguay 3.3 6.700 10.000
25 Waleska Guzmán Guatemala 2.6 7.300 9.900
26 Vania Herrera Guatemala 3.3 6.600 9.900
27 Debanhi Ochoa Mexico 2.1 7.750 9.850
28 Pascal Jiménez Chile 1.9 7.850 9.750
29 Sofia Rojas Venezuela 3.0 6.750 9.750
30 Mersi Xep Max Guatemala 2.6 7.100 9.700
31 Maria Eloisa Rojas Panama 2.7 7.000 9.700
32 Kauany Aquino Brazil 4.1 5.550 9.650
33 Alessia Suarez Peru 4.2 5.250 9.450
34 Safina Tenorio Ecuador 1.9 7.350 9.250
35 Maia Abascal Mexico 2.1 7.150 9.250
36 Salome Ubeda Costa Rica 3.9 5.300 9.200
37 Valeria Villamizar Venezuela 3.5 5.400 8.900
38 Sara Castellon Bolivia 1.4 7.350 8.750
39 Ana Valentina García Guatemala 2.6 6.100 8.700
40 Oriana Fernandez Venezuela 4.2 4.400 8.600
41 Mayra Pereira Chile 1.0 7.400 8.400
42 Maite Morales Chile 2.4 6.000 8.400
43 Viviana Villavicencio Ecuador 2.1 6.200 8.300
44 Ana Mendieta Paraguay 2.3 6.000 8.300
45 Taís Goncalves Chile 1.0 6.900 7.900
46 Mia Lugo Dominican Republic 1.0 6.850 7.850
47 Abby Tejeda Dominican Republic 1.2 6.450 7.650
48 Analis Perez Dominican Republic 2.9 4.700 7.600
49 Mayte Burgos Bolivia 1.1 6.450 7.550
50 Akary Valle Nicaragua 0.7 6.600 7.300
51 Emma Martinez Mexico 2.8 4.400 7.200
52 Mila Ormachea Bolivia 1.1 4.900 6.000
53 Miriam Perez Bolivia 1.0 4.650 5.650

Beam Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Charleigh Bullock United States 5.0 7.800 12.800
2 Julieta Lucas Argentina 5.2 7.550 12.750
3 Ana Lucia Beitia Panama 4.4 7.900 12.300
4 Amparo Diez Argentina 4.3 7.900 12.200
5 Francine Oliveira Brazil 4.5 7.650 12.150
6 Isabel Ramos Brazil 4.6 7.500 12.100
7 Addalye VanGrinsven United States 4.2 7.850 12.050
8 Coralie Demers Canada 4.5 7.500 12.000
9 Sofia Rojas Venezuela 4.7 7.300 12.000
10 Susan Madera Panama 4.4 7.400 11.800
11 Analis Perez Dominican Republic 4.2 7.500 11.700
12 Emma Martinez Mexico 4.3 7.350 11.650
13 Sophia Santos Brazil 4.3 7.300 11.600
14 Ana Valentina García Guatemala 4.4 7.150 11.550
15 Kylie Smith United States 4.4 7.100 11.500
16 Isabella Marenco Uruguay 4.5 7.000 11.500
17 Sofia Garcia Venezuela 4.0 7.400 11.400
18 Luana Olivetto Argentina 4.5 7.000 -0.1 11.400
19 Stella Letendre Canada 4.6 6.750 11.350
20 Vania Herrera Guatemala 4.3 6.900 11.200
21 Maia Abascal Mexico 4.3 6.800 11.100
22 Kauany Aquino Brazil 4.5 6.600 11.100
23 Samantha Couture Canada 4.6 6.350 10.950
24 Dominica Escartin Mexico 4.2 6.650 10.850
25 Viviana Villavicencio Ecuador 4.3 6.550 10.850
26 Valeria Villamizar Venezuela 4.6 6.050 10.650
27 Ximena Estrada Ecuador 3.6 6.950 10.550
28 Debanhi Ochoa Mexico 4.4 6.150 10.550
29 Alessia Suarez Peru 3.7 6.800 10.500
30 Maria Eloisa Rojas Panama 3.8 6.700 10.500
31 Camila Buck Uruguay 4.2 6.250 10.450
32 Sara Castellon Bolivia 4.2 6.150 -0.1 10.250
33 Mia Lugo Dominican Republic 3.5 6.400 9.900
34 Salome Ubeda Costa Rica 3.8 6.200 -0.1 9.900
35 Mersi Xep Max Guatemala 4.3 5.650 -0.1 9.850
36 Aylin Goon Lan Panama 2.9 6.850 9.750
37 Isabella Kozhaya Ecuador 3.5 6.250 9.750
38 Maryam Saber Canada 4.8 4.950 9.750
39 Waleska Guzmán Guatemala 4.0 5.700 9.700
40 Pascal Jiménez Chile 3.2 6.150 9.350
41 Taís Goncalves Chile 4.4 4.800 9.200
42 Mila Ormachea Bolivia 3.8 5.450 -0.1 9.150
43 Juana Azerman Argentina 3.2 5.850 9.050
44 Oriana Fernandez Venezuela 3.7 5.350 9.050
45 Mayra Pereira Chile 4.3 4.000 8.300
46 Ana Mendieta Paraguay 2.1 5.800 7.900
47 Safina Tenorio Ecuador 3.7 4.150 7.850
48 Maite Morales Chile 2.2 5.050 7.250
49 Mayte Burgos Bolivia 3.8 2.300 6.100
50 Miriam Perez Bolivia 2.7 3.350 -0.1 5.950
51 Abby Tejeda Dominican Republic 2.2 1.850 4.050
52 Akary Valle Nicaragua 0.5 7.700 -8.3 0.000

Floor Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Charleigh Bullock United States 4.7 8.150 12.850
2 Addalye VanGrinsven United States 4.6 7.950 12.550
3 Kylie Smith United States 4.8 7.700 12.500
4 Julieta Lucas Argentina 5.0 7.500 12.500
5 Sofia Garcia Venezuela 4.3 7.900 12.200
6 Stella Letendre Canada 4.4 7.700 12.100
7 Dominica Escartin Mexico 4.4 7.550 11.950
8 Kauany Aquino Brazil 4.4 7.550 -0.1 11.850
9 Juana Azerman Argentina 4.3 7.500 11.800
Francine Oliveira Brazil 4.3 7.500 11.800
11 Coralie Demers Canada 4.2 7.650 -0.1 11.750
12 Luana Olivetto Argentina 4.1 7.600 11.700
13 Vania Herrera Guatemala 4.2 7.500 11.700
14 Debanhi Ochoa Mexico 3.9 7.750 11.650
15 Samantha Couture Canada 4.1 7.500 11.600
16 Ana Valentina García Guatemala 3.8 7.700 11.500
17 Mersi Xep Max Guatemala 4.1 7.400 -0.1 11.400
18 Sophia Santos Brazil 4.0 7.400 11.400
19 Ana Lucia Beitia Panama 4.2 7.150 11.350
20 Isabella Marenco Uruguay 4.3 7.100 -0.1 11.300
21 Emma Martinez Mexico 3.4 7.750 11.150
22 Sofia Rojas Venezuela 4.0 7.150 11.150
23 Maia Abascal Mexico 4.2 6.950 11.150
24 Waleska Guzmán Guatemala 3.8 7.300 11.100
25 Ximena Estrada Ecuador 4.0 7.050 11.050
Camila Buck Uruguay 4.0 7.050 11.050
27 Analis Perez Dominican Republic 3.8 7.150 10.950
28 Valeria Villamizar Venezuela 4.4 6.650 -0.1 10.950
29 Isabel Ramos Brazil 4.8 6.400 -0.3 10.900
30 Maite Morales Chile 4.2 6.750 -0.1 10.850
31 Viviana Villavicencio Ecuador 3.7 7.100 10.800
32 Susan Madera Panama 4.2 6.600 10.800
33 Oriana Fernandez Venezuela 3.9 6.800 10.700
34 Safina Tenorio Ecuador 3.3 7.250 10.550
35 Alessia Suarez Peru 4.0 6.600 -0.1 10.500
36 Luana Malpartida Peru 3.5 6.900 10.400
37 Maryam Saber Canada 4.1 6.550 -0.3 10.350
38 Taís Goncalves Chile 4.2 6.400 -0.3 10.300
39 Aylin Goon Lan Panama 3.5 6.750 10.250
40 Mayra Pereira Chile 3.3 6.850 10.150
41 Pascal Jiménez Chile 3.4 6.750 10.150
42 Mila Ormachea Bolivia 3.5 6.650 10.150
43 Salome Ubeda Costa Rica 4.0 6.150 10.150
44 Mia Lugo Dominican Republic 3.6 6.450 10.050
45 Amparo Diez Argentina 3.2 6.600 9.800
46 Sara Castellon Bolivia 3.3 6.450 9.750
47 Abby Tejeda Dominican Republic 3.1 6.350 9.450
48 Mayte Burgos Bolivia 3.3 6.250 -0.1 9.450
49 Ana Mendieta Paraguay 2.6 6.600 9.200
50 Akary Valle Nicaragua 2.9 5.900 8.800
51 Miriam Perez Bolivia 2.9 5.600 8.500
52 Maria Eloisa Rojas Dominican Republic 4.1 4.650 -0.3 8.450
Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet
fb-share-icon

Comparte esto:

  • Tweet
  • Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
  • Más
  • Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir
  • Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email
Previous ArticleIntervienen quirúrgicamente a Charlyn Corral tras brutal patada de futbolista del Barcelona
Next Article Resultados del Campeonato Estudiantil de Japón 2025 Lauren
egochihuahua
  • Website
  • Facebook

Los más vistos

Próxima fecha de la Fórmula 1: cuándo se corre el Gran Premio de China

marzo 10, 2026

Cadillac se ganó el respeto de sus rivales tras su primera carrera de F1 en Australia

marzo 10, 2026

El dueño de Inter Miami informó cuánto le paga a Lionel Messi en el año por todo concepto

marzo 10, 2026

Agustín Rossi fue el héroe de Flamengo en la conquista del Campeonato Carioca

marzo 10, 2026

Deja un comentarioCancelar respuesta

Demo
Our Picks

Remember! Bad Habits That Make a Big Impact on Your Lifestyle

enero 13, 2021

The Right Morning Routine Can Keep You Energized & Happy

enero 13, 2021

How to Make Perfume Last Longer Than Before

enero 13, 2021

Stay off Social Media and Still Keep an Online Social Life

enero 13, 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss
Local

Invita Gobierno del Estado a participar en la convocatoria Premio Chihuahua Emprende 2026

By egochihuahuamarzo 10, 20260

Invita Gobierno del Estado a participar en la convocatoria Premio Chihuahua Emprende 2026 El Gobierno…

Comparte esto:

  • Tweet
  • Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
  • Más
  • Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir
  • Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico

¿Murió Bryan Cranston, actor de ‘Malcolm el de en medio’ a los 70 años?

marzo 10, 2026

Alcalde entregó más de 50 boilers solares que generarán ahorro a familias

marzo 10, 2026

Gobernadora de Chihuahua da la bienvenida al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

marzo 10, 2026

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

Directorio
Directorio

- Director General - Mario López Andazola
+ Sub-director General - Armando López Andazola
+ Dirección General editorialista - Rolando Campos Mota
+ Directora de imagen, contenido y comunicación digital
+ Yolanda Miranda Navarro
+ Conductora EGOTV - Yolanda Miranda Navarro
+ Reportajes especiales - Eduardo Arredondo
+ Reportajes especiales - Alejandra Lisbeth González Martínez 
+ Community manager - Mario Hernández
+ Reportero grafico - Luis Eduardo López Medina
+ Diseño gráfico - Irving Holguín
+ Direccion de informatica - Abdiel Noe Miranda Contreras
+ Administración de Recursos humanos - Ashley Fernanda Guerrero

Recientes

Invita Gobierno del Estado a participar en la convocatoria Premio Chihuahua Emprende 2026

marzo 10, 2026

¿Murió Bryan Cranston, actor de ‘Malcolm el de en medio’ a los 70 años?

marzo 10, 2026

Alcalde entregó más de 50 boilers solares que generarán ahorro a familias

marzo 10, 2026
Comentarios
  • margarita Cano de Galvan en Más de 20 vinos mexicanos se llevan medalla de oro, en Concurso Mundial de Bruselas 2022 Cavall 7 esta entre los premiados .
  • María Teresa Ochoa Ortiz en Tómala! Chango a tu mecate Es el tercero en discordia por la sección 42 del SNTE…
  • Jorge Huerta en El arresto del líder Andrés Valles, nueva ofensiva de la 4T contra los productores chihuahuenses
  • Hada en Las 30 mejores playas del Golfo de México que tienes que visitar
Visitas
  • 11.579
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest LinkedIn WhatsApp
Ego Chihuahua © 2026. Creada por Alianza Comercial.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.