Close Menu
  • Inicio
    • Local
    • Cultura
    • Deporte
    • Economía
    • Espectaculos
    • Turismo
    • Sociales
    • Cine
    • Toros
    • Ovnis
    • Sociales
    • CODIGO 31000
  • Youtube
  • Ego Político
  • Congreso
  • politiqueando-ch
  • Chihuahua en campañas

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Hoy las mujeres hacemos la historia: regidora Ana Lilia Orozco

marzo 13, 2026

Xavi llegará a Chihuahua con su gira X-Tour México

marzo 13, 2026

Promueven a Martín Chaparro para proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de Chihuahua

marzo 13, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram LinkedIn WhatsApp
Facebook X (Twitter) LinkedIn WhatsApp
Ego Chihuahua
Suscribirme
  • Inicio
    • Local
    • Cultura
    • Deporte
    • Economía
    • Espectaculos
    • Turismo
    • Sociales
    • Cine
    • Toros
    • Ovnis
    • Sociales
    • CODIGO 31000
  • Youtube
  • Ego Político
  • Congreso
  • politiqueando-ch
  • Chihuahua en campañas
Ego Chihuahua
Portada » Resultados de la Copa Mundial masculina de Doha 2024 Lauren
Deporte

Resultados de la Copa Mundial masculina de Doha 2024 Lauren

egochihuahuaBy egochihuahuaabril 22, 2024No hay comentarios10 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Lauren

Resultados finales del piso

Rango Atleta Nación D mi DAKOTA DEL NORTE Total
1 Milad Karimi Kazajstán 6.3 8.466 14.766
2 Lucas Casa Blanca Gran Bretaña 6.5 8.066 14.566
3 Dmitriy Patanin Kazajstán 5.9 8.600 14.500
4 Aurel Benovic Croacia 6.3 8.033 14.333
5 Yuri Guimarães Brasil 5.9 8.133 -0,1 13.933
6 Benjamín Osberger Francia 5.9 7.833 13.733
7 Abdulaziz Mirvaliev Uzbekistán 5.6 8.033 13.633
8 Michalis Chari Chipre 5.7 8.133 -0,4 13.433

Resultados finales de pomos

Rango Atleta Nación D mi DAKOTA DEL NORTE Total
1 Ahmad Abu Al Soud Jordán 6.6 8.900 15.500
2 Lee Chih Kai Taiwán 6.6 8.800 15.400
3 Rhys McClenaghan Irlanda 6.5 8.733 15.233
4 Nariman Kurbanov Kazajstán 6.4 8.733 15.133
5 Benjamín Osberger Francia 6.0 8.833 14.833
6 Harutyun Merdinyan Armenia 6.0 8.733 14.733
7 Dang Ngoc Xuan Thien Vietnam 6.4 7.333 13.733
8 Shiao Yu-Jan Taiwán 6.4 6.666 13.066

Resultados finales de los anillos

Rango Atleta Nación D mi DAKOTA DEL NORTE Total
1 Vahagn Davtyan Armenia 6.0 8.833 14.833
2 Nikita Simónov Azerbaiyán 6.2 8.600 14.800
3 Samir Aït Saïd Francia 6.1 8.533 14.633
4 Vinzenz Höck Austria 6.1 8.466 14.566
5 Artur Avetisyan Armenia 5.9 8.566 14.466
6 Ali Zahran Egipto 6.1 8.366 14.466
7 Jong Ryong Il Corea del Norte 6.2 7.966 14.166
8 Omar Mohamed Egipto 5.7 8.333 14.033

Resultados finales de la bóveda

Rango Atleta Nación D mi DAKOTA DEL NORTE Total Promedio
1 Artur Davtyan Armenia 5.6 9.600 15.200 15.166
5.6 9.533 15.133
2 Carlos Yulo Filipinas 6.0 9.333 15.333 15.066
5.6 9.200 14.800
3 Yahor Sharamkou Bielorrusia 5.6 9.066 14.666 14.749
5.6 9.233 14.833
4 Audrys Nin Reyes República Dominicana 5.6 9.166 14.766 14.733
5.6 9.100 14.700
5 James Bacueti Australia 5.6 9.033 14.633 14.649
5.6 9.166 -0,1 14.666
6 Niccolò Vannucchi Italia 5.6 9.100 14.700 14.516
5.2 9.133 14.333
7 Ng Chun Chen Malasia 5.6 9.133 14.733 14.133
5.6 7.933 13.533
8 Aurel Benovic Croacia 5.6 7.966 -0,3 13.266 14.116
5.6 9.366 14.966

Resultados finales de las barras P

Rango Atleta Nación D mi DAKOTA DEL NORTE Total
1 Carlos Yulo Filipinas 6.3 8.900 15.200
2 Hung Yuan Hsi Taiwán 6.5 8.466 14.966
3 Caio Sousa Brasil 6.0 8.566 14.566
4 Diogo Soares Brasil 6.0 8.433 14.433
5 Rasuljon Abdurakhimov Uzbekistán 5.9 8.033 13.933
6 Nicolò Mozzato Italia 6.0 7.833 13.833
7 Lay Giannini Italia 6.0 7.100 13.100
8 Milad Karimi Kazajstán 5.9 7.000 12.900

Resultados finales de la barra alta

Rango Atleta Nación D mi DAKOTA DEL NORTE Total
1 Tang Chia-Hung Taiwán 6.5 8.633 15.133
2 Robert Tvorogal Lituania 5.7 9.000 14.700
3 arturo mariano Brasil 6.2 8.333 14.533
4 Ángel Barajas Colombia 6.8 7.700 14.500
5 Marios Georgiou Chipre 5.9 8.533 14.433
6 Caio Sousa Brasil 6.3 8.066 14.366
7 Isaac Núñez México 5.6 8.300 13.900
8 Milad Karimi Kazajstán 6.3 7.366 13.666

Resultados de calificación del piso

Rango Atleta Nación D mi DAKOTA DEL NORTE Total
1 Milad Karimi Kazajstán 6.3 8.233 14.533
2 Lucas Casa Blanca Gran Bretaña 6.5 7.900 -0,1 14.300
3 Dmitri Patanin Kazajstán 5.9 8.300 14.200
4 Aurel Benovic Croacia 6.3 7.833 14.133
5 Yuri Guimarães Brasil 5.9 8.200 -0,1 14.000
6 Michalis Chari Chipre 5.7 8.200 13.900
7 Benjamín Osberger Francia 5.9 7.933 13.833
8 Abdulaziz Mirvaliev Uzbekistán 5.6 8.200 13.800
9 Adán Tobin Gran Bretaña 5.9 7.866 13.766
10 Diogo Soares Brasil 5.4 8.300 13.700
11 Marios Georgiou Chipre 5.4 8.200 13.600
12 Murad Agharzayev Azerbaiyán 5.5 7.966 13.466
13 Willy Binder Alemania 5.1 8.133 13.233
14 Plato Ricards Letonia 5.0 8.100 13.100
15 Mostafa Ahmed Egipto 4.9 8.100 13.000
dieciséis Léandre Sauvé Canadá 5.6 7.466 -0,1 12.966
17 Enkhtuvshin Damdindorj Mongolia 5.5 7.733 -0,3 12.933
18 Omar Mohamed Egipto 5.6 7.266 12.866
19 Yahor Sharamkou Bielorrusia 6.1 6.633 12.733
20 Ioane Jimsheleishvili Georgia 5.4 7.300 12.700
21 Carlos Yulo Filipinas 6.2 6.466 12.666
22 Lay Giannini Italia 5.2 7.266 12.466
23 Usukhbayar Erkhembayar Mongolia 5.4 7.100 -0,1 12.400
24 Mansum Safarov Azerbaiyán 5.3 7.000 12.300
25 Niccolò Vannucchi Italia 5.7 6.766 -0,2 12.266
26 Diorges Escobar Cuba 5.4 6.666 12.066
27 Nadila Nethviru Sri Lanka 5.3 6.733 -0,1 11.933
28 Daniel Mousichidis Alemania 5.7 6.566 -0,4 11.866

Resultados de la clasificación de pomos

Rango Atleta Nación D mi DAKOTA DEL NORTE Total
1 Lee Chih Kai Taiwán 6.5 8.900 15.400
2 Nariman Kurbanov Kazajstán 6.4 8.633 15.033
3 Shiao Yu-Jan Taiwán 6.1 8.900 15.000
4 Rhys McClenaghan Irlanda 6.3 8.666 14.966
5 Ahmad Abu Al Soud Jordán 6.0 8.800 14.800
6 Dang Ngoc Xuan Thien Vietnam 6.1 8.633 14.733
7 Benjamín Osberger Francia 6.0 8.700 14.700
8 Harutyun Merdinyan Armenia 6.1 8.500 14.600
9 Marios Georgiou Chipre 5.7 8.766 14.466
10 Gagik Khachikyan Armenia 6.4 7.933 14.333
11 Omar Elshobki Egipto 6.0 8.233 14.233
12 Levan Skhiladze Georgia 5.8 8.400 14.200
13 Ahmad Habeeb Jordán 5.5 8.233 13.733
14 Daniel Mousichidis Alemania 6.1 7.600 13.700
15 Josué Natán Gran Bretaña 6.6 7.000 13.600
dieciséis Enkhtuvshin Damdindorj Mongolia 5.8 7.700 13.500
17 Diogo Soares Brasil 5.2 8.066 13.266
18 Ilias Georgiou Chipre 4.7 8.433 13.133
19 Dmitrijs Mickevics Letonia 5.2 7.566 12.766
20 Iván Tijonov Azerbaiyán 5.4 7.300 12.700
21 Mostafa Ahmed Egipto 5.0 7.533 12.533
22 Nicolò Mozzato Italia 5.8 6.700 12.500
23 Adán Tobin Gran Bretaña 5.8 6.566 12.366
24 Willy Binder Alemania 5.2 6.233 11.433
25 Nadila Nethviru Sri Lanka 4.7 6.166 10.866
26 Rasul Ahmadzada Azerbaiyán 5.2 5.500 10.700
27 Lay Giannini Italia 3.8 5.800 9.600
28 Diyas Toishybek Kazajstán 4.8 3.166 7.966

Resultados de clasificación de anillos

Rango Atleta Nación D mi DAKOTA DEL NORTE Total
1 Vahagn Davtyan Armenia 6.0 8.733 14.733
2 Artur Avetisyan Armenia 6.1 8.566 14.666
3 Samir Aït Saïd Francia 6.1 8.433 14.533
4 Nikita Simónov Azerbaiyán 6.2 8.333 14.533
5 Vinzenz Höck Austria 6.1 8.233 14.333
Ali Zahran Egipto 6.1 8.233 14.333
7 Jong Ryong Il Corea del Norte 6.2 8.100 14.300
8 Omar Mohamed Egipto 5.7 8.533 14.233
9 Salvatore Maresca Italia 6.2 7.966 14.166
10 Caio Sousa Brasil 6.0 8.066 14.066
11 Nguyen Van Khanh Phong Vietnam 5.9 8.133 14.033
12 Sokratis Pilakouris Chipre 5.9 7.900 13.800
13 Lin Guan Yi Taiwán 5.9 7.633 13.533
14 Niccolò Vannucchi Italia 5.7 7.700 13.400
15 Marios Georgiou Chipre 4.8 8.366 13.166
dieciséis Lucas Casa Blanca Gran Bretaña 5.0 8.100 13.100
17 Dmitriy Patanin Kazajstán 4.8 8.266 13.066
18 Levan Skhiladze Georgia 4.8 8.100 12.900
19 Willy Binder Alemania 4.4 7.966 12.366
20 Aliado Hamuda Abdullah Malasia 5.8 6.300 12.100
21 Diogo Soares Brasil 4.8 7.066 11.866
22 Daniel Mousichidis Alemania 4.0 7.300 11.300
23 Nadila Nethviru Sri Lanka 3.9 6.133 -0,3 9.733
24 Abdulaziz Mirvaliev Uzbekistán 4.3 8.400 -3.0 9.700

Resultados de calificación de la bóveda

Rango Atleta Nación D mi DAKOTA DEL NORTE Total Promedio
1 Artur Davtyan Armenia 5.6 9.433 15.033 15.116
5.6 9.600 15.200
2 Carlos Yulo Filipinas 6.0 9.300 15.300 14.966
5.6 9.033 14.633
3 Audrys Nin Reyes República Dominicana 5.6 8.833 14.433 14.549
5.6 9.066 14.666
4 James Bacueti Australia 5.6 8.900 14.500 14.516
5.6 8.933 14.533
5 Niccolò Vannucchi Italia 5.6 8.933 14.533 14.383
5.2 9.033 14.233
6 Ng Chun Chen Malasia 5.6 8.833 14.433 14.366
5.6 8.700 14.300
7 Aurel Benovic Croacia 5.6 8.733 14.333 14.133
5.2 8.733 13.933
8 Yahor Sharamkou Bielorrusia 5.6 8.966 14.566 14.116
5.6 8.066 13.666
9 Trinh Hai Khang Vietnam 5.2 8.833 -0,1 13.900 13.949
5.6 8.466 -0,1 13.966
10 Shek Wai Hung Hong Kong 6.0 7.666 -0,3 13.366 13.849
5.6 8.833 -0,1 14.333
11 Yuri Guimarães Brasil 5.2 9.133 14.333 13.766
5.6 7.700 -0,1 13.200
12 Léandre Sauvé Canadá 5.2 9.000 14.200 13.733
5.2 8.366 -0,3 13.266
13 Omar Mohamed Egipto 5.6 7.766 13.366 13.699
4.8 9.233 14.033
14 Lucas Casa Blanca Gran Bretaña 5.6 7.966 -0,1 13.466 13.666
5.2 8.666 13.866
15 Caio Sousa Brasil 5.2 7.966 13.166 13.616
5.2 8.866 14.066
dieciséis Enkhtuvshin Damdindorj Mongolia 4.8 9.133 13.933 13.616
4.8 8.500 13.300
17 Tseng Wei-Sheng Taiwán 5.6 7.700 13.300 13.566
5.2 8.633 13.833
18 Usukhbayar Erkhembayar Mongolia 4.8 8.866 13.666 13.449
4.0 9.233 13.233
19 Lay Giannini Italia 5.2 8.500 13.700 13.250
4.0 8.900 -0,1 12.800
20 Ng Ka Ki Hong Kong 5.2 7.633 12.833 13.066
5.6 7.700 13.300
21 Mostafa Ahmed Egipto 5.2 8.166 -0,1 13.266 12.816
4.0 8.366 12.366
22 Nadila Nethviru Sri Lanka 4.8 8.633 13.433 12.616
2.8 9.000 11.800
23 Willy Binder Alemania 4.8 7.500 -0,3 12.000 12.316
4.0 8.733 -0,1 12.633
24 Mahdi Olfati Irán 0.0 0.000 0.000 6.700
5.6 7.800 13.400
– Daniel Mousichidis Alemania 4.4 7.533 -0,3 11.633 abandonar
DNS DNS DNS

Resultados de calificación de P-Bars

Rango Atleta Nación D mi DAKOTA DEL NORTE Total
1 Rasuljon Abdurakhimov Uzbekistán 5.9 9.000 14.900
2 Carlos Yulo Filipinas 6.0 8.633 14.633
3 Hung Yuan Hsi Taiwán 5.9 8.700 14.600
4 Diogo Soares Brasil 5.9 8.666 14.566
Milad Karimi Kazajstán 5.9 8.666 14.566
6 Caio Sousa Brasil 6.0 8.500 14.500
7 Lay Giannini Italia 5.7 8.600 14.300
8 Nicolò Mozzato Italia 6.0 8.266 14.266
9 Cameron-Lie Bernard Francia 5.9 8.300 14.200
10 Adán Tobin Gran Bretaña 5.8 8.300 14.100
11 Robert Tvorogal Lituania 5.6 8.466 14.066
12 Marios Georgiou Chipre 6.0 8.000 14.000
13 Omar Mohamed Egipto 5.6 8.333 13.933
14 Jossimar Calvo Colombia 6.5 7.266 13.766
15 Iván Tijonov Azerbaiyán 5.6 8.033 13.633
dieciséis Lucas Casa Blanca Gran Bretaña 5.3 8.300 13.600
17 Ángel Barajas Colombia 6.1 7.333 13.433
18 Ilias Georgiou Chipre 5.6 7.500 13.100
19 Isaac Núñez México 5.4 7.333 12.733
20 Ng Chun Chen Malasia 5.0 7.500 12.500
21 Levan Skhiladze Georgia 4.5 7.900 12.400
22 Rasul Ahmadzada Azerbaiyán 4.8 7.333 12.133
23 Willy Binder Alemania 4.6 7.366 11.966
24 Dmitriy Patanin Kazajstán 5.4 6.500 11.900
25 Mohamed Afify Egipto 5.7 6.000 11.700
26 Daniel Mousichidis Alemania 5.4 5.966 11.366
27 Yvenel Esteban Haití 4.2 6.900 11.100
28 Nadila Nethviru Sri Lanka 5.1 5.933 11.033

Resultados de calificación de barra alta

Rango Atleta Nación D mi DAKOTA DEL NORTE Total
1 Tang Chia-Hung Taiwán 6.3 8.900 15.200
2 Milad Karimi Kazajstán 6.3 8.166 14.466
3 Marios Georgiou Chipre 5.9 8.433 14.333
4 arturo mariano Brasil 6.0 8.333 14.333
5 Ángel Barajas Colombia 6.7 7.433 14.133
6 Robert Tvorogal Lituania 5.5 8.566 14.066
7 Isaac Núñez México 5.6 8.400 14.000
8 Caio Sousa Brasil 6.3 7.666 13.966
9 Lay Giannini Italia 5.4 8.233 13.633
10 Adán Tobin Gran Bretaña 5.5 8.100 13.600
11 Omar Mohamed Egipto 5.0 8.400 13.400
12 Diyas Toishybek Kazajstán 5.3 7.966 13.266
13 Diorges Escobar Cuba 5.3 7.866 13.166
14 Iván Tijonov Azerbaiyán 5.1 8.000 13.100
15 Ilias Georgiou Chipre 5.6 7.433 13.033
dieciséis Levan Skhiladze Georgia 4.2 8.166 12.366
17 Ioane Jimsheleishvili Georgia 4.8 7.566 12.366
18 Ahmed Elmaraghy Egipto 4.9 7.433 12.333
19 Mansum Safarov Azerbaiyán 3.6 8.400 12.000
20 Yvenel Esteban Haití 5.0 6.966 11.966
21 Daniel Mousichidis Alemania 4.7 6.900 11.600
22 Willy Binder Alemania 5.0 5.700 10.700
23 Nicolò Mozzato Italia 4.0 5.933 9.933
Ahmad Salameh Jordán 4.0 5.933 9.933
25 Audrys Nin Reyes República Dominicana 3.4 6.433 9.833
26 Nadila Nethviru Sri Lanka 4.7 4.133 8.833
Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet
fb-share-icon

Comparte esto:

  • Tweet
  • Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
  • Más
  • Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir
  • Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email
Previous Article¡Invictos y clasificados! Chivas se impone a Querétaro FC para asegurar su lugar en la Fase Final
Next Article Un escándalo de dopaje en China sacude la natación olímpica y el deporte limpio
egochihuahua
  • Website
  • Facebook

Los más vistos

Resultados de la Copa América 2026 Lauren

marzo 13, 2026

Fórmula 1: tras el ingreso de Cadillac, el mayor fabricante de autos de China analiza sumarse en 2027

marzo 13, 2026

En San Luis Potosí Arranca Rubén García Jr. Nuevo Reto dentro de NASCAR México 

marzo 13, 2026

Max Gutiérrez Preparado para Inicio de NASCAR México en San Luis 

marzo 13, 2026

Deja un comentarioCancelar respuesta

Demo
Our Picks

Remember! Bad Habits That Make a Big Impact on Your Lifestyle

enero 13, 2021

The Right Morning Routine Can Keep You Energized & Happy

enero 13, 2021

How to Make Perfume Last Longer Than Before

enero 13, 2021

Stay off Social Media and Still Keep an Online Social Life

enero 13, 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss
Sociales

Hoy las mujeres hacemos la historia: regidora Ana Lilia Orozco

By egochihuahuamarzo 13, 20260

Hoy las mujeres hacemos la historia: regidora Ana Lilia Orozco Durante la consolidación del Primer…

Comparte esto:

  • Tweet
  • Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
  • Más
  • Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir
  • Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico

Xavi llegará a Chihuahua con su gira X-Tour México

marzo 13, 2026

Promueven a Martín Chaparro para proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de Chihuahua

marzo 13, 2026

*Da seguimiento Presidenta Edith Escarcega a las gestiones para la construcción de la Escuela Primaria “Miguel Ángel Escárcega”*

marzo 13, 2026

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

Directorio
Directorio

- Director General - Mario López Andazola
+ Sub-director General - Armando López Andazola
+ Dirección General editorialista - Rolando Campos Mota
+ Directora de imagen, contenido y comunicación digital
+ Yolanda Miranda Navarro
+ Conductora EGOTV - Yolanda Miranda Navarro
+ Reportajes especiales - Eduardo Arredondo
+ Reportajes especiales - Alejandra Lisbeth González Martínez 
+ Community manager - Mario Hernández
+ Reportero grafico - Luis Eduardo López Medina
+ Diseño gráfico - Irving Holguín
+ Direccion de informatica - Abdiel Noe Miranda Contreras
+ Administración de Recursos humanos - Ashley Fernanda Guerrero

Recientes

Hoy las mujeres hacemos la historia: regidora Ana Lilia Orozco

marzo 13, 2026

Xavi llegará a Chihuahua con su gira X-Tour México

marzo 13, 2026

Promueven a Martín Chaparro para proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de Chihuahua

marzo 13, 2026
Comentarios
  • margarita Cano de Galvan en Más de 20 vinos mexicanos se llevan medalla de oro, en Concurso Mundial de Bruselas 2022 Cavall 7 esta entre los premiados .
  • María Teresa Ochoa Ortiz en Tómala! Chango a tu mecate Es el tercero en discordia por la sección 42 del SNTE…
  • Jorge Huerta en El arresto del líder Andrés Valles, nueva ofensiva de la 4T contra los productores chihuahuenses
  • Hada en Las 30 mejores playas del Golfo de México que tienes que visitar
Visitas
  • 10.763
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest LinkedIn WhatsApp
Ego Chihuahua © 2026. Creada por Alianza Comercial.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.