La Copa Mundial Bakú 2024 se celebró del 7 al 10 de marzo en Bakú, Azerbaiyán.
Resultados finales del piso
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Yahor Sharamkou | Bielorrusia | 6.4 | 8.533 | 14.933 | |
2 | Minami Kazuki | Japón | 6.2 | 8.466 | 14.666 | |
3 | Carlos Yulo | Filipinas | 6.3 | 8.066 | 14.366 | |
4 | Eddie Penev | Bulgaria | 5.8 | 8.366 | 14.166 | |
5 | Ryu Sunghyun | Corea del Sur | 6.1 | 8.033 | 14.133 | |
6 | Yuri Guimarães | Brasil | 5.9 | 8.000 | 13.900 | |
7 | Aurel Benovic | Croacia | 6.1 | 7.733 | 13.833 | |
8 | Illia Kovtun | Ucrania | 5.5 | 7.966 | -0,1 | 13.366 |
Resultados finales de pomos
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Lee Chih Kai | Taiwán | 6.5 | 8.900 | 15.400 | |
Stephen Nedoroscik | Estados Unidos | 6.5 | 8.900 | 15.400 | ||
3 | Shiao Yu-Jan | Taiwán | 6.4 | 8.900 | 15.300 | |
4 | Nariman Kurbanov | Kazajstán | 6.4 | 8.733 | 15.133 | |
5 | Ahmad Abu Al Soud | Jordán | 6.6 | 8.400 | 15.000 | |
6 | Patricio Hoopes | Estados Unidos | 6.5 | 8.400 | 14.900 | |
7 | Matvei Petrov | Albania | 6.3 | 8.400 | 14.700 | |
8 | Benjamín Osberger | Francia | 6.0 | 8.266 | 14.266 |
Resultados finales de los anillos
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | tu hao | Porcelana | 6.4 | 8.500 | 14.900 | |
2 | Zou Jingyuan | Porcelana | 6.3 | 8.566 | 14.866 | |
3 | Samir Aït Saïd | Francia | 6.1 | 8.533 | 14.633 | |
4 | Salvatore Maresca | Italia | 6.2 | 8.333 | 14.533 | |
5 | Omar Mohamed | Egipto | 5.7 | 8.600 | 14.300 | |
6 | Harry Hepworth | Gran Bretaña | 5.8 | 8.466 | 14.266 | |
7 | Lin Guan Yi | Taiwán | 5.9 | 8.300 | 14.200 | |
8 | Ígor Radivílov | Ucrania | 6.0 | 7.166 | 13.166 |
Resultados finales de la bóveda
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total | Promedio |
1 | Nazar Chepurni | Ucrania | 5.6 | 9.200 | 14.800 | 14.900 | |
5.6 | 9.400 | 15.000 | |||||
2 | Shek Wai Hung | Hong Kong | 6.0 | 8.966 | 14.966 | 14.866 | |
5.6 | 9.166 | 14.766 | |||||
3 | Harry Hepworth | Gran Bretaña | 5.6 | 9.200 | 14.800 | 14.866 | |
5.6 | 9.333 | 14.933 | |||||
4 | Tseng Wei-Sheng | Taiwán | 5.6 | 9.266 | 14.866 | 14.616 | |
5.2 | 9.166 | 14.366 | |||||
5 | Aurel Benovic | Croacia | 5.6 | 9.233 | 14.833 | 14.599 | |
5.2 | 9.166 | 14.366 | |||||
6 | Joona Reiman | Finlandia | 5.6 | 9.066 | 14.666 | 14.549 | |
5.2 | 9.233 | 14.433 | |||||
7 | David Cunningham | Irlanda | 5.2 | 9.333 | 14.533 | 14.133 | |
5.2 | 8.633 | -0,1 | 13.733 | ||||
8 | Muhammad Sharul Aimy | Malasia | 5.2 | 9.266 | 14.466 | 14.099 | |
4.8 | 8.933 | 13.733 |
Resultados finales de las barras P
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Illia Kovtun | Ucrania | 6.7 | 8.200 | 14.900 | |
2 | Zou Jingyuan | Porcelana | 6.8 | 8.100 | 14.900 | |
3 | Ángel Barajas | Colombia | 6.7 | 8.000 | 14.700 | |
4 | Matsumi Kazuki | Japón | 6.0 | 8.566 | 14.566 | |
5 | Oleg Vernáiev | Ucrania | 6.6 | 7.966 | 14.566 | |
6 | Mohamed Afify | Egipto | 6.0 | 8.500 | 14.500 | |
7 | Jossimar Calvo | Colombia | 6.5 | 7.233 | 13.733 | |
8 | Harald Wibye | Noruega | 5.6 | 7.300 | 12.900 |
Resultados finales de la barra alta
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Robert Tvorogal | Lituania | 5.5 | 8.833 | 14.333 | |
2 | arturo mariano | Brasil | 5.8 | 8.533 | 14.333 | |
3 | Ángel Barajas | Colombia | 6.8 | 7.533 | 14.333 | |
4 | Ilias Georgiou | Chipre | 6.0 | 8.300 | 14.300 | |
5 | Tang Chia-Hung | Taiwán | 6.3 | 7.900 | 14.200 | |
6 | Xiao Ruoteng | Porcelana | 5.9 | 7.933 | 13.833 | |
7 | carlo macchini | Italia | 6.1 | 7.333 | 13.433 | |
8 | Ahmed Elmaraghy | Egipto | 5.1 | 6.066 | 11.166 |
Resultados de calificación del piso
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Minami Kazuki | Japón | 6.2 | 8.266 | 14.466 | |
2 | Ryu Sunghyun | Corea del Sur | 6.1 | 8.266 | 14.366 | |
3 | Carlos Yulo | Filipinas | 6.3 | 8.033 | 14.333 | |
4 | Milad Karimi | Kazajstán | 6.3 | 8.033 | -0,1 | 14.233 |
5 | Yuri Guimarães | Brasil | 5.9 | 8.266 | 14.166 | |
6 | Aurel Benovic | Croacia | 6.1 | 8.066 | 14.166 | |
7 | Yahor Sharamkou | Bielorrusia | 6.4 | 7.766 | 14.166 | |
8 | Illia Kovtun | Ucrania | 5.9 | 8.166 | 14.066 | |
9 | Eddie Penev | Bulgaria | 5.8 | 8.200 | 14.000 | |
10 | Benjamín Osberger | Francia | 5.9 | 8.100 | 14.000 | |
11 | Milán Hosseini | Alemania | 6.0 | 8.033 | -0,2 | 13.833 |
12 | Eamon Montgomery | Irlanda | 5.9 | 7.933 | 13.833 | |
13 | David Cunningham | Irlanda | 5.7 | 8.100 | -0,1 | 13.700 |
14 | Ahmet Onder | Turquía | 5.8 | 7.900 | 13.700 | |
15 | Bernardo Miranda | Brasil | 5.8 | 7.833 | -0,1 | 13.533 |
dieciséis | Filip Lidbeck | Suecia | 5.7 | 7.766 | 13.466 | |
17 | Ioane Jimsheleishvili | Georgia | 5.4 | 8.033 | 13.433 | |
18 | Enkhtuvshin Damdindorj | Mongolia | 5.5 | 7.900 | 13.400 | |
19 | Anze Hribar | Eslovenia | 5.7 | 7.666 | 13.366 | |
20 | Omar Mohamed | Egipto | 5.8 | 7.833 | -0,3 | 13.333 |
21 | Guilherme Campos | Portugal | 5.5 | 8.000 | -0,2 | 13.300 |
22 | Benedek Tomcsanyi | Hungría | 5.4 | 8.000 | -0,1 | 13.300 |
23 | Lucas Casa Blanca | Gran Bretaña | 6.4 | 6.900 | 13.300 | |
24 | Dusan Djordjevic | Serbia | 5.4 | 7.866 | 13.266 | |
25 | Nicolas Tarca | Rumania | 5.3 | 7.900 | 13.200 | |
26 | Alonso Pérez | México | 5.6 | 7.533 | 13.133 | |
Petar Vefic | Serbia | 5.6 | 7.533 | 13.133 | ||
28 | Clay Mason Stephens | Australia | 5.7 | 7.433 | 13.133 | |
Matsumi Kazuki | Japón | 5.7 | 7.433 | 13.133 | ||
30 | Plato Ricards | Letonia | 5.0 | 8.100 | 13.100 | |
31 | Rodrigo Gómez | México | 5.6 | 7.600 | -0,1 | 13.100 |
32 | Kim Hansol | Corea del Sur | 5.8 | 7.233 | 13.033 | |
33 | Neofytos Kyriakou | Chipre | 5.2 | 7.933 | -0,2 | 12.933 |
34 | Dmitriy Patanin | Kazajstán | 5.8 | 7.133 | 12.933 | |
35 | Usukhbayar Erkhembayar | Mongolia | 5.6 | 7.100 | 12.700 | |
36 | Michalis Chari | Chipre | 5.7 | 7.000 | 12.700 | |
37 | Peder Skogvang | Noruega | 5.7 | 6.966 | 12.666 | |
38 | Mansum Safarov | Azerbaiyán | 5.1 | 7.533 | 12.633 | |
39 | Khumoyun Islomov | Uzbekistán | 5.5 | 7.200 | -0,1 | 12.600 |
40 | Abdulaziz Mirvaliev | Uzbekistán | 5.6 | 6.866 | 12.466 | |
41 | Dimitar Dimitrov | Bulgaria | 5.2 | 7.300 | -0,1 | 12.400 |
42 | Harald Wibye | Noruega | 5.3 | 7.200 | -0,2 | 12.300 |
43 | Botond Molnar | Hungría | 5.7 | 6.466 | 12.166 | |
44 | Sebastián Gawronski | Polonia | 5.6 | 6.500 | 12.100 | |
45 | Saleem Naghouj | Jordán | 4.6 | 7.533 | -0,1 | 12.033 |
46 | Nikolaj Bozic | Eslovenia | 5.6 | 6.433 | 12.033 | |
47 | Moreno Kratter | Suiza | 5.5 | 6.333 | 11.833 | |
48 | Murad Agharzayev | Azerbaiyán | 5.4 | 6.500 | -0,1 | 11.800 |
49 | José Nogueira | Portugal | 5.4 | 6.600 | -0,3 | 11.700 |
50 | Xiao Ruoteng | Porcelana | 4.8 | 6.500 | 11.300 | |
51 | Bidzina Sitchinava | Georgia | 5.1 | 6.200 | -0,2 | 11.100 |
52 | Ignacio Varas | Chile | 4.9 | 5.866 | 10.766 | |
53 | Luca Murabito | Suiza | 5.9 | 5.000 | -0,3 | 10.600 |
Resultados de la clasificación de pomos
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Lee Chih Kai | Taiwán | 6.5 | 9.033 | 15.533 | |
2 | Stephen Nedoroscik | Estados Unidos | 6.3 | 9.033 | 15.333 | |
3 | Nariman Kurbanov | Kazajstán | 6.4 | 8.800 | 15.200 | |
4 | Shiao Yu-Jan | Taiwán | 6.1 | 8.766 | 14.866 | |
5 | Ahmad Abu Al Soud | Jordán | 6.0 | 8.733 | 14.733 | |
6 | Matvei Petrov | Albania | 6.4 | 8.333 | 14.733 | |
7 | Patricio Hoopes | Estados Unidos | 6.5 | 8.233 | 14.733 | |
8 | Benjamín Osberger | Francia | 6.0 | 8.666 | 14.666 | |
9 | Omar Elshobki | Egipto | 6.0 | 8.500 | 14.500 | |
10 | Vedant Sawant | Australia | 6.0 | 8.400 | 14.400 | |
11 | Marios Georgiou | Chipre | 6.0 | 8.333 | 14.333 | |
12 | Levan Skhiladze | Georgia | 5.7 | 8.466 | 14.166 | |
13 | Filip Udé | Croacia | 5.8 | 8.333 | 14.133 | |
14 | Illia Kovtun | Ucrania | 6.5 | 7.633 | 14.133 | |
15 | Matsumi Kazuki | Japón | 5.6 | 8.466 | 14.066 | |
dieciséis | Nelson Guilbe | Puerto Rico | 5.8 | 8.133 | 13.933 | |
17 | Mario Macchiati | Italia | 6.0 | 7.933 | 13.933 | |
18 | Alexander Myakinin | Israel | 5.7 | 8.200 | 13.900 | |
19 | Hur Woong | Corea del Sur | 5.6 | 8.200 | 13.800 | |
20 | Dang Ngoc Xuan Thien | Vietnam | 5.8 | 7.933 | 13.733 | |
21 | Diyas Toishybek | Kazajstán | 6.5 | 7.233 | 13.733 | |
22 | Benedek Tomcsanyi | Hungría | 5.9 | 7.800 | 13.700 | |
23 | Hossein Nourishourakchali | Irán | 5.6 | 8.066 | 13.666 | |
24 | Tsumura Ryota | Japón | 6.5 | 7.000 | 13.500 | |
25 | Enkhtuvshin Damdindorj | Mongolia | 5.7 | 7.733 | 13.433 | |
26 | manuel arnold | Austria | 5.6 | 7.766 | 13.366 | |
27 | Oleg Vernáiev | Ucrania | 6.7 | 6.500 | 13.200 | |
28 | Christian Baumann | Suiza | 5.9 | 7.000 | 12.900 | |
29 | Mert Efe Kilicer | Turquía | 5.1 | 7.633 | 12.733 | |
30 | Ahmad Habeeb | Jordán | 5.5 | 7.133 | 12.633 | |
31 | Radomir Sliz | Chequia | 5.6 | 6.966 | 12.566 | |
32 | Harald Wibye | Noruega | 4.2 | 8.300 | 12.500 | |
33 | Krisztian Balazs | Hungría | 4.7 | 7.700 | 12.400 | |
34 | Dmitrijs Mickevics | Letonia | 5.2 | 7.166 | 12.366 | |
35 | Nicolas Tarca | Rumania | 5.8 | 6.566 | 12.366 | |
36 | Usukhbayar Erkhembayar | Mongolia | 5.5 | 6.666 | 12.166 | |
37 | Iván Tijonov | Azerbaiyán | 5.2 | 6.900 | 12.100 | |
38 | Rhys McClenaghan | Irlanda | 5.5 | 6.466 | 11.966 | |
39 | Rodrigo Gómez | México | 4.9 | 6.800 | 11.700 | |
40 | Abdelrahman Abdelhaleem | Egipto | 5.5 | 6.166 | 11.666 | |
41 | Carlos Yulo | Filipinas | 4.5 | 7.066 | 11.566 | |
42 | Milán Hosseini | Alemania | 5.2 | 6.300 | 11.500 | |
43 | Eduardo de Rosa | Italia | 5.5 | 5.966 | 11.466 | |
44 | Xheni Dyrmishi | Austria | 5.9 | 5.566 | 11.466 | |
45 | Bozhidar Zlatanov | Bulgaria | 4.1 | 7.300 | 11.400 | |
46 | José Nogueira | Portugal | 4.3 | 6.900 | 11.200 | |
47 | Pável Titov | Finlandia | 4.8 | 6.100 | 10.900 | |
48 | Andreas Toba | Alemania | 5.8 | 5.066 | 10.866 | |
49 | Peder Skogvang | Noruega | 4.5 | 6.333 | 10.833 | |
50 | Rasul Ahmadzada | Azerbaiyán | 4.6 | 5.466 | 10.066 | |
51 | Michalis Chari | Chipre | 3.6 | 6.133 | 9.733 | |
52 | Bernardo Miranda | Brasil | 4.7 | 4.500 | 9.200 | |
53 | Al-Harith Rakan | Katar | 2.2 | 7.000 | -5.0 | 4.200 |
Resultados de clasificación de anillos
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | tu hao | Porcelana | 6.4 | 8.633 | 15.033 | |
2 | Salvatore Maresca | Italia | 6.2 | 8.400 | 14.600 | |
3 | Samir Aït Saïd | Francia | 6.1 | 8.366 | 14.466 | |
4 | Harry Hepworth | Gran Bretaña | 5.8 | 8.500 | 14.300 | |
5 | Lin Guan Yi | Taiwán | 5.9 | 8.400 | 14.300 | |
6 | Omar Mohamed | Egipto | 5.7 | 8.566 | 14.266 | |
7 | Zou Jingyuan | Porcelana | 6.3 | 7.966 | 14.266 | |
8 | Ígor Radivílov | Ucrania | 6.0 | 8.166 | 14.166 | |
9 | Nikita Simónov | Azerbaiyán | 6.2 | 7.933 | 14.133 | |
10 | Sokratis Pilakouris | Chipre | 5.9 | 8.200 | 14.100 | |
11 | Ali Zahran | Egipto | 6.1 | 7.966 | 14.066 | |
12 | Vinzenz Höck | Austria | 6.1 | 7.900 | 14.000 | |
13 | Jong Ryong Il | Corea del Norte | 6.2 | 7.733 | 13.933 | |
14 | Matsumi Kazuki | Japón | 5.9 | 8.000 | 13.900 | |
Nguyen Van Khanh Phong | Vietnam | 5.9 | 8.000 | 13.900 | ||
dieciséis | Christos Tsingelidis | Grecia | 5.5 | 8.200 | 13.700 | |
17 | Jacob Karlsen | Noruega | 5.6 | 8.100 | 13.700 | |
18 | Carlos Yulo | Filipinas | 5.6 | 8.033 | 13.633 | |
19 | Luka Bojanc | Eslovenia | 5.8 | 7.733 | 13.533 | |
20 | Eduardo de Rosa | Italia | 5.1 | 8.300 | 13.400 | |
21 | Joaquín Álvarez | Chile | 5.8 | 7.600 | 13.400 | |
22 | Daniel Villafañe | Argentina | 6.0 | 7.333 | 13.333 | |
23 | Levan Skhiladze | Georgia | 4.8 | 8.500 | 13.300 | |
24 | Oleg Vernáiev | Ucrania | 5.0 | 8.300 | 13.300 | |
25 | Benedek Tomcsanyi | Hungría | 5.0 | 8.233 | 13.233 | |
26 | Saleem Naghouj | Jordán | 4.8 | 8.366 | 13.166 | |
Dmitri Patanin | Kazajstán | 4.8 | 8.366 | 13.166 | ||
28 | Andreas Toba | Alemania | 5.5 | 7.666 | 13.166 | |
29 | Krisztian Balazs | Hungría | 3.9 | 8.566 | 12.466 | |
30 | Siavash Siahi Kolankouh | Irán | 5.7 | 6.633 | 12.333 | |
31 | Aliado Hamuda Abdullah | Malasia | 5.8 | 6.233 | 12.033 | |
32 | José López | Puerto Rico | 4.9 | 6.700 | 11.600 | |
33 | Stavros Gkinis | Grecia | 5.7 | 5.800 | 11.500 | |
34 | Seyed Saman Sadeghi | Irán | 5.4 | 5.400 | 10.800 |
Resultados de calificación de la bóveda
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total | Promedio |
1 | Shek Wai Hung | Hong Kong | 6.0 | 9.166 | 15.166 | 14.916 | |
5.6 | 9.066 | 14.666 | |||||
2 | Harry Hepworth | Gran Bretaña | 5.6 | 9.000 | 14.600 | 14.683 | |
5.6 | 9.166 | 14.766 | |||||
3 | Nazar Chepurni | Ucrania | 5.6 | 9.000 | -0,1 | 14.500 | 14.650 |
5.6 | 9.200 | 14.800 | |||||
4 | Muhammad Sharul Aimy | Malasia | 5.2 | 9.400 | 14.600 | 14.500 | |
5.2 | 9.200 | 14.400 | |||||
5 | Joona Reiman | Finlandia | 5.6 | 9.033 | 14.633 | 14.433 | |
5.2 | 9.033 | 14.233 | |||||
6 | Aurel Benovic | Croacia | 5.6 | 9.000 | 14.600 | 14.400 | |
5.2 | 9.000 | 14.200 | |||||
7 | Tseng Wei-Sheng | Taiwán | 5.6 | 8.933 | 14.533 | 14.316 | |
5.2 | 8.900 | 14.100 | |||||
8 | David Cunningham | Irlanda | 5.2 | 9.266 | 14.466 | 14.216 | |
5.2 | 8.766 | 13.966 | |||||
9 | Mahdi Olfati | Irán | 5.6 | 9.166 | 14.766 | 14.166 | |
5.6 | 7.966 | 13.566 | |||||
10 | José López | Puerto Rico | 5.6 | 9.000 | 14.600 | 14.166 | |
5.2 | 8.533 | 13.733 | |||||
11 | Ng Ka Ki | Hong Kong | 5.6 | 8.866 | 14.466 | 14.166 | |
5.2 | 8.766 | -0,1 | 13.866 | ||||
12 | Dimitar Dimitrov | Bulgaria | 5.2 | 8.933 | -0,1 | 14.033 | 14.166 |
5.2 | 9.100 | 14.300 | |||||
13 | Minami Kazuki | Japón | 5.2 | 9.166 | -0,1 | 14.266 | 14.133 |
5.2 | 8.900 | -0,1 | 14.000 | ||||
14 | Shin Jeahwan | Corea del Sur | 6.0 | 7.833 | -0,3 | 13.533 | 14.016 |
5.2 | 9.300 | 14.500 | |||||
15 | James Bacueti | Australia | 5.6 | 9.100 | 14.700 | 13.983 | |
5.6 | 7.966 | -0,3 | 13.266 | ||||
dieciséis | Iván Tijonov | Azerbaiyán | 5.6 | 7.833 | -0,3 | 13.133 | 13.966 |
5.6 | 9.200 | 14.800 | |||||
17 | Luca Murabito | Suiza | 5.6 | 8.633 | -0,1 | 14.133 | 13.966 |
5.2 | 8.900 | -0,3 | 13.800 | ||||
18 | Botond Molnar | Hungría | 5.2 | 8.900 | 14.100 | 13.966 | |
4.8 | 9.033 | 13.833 | |||||
19 | Enkhtuvshin Damdindorj | Mongolia | 4.8 | 9.100 | 13.900 | 13.950 | |
4.8 | 9.200 | 14.000 | |||||
20 | Ígor Radivílov | Ucrania | 5.6 | 9.133 | 14.733 | 13.933 | |
5.6 | 7.833 | -0,3 | 13.133 | ||||
21 | Carlos Yulo | Filipinas | 5.6 | 8.100 | 13.700 | 13.933 | |
5.6 | 8.866 | -0,3 | 14.166 | ||||
22 | Kyriakos Markidis | Chipre | 5.2 | 8.966 | -0,1 | 14.066 | 13.899 |
4.8 | 8.933 | 13.733 | |||||
23 | Neofytos Kyriakou | Chipre | 5.2 | 8.833 | 14.033 | 13.899 | |
4.8 | 8.966 | 13.766 | |||||
24 | Ng Chun Chen | Malasia | 5.6 | 9.066 | 14.666 | 13.883 | |
5.6 | 7.800 | -0,3 | 13.100 | ||||
25 | Eddie Penev | Bulgaria | 5.2 | 8.966 | 14.166 | 13.849 | |
4.8 | 8.733 | 13.533 | |||||
26 | Yuri Guimarães | Brasil | 5.2 | 9.300 | 14.500 | 13.833 | |
5.2 | 7.966 | 13.166 | |||||
27 | Josué Armijo | Chile | 4.8 | 9.000 | -0,1 | 13.700 | 13.516 |
5.2 | 8.133 | 13.333 | |||||
28 | Dusan Djordjevic | Serbia | 5.2 | 7.800 | -0,1 | 12.900 | 13.466 |
5.2 | 8.833 | 14.033 | |||||
29 | Saleem Naghouj | Jordán | 5.2 | 8.766 | -0,3 | 13.666 | 13.349 |
4.8 | 8.533 | -0,3 | 13.033 | ||||
30 | Trinh Hai Khang | Vietnam | 5.4 | 8.766 | -0,3 | 13.866 | 13.283 |
5.2 | 7.800 | -0,3 | 12.700 | ||||
31 | Dilan Jiménez | Colombia | 5.2 | 7.933 | -0,1 | 13.033 | 13.216 |
5.2 | 8.200 | 13.400 | |||||
32 | Lucas Casa Blanca | Gran Bretaña | 5.2 | 7.933 | -0,1 | 13.033 | 12.849 |
5.2 | 7.766 | -0,3 | 12.666 | ||||
33 | Javier Rojo | México | 5.2 | 7.733 | -0,1 | 12.833 | 12.783 |
4.0 | 8.733 | 12.733 | |||||
34 | Anze Hribar | Eslovenia | 4.0 | 9.000 | 13.000 | 12.150 | |
3.2 | 8.100 | 11.300 | |||||
35 | Yahor Sharamkou | Bielorrusia | 5.6 | 8.400 | 14.000 | 7.000 | |
0.0 | 0.000 | 0.000 | |||||
– | Jacob Karlsen | Noruega | 5.6 | 7.933 | -0,3 | 13.233 | abandonar |
DNS | DNS | DNS |
Resultados de calificación de P-Bars
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | Zou Jingyuan | Porcelana | 6.5 | 9.266 | 15.766 | |
2 | Illia Kovtun | Ucrania | 6.7 | 8.566 | 15.266 | |
3 | Mohamed Afify | Egipto | 6.0 | 8.733 | 14.733 | |
4 | Jossimar Calvo | Colombia | 6.5 | 8.233 | 14.733 | |
5 | Ángel Barajas | Colombia | 6.7 | 7.866 | 14.566 | |
6 | Harald Wibye | Noruega | 5.9 | 8.633 | 14.533 | |
7 | Oleg Vernáiev | Ucrania | 6.3 | 8.233 | 14.533 | |
8 | Matsumi Kazuki | Japón | 5.9 | 8.600 | 14.500 | |
9 | Carlos Yulo | Filipinas | 6.3 | 8.200 | 14.500 | |
10 | Xiao Ruoteng | Porcelana | 6.3 | 8.466 | -0,3 | 14.466 |
11 | Rasuljon Abdurakhimov | Uzbekistán | 5.9 | 8.500 | 14.400 | |
12 | Milad Karimi | Kazajstán | 5.9 | 8.466 | 14.366 | |
13 | Ron Piatov | Israel | 5.8 | 8.433 | 14.233 | |
14 | Christian Baumann | Suiza | 6.2 | 7.966 | 14.166 | |
15 | Mario Macchiati | Italia | 6.0 | 8.033 | 14.033 | |
dieciséis | Dmitriy Patanin | Kazajstán | 5.7 | 8.266 | 13.966 | |
17 | Iván Tijonov | Azerbaiyán | 5.6 | 8.266 | 13.866 | |
18 | Ilias Georgiou | Chipre | 5.9 | 7.933 | 13.833 | |
19 | Cameron-Lie Bernard | Francia | 6.3 | 7.800 | -0,3 | 13.800 |
20 | Ferhat Arican | Turquía | 6.5 | 7.300 | 13.800 | |
21 | Robert Tvorogal | Lituania | 5.2 | 8.566 | 13.766 | |
22 | Isaac Núñez | México | 6.1 | 7.633 | 13.733 | |
23 | Hung Yuan Hsi | Taiwán | 5.9 | 7.700 | 13.600 | |
24 | Moreno Kratter | Suiza | 5.6 | 7.933 | 13.533 | |
25 | Marios Georgiou | Chipre | 6.1 | 7.366 | 13.466 | |
26 | Benedek Tomcsanyi | Hungría | 5.4 | 8.000 | 13.400 | |
27 | Mitchell Morgan | Australia | 5.3 | 7.866 | 13.166 | |
28 | Bozhidar Zlatanov | Bulgaria | 6.0 | 7.166 | 13.166 | |
29 | Krisztian Balazs | Hungría | 5.9 | 7.166 | 13.066 | |
30 | Levan Skhiladze | Georgia | 4.8 | 8.133 | 12.933 | |
31 | Milán Hosseini | Alemania | 4.7 | 8.200 | 12.900 | |
32 | Andrei Muntean | Rumania | 5.5 | 7.300 | 12.800 | |
33 | Peder Skogvang | Noruega | 4.4 | 8.333 | 12.733 | |
34 | Bernardo Miranda | Brasil | 4.9 | 7.633 | 12.533 | |
35 | Guilherme Campos | Portugal | 3.9 | 8.533 | 12.433 | |
36 | Andreas Toba | Alemania | 4.9 | 7.533 | 12.433 | |
37 | Ng Chun Chen | Malasia | 5.0 | 7.366 | 12.366 | |
38 | Eduardo de Rosa | Italia | 5.2 | 6.966 | 12.166 | |
39 | Petar Vefic | Serbia | 5.4 | 6.766 | 12.166 | |
40 | Joaquín Álvarez | Chile | 4.3 | 7.600 | 11.900 | |
41 | Saleem Naghouj | Jordán | 4.6 | 7.266 | 11.866 | |
42 | Harry Hepworth | Gran Bretaña | 4.9 | 6.833 | 11.733 | |
43 | Yordan Alexandrov | Bulgaria | 5.6 | 6.100 | 11.700 | |
44 | Rasul Ahmadzada | Azerbaiyán | 4.0 | 7.133 | 11.133 | |
45 | Omar Mohamed | Egipto | 5.3 | 5.833 | 11.133 | |
46 | Sebastián Gawronski | Polonia | 4.6 | 5.666 | 10.266 | |
47 | Javier Rojo | México | 3.3 | 5.900 | 9.200 |
Resultados de calificación de barra alta
Rango | Atleta | Nación | D | mi | DAKOTA DEL NORTE | Total |
1 | arturo mariano | Brasil | 5.9 | 8.566 | 14.466 | |
2 | Ilias Georgiou | Chipre | 5.7 | 8.733 | 14.433 | |
3 | Ángel Barajas | Colombia | 6.8 | 7.633 | 14.433 | |
4 | Tang Chia-Hung | Taiwán | 6.1 | 8.200 | 14.300 | |
5 | Xiao Ruoteng | Porcelana | 5.9 | 8.366 | 14.266 | |
6 | carlo macchini | Italia | 6.1 | 8.166 | 14.266 | |
7 | Ahmed Elmaraghy | Egipto | 5.7 | 8.533 | 14.233 | |
8 | Robert Tvorogal | Lituania | 5.5 | 8.700 | 14.200 | |
9 | Marios Georgiou | Chipre | 5.9 | 8.300 | 14.200 | |
10 | Milad Karimi | Kazajstán | 6.3 | 7.900 | 14.200 | |
11 | Alexander Myakinin | Israel | 5.9 | 8.200 | 14.100 | |
12 | toro tyson | Australia | 5.7 | 8.333 | 14.033 | |
13 | Isaac Núñez | México | 5.6 | 8.266 | 13.866 | |
14 | Illia Kovtun | Ucrania | 5.5 | 8.333 | 13.833 | |
15 | Ahmet Onder | Turquía | 5.8 | 7.866 | 13.666 | |
dieciséis | Carlos Yulo | Filipinas | 5.4 | 8.166 | 13.566 | |
17 | Andreas Toba | Alemania | 5.8 | 7.766 | 13.566 | |
18 | Yordan Alexandrov | Bulgaria | 5.1 | 8.400 | 13.500 | |
19 | Ivan Dejanovic | Serbia | 5.1 | 8.200 | 13.300 | |
20 | David Vecsernyes | Hungría | 5.6 | 7.666 | 13.266 | |
21 | Mario Macchiati | Italia | 5.0 | 8.200 | 13.200 | |
22 | Krisztian Balazs | Hungría | 5.8 | 7.400 | 13.200 | |
23 | Christian Baumann | Suiza | 5.3 | 7.766 | 13.066 | |
24 | Moreno Kratter | Suiza | 5.4 | 7.466 | 12.866 | |
25 | Ioane Jimsheleishvili | Georgia | 4.8 | 8.033 | 12.833 | |
26 | Estaño Srbic | Croacia | 5.6 | 7.166 | 12.766 | |
27 | Milán Hosseini | Alemania | 5.0 | 7.733 | 12.733 | |
28 | Adem Asil | Turquía | 5.0 | 7.500 | 12.500 | |
29 | Sebastián Gawronski | Polonia | 5.2 | 7.166 | 12.366 | |
30 | Mansum Safarov | Azerbaiyán | 3.9 | 8.433 | 12.333 | |
31 | Diyas Toishybek | Kazajstán | 5.4 | 6.733 | 12.133 | |
32 | Peder Skogvang | Noruega | 4.5 | 7.333 | 11.833 | |
33 | Leo Lehtinen | Finlandia | 4.7 | 7.066 | 11.766 | |
34 | Nicolas Tarca | Rumania | 4.4 | 7.266 | 11.666 | |
35 | Hu Xuwei | Porcelana | 5.1 | 6.566 | 11.666 | |
