Close Menu
  • Inicio
    • Local
    • Cultura
    • Deporte
    • Economía
    • Espectaculos
    • Turismo
    • Sociales
    • Cine
    • Toros
    • Ovnis
    • Sociales
    • CODIGO 31000
  • Youtube
  • Ego Político
  • Congreso
  • politiqueando-ch
  • Chihuahua en campañas

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Disfrutan ciudadanos de Festival Folklórico en la Plaza de Armas

marzo 15, 2026

Con Prácticas y Calificación pilotos Canel´s Racing Arrancan Temporada NASCAR México en San Luis 

marzo 15, 2026

JIRONES DE NUESTRA HISTORIA ASUNTO MAGOFFIN: ¿EN VERDAD SE QUISO APODERAR DE CHIHUAHUA?

marzo 15, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram LinkedIn WhatsApp
Facebook X (Twitter) LinkedIn WhatsApp
Ego Chihuahua
Suscribirme
  • Inicio
    • Local
    • Cultura
    • Deporte
    • Economía
    • Espectaculos
    • Turismo
    • Sociales
    • Cine
    • Toros
    • Ovnis
    • Sociales
    • CODIGO 31000
  • Youtube
  • Ego Político
  • Congreso
  • politiqueando-ch
  • Chihuahua en campañas
Ego Chihuahua
Portada » Resultados de la Copa Desafío de París 2025 Lauren
Deporte

Resultados de la Copa Desafío de París 2025 Lauren

egochihuahuaBy egochihuahuaseptiembre 17, 2025No hay comentarios11 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email
Resultados de la Copa Desafío de París 2025                                                                                                                         Lauren                                                                                                             Vault Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Abigail Martin Great Britain 5.0 8.866 13.866 14.016
(+0.2)
4.8 8.966 13.766
2 Karina Schönmaier Germany 5.0 9.100 14.100 14.000
(+0.2)
4.8 8.800 -0.1 13.500
3 Karla Navas Panama 5.2 8.700 -0.1 13.800 13.883
(+0.2)
4.6 8.966 13.566
4 Valentina Georgieva Bulgaria 5.0 9.100 14.100 13.816
4.8 8.733 13.816
5 Angelina Melnikova Russia 5.0 9.033 14.033 13.533
(+0.2)
4.2 8.433 12.633
6 Laia Font Spain 5.0 8.833 13.833 13.466
4.4 8.700 13.100
7 Lucia Gonzalez Argentina 4.6 8.833 13.433 13.399
4.4 8.966 13.366
8 Lisa Vaelen Belgium 4.0 9.066 13.066 13.366
(+0.2)
4.4 8.866 13.266

Bars Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Kaylia Némour Algeria 6.8 8.233 15.033
2 Célia Serber France 5.4 8.033 13.433
3 Lorette Charpy France 5.6 7.833 13.433
4 Caitlin Rooskrantz South Africa 6.0 7.233 13.233
5 Jessica Gadirova Great Britain 5.6 7.600 13.200
6 Alba Petisco Spain 5.3 7.766 13.066
7 Laura Casabuena Spain 5.1 7.866 12.966
8 Nathalie Westlund Sweden 4.6 6.533 11.133

Beam Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Angelina Melnikova Russia 5.6 7.900 13.500
2 Lena Bickel Switzerland 5.3 8.166 13.466
3 Morgane Osyssek France 5.8 7.000 12.800
4 Emma Slevin Ireland 4.8 7.900 12.700
5 Lorette Charpy France 5.4 7.000 12.400
6 Salina Bousmayo Morocco 5.3 6.900 12.200
7 Halle Hilton Ireland 4.6 7.366 11.966
8 Laura Casabuena Spain 5.2 6.333 11.533

Floor Final Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Sabrina Voinea Romania 5.9 7.900 13.800
2 Angelina Melnikova Russia 5.3 8.100 13.400
3 Kaia Tanskanen Finland 5.4 7.966 13.366
4 Lisa Vaelen Belgium 5.3 8.133 -0.1 13.333
5 Ming van Eijken France 5.7 7.533 13.233
6 Abigail Martin Great Britain 5.8 7.366 13.166
7 Ruby Evans Great Britain 5.4 7.400 12.800
8 Yali Shoshani Israel 5.1 7.133 12.233

Vault Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total Average
1 Karina Schönmaier Germany 5.0 9.133 14.133 14.049
(+0.2)
4.8 8.766 13.566
2 Abigail Martin Great Britain 5.0 8.933 13.933 14.049
(+0.2)
4.8 8.966 13.766
3 Valentina Georgieva Bulgaria 4.6 9.133 13.733 13.633
4.8 8.733 13.533
4 Lisa Vaelen Belgium 4.0 9.033 13.033 13.416
(+0.2)
4.4 9.000 13.400
5 Laia Font Spain 5.0 8.766 13.766 13.366
4.4 8.566 12.966
6 Lucia Gonzalez Argentina 4.6 8.833 13.433 13.349
4.4 8.866 13.266
7 Angelina Melnikova Russia 5.0 8.666 -0.3 13.366 13.283
(+0.2)
4.2 8.600 12.800
8 Karla Navas Panama 5.2 7.733 -0.1 12.833 13.233
4.6 9.033 13.633
9 Sabrina Voinea Romania 5.0 8.533 13.533 13.216
4.4 8.600 -0.1 12.900
10 Emilia Acosta Argentina 4.6 8.900 13.500 13.133
4.4 8.666 -0.3 12.766
11 Christine Kubon Norway 4.2 8.866 13.066 13.016
4.4 8.566 12.966
12 Naveen Daries South Africa 4.2 8.500 12.700 12.983
(+0.2)
3.8 9.066 12.866
13 Shakhinabonu Yusufova Uzbekistan 4.2 8.833 13.033 12.966
(+0.2)
4.0 8.500 12.500
14 Alyiah Lide de Leon Panama 4.2 9.066 13.266 12.899
(+0.2)
3.8 8.433 -0.1 12.133
15 Maeve McGuinness Ireland 4.2 8.733 12.933 12.766
(+0.2)
3.6 8.600 12.200
16 Buhle Nhleko South Africa 4.2 8.500 12.700 12.750
(+0.2)
3.6 8.800 12.400
17 Patricie Makovickova Czechia 3.8 8.766 -0.1 12.466 12.749
(+0.2)
4.0 8.733 -0.1 12.633
– Djenna Laroui France 4.0 8.500 12.500 12.716
(+0.2)
3.8 8.733 12.533
18 Swastika Ganguly India 4.4 8.133 -0.1 12.433 12.649
(+0.2)
3.8 8.666 12.466
19 Sihem Hamidi Algeria 3.8 8.766 12.566 12.633
(+0.2)
3.8 8.500 12.300
20 Katrina Jurevica Latvia 4.2 8.666 12.866 12.566
(+0.2)
3.6 8.366 -0.1 11.866
21 Daniz Aliyeva Azerbaijan 4.2 8.466 12.666 12.466
3.8 8.466 12.266
22 Bianca Visovan Romania 3.8 8.433 12.233 12.416
(+0.2)
3.8 8.400 12.200
23 Marina Escudero Spain 4.2 9.166 13.366 12.383
3.6 7.800 11.400
24 Louna Hamames-Moallic Algeria 4.2 8.400 -0.1 12.500 12.300
3.4 8.700 12.100
25 Ava Baddeley New Zealand 3.6 8.233 11.833 12.266
(+0.2)
3.6 8.700 12.300
26 Anoushka Patil India 4.4 8.300 -0.1 12.600 12.150
3.2 8.500 11.700
27 Annabelle Burrows Australia 4.6 7.533 12.133 12.066
3.4 8.600 12.000
28 Natalia Pudelko Poland 4.2 8.433 -0.3 12.333 11.749
3.6 7.866 -0.3 11.166
– Alana Walker Jamaica 4.2 8.700 12.900 DNF
DNS DNS DNS
– Nadia Majchrzak Poland 3.6 8.700 12.300 DNF
DNS DNS DNS
– Jonie Thorburn Namibia 3.2 7.533 10.733 DNF
DNS DNS DNS

Bars Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Kaylia Némour Algeria 6.9 8.466 15.366
2 Caitlin Rooskrantz South Africa 6.0 7.933 13.933
3 Nathalie Westlund Sweden 5.7 8.200 13.900
4 Célia Serber France 5.4 8.033 13.433
5 Lorette Charpy France 5.6 7.733 13.333
6 Alba Petisco Spain 5.3 8.000 13.300
– Romane Hamelin France 5.5 7.766 13.266
7 Jessica Gadirova Great Britain 5.6 7.500 13.100
8 Laura Casabuena Spain 5.1 7.933 13.033
9 Yali Shoshani Israel 5.4 7.533 12.933
10 Angelina Melnikova Russia 5.8 7.033 12.833
11 Lena Bickel Switzerland 4.9 7.733 12.633
12 Julie Erichsen Norway 5.0 7.566 12.566
13 Christine Kubon Norway 4.6 7.866 12.466
14 Thelma Adalsteinsdottir Iceland 4.8 7.566 12.366
15 Dildora Aripova Uzbekistan 5.0 7.366 12.366
16 Ruby Evans Great Britain 5.3 6.866 12.166
17 Salina Bousmayo Morocco 4.8 7.300 12.100
18 Annabelle Burrows Australia 4.6 7.400 12.000
19 Anastasija Ananjeva Latvia 4.8 7.200 12.000
20 Ana Gabriela Gutierrez Panama 5.5 6.400 11.900
21 Isabella Ajalla Argentina 4.9 6.833 11.733
22 Karina Schönmaier Germany 5.1 6.533 11.633
23 Naveen Daries South Africa 5.2 6.433 11.633
24 Gabriela Alves Portugal 4.5 7.100 11.600
25 Lilja Gunnarsdottir Iceland 4.4 7.133 11.533
26 Emelie Westlund Sweden 4.6 6.933 11.533
27 Alana Walker Jamaica 5.0 6.833 -0.3 11.533
28 Tatiana Tapia Panama 4.7 6.566 11.266
29 Rachel Rodriguez Costa Rica 4.7 6.533 11.233
30 Alena Tsitavets Belarus 4.5 6.700 11.200
31 Lihie Raz Israel 5.3 5.866 11.166
32 Mariana Parente Portugal 4.2 6.833 11.033
33 Anny Wu Switzerland 5.0 5.833 10.833
34 Zuzana Slezakova Czechia 3.2 7.600 10.800
35 Breanna Scott Australia 3.7 7.033 10.733
36 Anne-Leen Thorburn Namibia 4.3 6.233 10.533
37 Keira Rolston-Larking New Zealand 4.0 6.433 10.433
38 Grace Salomon El Salvador 3.3 6.700 10.000
39 Nadia Majchrzak Poland 3.4 6.533 9.933
40 Nisrine Hassanaine Morocco 3.4 6.300 9.700
41 Fila Dalinger Argentina 4.9 4.066 8.966
42 Natalia Pudelko Poland 3.0 5.066 8.066
43 Ingrid Sims New Zealand 4.2 3.566 7.766
44 Daniz Aliyeva Azerbaijan 4.1 3.500 7.600
45 Sureshni Andrew Namibia 1.0 6.266 7.266
46 Marija Mihailova Latvia 2.6 4.600 7.200

Beam Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Angelina Melnikova Russia 5.7 8.266 13.966
2 Lena Bickel Switzerland 5.4 8.200 13.600
3 Lorette Charpy France 5.4 8.166 13.566
4 Halle Hilton Ireland 5.4 7.833 13.233
5 Morgane Osyssek France 5.5 7.566 -0.1 12.966
6 Salina Bousmayo Morocco 5.3 7.633 12.933
7 Laura Casabuena Spain 5.7 7.233 12.933
8 Emma Slevin Ireland 4.8 7.866 12.666
9 Anny Wu Switzerland 4.9 7.766 12.666
10 Breanna Scott Australia 5.5 7.166 12.666
11 Isabella Ajalla Argentina 4.9 7.500 12.400
12 Fila Dalinger Argentina 5.4 6.900 12.300
13 Yali Shoshani Israel 5.0 7.233 12.233
14 Karina Schönmaier Germany 5.2 7.033 12.233
15 Zelmé Daries South Africa 4.9 7.266 12.166
Emelie Westlund Sweden 4.9 7.266 12.166
17 Alyiah Lide de Leon Panama 4.7 7.400 12.100
– Célia Serber France 5.2 6.900 12.100
18 Valentina Georgieva Bulgaria 4.6 7.366 11.966
19 Jessica Gadirova Great Britain 5.3 6.766 -0.1 11.966
20 Nadia Majchrzak Poland 4.6 7.300 11.900
21 Mila Prpic Croatia 5.3 6.700 -0.1 11.900
22 Alena Tsitavets Belarus 4.4 7.433 11.833
23 Christina Zwicker Croatia 4.8 7.000 11.800
24 Thelma Adalsteinsdottir Iceland 5.1 6.733 -0.1 11.733
25 Alana Walker Jamaica 4.7 6.966 11.666
26 Kaylia Némour Algeria 5.7 5.966 11.666
27 Caitlin Rooskrantz South Africa 4.5 7.133 11.633
28 Patricie Makovickova Czechia 4.9 6.600 11.500
29 Lai Pin-Ju Taiwan 5.4 6.066 11.466
30 Mafalda Costa Portugal 4.9 6.533 11.433
31 Nathalie Westlund Sweden 5.1 6.333 11.433
32 Roni Shamay Israel 5.2 6.233 11.433
33 Marina Escudero Spain 5.6 5.833 11.433
34 Natalia Pudelko Poland 4.7 6.766 -0.1 11.366
35 Dildora Aripova Uzbekistan 4.8 6.566 11.366
36 Tatiana Tapia Panama 5.0 6.300 11.300
37 Lin Yi-Chen Taiwan 4.9 6.366 11.266
38 Miruna Botez Romania 5.3 5.933 11.233
39 Julie Erichsen Norway 5.2 5.833 11.033
40 Kaia Tanskanen Finland 5.0 5.966 10.966
41 Marina Guevara Costa Rica 4.6 6.266 10.866
42 Ulyana Kuzmenkova Belarus 4.7 6.000 10.700
43 Anoushka Patil India 4.1 6.566 10.666
44 Juliane Tøssebro Norway 4.3 6.366 10.666
45 Bidisha Gayen India 4.9 5.866 -0.1 10.666
46 Hildur Gudmundsdottir Iceland 4.7 5.833 10.533
47 Ruby Evans Great Britain 5.3 5.066 10.366
48 Zuzana Slezakova Czechia 4.2 6.100 10.300
49 Sihem Hamidi Algeria 4.4 5.766 10.166
50 Sabrina Voinea Romania 4.9 5.266 10.166
51 Jonie Thorburn Namibia 3.3 6.733 10.033
52 Grace Salomon El Salvador 4.4 5.366 -0.1 9.666
53 Anne-Leen Thorburn Namibia 4.3 5.266 -0.1 9.466
54 Anastasija Ananjeva Latvia 4.1 4.933 9.033
55 Ingrid Sims New Zealand 4.9 4.166 -0.1 8.966
56 Mariana Parente Portugal 4.3 4.200 8.500
57 Keira Rolston-Larking New Zealand 4.4 4.100 -0.1 8.400
58 Daniz Aliyeva Azerbaijan 4.2 3.633 7.833
59 Marija Mihailova Latvia 3.9 3.733 -0.1 7.533
60 Khloë Timmer Haiti 3.9 2.733 6.633

Floor Qualification Results

Rank Athlete Nation D E ND Total
1 Sabrina Voinea Romania 5.9 8.066 -0.3 13.666
2 Ruby Evans Great Britain 5.5 8.133 13.633
3 Lisa Vaelen Belgium 5.3 8.133 13.433
4 Kaia Tanskanen Finland 5.4 7.966 13.366
5 Angelina Melnikova Russia 5.3 8.000 13.300
6 Ming van Eijken France 5.5 7.666 13.166
7 Yali Shoshani Israel 5.5 7.533 13.033
8 Abigail Martin Great Britain 5.8 7.500 -0.3 13.000
9 Dildora Aripova Uzbekistan 5.1 7.866 12.966
10 Alba Petisco Spain 5.3 7.666 12.966
11 Karina Schönmaier Germany 5.0 7.766 12.766
12 Lihie Raz Israel 5.0 7.733 12.733
13 Mafalda Costa Portugal 4.8 7.900 12.700
14 Emelie Westlund Sweden 4.7 7.966 12.666
15 Lucia Gonzalez Argentina 5.2 7.433 12.633
16 Jade Vansteenkiste Belgium 5.0 7.600 12.600
17 Anny Wu Switzerland 5.0 7.533 12.533
18 Laia Font Spain 5.1 7.500 -0.1 12.500
19 Emilia Acosta Argentina 5.1 7.400 12.500
20 Ana Gabriela Gutierrez Panama 5.1 7.000 12.100
21 Morgane Osyssek France 5.7 6.500 -0.1 12.100
22 Alana Walker Jamaica 4.5 7.533 12.033
23 Miruna Botez Romania 5.1 6.933 12.033
24 Thelma Adalsteinsdottir Iceland 4.7 7.300 12.000
25 Salina Bousmayo Morocco 4.9 7.100 12.000
26 Louna Hamames-Moallic Algeria 4.7 7.266 11.966
– Noélie Ayuso France 4.9 7.066 11.966
27 Marina Guevara Costa Rica 4.2 7.733 11.933
28 Mila Prpic Croatia 4.7 7.066 11.766
Shakhinabonu Yusufova Uzbekistan 4.7 7.066 11.766
30 Khloë Timmer Haiti 4.7 7.033 11.733
31 Lilja Gunnarsdottir Iceland 4.1 7.433 11.533
32 Ulyana Kuzmenkova Belarus 4.3 7.233 11.533
33 Marija Mihailova Latvia 4.2 7.100 11.300
34 Alyiah Lide de Leon Panama 4.8 6.500 11.300
35 Nadia Majchrzak Poland 4.6 6.766 -0.2 11.166
36 Grace Salomon El Salvador 3.9 7.233 11.133
37 Bidisha Gayen India 4.5 6.533 11.033
38 Ava Baddeley New Zealand 4.7 6.300 11.000
39 Anoushka Patil India 4.4 6.666 -0.1 10.966
40 Lena Bickel Switzerland 4.9 6.000 10.900
41 Juliane Tøssebro Norway 4.2 6.600 10.800
42 Christine Kubon Norway 4.5 6.266 10.766
43 Gabriela Alves Portugal 4.2 6.566 -0.1 10.666
44 Annabelle Burrows Australia 4.4 6.200 10.600
45 Patricie Makovickova Czechia 4.6 6.233 -0.3 10.533
46 Buhle Nhleko South Africa 4.3 6.166 10.466
47 Keira Rolston-Larking New Zealand 4.1 6.066 -0.1 10.066
48 Daniz Aliyeva Azerbaijan 4.5 5.733 -0.3 9.933
49 Zelmé Daries South Africa 4.6 5.333 9.933
50 Natalia Pudelko Poland 4.0 5.733 9.733
51 Jonie Thorburn Namibia 3.2 4.766 -0.1 7.866
Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet
fb-share-icon

Comparte esto:

  • Tweet
  • Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
  • Más
  • Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir
  • Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email
Previous ArticleResultados de los Juegos Nacionales Juveniles de China 2025 Lauren
Next Article Rusia regresa a la Paris Challenge Cup con el regreso de Melnikova y el debut de Kuzmenkova Lauren
egochihuahua
  • Website
  • Facebook

Los más vistos

Con Prácticas y Calificación pilotos Canel´s Racing Arrancan Temporada NASCAR México en San Luis 

marzo 15, 2026

Antonelli gana la carrera de Fórmula 1 en China, primer italiano en 20 años y el 2º piloto más joven

marzo 15, 2026

Marcel Ruiz se rompe ligamento de la rodilla derecha y se perderá el Mundial con México

marzo 15, 2026

‘Absurdo total’: Usyk critica el suavizar postura hacia deportistas rusos y planea pelea con Fury

marzo 15, 2026

Deja un comentarioCancelar respuesta

Demo
Our Picks

Remember! Bad Habits That Make a Big Impact on Your Lifestyle

enero 13, 2021

The Right Morning Routine Can Keep You Energized & Happy

enero 13, 2021

How to Make Perfume Last Longer Than Before

enero 13, 2021

Stay off Social Media and Still Keep an Online Social Life

enero 13, 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss
Espectaculos

Disfrutan ciudadanos de Festival Folklórico en la Plaza de Armas

By egochihuahuamarzo 15, 20260

Disfrutan ciudadanos de Festival Folklórico en la Plaza de Armas Chihuahua, Chih., marzo de 2026.…

Comparte esto:

  • Tweet
  • Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
  • Más
  • Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir
  • Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico

Con Prácticas y Calificación pilotos Canel´s Racing Arrancan Temporada NASCAR México en San Luis 

marzo 15, 2026

JIRONES DE NUESTRA HISTORIA ASUNTO MAGOFFIN: ¿EN VERDAD SE QUISO APODERAR DE CHIHUAHUA?

marzo 15, 2026

Antonelli gana la carrera de Fórmula 1 en China, primer italiano en 20 años y el 2º piloto más joven

marzo 15, 2026

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

Directorio
Directorio

- Director General - Mario López Andazola
+ Sub-director General - Armando López Andazola
+ Dirección General editorialista - Rolando Campos Mota
+ Directora de imagen, contenido y comunicación digital
+ Yolanda Miranda Navarro
+ Conductora EGOTV - Yolanda Miranda Navarro
+ Reportajes especiales - Eduardo Arredondo
+ Reportajes especiales - Alejandra Lisbeth González Martínez 
+ Community manager - Mario Hernández
+ Reportero grafico - Luis Eduardo López Medina
+ Diseño gráfico - Irving Holguín
+ Direccion de informatica - Abdiel Noe Miranda Contreras
+ Administración de Recursos humanos - Ashley Fernanda Guerrero

Recientes

Disfrutan ciudadanos de Festival Folklórico en la Plaza de Armas

marzo 15, 2026

Con Prácticas y Calificación pilotos Canel´s Racing Arrancan Temporada NASCAR México en San Luis 

marzo 15, 2026

JIRONES DE NUESTRA HISTORIA ASUNTO MAGOFFIN: ¿EN VERDAD SE QUISO APODERAR DE CHIHUAHUA?

marzo 15, 2026
Comentarios
  • margarita Cano de Galvan en Más de 20 vinos mexicanos se llevan medalla de oro, en Concurso Mundial de Bruselas 2022 Cavall 7 esta entre los premiados .
  • María Teresa Ochoa Ortiz en Tómala! Chango a tu mecate Es el tercero en discordia por la sección 42 del SNTE…
  • Jorge Huerta en El arresto del líder Andrés Valles, nueva ofensiva de la 4T contra los productores chihuahuenses
  • Hada en Las 30 mejores playas del Golfo de México que tienes que visitar
Visitas
  • 10.822
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest LinkedIn WhatsApp
Ego Chihuahua © 2026. Creada por Alianza Comercial.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.