The 2025 Baku World Cup was held from March 6 through March 9 in Baku, Azerbaijan.
Floor Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Yahor Sharamkou | Belarus | 5.8 | 8.800 | 14.600 | |
2 | Milad Karimi | Kazakhstan | 5.7 | 8.500 | 14.300 (+0.1) |
|
3 | Nazar Chepurnyi | Ukraine | 5.1 | 8.433 | 13.633 (+0.1) |
|
4 | Matsumi Kazuki | Japan | 4.9 | 8.700 | 13.600 | |
5 | Eddie Penev | Bulgaria | 5.2 | 8.166 | 13.466 (+0.1) |
|
6 | Dimitar Dimitrov | Bulgaria | 5.1 | 8.000 | 13.100 | |
7 | Yurii Yemelianov | Ukraine | 4.9 | 7.033 | 11.933 | |
8 | Tapan Mohanty | India | 4.1 | 5.133 | -0.3 | 8.933 |
Pommels Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Brandon Dang | United States | 5.9 | 8.733 | 14.633 | |
2 | Patrick Hoopes | United States | 5.9 | 8.633 | 14.533 | |
3 | Zeinolla Idrissov | Kazakhstan | 5.6 | 8.800 | 14.400 | |
4 | Kilan van der Aa | Belgium | 5.7 | 8.400 | 14.100 | |
5 | David Ivanov | Bulgaria | 5.9 | 8.166 | 14.066 | |
6 | Vladyslav Hryko | Ukraine | 5.7 | 7.800 | 13.500 | |
7 | Harikrishnan Jayan Sandhya | India | 5.4 | 8.066 | 13.466 | |
8 | Levan Skhiladze | Georgia | 5.2 | 6.966 | 12.166 |
Rings Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Nikita Simonov | Azerbaijan | 5.4 | 8.733 | 14.233 (+0.1) |
|
2 | Meng Zhiwei | China | 5.5 | 8.300 | 13.800 | |
3 | Alex Diab | United States | 5.2 | 8.566 | 13.766 | |
4 | Matsumi Kazuki | Japan | 5.0 | 8.566 | 13.666 (+0.1) |
|
5 | Luka Bojanc | Slovenia | 5.0 | 8.433 | 13.533 (+0.1) |
|
6 | Yunus Gündogdu | Türkiye | 5.5 | 7.666 | 13.166 | |
7 | Vladyslav Hryko | Ukraine | 5.3 | 7.400 | 12.700 | |
8 | Levan Skhiladze | Georgia | 4.1 | 8.500 | 12.600 |
Vault Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
1 | Nazar Chepurnyi | Ukraine | 5.2 | 9.300 | 14.500 | 14.466 | |
5.2 | 9.233 | 14.433 | |||||
2 | Huang Mingqi | China | 5.6 | 9.166 | 14.766 | 14.416 | |
5.2 | 8.866 | 14.066 | |||||
3 | Yahor Sharamkou | Belarus | 5.2 | 8.833 | -0.1 | 13.933 | 14.099 |
5.2 | 9.066 | 14.266 | |||||
4 | Beno Kunst | Slovenia | 4.8 | 9.266 | 14.166 (+0.1) |
13.833 | |
4.4 | 9.100 | 13.500 | |||||
5 | Eddie Penev | Bulgaria | 4.8 | 9.200 | 14.000 | 13.650 | |
4.4 | 8.900 | 13.300 | |||||
6 | Dimitar Dimitrov | Bulgaria | 4.4 | 8.900 | 13.300 | 12.933 | |
4.4 | 8.466 | -0.3 | 12.566 | ||||
7 | Murad Agharzayev | Azerbaijan | 4.8 | 7.733 | -0.1 | 12.433 | 12.799 |
4.4 | 8.766 | 13.166 | |||||
8 | Uday Chandrashekar Naidu | India | 4.0 | 8.266 | -0.6 | 11.666 | 12.016 |
4.8 | 7.566 | 12.366 |
P-Bars Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Matsumi Kazuki | Japan | 5.1 | 9.100 | 14.200 | |
2 | Dmitriy Patanin | Kazakhstan | 5.0 | 8.400 | 13.400 | |
3 | Petar Vefic | Serbia | 4.8 | 8.233 | 13.033 | |
4 | Ilyas Azizov | Kazakhstan | 4.8 | 8.200 | 13.000 | |
5 | Nazar Chepurnyi | Ukraine | 5.6 | 7.300 | 12.900 | |
6 | Altan Dogan | Türkiye | 4.9 | 7.933 | 12.833 | |
7 | Levan Skhiladze | Georgia | 4.1 | 8.433 | 12.533 | |
8 | Ioane Jimsheleishvili | Georgia | 4.0 | 8.400 | 12.500 (+0.1) |
High Bar Final Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Matsumi Kazuki | Japan | 5.4 | 8.600 | 14.100 (+0.1) |
|
2 | Noah Kuavita | Belgium | 5.9 | 8.066 | 13.966 | |
3 | Chiba Kenta | Japan | 4.9 | 8.933 | 13.933 (+0.1) |
|
4 | Milad Karimi | Kazakhstan | 6.0 | 7.733 | 13.833 (+0.1) |
|
5 | Ricards Plate | Latvia | 4.2 | 8.533 | 12.733 | |
6 | Huang Mingqi | China | 4.9 | 6.700 | 11.600 | |
7 | Ioane Jimsheleishvili | Georgia | 3.8 | 7.600 | 11.400 | |
8 | Ivan Tikhonov | Azerbaijan | 3.6 | 5.633 | 9.233 |
Floor Qualification Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Milad Karimi | Kazakhstan | 5.7 | 8.133 | 13.833 | |
2 | Matsumi Kazuki | Japan | 4.9 | 8.600 | 13.500 | |
3 | Dimitar Dimitrov | Bulgaria | 5.2 | 8.166 | 13.366 | |
4 | Yahor Sharamkou | Belarus | 5.7 | 7.666 | -0.1 | 13.266 |
5 | Nazar Chepurnyi | Ukraine | 5.1 | 8.000 | 13.100 | |
6 | Eddie Penev | Bulgaria | 5.2 | 7.766 | 12.966 | |
7 | Yurii Yemelianov | Ukraine | 4.9 | 8.033 | -0.3 | 12.633 |
8 | Tapan Mohanty | India | 4.9 | 7.700 | 12.600 | |
9 | Kenta Chiba | Japan | 5.0 | 7.566 | 12.566 | |
10 | Mansum Safarov | Azerbaijan | 4.7 | 7.366 | 11.966 | |
11 | Ilyas Azizov | Kazakhstan | 5.1 | 7.033 | -0.6 | 11.533 |
12 | Jatin Kumar Kanojiya | India | 4.5 | 6.933 | -0.1 | 11.333 |
13 | Murad Agharzayev | Azerbaijan | 4.4 | 7.066 | -0.3 | 11.166 |
14 | Ioane Jimsheleishvili | Georgia | 4.9 | 6.266 | -0.1 | 11.066 |
Pommels Qualification Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Brandon Dang | United States | 5.7 | 8.600 | 14.300 | |
2 | Patrick Hoopes | United States | 5.9 | 8.400 | 14.300 | |
3 | Kilan van der Aa | Belgium | 5.7 | 8.433 | 14.133 | |
4 | Zeinolla Idrissov | Kazakhstan | 5.8 | 8.333 | 14.133 | |
5 | David Ivanov | Bulgaria | 5.6 | 7.866 | 13.466 | |
6 | Vladyslav Hryko | Ukraine | 5.7 | 7.700 | 13.400 | |
7 | Levan Skhiladze | Georgia | 5.1 | 8.266 | 13.366 | |
8 | Harikrishnan Jayan Sandhya | India | 5.4 | 7.933 | 13.333 | |
9 | Ilyas Azizov | Kazakhstan | 5.1 | 8.033 | 13.133 | |
10 | Mikita Parfianovich | Belarus | 5.2 | 7.733 | 12.933 | |
11 | Mykyta Melnykov | Ukraine | 5.4 | 7.433 | 12.833 | |
12 | Gregor Rakovic | Slovenia | 4.8 | 7.733 | 12.533 | |
13 | Mateo Zugec | Croatia | 5.0 | 7.500 | 12.500 | |
14 | Ivan Tikhonov | Azerbaijan | 5.1 | 7.400 | 12.500 | |
15 | Marko Sambolec | Croatia | 5.5 | 6.900 | 12.400 | |
16 | Matsumi Kazuki | Japan | 5.2 | 6.900 | 12.100 | |
17 | Altan Dogan | Türkiye | 3.6 | 7.966 | 11.566 | |
18 | Lu Chongcan | China | 5.5 | 6.066 | 11.566 | |
19 | Ricards Plate | Latvia | 4.8 | 6.733 | 11.533 | |
20 | Kenta Chiba | Japan | 4.7 | 6.800 | 11.500 | |
21 | Rasul Ahmadzada | Azerbaijan | 5.3 | 6.200 | 11.500 |
Rings Qualification Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Nikita Simonov | Azerbaijan | 5.4 | 8.800 | 14.200 | |
2 | Alex Diab | United States | 5.2 | 8.700 | 14.000 (+0.1) |
|
3 | Matsumi Kazuki | Japan | 5.0 | 8.533 | 13.533 | |
4 | Meng Zhiwei | China | 5.1 | 8.400 | 13.500 | |
5 | Yunus Gündogdu | Türkiye | 5.5 | 7.600 | 13.100 | |
6 | Vladyslav Hryko | Ukraine | 4.9 | 8.033 | 13.033 (+0.1) |
|
7 | Levan Skhiladze | Georgia | 4.1 | 8.533 | 12.633 | |
8 | Luca Bojanc | Slovenia | 5.0 | 7.633 | 12.633 | |
9 | Dmitriy Patanin | Kazakhstan | 3.9 | 8.533 | 12.433 | |
10 | Ioane JImsheleishvili | Georgia | 3.6 | 8.366 | 11.966 | |
11 | Mykyta Melnykov | Ukraine | 3.6 | 8.300 | 11.900 | |
12 | Tapan Mohanty | India | 4.1 | 7.333 | 11.433 | |
13 | Ramin Damirov | Azerbaijan | 3.2 | 7.466 | 10.666 | |
14 | Chiba Kenta | Japan | 3.1 | 6.566 | 9.666 |
Vault Qualification Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
1 | Huang Mingqi | China | 5.6 | 8.600 | 14.200 | 14.300 | |
5.2 | 9.200 | -0.1 | 14.400 (+0.1) |
||||
2 | Nazar Chepurnyi | Ukraine | 5.2 | 9.266 | 14.466 | 14.299 | |
5.2 | 9.033 | -0.1 | 14.133 | ||||
3 | Yahor Sharamkou | Belarus | 5.2 | 8.800 | 14.000 | 14.183 | |
5.2 | 9.166 | 14.366 | |||||
4 | Beno Kunst | Slovenia | 4.8 | 9.300 | 14.200 (+0.1) |
13.866 | |
4.4 | 9.133 | 13.533 | |||||
5 | Eddie Penev | Bulgaria | 4.8 | 9.100 | -0.3 | 13.600 | 13.383 |
4.4 | 8.766 | 13.166 | |||||
6 | Dimitar Dimitrov | Bulgaria | 4.4 | 8.966 | 13.366 | 13.283 | |
4.4 | 8.900 | -0.1 | 13.200 | ||||
7 | Murad Agharzayev | Azerbaijan | 4.8 | 7.866 | 12.666 | 12.966 | |
4.4 | 8.866 | 13.266 | |||||
8 | Uday Chandrashekar Naidu | India | 4.0 | 8.366 | -0.1 | 12.266 | 12.449 |
4.8 | 7.833 | 12.633 | |||||
9 | Yurii Yemelianov | Ukraine | 4.4 | 8.666 | 13.066 | 12.433 | |
2.8 | 9.000 | 11.800 | |||||
10 | Ramin Damirov | Azerbaijan | 4.8 | 7.800 | -0.3 | 12.300 | 12.416 |
3.6 | 8.933 | 12.533 | |||||
11 | Metehan Kartin | Türkiye | 4.4 | 9.066 | 13.466 | 11.683 | |
1.2 | 8.700 | 9.900 | |||||
12 | Tapeswaranath Das | India | 4.4 | 8.800 | 13.200 | 6.600 | |
0.0 | 0.000 | 0.000 |
P-Bars Qualification Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Matsumi Kazuki | Japan | 5.1 | 9.000 | 14.100 | |
2 | Nazar Chepurnyi | Ukraine | 5.5 | 8.200 | 13.700 | |
3 | Ilyas Azizov | Kazakhstan | 4.8 | 8.500 | 13.400 (+0.1) |
|
4 | Altan Dogan | Türkiye | 4.6 | 8.200 | 12.800 | |
5 | Dmitriy Patanin | Kazakhstan | 5.0 | 7.800 | 12.800 | |
6 | Petar Vefic | Serbia | 4.6 | 8.000 | 12.600 | |
7 | Ioane Jimsheleishvili | Georgia | 4.0 | 8.366 | 12.366 | |
8 | Levan Skhiladze | Georgia | 4.1 | 8.066 | 12.166 | |
9 | Ricards Plate | Latvia | 3.9 | 7.266 | 11.166 | |
10 | David Ivanov | Bulgaria | 5.1 | 5.833 | 10.933 | |
11 | Tapan Mohanty | India | 3.2 | 7.133 | -0.3 | 10.033 |
12 | Mykyta Melnykov | Ukraine | 5.3 | 4.600 | 9.900 |
High Bar Qualification Results
Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total |
1 | Milad Karimi | Kazakhstan | 5.8 | 8.366 | 14.166 | |
2 | Chiba Kenta | Japan | 4.8 | 8.833 | 13.733 (+0.1) |
|
3 | Matsumi Kazuki | Japan | 5.4 | 8.300 | 13.700 | |
4 | Noah Kuavita | Belgium | 5.8 | 7.633 | 13.433 | |
5 | Huang Mingqi | China | 5.3 | 8.100 | 13.400 | |
6 | Ricards Plate | Latvia | 4.2 | 8.266 | 12.466 | |
7 | Ioane Jimsheleishvili | Georgia | 3.8 | 8.533 | 12.333 | |
8 | Ivan Tikhonov | Azerbaijan | 4.5 | 7.700 | 12.200 | |
9 | Ilyas Azizov | Kazakhstan | 4.3 | 7.800 | 12.100 | |
10 | Vladyslav Hryko | Ukraine | 5.0 | 7.033 | 12.033 | |
11 | Levan Skhiladze | Georgia | 3.4 | 7.766 | 11.166 | |
12 | Wong Yuk Lam | Hong Kong | 3.7 | 6.800 | 10.500 | |
13 | Mykyta Melnykov | Ukraine | 4.6 | 5.666 | 10.266 | |
14 | Mansum Safarov | Azerbaijan | 3.0 | 6.666 | 9.666 |
Please follow and like us: