Claudio Darío Rodríguez
A Anton Witkamp, periodista neerlandés del periódico de su país De Telegraaf, se le ocurrió la idea de proponer un partido para intentar dilucidar una pregunta que le daba vueltas en la cabeza. «¿Qué equipo era el mejor? ¿El que había ganado la Copa de Europa? En principio sí, ése debería serlo, pero el fútbol es muy relativo y por esa razón se convierte en un arte muy impreciso. Entonces, ¿por qué no enfrentar al vencedor de la Copa de Europa y de la Recopa de Europa?»
En 1972 Witkamp, con el apoyo del presidente del Ajax campeón de la Copa de Europa 1971-1972, Jaap van Praag, viajó a Zúrich para buscar el apoyo de la UEFA. El campeón de la Recopa -un torneo que agrupaba a todos los campeones de Copas nacionales y que era el que seguía en el escalafón del fútbol europeo en ese entonces- era el Rangers de Escocia, que el máximo organismo europeo suspendió por los incidentes en la final en la que se consagró.
La UEFA dio el visto bueno, pero no oficializó el partido que sirvió como antecedente a la Supercopa. El Ajax se impuso con un global de 6 a 3, en una serie con partidos de ida y vuelta para optimizar las posibilidades de cada uno.
A Anton Witkamp, periodista neerlandés del periódico de su país De Telegraaf, se le ocurrió la idea de proponer un partido para intentar dilucidar una pregunta que le daba vueltas en la cabeza. «¿Qué equipo era el mejor? ¿El que había ganado la Copa de Europa? En principio sí, ése debería serlo, pero el fútbol es muy relativo y por esa razón se convierte en un arte muy impreciso. Entonces, ¿por qué no enfrentar al vencedor de la Copa de Europa y de la Recopa de Europa?»
En 1972 Witkamp, con el apoyo del presidente del Ajax campeón de la Copa de Europa 1971-1972, Jaap van Praag, viajó a Zúrich para buscar el apoyo de la UEFA. El campeón de la Recopa -un torneo que agrupaba a todos los campeones de Copas nacionales y que era el que seguía en el escalafón del fútbol europeo en ese entonces- era el Rangers de Escocia, que el máximo organismo europeo suspendió por los incidentes en la final en la que se consagró.
La UEFA dio el visto bueno, pero no oficializó el partido que sirvió como antecedente a la Supercopa. El Ajax se impuso con un global de 6 a 3, en una serie con partidos de ida y vuelta para optimizar las posibilidades de cada uno.
🗓 | Vandaag precies 4️⃣4️⃣ jaar geleden won #Ajax zijn eerste Europese Supercup door Glasgow Rangers te verslaan. 🏆 pic.twitter.com/DK1nceJKIC— AFC Ajax (@AFCAjax) January 24, 2017
Para la edición de 1973, la UEFA se hizo cargo de la organización del trofeo que tuvo su primera serie en enero de 1974. Vale aclarar que la Supercopa enfrentó al Campeón de Europa con el de la Recopa hasta 1999 y desde el año 2000 ya tomó el formato actual: el ganador de la Champions League contra el campeón de la Europa League (la vieja Copa UEFA).
¿Cuántos equipos han ganado la Supercopa de Europa y cuál tiene el récord de títulos?
Un total de 24 equipos se han quedado con el trofeo, siendo el Milan y Barcelona los que más veces lo levantaron con un total de 5 consagraciones cada uno.
Todos los campeones de la Supercopa de Europa*
* Desde 1973 a 1999 enfrentó al campeón de Champions League con la Recopa de Europa. Desde 2000 a la actualidad al ganador de la Champions Legue con la Europa League
Año | Campeón | Título que lo clasificó | Finalista | Título que lo clasificó | Resultado | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|
1973 | Ajax | Copa de Europa | Milan | Recopa | 6-1 global | Milan – Amsterdam |
1975 | Dynamo Kiev | Recopa | Bayern Múnich | Copa de Europa | 3-0 global | Múnich – Kiev |
1976 | Anderlecht | Recopa | Bayern Múnich | Copa de Europa | 5-3 global | Múnich – Anderlecht |
1977 | Liverpool | Copa de Europa | Hamburgo | Recopa | 7-1 global | Hamburgo – Liverpool |
1978 | Anderlecht | Recopa | Liverpool | Copa de Europa | 4-3 global | Anderlecht – Liverpool |
1979 | Nottingham Forest | Copa de Europa | Barcelona | Recopa | 2-1 global | Nottingham – Barcelona |
1980 | Valencia | Recopa | Nottingham Forest | Copa de Europa | 2-2 global (goles visitante) | Nottingham – Valencia |
1982 | Aston Villa | Copa de Europa | Barcelona | Recopa | 3-1 global (tiempo extra) | Barcelona – Birmingham |
1983 | Aberdeen | Recopa | Hamburgo | Copa de Europa | 2-0 global | Hamburgo – Aberdeen |
1984 | Juventus | Recopa | Liverpool | Copa de Europa | 2-0 | Turín |
1986 | Steaua Bucarest | Copa de Europa | Dynamo Kiev | Recopa | 1-0 | Mónaco |
1987 | Porto | Copa de Europa | Ajax | Recopa | 2-0 global | Amsterdam – Porto |
1988 | Mechelen | Recopa | PSV | Copa de Europa | 3-1 global | Mechelen – Eindhoven |
1989 | Milan | Copa de Europa | Barcelona | Recopa | 2-1 global | Barcelona – Milán |
1990 | Milan | Copa de Europa | Sampdoria | Recopa | 3-1 global | Génova – Bologna |
1991 | Manchester United | Recopa | Estrella Roja | Copa de Europa | 1-0 | Manchester |
1992 | Barcelona | Copa de Europa | Werder Bremen | Recopa | 3-2 global | Bremen – Barcelona |
1993 | Parma | Recopa | Milan | Subcampeón de Champions League | 2-1 global (tiempo extra) | Parma – Milan |
1994 | Milan | Champions League | Arsenal | Recopa | 2-0 global | Londres – Milán |
1995 | Ajax | Champions League | Zaragoza | Recopa | 5-1 global | Zaragoza – Amsterdam |
1996 | Juventus | Champions League | PSG | Recopa | 9-2 global | París – Palermo |
1997 | Barcelona | Recopa | Borussia Dortmund | Champions League | 3-1 global | Barcelona – Dortmund |
1998 | Chelsea | Recopa | Real Madrid | Champions League | 1-0 | Mónaco |
1999 | Lazio | Recopa | Manchester United | Champions League | 1-0 | Mónaco |
2000 | Galatasaray | Copa UEFA | Real Madrid | Champions League | 2-1 (gol de oro) | Mónaco |
2001 | Liverpool | Copa UEFA | Bayern Múnich | Champions League | 3-2 | Mónaco |
2002 | Real Madrid | Champions League | Feyenoord | Copa UEFA | 3-1 | Mónaco |
2003 | Milan | Champions League | Porto | Copa UEFA | 1-0 | Mónaco |
2004 | Valencia | Copa UEFA | Porto | Champions League | 2-1 | Mónaco |
2005 | Liverpool | Champions League | CSKA Moscú | Copa UEFA | 3-1 (tiempo extra) | Mónaco |
2006 | Sevilla | Copa UEFA | Barcelona | Champions League | 3-0 | Mónaco |
2007 | Milan | Champions League | Sevilla | Copa UEFA | 3-1 | Mónaco |
2008 | Zenit | Copa UEFA | Manchester United | Champions League | 2-1 | Mónaco |
2009 | Barcelona | Champions League | Shakhtar Donetsk | Copa UEFA | 1-0 (tiempo extra) | Mónaco |
2010 | Atlético de Madrid | Europa League | Inter | Champions League | 2-0 | Mónaco |
2011 | Barcelona | Champions League | Porto | Europa League | 2-0 | Mónaco |
2012 | Atlético de Madrid | Europa League | Chelsea | Champions League | 4-1 | Mónaco |
2013 | Bayern Múnich | Champions League | Chelsea | Europa League | 2-2 (tiempo extra, 5-4 penales) | Praga |
2014 | Real Madrid | Champions League | Sevilla | Europa League | 2-0 | Cardiff |
2015 | Barcelona | Champions League | Sevilla | Europa League | 5-4 (tiempo extra) | Tiflis |
2016 | Real Madrid | Champions League | Sevilla | Europa League | 3-2 (tiempo extra) | Trondheim |
2017 | Real Madrid | Champions League | Manchester United | Europa League | 2-1 | Skopie |
2018 | Atlético de Madrid | Europa League | Real Madrid | Champions League | 4-2 (tiempo extra) | Tallin |
2019 | Liverpool | Champions League | Chelsea | Europa League | 2-2 (tiempo extra, 5-4 penales) | Estambul |
2020 | Bayern Múnich | Champions League | Sevilla | Europa League | 2-1 (tiempo extra) | Budapest |
2021 | Chelsea | Champions League | Villarreal | Europa League | 1-1 (6-5 penales) | Belfast |
ML