- Se analizaron 12 delitos durante este mes de mayo.
- Como cada mes, se incluyeron mapas que especifican las colonias con mayor número de denuncias.
La Mesa de Seguridad y Justicia de la ciudad de Chihuahua ofreció información y análisis de la incidencia delictiva realizada por el Observatorio Ciudadano de FICOSEC al mes de mayo de 2023, en donde incluyen datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE), además de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua (DSPM).
Los delitos que se incluyeron fueron el homicidio doloso, robo de vehículo con y sin violencia, secuestro, extorsión, robo a negocio con y sin violencia, robo a casa habitación con y sin violencia, violencia familiar, privación ilegal de la libertad y narcomenudeo. La intención es generar una comparación entre la incidencia delictiva de mayo con respecto al mes anterior para identificar la variación de los delitos según las denuncias recibidas. Cabe señalar que se presentaron las zonas en donde ocurrieron los delitos en la ciudad de Chihuahua y el lugar que ocupa la capital del estado de acuerdo al ranking de 250 municipios con más de 100 mil habitantes. A ello, se ha ido agregando información sobre las llamadas recibidas al 911, el Informe Policial Homologado (IPH), las personas detenidas tanto por DSPM como por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) por cada delito presentado. De esta manera, el comportamiento del delito resultó del número de denuncias acumuladas en mayo de 2023, a excepción del homicidio doloso que se contabiliza por víctimas.Delito | Denuncias |
Homicidio doloso | 34 víctimas (32 hombres y 2 mujeres) |
Robo a vehículo con violencia | 2 denuncias |
Robo a vehículo sin violencia | 74 denuncias |
Secuestro | 0 denuncias |
Extorsión | 1 denuncias |
Robo a negocio con violencia | 6 denuncias |
Robo a negocio sin violencia | 61 denuncias |
Robo a casa habitación con violencia | 1 denuncia |
Robo a casa habitación sin violencia | 89 denuncias |
Violencia familiar | 336 denuncias |
Privación ilegal de la libertad | 1 denuncias |
Narcomenudeo | 59 denuncias |
En el acumulado anual (enero- mayo 2023) los delitos que aumentaron en su línea de referencia fueron el homicidio doloso con 189 hechos, extorsión, con una denuncia presentada; robo a negocio sin violencia con 245 denuncias, además de robo a casa sin violencia que acumuló 360 denuncias en este periodo.
Please follow and like us: