- Da a conocer incidencia delictiva que ocurrió en el mes de febrero de 2024.
- Durante este mes fueron cuatro de 12 delitos los que aumentaron; el resto, disminuyó.
- Se incluye en esta ocasión la incidencia de delitos sexuales en la ciudad.
Con la finalidad de medir la incidencia delictiva que ocurre en la ciudad de Chihuahua, la Mesa de Seguridad y Justicia presentó los datos al mes de febrero de 2024, los cuales se sustentan en la información que proporciona la Fiscalía general del Estado y la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua; y que son analizados por medio del Observatorio Ciudadano de FICOSEC, quien realiza mapas de calor en las colonias y presenta la variación por mes de acuerdo con los delitos.
Los delitos incluidos fueron el homicidio doloso, robo de vehículo con y sin violencia, secuestro, extorsión, robo a negocio con y sin violencia, robo a casa habitación con y sin violencia, violencia familiar, privación ilegal de la libertad y narcomenudeo. Según esta información, en febrero, de los 12 delitos analizados cuatro de ellos presentaron aumento con respecto a enero del presente: homicidio doloso, robo a negocio con violencia, violencia familiar y privación ilegal de la libertad. El resto de los delitos disminuyó en febrero con respecto a enero de 2024. Además, se comparte información a través de mapas en donde se identifica el lugar en donde se presentó mayor problemática y en dónde se encuentra la capital del estado de acuerdo al ranking de 250 municipios con más de 100 mil habitantes. A ello, se agregan datos sobre las llamadas recibidas al 911, así como el Informe Policial Homologado (IPH). Asimismo, la Mesa de Seguridad y Justicia incorpora la incidencia de delitos sexuales en este mes, desagregando las carpetas de investigación por las denuncias sobre acoso, abuso, hostigamiento, violación y otros clasificados en este mismo rubro. De esta manera, el comportamiento del delito resultó del número de denuncias acumuladas en febrero de 2023.Delito | Denuncias |
Homicidio doloso | 41 víctimas (36 hombres y 5 mujeres) |
Robo de vehículo con violencia | 2 denuncias |
Robo de vehículo sin violencia | 32 denuncias |
Secuestro | 0 denuncias |
Extorsión | 0 denuncias |
Robo a negocio con violencia | 6 denuncias |
Robo a negocio sin violencia | 42 denuncias |
Robo a casa habitación con violencia | 2 denuncias |
Robo a casa habitación sin violencia | 47 denuncias |
Violencia familiar | 248 denuncias |
Privación ilegal de la libertad | 5 denuncias |
Narcomenudeo | 97 denuncias |
Delitos sexuales | 108 denuncias |
Para quienes forman parte de la Mesa de Seguridad y Justicia de Chihuahua es importante incluir información sobre las personas detenidas tanto por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Agencia Estatal de Investigación, además de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia (FEM), con la intención de reconocer el trabajo de las autoridades desde este órgano civil y empresarial.
Please follow and like us: