Juan Estevez –
Se acerca el Mundial de Qatar 2022 y ya se conocen a los integrantes de cada grupo (el sorteo se realizó el viernes 1 de abril), además del formato de disputa y el fixture de partidos que le darán forma al torneo.
A continuación, un repaso por toda la información sobre la programación de Qatar 2022.
El formato del Mundial de Qatar 2022
El formato de disputa será el mismo de las últimas ediciones, recordando que a partir del 2026 jugarán 48 selecciones en lugar de 32. En Qatar los clasificados estarán divididos en ocho grupos (A al H), de cuatro integrantes cada uno, quienes se enfrentarán todos contra todos. Los dos primeros de cada zona avanzarán a octavos de final.
A partir de allí habrá partidos de eliminación directa, de acuerdo a los cruces ya programados para cada grupo (el primero de cada zona se enfrentará a un segundo en octavos). El sistema se mantiene en cuarto de final, semifinales y final, con los perdedores de cada semi enfrentándose en el duelo por el tercer puesto.
En estos cruces eliminatorios habrá dos tiempos extra de 15 minutos en caso de empate en los 90 minutos regulares. Si se mantiene la igualdad, se avanzará a la definición por penales.
Los grupos del Mundial de Qatar 2022
Grupo | Bombo 1 | Bombo 2 | Bombo 3 | Bombo 4 |
---|---|---|---|---|
A | Qatar | Países Bajos | Senegal | Ecuador |
B | Inglaterra | Estados Unidos | Irán | Gales |
C | Argentina | México | Polonia | Arabia Saudita |
D | Francia | Dinamarca | Túnez | Australia |
E | España | Alemania | Japón | Costa Rica |
F | Bélgica | Croacia | Marruecos | Canadá |
G | Brasil | Suiza | Serbia | Camerún |
H | Portugal | Uruguay | Corea | Ghana |
Calendario / fixture del Mundial de Qatar 2022: días, horarios y sedes de todos los partidos
Fase de grupos
Grupo A | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario (MX, US-ET, AR, ES) | Equipo | Equipo | Estadio |
20 Nov. | 10:00 MX, 11:00 US, 13:00 AR, 17:00 ES | Qatar | Ecuador | Al Bayt |
21 Nov. | 10:00 MX, 11:00 US, 13:00 AR, 17:00 ES | Senegal | Países Bajos | Al Thumama |
25 Nov. | 07:00 MX, 8:00 US, 10:00 AR, 14:00 ES | Qatar | Senegal | Al Thumama |
25 Nov. | 10:00 MX, 11:00 US, 13:00 AR, 17:00 ES | Países Bajos | Ecuador | Khalifa International |
29 Nov. | 09:00 MX, 10:00 US, 12:00 AR, 16:00 ES | Países Bajos | Qatar | Al Bayt |
29 Nov. | 09:00 MX, 10:00 US, 12:00 AR, 16:00 ES | Ecuador | Senegal | Khalifa International |
Grupo B | ||||
21 Nov. | 07:00 MX, 8:00 US, 10:00 AR, 14:00 ES | Inglaterra | Irán | Khalifa International |
21 Nov. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Estados Unidos | Gales | Ahmad Bin Ali |
25 Nov. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Inglaterra | Estados Unidos | Al Bayt |
25 Nov. | 04:00 MX, 5:00 US, 07:00 AR, 11:00 ES | Gales | Irán | Ahmad Bin Ali |
29 Nov. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Gales | Inglaterra | Ahmad Bin Ali |
29 Nov. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Irán | Estados Unidos | Al Thumama |
Grupo C | ||||
22 Nov. | 04:00 MX, 5:00 US, 07:00 AR, 11:00 ES | Argentina | Arabia Saudita | Lusail |
22 Nov. | 10:00 MX, 11:00 US, 13:00 AR, 17:00 ES | México | Polonia | Stadium 974 |
26 Nov. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Argentina | México | Lusail |
26 Nov. | 07:00 MX, 8:00 US, 10:00 AR, 14:00 ES | Polonia | Arabia Saudita | Education City |
30 Nov. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Polonia | Argentina | Stadium 974 |
30 Nov. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Arabia Saudita | México | Lusail |
Grupo D | ||||
22 Nov. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Francia | Australia | Al Janoub |
22 Nov. | 07:00 MX, 8:00 US, 10:00 AR, 14:00 ES | Dinamarca | Túnez | Education City |
26 Nov. | 10:00 MX, 11:00 US, 13:00 AR, 17:00 ES | Francia | Dinamarca | Stadium 974 |
26 Nov. | 04:00 MX, 5:00 US, 07:00 AR, 11:00 ES | Túnez | Australia | Al Janoub |
30 Nov. | 09:00 MX, 10:00 US, 12:00 AR, 16:00 ES | Túnez | Francia | Education City |
30 Nov. | 09:00 MX, 10:00 US, 12:00 AR, 16:00 ES | Australia | Dinamarca | Al Janoub |
Grupo E | ||||
23 Nov. | 10:00 MX, 11:00 US, 13:00 AR, 17:00 ES | España | Costa Rica | Al Thumama |
23 Nov. | 07:00 MX, 8:00 US, 10:00 AR, 14:00 ES | Alemania | Japón | Khalifa International |
27 Nov. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | España | Alemania | Al Bayt |
27 Nov. | 04:00 MX, 5:00 US, 07:00 AR, 11:00 ES | Japón | Costa Rica | Ahmad Bin Ali |
1 Dic. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Japón | España | Khalifa International |
1 Dic. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Costa Rica | Alemania | Al Bayt |
Grupo F | ||||
23 Nov. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Bélgica | Canadá | Ahmad Bin Ali |
23 Nov. | 04:00 MX, 5:00 US, 07:00 AR, 11:00 ES | Marruecos | Croacia | Al Bayt |
27 Nov. | 07:00 MX, 8:00 US, 10:00 AR, 14:00 ES | Bélgica | Marruecos | Al Thumama |
27 Nov. | 10:00 MX, 11:00 US, 13:00 AR, 17:00 ES | Croacia | Canadá | Khalifa International |
1 Dic. | 09:00 MX, 10:00 US, 12:00 AR, 16:00 ES | Croacia | Bélgica | Ahmad Bin Ali |
1 Dic. | 09:00 MX, 10:00 US, 12:00 AR, 16:00 ES | Canadá | Marruecos | Al Thumama |
Grupo G | ||||
24 Nov. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Brasil | Serbia | Lusail |
24 Nov. | 04:00 MX, 5:00 US, 07:00 AR, 11:00 ES | Suiza | Camerún | Al Janoub |
28 Nov. | 10:00 MX, 11:00 US, 13:00 AR, 17:00 ES | Brasil | Suiza | Stadium 974 |
28 Nov. | 04:00 MX, 5:00 US, 07:00 AR, 11:00 ES | Camerún | Serbia | Al Janoub |
2 Dic. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Camerún | Brasil | Lusail |
2 Dic. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Serbia | Suiza | Stadium 974 |
Grupo H | ||||
24 Nov. | 10:00 MX, 11:00 US, 13:00 AR, 17:00 ES | Portugal | Ghana | Stadium 974 |
24 Nov. | 07:00 MX, 8:00 US, 10:00 AR, 14:00 ES | Uruguay | Corea | Education City |
28 Nov. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Portugal | Uruguay | Lusail |
28 Nov. | 07:00 MX, 8:00 US, 10:00 AR, 14:00 ES | Corea | Ghana | Education City |
2 Dic. | 09:00 MX, 10:00 US, 12:00 AR, 16:00 ES | Corea | Portugal | Education City |
2 Dic. | 09:00 MX, 10:00 US, 12:00 AR, 16:00 ES | Ghana | Uruguay | Al Janoub |
Ronda eliminatoria
Octavos de final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partido | Día | Horario (MX, AR, ES) | Equipo | Equipo | Estadio |
1 | 3 Dic. | 09:00 MX, 10:00 US, 12:00 AR, 16:00 ES | 1° A | 2° B | Khalifa International |
2 | 3 Dic. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | 1° C | 2° D | Ahmed bin Ali |
3 | 4 Dic. | 09:00 MX, 10:00 US, 12:00 AR, 16:00 ES | 1° D | 2° C | Al Thumama |
4 | 4 Dic. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | 1° B | 2° A | Al Bayt |
5 | 5 Dic. | 09:00 MX, 10:00 US, 12:00 AR, 16:00 ES | 1° E | 2° F | Al Janoub |
6 | 5 Dic. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | 1° G | 2° H | Stadium 974 |
7 | 6 Dic. | 09:00 MX, 10:00 US, 12:00 AR, 16:00 ES | 1° F | 2° E | Education City |
8 | 6 Dic. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | 1° H | 2° G | Lusail Iconic |
Cuartos de final | |||||
Partido | Día | Horario | Equipo | Equipo | Estadio |
9 | 9 Dic. | 09:00 MX, 10:00 US, 12:00 AR, 16:00 ES | Ganador p. 5 | Ganador p. 6 | Education City |
10 | 9 Dic. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Ganador p. 1 | Ganador p. 2 | Lusail Iconic |
11 | 10 Dic. | 09:00 MX, 10:00 US, 12:00 AR, 16:00 ES | Ganador p. 7 | Ganador p. 8 | Al Thumama |
12 | 10 Dic. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Ganador p. 4 | Ganador p. 3 | Al Bayt |
Semifinal | |||||
Partido | Día | Horario | Equipo | Equipo | Estadio |
13 | 13 Dic. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Ganador p. 10 | Ganador p. 9 | Education City |
14 | 14 Dic. | 13:00 MX, 14:00 US, 16:00 AR, 20:00 ES | Ganador p. 12 | Ganador p. 11 | Al Bayt |
3° y 4° Puesto | |||||
Partido | Día | Horario | Equipo | Equipo | Estadio |
15 | 17 Dic. | 09:00 MX, 10:00 US, 12:00 AR, 16:00 ES | Perdedor p. 13 | Perdedor p. 14 | Khalifa International |
Final | |||||
Día | Horario | Equipo | Equipo | Estadio | |
16 | 18 Dic. | 09:00 MX, 10:00 US, 12:00 AR, 16:00 ES | Ganador p. 13 | Ganador p. 14 | Lusail Iconic |