lauren
Rebeca Andrade
En lo que va de 2022, hemos cubierto 143 encuentros, con un total de 4456 actuaciones generales, así como 5931 puntajes de salto, 6117 puntajes de barras, 6238 puntajes de viga y 6040 puntajes de piso, además de 1653 intentos de dos saltos. que se promedian para una final de evento (o clasificación para una final).
A continuación, encontrará una lista de los mejores puntajes generales y de eventos hasta el momento, así como los puntajes D más altos para cada evento. Un asterisco (*) junto al nombre denota un competidor junior, y eliminé la bonificación de todos los encuentros nacionales para mantener las cosas lo más precisas posible. Como nota, solo incluimos a los juniors en los promedios de dos saltos o combos de puntuación D si están compitiendo en saltos de dos familias diferentes, y si una competencia usa bonificaciones pero sus hojas de puntuación no diferencian esas bonificaciones de los totales, no incluimos esos puntajes en nuestra base de datos.
Actualizaremos esta lista después de cada fin de semana de competencias. La actualización más reciente es el 16 de septiembre de 2022.
Mejores puntajes generales
Atleta de rango
Best All-Around Scores
Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
1 | Rebeca Andrade | Brazil | Brazilian Championships AA | 58.100 |
2 | Viktoria Listunova | Russia | Russian Championships AA | 58.033 |
3 | Shilese Jones | United States | U.S. Championships D1 | 57.200 |
4 | Konnor McClain | United States | U.S. Championships D1 | 56.400 |
5 | Jordan Chiles | United States | U.S. Championships D1 | 56.150 |
6 | Kayla DiCello | United States | U.S. Championships D1 | 55.950 |
7 | Flavia Saraiva | Brazil | Brazilian Championships AA | 55.666 |
8 | Jade Carey | United States | U.S. Championships D1 | 55.650 |
9 | Maria Minaeva | Russia | Russian Championships AA | 55.432 |
10 | Zhang Jin | China | Asian Championships AA | 55.400 |
11 | Qiu Qiyuan* | China | Chinese Championships QF | 55.350 |
12 | Angelina Melnikova | Russia | Russian Cup AA | 55.266 |
13 | Skye Blakely | United States | U.S. Championships D2 | 55.250 |
14 | Asia D’Amato | Italy | European Championships TF | 55.199 |
15 | Vladislava Urazova | Russia | Russian Cup AA | 55.166 |
16 | Elena Colas* | France | Top 12 Finals | 55.025 |
17 | Tang Xijing | China | Chinese Championships AA | 55.000 |
18 | Carolann Heduit | France | French Championships QF | 54.900 |
19 | Martina Maggio | Italy | Mediterranean Games AA | 54.864 |
20 | Zsofia Kovacs | Hungary | Hungarian Championships AA | 54.800 |
21 | Ekaterina Andreeva* | Russia | Russian Championships QF | 54.732 |
22 | Aline Friess | France | French Test Meet | 54.700 |
23 | Jessica Gadirova | Great Britain | British Championships AA | 54.650 |
24 | Diana Kustova* | Russia | Russian Championships AA | 54.599 |
25 | Alice Kinsella | Great Britain | European Championships TF | 54.565 |
26 | Miyata Shoko | Japan | NHK Trophy | 54.532 |
27 | Leila Vasilieva* | Russia | Russian Championships AA | 54.432 |
28 | Leanne Wong | United States | U.S. Classic | 54.400 |
29 | Georgia Godwin | Australia | Australian Championships AA | 54.399 |
30 | Ou Yushan | China | Chinese Championships AA | 54.250 |
31 | Lexi Zeiss | United States | Pan Am Championships AA | 54.199 |
32 | Helen Kevric* | Germany | German Junior Championships AA | 54.168 |
33 | Zoey Molomo* | United States | U.S. Pan Ams Trials | 54.100 |
34 | Elena Gerasimova | Russia | Russian Championships AA | 54.098 |
35 | Lyudmila Roshchina* | Russia | Russian Championships QF | 54.066 |
36 | Julia Soares | Brazil | Brazilian Championships AA | 54.034 |
37 | Wu Ran | China | Chinese Selection Meet | 53.998 |
38 | Anna Esipova* | Russia | Russian Championships AA | 53.966 |
39 | He Licheng | China | Chinese Championships QF | 53.950 |
40 | Angela Andreoli | Italy | 3rd Italian Serie A | 53.750 |
Ondine Achampong | Great Britain | Commonwealth Games QF | 53.750 | |
42 | Anna Kalmykova* | Russia | Russian Championships QF | 53.732 |
43 | Wei Xiaoyuan | China | Chinese Championships AA | 53.700 |
44 | Lisa Vaelen | Belgium | European Championships AA | 53.699 |
45 | Manila Esposito | Italy | 3rd Italian Serie A | 53.650 |
Zhang Qingying* | China | Chinese Championships QF | 53.650 | |
47 | Lee Yunseo | South Korea | Asian Championships AA | 53.633 |
48 | Arina Semukhina | Russia | Russian Championships AA | 53.632 |
Emily Whitehead | Australia | Australian Championships AA | 53.632 | |
50 | Rose Woo | Canada | Canadian Championships AA | 53.600 |
Zhang Xinyi* | China | Chinese Championships AA | 53.600 |
Best Single Vault Scores
Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
1 | Jade Carey | United States | U.S. Championships D1 | 14.800 |
2 | Rebeca Andrade | Brazil | Brazilian Championships AA | 14.700 |
3 | Skye Blakely | United States | U.S. Championships D2 | 14.650 |
4 | Shilese Jones | United States | U.S. Championships D1 | 14.550 |
5 | Zsofia Kovacs | Hungary | Elek Matolay Memorial AA | 14.500 |
6 | Coline Devillard | France | French Test Meet | 14.450 |
7 | Elena Colas* | France | Top 12 Finals | 14.425 |
8 | Konnor McClain | United States | U.S. Championships D1 | 14.400 |
Leanne Wong | United States | U.S. Classic | 14.400 | |
10 | Aline Friess | France | French Test Meet | 14.350 |
Jordan Chiles | United States | U.S. Championships D1 | 14.350 | |
Katelyn Jong | United States | DTB Pokal Mixed Cup | 14.350 | |
Zoey Molomo* | United States | U.S. Pan Ams Trials | 14.350 |
Best Vault Average Scores
Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
1 | Jade Carey | United States | U.S. Championships D1 | 14.650 |
2 | Jessica Gadirova | Great Britain | English Championships | 14.150 |
3 | Yeo Seojeong | South Korea | Asian Championships EF | 14.040 |
4 | Ruby Pass* | Australia | Australian Championships D1 | 13.999 |
5 | Asia D’Amato | Italy | City of Jesolo Trophy AA | 13.967 |
6 | Ushioku Koba | Japan | All-Japan Event Championships EF | 13.949 |
7 | Zsofia Kovacs | Hungary | European Championships EF | 13.933 |
8 | Saito Kanako | Japan | All-Japan Event Championships EF | 13.916 |
9 | Leanne Wong | United States | U.S. Classic | 13.900 |
10 | Miyata Shoko | Japan | Asian Championships EF | 13.884 |
Best Uneven Bars Scores
Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
1 | Viktoria Listunova | Russia | Russian Cup EF | 15.233 |
2 | Angelina Melnikova | Russia | Russian Cup EF | 15.033 |
3 | Wei Xiaoyuan | China | Asian Championships AA | 15.000 |
Zsofia Kovacs | Hungary | Hungarian Championships EF | 15.000 | |
5 | Rebeca Andrade | Brazil | Brazilian Championships AA | 14.967 |
6 | Luo Rui | China | Chinese Championships EF | 14.966 |
7 | Alice D’Amato | Italy | Italian Serie A Final Six | 14.900 |
Uliana Perebinosova | Russia | Russian Championships EF | 14.900 | |
9 | Maria Minaeva | Russia | Russian Cup EF | 14.866 |
10 | Shilese Jones | United States | U.S. Championships D1 | 14.850 |
Best Balance Beam Scores
Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
1 | Qiu Qiyuan* | China | Chinese Championships QF | 14.950 |
2 | Sun Xinyi | China | Chinese Championships QF | 14.850 |
3 | Konnor McClain | United States | U.S. Championships D1 | 14.800 |
Vladislava Urazova | Russia | Russian Championships AA | 14.800 | |
Zhou Yaqin | China | Chinese Championships QF | 14.800 | |
6 | Tang Xijing | China | Chinese Selection Meet | 14.766 |
7 | Luo Rui | China | Chinese Championships QF | 14.650 |
8 | Wu Ran | China | Asian Championships EF | 14.633 |
9 | Diana Kustova* | Russia | Russian Championships QF | 14.600 |
10 | Yana Vorona | Russia | Russian Cup EF | 14.533 |
Best Floor Exercise Scores
Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
1 | Viktoria Listunova | Russia | Russian Championships EF | 14.633 |
2 | Jessica Gadirova | Great Britain | British Championships EF | 14.600 |
3 | Angelina Melnikova | Russia | Russian Cup EF | 14.433 |
4 | Maria Minaeva | Russia | Russian Championships QF | 14.333 |
5 | Shilese Jones | United States | U.S. Championships D2 | 14.250 |
6 | Flavia Saraiva | Brazil | Brazilian Championships AA | 14.133 |
7 | Lyudmila Roshchina* | Russia | Russian Championships QF | 14.066 |
8 | Jade Carey | United States | U.S. Championships QF | 14.050 |
9 | Rebeca Andrade | Brazil | Brazilian Championships AA | 14.000 |
10 | Julia Soares | Brazil | Brazilian Championships AA | 13.967 |
Best All-Around Difficulty Combination
Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
1 | Konnor McClain | United States | U.S. Championships D1 | 22.8 |
Jade Carey | United States | U.S. Championships D2 | 22.8 | |
3 | Shilese Jones | United States | U.S. Championships D1 | 22.5 |
Zsofia Kovacs | Hungary | European Championships AA | 22.5 | |
5 | He Licheng | China | Chinese Championships AA | 22.4 |
Skye Blakely | United States | U.S. Pan Ams Trials | 22.4 | |
Zhang Jin | China | Chinese Selection Meet | 22.4 | |
8 | Joscelyn Roberson | United States | March National Team Camp | 22.2 |
9 | Angela Andreoli | Italy | DTB Pokal Team Challenge AA | 22.1 |
Flavia Saraiva | Brazil | Brazilian Championships QF | 22.1 | |
Ondine Achampong | Great Britain | Commonwealth Games QF | 22.1 | |
12 | Wu Ran | China | Chinese Selection Meet | 22.0 |
Asia D’Amato | Italy | European Championships TF | 22.0 | |
Jessica Gadirova | Great Britain | British Championships AA | 22.0 | |
15 | Tang Xijing | China | Chinese Selection Meet | 21.9 |
Alice Kinsella | Great Britain | European Championships TF | 21.9 | |
Carolann Heduit | France | French Championships QF | 21.9 | |
Jordan Chiles | United States | U.S. Championships D1 | 21.9 | |
Katelyn Jong | United States | U.S. Championships D1 | 21.9 | |
20 | Rebeca Andrade | Brazil | Brazilian Championships AA | 21.8 |
21 | eMjae Frazier | United States | City of Jesolo Trophy AA | 21.7 |
Georgia Godwin | Australia | Commonwealth Games AA | 21.7 | |
Leanne Wong | United States | U.S. Classic | 21.7 | |
Martina Maggio | Italy | European Championships AA | 21.7 | |
25 | Kayla DiCello | United States | U.S. Championships D1 | 21.6 |
26 | Fukasawa Kokoro | Japan | NHK Trophy | 21.5 |
Aline Friess | France | French Championships AA | 21.5 | |
Yamada Chiharu | Japan | All-Japan Championships AA | 21.5 | |
Elena Colas* | France | Top 12 Finals | 21.5 | |
Luo Rui | China | Chinese Selection Meet | 21.5 | |
Miyata Shoko | Japan | All-Japan Championships QF | 21.5 | |
Matsuda Touwa | Japan | All-Japan Championships AA | 21.5 | |
33 | Ashlee Sullivan | United States | March National Team Camp | 21.4 |
Hezly Rivera* | United States | U.S. Classic | 21.4 | |
Ou Yushan | China | Chinese Championships AA | 21.4 | |
Zoe Miller | United States | March National Team Camp | 21.4 | |
37 | Wei Xiaoyuan | China | Chinese Selection Meet | 21.3 |
Yeo Seojeong | South Korea | Asian Championships AA | 21.3 | |
39 | Lisa Vaelen | Belgium | European Championships TF | 21.2 |
Serita Mikako | Japan | All-Japan Championships QF | 21.2 | |
Qiu Qiyuan* | China | Chinese Championships AA | 21.2 | |
Tiana Sumanasekera* | United States | U.S. Championships AA | 21.2 | |
Yue Yue | China | Chinese Selection Meet | 21.2 | |
44 | Ana Barbosu | Romania | European Championships AA | 21.1 |
Watanabe Hazuki | Japan | All-Japan Championships AA | 21.1 | |
Helen Kevric* | Germany | 1st Bundesliga | 21.1 | |
Ioana Stanciulescu | Romania | Baku World Cup QF | 21.1 | |
Zhang Xinyi* | China | Chinese Championships AA | 21.1 | |
49 | Karis German | United States | Winter Cup | 21.0 |
Lexi Zeiss | United States | U.S. Pan Ams Trials | 21.0 |
Best Two-Vault Difficulty Combination
Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
1 | Saito Kanako | Japan | All-Japan Event Championships EF | 10.6 |
Qi Qi | China | Chinese Selection Meet | 10.6 | |
Jade Carey | United States | U.S. Championships D2 | 20.6 | |
4 | Yeo Seojeong | South Korea | Asian Championships EF | 10.4 |
5 | Joscelyn Roberson | United States | U.S. Classic | 10.2 |
6 | Ahtziri Sandoval | Mexico | Mexican Championships | 9.8 |
Aline Friess | France | European Championships EF | 9.8 | |
Asia D’Amato | Italy | European Championships EF | 9.8 | |
Franchesca Santi | Chile | Osijek Challenge Cup QF | 9.8 | |
Jessica Gadirova | Great Britain | European Championships AA | 9.8 | |
Ushioku Koba | Japan | All-Japan Event Championships EF | 9.8 | |
Leanne Wong | United States | U.S. Classic | 9.8 | |
Lisa Vaelen | Belgium | European Championships EF | 9.8 |
Best Uneven Bars Difficulty
Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
1 | Wei Xiaoyuan | China | Chinese Championships EF | 6.6 |
2 | Sanna Veerman | Netherlands | DTB Pokal Team Challenge AA | 6.5 |
Zoe Miller | United States | Pan Am Championships TF | 6.5 | |
4 | Luo Rui | China | Chinese Championships EF | 6.4 |
Maria Minaeva | Russia | Russian Championships AA | 6.4 | |
Qiu Qiyuan* | China | Chinese Championships EF | 6.4 | |
Viktoria Listunova | Russia | Doha World Cup QF | 6.4 | |
Zsofia Kovacs | Hungary | Hungarian Championships EF | 6.4 | |
9 | Alice D’Amato | Italy | 1st Italian Serie A | 6.3 |
Becky Downie | Great Britain | English Championships | 6.3 | |
Lee Yunseo | South Korea | Asian Championships | 6.3 | |
Shilese Jones | United States | U.S. Championships D1 | 6.3 | |
Uliana Perebinosova | Russia | Russian Championships EF | 6.3 | |
Yue Yue | China | Chinese Selection Meet | 6.3 |
Best Balance Beam Difficulty
Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
1 | Sun Xinyi | China | Chinese Championships QF | 6.6 |
Wu Ran | China | Chinese Selection Meet | 6.6 | |
3 | Angela Andreoli | Italy | 1st Italian Serie A | 6.5 |
Qiu Qiyuan* | China | Chinese Championships EF | 6.5 | |
5 | Joscelyn Roberson | United States | March National Team Camp | 6.4 |
Konnor McClain | United States | U.S. Championships D1 | 6.4 | |
Tang Xijing | China | Chinese Selection Meet | 6.4 | |
8 | Ou Yushan | China | Chinese Championships EF | 6.3 |
Skye Blakely | United States | U.S. Championships D1 | 6.3 | |
Wang Xiaodi | China | Chinese Selection Meet | 6.3 | |
Zeng Qinxin* | China | Chinese Championships QF | 6.3 | |
Zhang Jin | China | Chinese Selection Meet | 6.3 | |
Zhou Yaqin | China | Chinese Championships QF | 6.3 |
Best Floor Exercise Difficulty
Rank | Athlete | Nation | Meet | Score |
1 | Jade Carey | United States | U.S. Championships AA | 5.9 |
Miyakawa Sae | Japan | NHK Trophy | 5.9 | |
3 | Angela Andreoli | Italy | European Championships EF | 5.8 |
eMjae Frazier | United States | City of Jesolo Trophy EF | 5.8 | |
Jessica Gadirova | Great Britain | British Championships EF | 5.8 | |
Karis German | United States | Winter Cup | 5.8 | |
Konnor McClain | United States | U.S. Championships D2 | 5.8 | |
Wu Ran | China | Chinese Selection Meet | 5.8 | |
9 | Joscelyn Roberson | United States | March National Team Camp | 5.7 |
Katelyn Jong | United States | DTB Pokal Mixed Cup | 5.7 | |
Leanne Wong | United States | U.S. Classic | 5.7 | |
Martina Maggio | Italy | European Championships EF | 5.7 | |
Shilese Jones | United States | U.S. Championships D2 | 5.7 | |
Miyata Shoko | Japan | Asian Championships EF | 5.7 | |
Skye Blakely | United States | Pan Am Championships TF | 5.7 | |
Zhang Jin | China | Chinese Selection Meet | 5.7 |