Blog

The 2020 All-Japan Championships were held from December 10 through December 13 in Takasaki, Japan.

All-Around Final Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA Total
1 Murakami Mai NSSU 15.200 14.133 13.833 13.866 57.032 112.097
2 Hatakeda Hitomi Central Sports 13.666 13.966 13.300 13.466 54.398 108.663
3 Somi Ui Asahi Seimei 14.366 13.600 13.233 12.866 54.065 107.497
4 Sakaguchi Ayaka Gym Net 14.700 12.300 13.066 12.966 53.032 106.865
5 Matsuda Towa Namba Gymnastics 14.266 13.700 12.400 12.666 53.032 106.364
6 Hiraiwa Yuna NPO Toda Sports Club 14.300 13.266 13.366 13.466 54.398 106.330
7 Mune Marin Sabae High School 14.066 13.366 13.233 12.833 53.498 106.030
8 Sugihara Aiko Mukogawa Women’s University 14.300 13.066 12.466 13.100 52.932 105.598
9 Kokufugata Azuki Gym Net 14.000 12.666 12.866 13.066 52.598 105.330
10 Hatakeda Chiaki Central Sports 14.600 11.866 11.066 13.200 50.732 105.264
11 Fukasawa Kokoro University of Tsukuba 14.133 13.966 11.800 12.533 52.432 104.798
12 Serita Mikako Kano Gymnastics 14.066 13.633 12.366 12.266 52.331 104.796
13 Teramoto Asuka Miki House 13.933 13.800 11.666 12.933 52.332 104.364
14 Ashikawa Urara Mizutori Gym 13.433 12.233 14.100 12.433 52.199 104.330
15 Yamada Chiharu Asahi Seimei 14.100 13.100 11.600 12.566 51.366 104.164
16 Nakamura Yumika NSSU 13.533 13.466 13.100 11.266 51.365 104.063
17 Hanashima Natsumi NSSU 13.766 11.566 13.133 13.400 51.865 103.964
18 Okamura Makoto Sogo Gymnastics 13.600 12.900 12.866 12.333 51.699 103.764
19 Mori Aoka NSSU 13.500 13.733 12.200 12.233 51.666 103.465
20 Kashiwagi Juri University of Tsukuba 13.533 13.000 12.033 12.333 50.899 103.065
21 Sano Arisa NSSU 11.900 12.800 12.300 12.833 49.833 101.365
22 Sonezaki Shizuku Tosu Gymnastics 13.000 12.400 11.733 12.100 49.233 101.164
23 Yumoto Yurika Narawa Gymnastics 13.166 11.200 11.666 12.433 48.465 100.063
24 Takagi Ai Sogo Gymnastics —— 13.666 12.200 11.933 37.799 89.331

All-Around Qualification Results

Rank Athlete Club VT UB BB FX AA
1 Murakami Mai NSSU 14.400 14.033 13.766 12.866 55.065
2 Hatakeda Hitomi Central Sports 14.566 13.000 13.900 13.066 54.532
3 Hatakeda Chiaki Central Sports 14.233 13.066 13.466 13.500 54.265
4 Sakaguchi Ayaka Gym Net 14.800 12.600 13.333 13.100 53.833
5 Soma Ui Asahi Seimei 14.533 12.966 13.000 12.933 53.432
6 Matsuda Towa Namba Gymnastics 14.466 13.833 12.200 12.833 53.332
7 Yamada Chiharu Asahi Seimei 14.366 13.233 12.566 12.633 52.798
8 Kokufugata Azuki Gym Net 14.000 12.366 13.366 13.000 52.732
9 Nakamura Yumika NSSU 13.466 13.466 13.100 12.666 52.698
10 Sugihara Aiko Mukogawa Women’s University 14.300 13.100 13.533 11.733 52.666
11 Mune Marin Sabae High School 14.166 13.633 12.100 12.633 52.532
12 Serita Mikako Kano Gymnastics 14.100 13.766 12.233 12.366 52.465
13 Fukasawa Kokoro University of Tsukuba 14.000 13.200 12.633 12.533 52.366
14 Kashiwagi Juri University of Tsukuba 13.533 13.433 13.300 11.900 52.166
15 Ashikawa Urara Mizutori Gym 13.266 12.133 13.866 12.866 52.131
16 Hanashima Natsumi NSSU 13.000 13.200 12.633 13.266 52.099
17 Okamura Makoto Sogo Gymnastics 13.500 12.966 13.366 12.233 52.065
18 Teramoto Asuka Miki House 12.866 12.933 13.100 13.133 52.032
19 Hiraiwa Yuna NPO Toda Sports Club 14.300 10.833 13.333 13.466 51.932
20 Sonezaki Shizuku Tosu Gymnastics 14.666 12.733 12.066 12.466 51.931
21 Mori Aoka NSSU 13.433 13.366 12.300 12.700 51.799
22 Yumoto Yurika Narawa Gymnastics 13.400 12.666 12.866 12.666 51.598
23 Takagi Ai Sogo Gymnastics 13.233 13.533 12.966 11.800 51.532
24 Sano Arisa NSSU 13.200 13.100 12.666 12.566 51.532
25 Watanabe Hazuki Chukyo Gymnastics 13.666 12.766 12.000 12.800 51.232
26 Mizumura Rino NPO Takeda Gymnastics 13.466 12.700 12.633 12.400 51.199
27 Kuwajima Kiko Asahi Seimei 13.966 11.800 12.566 12.733 51.065
28 Kasahara Arisa Let’s Gymnastics 14.600 12.433 11.433 12.566 51.032
29 Hanawa Soyoka Kano Gymnastics 14.066 10.966 12.833 13.166 51.031
30 Uchiyama Yuki Waseda University 13.633 12.900 12.400 12.000 50.933
31 Koike Ayu NSSU 14.100 12.433 11.966 12.333 50.832
32 Sakatani Rinne Toda City Sports Center 14.100 11.933 12.366 12.366 50.765
33 Kawasaki Marina Mukogawa Women’s University 13.600 12.266 12.966 11.800 50.632
34 Miyakawa Sae Sun Music 14.900 11.233 11.400 13.000 50.533
35 Sato Ryoka University of Tsukuba 13.533 12.200 12.133 12.333 50.199
36 Makibayashi Rin Let’s Gymnastics 13.300 12.500 12.266 12.066 50.132
37 Iwasaki Natsume Asahi Seimei 14.333 11.300 12.100 12.366 50.099
38 Aota Moeka Tsurumi Junior Gymnastics 12.766 11.900 12.766 12.666 50.098
39 Matsumura Akari Gym Net 13.866 12.266 11.400 12.400 49.932
Iseki Minori University of Tsukuba 13.500 12.366 11.566 12.500 49.932
Kajita Nagi Chukyo University 13.500 12.200 11.666 12.566 49.932
42 Dobashi Koko Mukogawa Women’s University 13.366 12.666 11.600 12.166 49.798
43 Yoshimura Hohoemi NSSU 13.500 12.333 11.500 12.300 49.633
44 Takezawa Kaoruko Yamanashi Junior 13.633 12.433 10.966 12.566 49.598
45 Yumoto Sakura Narawa Gymnastics 12.866 11.966 12.133 12.566 49.531
46 Kamino Yuna NSSU 13.400 12.266 11.633 12.166 49.465
47 Obata Reika NSSU 13.233 11.600 12.500 12.100 49.433
48 Niiyama Ayumi Toda City Sports Center 14.666 11.700 10.366 12.433 49.165
Ayumi Fujitsuka Kokushikan University 13.233 12.666 11.300 11.966 49.165
50 Furuyama Aoi Chukyo University 13.466 12.033 11.266 12.366 49.131
51 Toyama Arisa Juntendo University 13.466 11.400 12.633 11.533 49.032
52 Sakamaki Reon Zero Gymnastics 13.233 12.100 11.166 12.433 48.932
Yasui Wakana Mukogawa Women’s University 13.333 11.833 12.066 11.700 48.932
54 Suzuki Kanna Zero Gymnastics 13.466 11.833 11.666 11.866 48.831
55 Tokuda Chisako Kokushikan University 12.233 12.333 12.466 11.700 48.732
56 Miyata Shoko Sabae High School 14.733 11.800 11.733 10.400 48.666
57 Haruguchi Hijiri Torai Gymnastics 13.300 11.966 11.533 11.866 48.665
58 Kawabata Rin Namba Gymnastics 14.333 10.266 11.700 12.300 48.599
59 Mita Suzuno NSSU 13.233 12.700 12.500 9.933 48.366
60 Hirai Miyu Kokushikan University 13.466 9.766 12.833 12.266 48.331
61 Kodama Yumiko Kano Gymnastics 13.433 12.400 10.266 12.200 48.299
62 Yasu Yune Juntendo University 13.333 10.833 12.733 11.333 48.232
63 Ishikura Azumi Zero Gymnastics 13.300 11.200 11.566 12.100 48.166
64 Katsuragi Nanase NSSU 12.833 11.766 11.433 12.100 48.132
65 Sakakibara Koyuna Narawa Gymnastics 13.333 11.766 10.700 12.266 48.065
66 Kitada Ayame Kaorigaoka Liberte High School 13.600 11.966 10.366 12.066 47.998
67 Ogoshi Mian Kano Gymnastics 13.066 12.066 11.700 11.133 47.965
68 Ushioku Koba Let’s Gymnastics 14.266 11.866 9.866 11.966 47.964
69 Hirabayashi Yabuki Niigata Gymnastics 13.600 11.666 10.333 12.133 47.732
70 Nakaguchi Sakura Wakayama Kita High School 13.333 12.600 10.333 11.433 47.699
71 Nitta Izumi Chukyo Gymnastics 13.533 10.800 10.266 12.700 47.299
72 Tone Ayana Mukogawa Women’s University 13.366 11.066 11.900 10.733 47.065
Endo Yuna Fuji Sports Club 12.233 10.866 11.933 12.033 47.065
74 Nakai Anna Chukyo Gymnastics 12.500 11.500 11.600 11.000 46.600
75 Toyoda Nozomi Juntendo University 13.600 10.066 11.100 11.566 46.332
76 Noguchi Yumika Tokyo Women’s College 13.000 10.966 10.266 11.900 46.132
77 Nonomura Aki Juntendo University 12.033 12.200 10.733 10.800 45.766
78 Yoshida Nanaka Osaka University 13.333 9.866 10.166 11.766 45.131
79 Kizaki Nonon Shiroma Sports Club 13.400 9.233 10.166 11.666 44.465
80 Watanabe Kotomi Sogo Gymnastics —— 12.033 11.800 10.933 34.766
81 Sasaki Aika Kokushikan University —— 12.066 —— —— 12.066
Please follow and like us:

Deja un comentario