La Secretaría de Educación y Deporte informó, que se aplicará a partir del 29 de octubre para alumnas y alumnos de primer grado de 9 planteles de preescolar, 12 de primaria y 9 de secundaria, ubicados en 15 municipios
La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), dio a conocer el listado de las 30 escuelas del estado de Chihuahua en las cuales, a partir del 29 de octubre, se implementará el pilotaje del nuevo Plan de Estudios de Educación Básica.
Javier González Mocken, titular de la dependencia, manifestó que estos centros escolares fueron seleccionados en base a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que tienen que ver con la modalidad y el contexto donde se ubican.
Agregó que el piloto de este nuevo Plan, se aplicará a alumnas y alumnos de primer grado en 9 preescolares, 12 primarias y 9 secundarias, ubicadas en comunidades urbanas, rurales e indígenas de 15 municipios de la entidad; 20 pertenecen al subsistema federalizado y 10 al subsistema estatal.
Del total de escuelas seleccionadas, 8 se ubican en Chihuahua, 4 en Ciudad Juárez, 4 en Parral, 2 en Bocoyna, 2 en Guachochi y una en cada uno de los municipios de Delicias, Galeana, Ojinaga, Camargo, Guerrero, Urique, Santa Bárbara, Cuauhtémoc, Namiquipa y Aquiles Serdán.
González Mocken detalló que durante el mes de septiembre, se realizará un diagnóstico de las y los estudiantes de estos 30 planteles, a fin de iniciar el pilotaje desde el 29 de octubre, contando con el apoyo de jefes de sector, supervisores, asesores técnico-pedagógicos, directores y docentes, quienes rendirán informes acerca de los avances obtenidos en cada escuela.
Indicó además que en estos centros, se continuará trabajando con los actuales libros de texto gratuitos, por lo que se abordarán temáticas tanto del programa anterior como del nuevo Plan, que se implementará de manera generalizada en el ciclo escolar 2023-2024.
El funcionario enfatizó que este pilotaje será fortalecido con los talleres de Formación Continua para Docentes y en los que también se contará con la participación del alumnado.
NIVEL | ESCUELA | MUNICIPIO |
PREESCOLAR | FEDERICO FROEBEL 1048 | CHIHUAHUA |
PREESCOLAR | ELISA GRIENSEN VDA. DE MARTÍNEZ 1288 | DELICIAS |
PREESCOLAR | JAIME TORRES BODET 1338 | JUAREZ |
PREESCOLAR | HANS CHRISTIAN ANDERSEN | PARRAL |
PREESCOLAR | JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | BOCOYNA |
PREESCOLAR | ABRAHAM GONZÁLEZ | CHIHUAHUA |
PREESCOLAR | JACOBO ROSSEAU | CHIHUAHUA |
PREESCOLAR | TLÁLOC | JUÁREZ |
PREESCOLAR | ELVIRA CRUZ BUSTILLOS | GUACHOCHI |
PRIMARIA | LUIS URÍAS BELDERRÁIN 2005 | CHIHUAHUA |
PRIMARIA | CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN INTEGRAL MIGUEL HIDALGO 2402 | GALEANA |
PRIMARIA | LEYES DE REFORMA 2543 | BOCOYNA |
PRIMARIA | MELCHOR GÁNDARA 2056 | HIDALGO DEL PARRAL |
PRIMARIA | ALFONSO HERNÁNDEZ PÉREZ | JUÁREZ |
PRIMARIA | 8 DE JULIO | CHIHUAHUA |
PRIMARIA | AGUSTÍN MELGAR | OJINAGA |
PRIMARIA | ABRAHAM GONZÁLEZ | CAMARGO |
PRIMARIA | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | PARRAL |
PRIMARIA | MARTÍN LÓPEZ | CHIHUAHUA |
PRIMARIA | REBELIÓN DE TOMOCHI | GUERRERO |
PRIMARIA | ELEUTERIO RODRÍGUEZ CALLEJA | URIQUE |
SECUNDARIA | TELESECUNDARIA 6100 | SANTA BÁRBARA |
SECUNDARIA | SECUNDARIA ESTATAL 3001 | JUAREZ |
SECUNDARIA | SECUNDARIA ESTATAL 3013 | CHIHUAHUA |
SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 51 | CUAUHTEMOC |
SECUNDARIA GENERAL | MOISÉS SÁENZ GARZA FEDERAL 2 | CHIHUAHUA |
SECUNDARIA GENERAL | MARGARITA MAZA DE JUÁREZ | NAMIQUIPA |
TELESECUNDARIA | ELISA GRIENSEN | AQUILES SERDAN |
TELESECUNDARIA | JUSTO SIERRA | HIDALGO DEL PARRAL |
TELESECUNDARIA | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA | GUACHOCHI |
—