Se lleva el triunfo Max Verstappen de su monoplaza
Este domingo, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, se posicionó en el cuarto lugar del Gran Premio de Mócano.
Su compañero Max Verstappen se coronó como el campeón junto a la monoplaza de RedBull.
Estado del campeonato de F1 tras el GP de Mónaco
Bernardo Maldonado Hace 1 horaCNDH pide atender actos de violencia contra normalistas en ChiapasAsí fue el colosal choque entre la Vía Láctea y Gaia-Enceladus
Estas son las posiciones en el campeonato de Fórmula 1, después del quinto Gran Premio de la Temporada 2021, liderado por primera vez por el joven piloto de Red Bull, Max Verstappen. Sergio Pérez sube al quinto puesto con 44 puntos.© Andy Hone / Motorsport Images Los monoplazas de los tres primeros lugares en Parc Ferme
Gracias al triunfo del piloto holandés, el estado del campeonato ha cambiado y por primera vez en la temporada, el equipo Mercedes se encuentra por debajo del equipo austriaco.
Max Verstappen ha logrado superar al británico, Lewis Hamilton, por una diferencia de 4 puntos, mientras que en el campeonato de equipos, Red Bull hace lo mismo con Mercedes por tan solo 1 punto.
Más del GP de Mónaco:
Verstappen gana en Mónaco con Pérez en cuarto Leclerc: difícil de asumir lo sucedido en el arranque en MónacoBottas cree que hubo un «gran error» en su parada en pitsVettel le gana a Pérez el premio a «Piloto del Día» en Mónaco
Campeonato de Pilotos
PosPilotoPuntos
1 | Max Verstappen | 105 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 19/2 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Lewis Hamilton | 101 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 25/1 | 7/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | Lando Norris | 56 | 12/4 | 15/3 | 10/5 | 4/8 | 15/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Valtteri Bottas | 47 | 16/3 | – | 16/3 | 15/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Sergio Pérez | 44 | 10/5 | – | 12/4 | 10/5 | 12/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Charles Leclerc | 40 | 8/6 | 12/4 | 8/6 | 12/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | Carlos Sainz Jr. | 38 | 4/8 | 10/5 | – | 6/7 | 18/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Daniel Ricciardo | 24 | 6/7 | 8/6 | 2/9 | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Pierre Gasly | 16 | – | 6/7 | 1/10 | 1/10 | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Esteban Ocon | 12 | – | 2/9 | 6/7 | 2/9 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Sebastian Vettel | 10 | – | – | – | – | 10/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Lance Stroll | 9 | 1/10 | 4/8 | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | Fernando Alonso | 5 | – | 1/10 | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Yuki Tsunoda | 2 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Antonio Giovinazzi | 1 | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Kimi Raikkonen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
17 | George Russell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
18 | Nicholas Latifi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
19 | Mick Schumacher | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
20 | Nikita Mazepin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Campeonato de Equipos
PosEquiposPuntos
1 | Red Bull | 149 | 28 | 25 | 30 | 29 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Mercedes | 148 | 41 | 19 | 41 | 40 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | McLaren | 80 | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Ferrari | 78 | 12 | 22 | 8 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Aston Martin | 19 | 1 | 4 | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | AlphaTauri | 18 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | Alpine | 17 | – | 3 | 10 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Alfa Romeo | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | Haas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |