Close Menu
  • Inicio
    • Local
    • Cultura
    • Deporte
    • Economía
    • Espectaculos
    • Turismo
    • Sociales
    • Cine
    • Toros
    • Ovnis
    • Sociales
    • CODIGO 31000
  • Youtube
  • Ego Político
  • Congreso
  • politiqueando-ch
  • Chihuahua en campañas

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Realiza Cobach final del XXVIII Concurso Estatal de Lectura “Don Quijote nos Invita a Leer”

marzo 18, 2026

Ricky Martín en concierto

marzo 18, 2026

“Alito” Moreno: destapa a Tony Meléndez y Alex Domínguez rumbo a la gubernatura de Chihuahua

marzo 18, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram LinkedIn WhatsApp
Facebook X (Twitter) LinkedIn WhatsApp
Ego Chihuahua
Suscribirme
  • Inicio
    • Local
    • Cultura
    • Deporte
    • Economía
    • Espectaculos
    • Turismo
    • Sociales
    • Cine
    • Toros
    • Ovnis
    • Sociales
    • CODIGO 31000
  • Youtube
  • Ego Político
  • Congreso
  • politiqueando-ch
  • Chihuahua en campañas
Ego Chihuahua
Portada » 67 Clasificación de aparatos para la Copa Mundial 2026 tras Cottbus Por Lauren
Deporte

67 Clasificación de aparatos para la Copa Mundial 2026 tras Cottbus Por Lauren

egochihuahuaBy egochihuahuafebrero 25, 2026No hay comentarios10 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp VKontakte Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Clasificación de aparatos de la Copa del Mundo de 2026 tras Cottbus

Por Lauren, 23 de febrero de 2026

Hasta 32 gimnastas y 48 hombres se clasificarán para el Campeonato Mundial si se sitúan entre los ocho mejores en cada aparato al final de la serie de la Copa del Mundo de Aparatos de la FIG, que comenzó en Cottbus en febrero y finaliza en Doha en abril.

Cada gimnasta que compita en las eliminatorias y/o finales de la Copa del Mundo recibirá puntos que coincidan con su clasificación. Al finalizar las seis copas del mundo de aparatos, los ocho mejores gimnastas con el mayor total de puntos en cuatro competiciones en cada aparato podrán clasificarse para el Campeonato Mundial si cumplen los requisitos (es decir, si su CON no ha clasificado a un equipo ni individualmente a través del concurso completo en los campeonatos continentales).

Si un atleta de alto rango no es elegible, sus puntos de la Copa del Mundo se reasignarán al siguiente competidor elegible. Dado que cada evento del campeonato continental se celebra tras la conclusión de la serie de la Copa del Mundo, los puntos a continuación reflejan actualmente los puntos reales obtenidos, pero actualizaremos los totales reasignados al finalizar cada competición continental.

A continuación, encontrará las clasificaciones más actualizadas de WAG y MAG tras la competición de este fin de semana en Cottbus.

WAG Vault Rankings

Rank Athlete Nation GER AZE TUR EGY CRO QAT Total
1 Anna Kalmykova Russia 30 30
2 Karina Schönmaier Germany 25 25
3 Teja Belak Slovenia 20 20
4 Ushioku Kohane Japan 18 18
5 Lyudmila Roshchina Russia 16 16
6 Emma Fioravanti Italy 14 14
7 Oksana Chusovitina Uzbekistan 12 12
8 Lihie Raz Israel 10 10
9 Bilge Tarhan Türkiye 8 8
10 Bohdana Kovalova Ukraine 7 7
11 Christine Kubon Norway 6 6
12 Mila Prpic Croatia 5 5
13 Patricie Makovickova Czechia 4 4
14 Anastasiia Lev Ukraine 3 3
15 Dominika Kakol Poland 2 2
16 Meta Kunaver Slovenia 1 1
17 Ulyana Kuzmenkova Belarus 1 1
18 Daniz Aliyeva Azerbaijan 1 1
19 Amalie Dalene Norway 1 1
20 Emma Puato Italy 1 1
21 Panagiota Zoidaki Greece 1 1
22 Ruba Al Daoud Qatar 1 1

Uneven Bars Rankings

Rank Athlete Nation GER AZE TUR EGY CRO QAT Total
1 Elisa Iorio Italy 30 30
2 Milana Kayumova Russia 25 25
3 Giulia Perotti Italy 20 20
4 Nakashima Karin Japan 18 18
5 Lea Marie Quaas Germany 16 16
6 Ulyana Kuzmenkova Belarus 14 14
7 Kaylia Nemour Algeria 12 12
8 Sugihara Aiko Japan 10 10
9 Karina Schönmaier Germany 8 8
10 Sofia Mester Croatia 7 7
11 Lyudmila Roshchina Russia 6 6
12 Bohdana Kovalova Ukraine 5 5
13 Diana Lobok Ukraine 4 4
14 Salina Bousmayo Morocco 3 3
15 Lucija Hribar Slovenia 2 2
16 Daniz Aliyeva Azerbaijan 1 1
17 Meta Kunaver Slovenia 1 1
18 Amalie Dalene Norway 1 1
19 Lihie Raz Israel 1 1
20 Christine Kubon Norway 1 1
21 Maria Drobniak Poland 1 1
22 Ceren Biner Türkiye 1 1
23 Dominika Kakol Poland 1 1
24 Nazanin Teymurova Azerbaijan 1 1
25 Elvira Katsali Greece 1 1
26 Mariana Parente Portugal 1 1

Balance Beam Rankings

Rank Athlete Nation GER AZE TUR EGY CRO QAT Total
1 Sugihara Aiko Japan 30 30
2 Kaylia Nemour Algeria 25 25
3 Milana Kayumova Russia 20 20
4 Emma Fioravanti Italy 18 18
5 Lea Marie Quaas Germany 16 16
6 Bohdana Kovalova Ukraine 14 14
7 Leila Vasilieva Russia 12 12
8 Nakashima Karin Japan 10 10
9 Mariana Parente Portugal 8 8
10 Giulia Perotti Italy 7 7
11 Anastasiya Smantsar Belarus 6 6
12 Diana Lobok Ukraine 5 5
13 Nazanin Teymurova Azerbaijan 4 4
14 Elvira Katsali Greece 3 3
15 Lucija Hribar Slovenia 2 2
16 Ulyana Kuzmenkova Belarus 1 1
17 Tina Zelcic Croatia 1 1
18 Salina Bousmayo Morocco 1 1
19 Lihie Raz Israel 1 1
20 Ceren Biner Türkiye 1 1
21 Vita Prijanovic Slovenia 1 1
22 Maria Drobniak Poland 1 1
23 Bilge Tarhan Türkiye 1 1
24 Christina Zwicker Croatia 1 1
25 Khadija Abbaszada Azerbaijan 1 1
26 Patricie Makovickova Czechia 1 1
27 Michaela Soulele Greece 1 1
28 Christine Kubon Norway 1 1
29 Marta Pihan-Kulesza Poland 1 1
30 Myriam Ramphul Morocco 1 1

WAG Floor Exercise Rankings

Rank Athlete Nation GER AZE TUR EGY CRO QAT Total
1 Anna Kalmykova Russia 30 30
2 Sugihara Aiko Japan 25 25
3 Emma Puato Italy 20 20
4 Emma Fioravanti Italy 18 18
5 Lihie Raz Israel 16 16
6 Anastasiya Smantsar Belarus 14 14
7 Ulyana Kuzmenkova Belarus 12 12
8 Patricie Makovickova Czechia 10 10
9 Ceren Biner Türkiye 8 8
10 Ushioku Kohane Japan 7 7
11 Daniz Aliyeva Azerbaijan 6 6
12 Khadija Abbaszada Azerbaijan 5 5
13 Bohdana Kovalova Ukraine 4 4
14 Anastasiia Lev Ukraine 3 3
15 Panagiota Zoidaki Greece 2 2
16 Mafalda Costa Portugal 1 1
17 Salina Bousmayo Morocco 1 1
18 Myriam Ramphul Morocco 1 1
19 Madita Mayr Germany 1 1
20 Bilge Tarhan Türkiye 1 1
21 Mila Prpic Croatia 1 1

MAG Floor Rankings

Rank Athlete Nation GER AZE TUR EGY CRO QAT Total
1 Artem Dolgopyat Israel 30 30
2 Yahor Sharamkou Belarus 25 25
3 Aleksandr Kartsev Russia 20 20
4 Anze Hribar Slovenia 18 18
5 Kameron Nelson United States 16 16
6 Noam Berkovich Israel 14 14
7 Jesse Moore Australia 12 12
8 Dmitriy Patanin Kazakhstan 10 10
9 Tomas Gonzalez Chile 8 8
10 Peder Skogvang Norway 7 7
11 Kacper Garnczarek Poland 6 6
12 Fujimaki Shumpei Japan 5 5
13 Yeh Cheng Taiwan 4 4
14 Agust Davidsson Iceland 3 3
15 Aurel Benovic Croatia 2 2
16 Milad Karimi Kazakhstan 1 1
17 Rasul Ahmadzada Azerbaijan 1 1
18 Tommaso Brugnami Italy 1 1
19 Ares Federici Italy 1 1
20 Sebastian Sponevik Norway 1 1
21 Yaraslau Krutau Belarus 1 1
22 Aydin Alizada Azerbaijan 1 1
23 Sol Scott Great Britain 1 1
24 Chiou Min-Han Taiwan 1 1
25 Ahmet Burak Ekici Türkiye 1 1
26 Metehan Kartin Türkiye 1 1
27 Michalis Chari Cyprus 1 1
28 Anton Bulka Germany 1 1
29 Jonas Danek Czechia 1 1
30 Jack Stanley Great Britain 1 1

Pommel Horse Rankings

Rank Athlete Nation GER AZE TUR EGY CRO QAT Total
1 Gabriele Targhetta Italy 30 30
2 Mamikon Khachatryan Armenia 25 25
3 Nariman Kurbanov Kazakhstan 20 20
4 Zeinolla Idrissov Kazakhstan 18 18
5 Aidan Li Canada 16 16
6 Brandon Dang United States 14 14
7 Hamlet Manukyan Armenia 12 12
8 Eyal Indig Israel 10 10
9 Patrick Hoopes United States 8 8
10 Ishizawa Hiroto Japan 7 7
11 Fujimaki Shumpei Japan 6 6
12 Saveliy Syedin Russia 5 5
13 Jesse Moore Australia 4 4
14 Dagur Olafsson Iceland 3 3
15 Sol Scott Great Britain 2 2
16 Filip Ude Croatia 1 1
17 Jordan Carroll Canada 1 1
18 Gregor Rakovic Slovenia 1 1
19 Ilia Liubimov Israel 1 1
20 Rasul Ahmadzada Azerbaijan 1 1
21 Ahmad Habeeb Jordan 1 1
22 Angel Barajas Colombia 1 1
23 Radomir Sliz Czechia 1 1
24 David Ivanov Bulgaria 1 1
25 Kilan van der Aa Belgium 1 1
26 Matvei Petrov Albania 1 1
27 Al-Harith Rakan Qatar 1 1
28 Kacper Garnczarek Poland 1 1
29 Chuang Chia-Lung Taiwan 1 1
30 Harald Wibye Norway 1 1
31 Marko Sambolec Croatia 1 1
32 Ahmet Burak Ekici Türkiye 1 1
33 Mykyta Melnykov Ukraine 1 1
34 Georgios Kelesidis Greece 1 1
35 Yumin Abbadini Italy 1 1
36 Yan Zabala Colombia 1 1
37 Sercan Demir Türkiye 1 1
38 Chiou Min-Han Taiwan 1 1

Still Rings Rankings

Rank Athlete Nation GER AZE TUR EGY CRO QAT Total
1 Artur Avetisyan Armenia 30 30
2 Nikita Simonov Azerbaijan 25 25
3 Kameron Nelson United States 20 20
4 Fujimaki Shumpei Japan 18 18
5 Artur Davtyan Armenia 16 16
6 Daniel Villafañe Argentina 14 14
7 Luka Bojanc Slovenia 12 12
8 Jack Stanley Great Britain 10 10
9 Dmitriy Patanin Kazakhstan 8 8
10 Agust Davidsson Iceland 7 7
11 Adam Tobin Great Britain 6 6
12 Michalis Chari Cyprus 5 5
13 Sebastian Sponevik Norway 4 4
14 Christos Tsingelidis Greece 3 3
15 Theodor Gadderud Norway 2 2
16 Anton Bulka Germany 1 1
17 Metehan Kartin Türkiye 1 1
18 Tommaso Brugnami Italy 1 1
19 Stasis Butrimas Ukraine 1 1
20 Sercan Demir Türkiye 1 1
21 Ares Federici Italy 1 1
22 Jorman Alvarez Colombia 1 1

MAG Vault Rankings

Rank Athlete Nation GER AZE TUR EGY CRO QAT Total
1 Nazar Chepurnyi Ukraine 30 30
2 Sol Scott Great Britain 25 25
3 Ares Federici Italy 20 20
4 Ondrej Kalny Czechia 18 18
5 Metehan Kartin Türkiye 16 16
6 Tommaso Brugnami Italy 14 14
7 Tom Schultze Germany 12 12
8 Kawakami Shohei Japan 10 10
9 Yahor Sharamkou Belarus 8 8
10 Jonas Danek Czechia 7 7
11 Aydin Alizada Azerbaijan 6 6
12 Theodor Gadderud Norway 5 5
13 Kameron Nelson United States 4 4
14 Anze Hribar Slovenia 3 3
15 Beno Kunst Slovenia 2 2
16 Yeh Cheng Taiwan 1 1
17 Sebastian Sponevik Norway 1 1
18 Neofytos Kyriakou Cyprus 1 1
19 Aurel Benovic Croatia 1 1
20 Yaraslau Krutau Belarus 1 1

Parallel Bars Rankings

Rank Athlete Nation GER AZE TUR EGY CRO QAT Total
1 Kawakami Shohei Japan 30 30
2 Aleksandr Kartsev Russia 25 25
3 Saveliy Syedin Russia 20 20
4 Ishizawa Hiroto Japan 18 18
5 Ron Pyatov Israel 16 16
6 Agust Davidsson Iceland 14 14
7 Adam Tobin Great Britain 12 12
8 Jesse Moore Australia 10 10
9 Theodor Gadderud Norway 8 8
10 Kacper Garnczarek Poland 7 7
11 Tommaso Brugnami Italy 6 6
12 Ilia Liubimov Israel 5 5
13 Rasul Ahmadzada Azerbaijan 4 4
14 Nazar Chepurnyi Ukraine 3 3
15 Angel Barajas Colombia 2 2
16 Diyas Toishybek Kazakhstan 1 1
17 Chuang Chia-Lung Taiwan 1 1
18 Dmitriy Patanin Kazakhstan 1 1
19 Aydin Alizada Azerbaijan 1 1
20 Dagur Olafsson Iceland 1 1
21 Harald Wibye Norway 1 1
22 Yan Zabala Colombia 1 1
23 Sercan Demir Türkiye 1 1
24 Anton Bulka Germany 1 1
25 Mykyta Melnykov Ukraine 1 1
26 Jack Stanley Great Britain 1 1
27 Georgios Kelesidis Greece 1 1

High Bar Rankings

Rank Athlete Nation GER AZE TUR EGY CRO QAT Total
1 Kawakami Shohei Japan 30 30
2 Angel Barajas Colombia 25 25
3 Aleksandr Kartsev Russia 20 20
4 Saveliy Syedin Russia 18 18
5 Kilan van der Aa Belgium 16 16
6 Tin Srbic Croatia 14 14
7 Ron Ortal Israel 12 12
8 Yumin Abbadini Italy 10 10
9 Yan Zabala Colombia 8 8
10 Ilia Liubimov Israel 7 7
11 Peder Skogvang Norway 6 6
12 Jovi Loh Singapore 5 5
13 Vladyslav Hryko Ukraine 4 4
14 Neofytos Kyriakou Cyprus 3 3
15 Elias Jaffer Germany 2 2
16 Ares Federici Italy 1 1
17 Ahmet Burak Ekici Türkiye 1 1
18 Jesse Moore Australia 1 1
19 Fujimaki Shumpei Japan 1 1
20 Rasul Ahmadzada Azerbaijan 1 1
21 Diyas Toishybek Kazakhstan 1 1
22 Aydin Alizada Azerbaijan 1 1
23 Chuang Chia-Lung Taiwan 1 1
24 Adam Tobin Great Britain 1 1
25 Dagur Olafsson Iceland 1 1
26 Mykyta Melnykov Ukraine 1 1
27 Sercan Demir Türkiye 1 1
28 Milad Karimi Kazakhstan 1 1
29 Kacper Garnczarek Poland 1 1
30 Sol Scott Great Britain 1 1
31 Sebastian Sponevik Norway 1 1

Article by Lauren Hopkins

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet
fb-share-icon

Comparte esto:

  • Tweet
  • Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
  • Más
  • Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir
  • Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email
Previous ArticleAprende a combinar los negocios, la sostenibilidad y la tecnología en el campo
Next Article Resultados de la Copa del Mundo de Cottbus 2026 Por Lauren
egochihuahua
  • Website
  • Facebook

Los más vistos

Isaac Del Toro: una realidad de niveles históricos

marzo 18, 2026

Max Verstappen se volvió a quejar tras su abandono en China y Toto Wolff le contestó: “Está en un espectáculo de terror”

marzo 18, 2026

Mundial 2026: Irán quiere participar y le pide a la FIFA trasladar de EE.UU. a México sus partidos

marzo 18, 2026

Resultados de la 2.ª Serie A masculina italiana de 2026

marzo 18, 2026

Deja un comentarioCancelar respuesta

Demo
Our Picks

Remember! Bad Habits That Make a Big Impact on Your Lifestyle

enero 13, 2021

The Right Morning Routine Can Keep You Energized & Happy

enero 13, 2021

How to Make Perfume Last Longer Than Before

enero 13, 2021

Stay off Social Media and Still Keep an Online Social Life

enero 13, 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo
Don't Miss
Sociales

Realiza Cobach final del XXVIII Concurso Estatal de Lectura “Don Quijote nos Invita a Leer”

By egochihuahuamarzo 18, 20260

Realiza Cobach final del XXVIII Concurso Estatal de Lectura “Don Quijote nos Invita a Leer”…

Comparte esto:

  • Tweet
  • Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
  • Más
  • Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir
  • Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico

Ricky Martín en concierto

marzo 18, 2026

“Alito” Moreno: destapa a Tony Meléndez y Alex Domínguez rumbo a la gubernatura de Chihuahua

marzo 18, 2026

Presenta director de El Colegio de Chihuahua su III Informe de Actividades

marzo 18, 2026

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from SmartMag about art & design.

Directorio
Directorio

- Director General - Mario López Andazola
+ Sub-director General - Armando López Andazola
+ Dirección General editorialista - Rolando Campos Mota
+ Directora de imagen, contenido y comunicación digital
+ Yolanda Miranda Navarro
+ Conductora EGOTV - Yolanda Miranda Navarro
+ Reportajes especiales - Eduardo Arredondo
+ Reportajes especiales - Alejandra Lisbeth González Martínez 
+ Community manager - Mario Hernández
+ Reportero grafico - Luis Eduardo López Medina
+ Diseño gráfico - Irving Holguín
+ Direccion de informatica - Abdiel Noe Miranda Contreras
+ Administración de Recursos humanos - Ashley Fernanda Guerrero

Recientes

Realiza Cobach final del XXVIII Concurso Estatal de Lectura “Don Quijote nos Invita a Leer”

marzo 18, 2026

Ricky Martín en concierto

marzo 18, 2026

“Alito” Moreno: destapa a Tony Meléndez y Alex Domínguez rumbo a la gubernatura de Chihuahua

marzo 18, 2026
Comentarios
  • margarita Cano de Galvan en Más de 20 vinos mexicanos se llevan medalla de oro, en Concurso Mundial de Bruselas 2022 Cavall 7 esta entre los premiados .
  • María Teresa Ochoa Ortiz en Tómala! Chango a tu mecate Es el tercero en discordia por la sección 42 del SNTE…
  • Jorge Huerta en El arresto del líder Andrés Valles, nueva ofensiva de la 4T contra los productores chihuahuenses
  • Hada en Las 30 mejores playas del Golfo de México que tienes que visitar
Visitas
  • 11.289
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest LinkedIn WhatsApp
Ego Chihuahua © 2026. Creada por Alianza Comercial.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.